中国华融资产管理股份有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 领益智造 | 002600 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.468 | 2022-04-07 |
2 | 哈投股份 | 600864 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 10.511 | 2022-03-31 |
3 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.791 | 2022-03-31 |
4 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.707 | 2022-03-31 |
5 | 迪安诊断 | 300244 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.591 | 2022-03-31 |
6 | 南京新百 | 600682 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.469 | 2022-03-31 |
7 | ST贵人 | 603555 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.353 | 2022-03-31 |
8 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.27 | 2022-03-31 |
9 | 康拓红外 | 300455 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.158 | 2022-03-31 |
10 | 绿城水务 | 601368 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.094 | 2022-03-31 |
11 | 长白山 | 603099 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.953 | 2022-03-31 |
12 | 智动力 | 300686 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.864 | 2022-03-31 |
13 | 昊华科技 | 600378 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.472 | 2022-03-31 |
14 | *ST中天 | 600856 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.203 | 2022-03-31 |
15 | 涪陵电力 | 600452 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.154 | 2022-03-31 |
16 | 中国动力 | 600482 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.981 | 2022-03-31 |
17 | 重庆建工 | 600939 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.924 | 2022-03-31 |
18 | 中航沈飞 | 600760 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.883 | 2022-03-31 |
19 | 中国天楹 | 000035 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.518 | 2022-03-31 |
20 | 宝钛股份 | 600456 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.513 | 2022-03-31 |
21 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.383 | 2022-03-31 |
22 | 中环装备 | 300140 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.093 | 2022-03-31 |
23 | 华菱钢铁 | 000932 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.955 | 2022-03-31 |
24 | 航发动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.833 | 2022-03-31 |
25 | 兴发集团 | 600141 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.72 | 2022-03-31 |
26 | 保力新 | 300116 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.685 | 2022-03-31 |
27 | ST大有 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2022-03-31 |
28 | 国联水产 | 300094 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.605 | 2022-03-31 |
29 | 中粮糖业 | 600737 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.505 | 2022-03-31 |
30 | 领益智造 | 002600 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.468 | 2022-03-31 |
31 | 蓝思科技 | 300433 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.317 | 2022-03-31 |
32 | 哈投股份 | 600864 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 10.511 | 2021-12-31 |
33 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 6.056 | 2021-12-31 |
34 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.843 | 2021-12-31 |
35 | 迪安诊断 | 300244 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.721 | 2021-12-31 |
36 | 南京新百 | 600682 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.469 | 2021-12-31 |
37 | ST贵人 | 603555 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.349 | 2021-12-31 |
38 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.884 | 2021-12-31 |
39 | 康拓红外 | 300455 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.158 | 2021-12-31 |
40 | 绿城水务 | 601368 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.094 | 2021-12-31 |
41 | 长白山 | 603099 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.953 | 2021-12-31 |
42 | 智动力 | 300686 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.865 | 2021-12-31 |
43 | 昊华科技 | 600378 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.472 | 2021-12-31 |
44 | *ST中天 | 600856 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.203 | 2021-12-31 |
45 | 重庆建工 | 600939 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.016 | 2021-12-31 |
46 | 中国动力 | 600482 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.981 | 2021-12-31 |
47 | 中航沈飞 | 600760 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.883 | 2021-12-31 |
48 | 国联水产 | 300094 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.636 | 2021-12-31 |
49 | 宝钛股份 | 600456 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.513 | 2021-12-31 |
50 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.383 | 2021-12-31 |
51 | 中环装备 | 300140 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.199 | 2021-12-31 |
52 | 华菱钢铁 | 000932 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.955 | 2021-12-31 |
53 | 航发动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.833 | 2021-12-31 |
54 | *ST基础 | 600515 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.775 | 2021-12-31 |
55 | 保力新 | 300116 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.685 | 2021-12-31 |
56 | ST大有 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2021-12-31 |
57 | 双汇发展 | 000895 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.558 | 2021-12-31 |
58 | 中粮糖业 | 600737 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.505 | 2021-12-31 |
59 | 领益智造 | 002600 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.468 | 2021-12-31 |
60 | 智动力 | 300686 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.866 | 2021-10-18 |
61 | 哈投股份 | 600864 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 10.511 | 2021-09-30 |
62 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.055 | 2021-09-30 |
63 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 6.174 | 2021-09-30 |
64 | 翰宇药业 | 300199 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.295 | 2021-09-30 |
65 | 迪安诊断 | 300244 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.721 | 2021-09-30 |
66 | 南京新百 | 600682 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.469 | 2021-09-30 |
67 | ST贵人 | 603555 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.349 | 2021-09-30 |
68 | 长白山 | 603099 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.953 | 2021-09-30 |
69 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.884 | 2021-09-30 |
70 | 绿城水务 | 601368 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.159 | 2021-09-30 |
71 | 康拓红外 | 300455 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.158 | 2021-09-30 |
72 | 昊华科技 | 600378 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.976 | 2021-09-30 |
73 | 智动力 | 300686 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.866 | 2021-09-30 |
74 | 重庆建工 | 600939 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.835 | 2021-09-30 |
75 | ST中天 | 600856 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.203 | 2021-09-30 |
76 | 中国动力 | 600482 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.981 | 2021-09-30 |
77 | 宝钛股份 | 600456 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.979 | 2021-09-30 |
78 | 中航沈飞 | 600760 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.884 | 2021-09-30 |
79 | 湘油泵 | 603319 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.697 | 2021-09-30 |
80 | 中环装备 | 300140 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.654 | 2021-09-30 |
81 | 国网信通 | 600131 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.651 | 2021-09-30 |
82 | 国联水产 | 300094 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.636 | 2021-09-30 |
83 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.383 | 2021-09-30 |
84 | 秦川机床 | 000837 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.015 | 2021-09-30 |
85 | 华菱钢铁 | 000932 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.955 | 2021-09-30 |
86 | 兴发集团 | 600141 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.841 | 2021-09-30 |
87 | 保力新 | 300116 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.685 | 2021-09-30 |
88 | ST大有 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2021-09-30 |
89 | 双汇发展 | 000895 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.558 | 2021-09-30 |
90 | 中粮糖业 | 600737 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.505 | 2021-09-30 |
91 | 领益智造 | 002600 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.46 | 2021-09-30 |
92 | 哈投股份 | 600864 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 10.511 | 2021-06-30 |
93 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.055 | 2021-06-30 |
94 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 6.596 | 2021-06-30 |
95 | 翰宇药业 | 300199 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.294 | 2021-06-30 |
96 | 长白山 | 603099 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.953 | 2021-06-30 |
97 | ST贵人 | 603555 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.743 | 2021-06-30 |
98 | 迪安诊断 | 300244 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.721 | 2021-06-30 |
99 | 南京新百 | 600682 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.469 | 2021-06-30 |
100 | 昊华科技 | 600378 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.323 | 2021-06-30 |
101 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.884 | 2021-06-30 |
102 | 绿城水务 | 601368 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.159 | 2021-06-30 |
103 | 康拓红外 | 300455 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.158 | 2021-06-30 |
104 | 重庆建工 | 600939 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.835 | 2021-06-30 |
105 | 中环装备 | 300140 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.762 | 2021-06-30 |
106 | 中航沈飞 | 600760 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.663 | 2021-06-30 |
107 | ST中天 | 600856 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.203 | 2021-06-30 |
108 | 中国动力 | 600482 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.981 | 2021-06-30 |
109 | 秦川机床 | 000837 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.98 | 2021-06-30 |
110 | 国联水产 | 300094 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.773 | 2021-06-30 |
111 | 国网信通 | 600131 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.651 | 2021-06-30 |
112 | 国机重装 | 601399 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.516 | 2021-06-30 |
113 | 领益智造 | 002600 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.403 | 2021-06-30 |
114 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.383 | 2021-06-30 |
115 | 中银绒业 | 000982 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.239 | 2021-06-30 |
116 | 航发动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.198 | 2021-06-30 |
117 | 中国重工 | 601989 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.123 | 2021-06-30 |
118 | 华菱钢铁 | 000932 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.012 | 2021-06-30 |
119 | ST大有 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2021-06-30 |
120 | 中国一重 | 601106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.393 | 2021-06-30 |
121 | 国机重装 | 601399 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 18.75 | 2021-03-31 |
122 | 哈投股份 | 600864 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 10.511 | 2021-03-31 |
123 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.52 | 2021-03-31 |
124 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.055 | 2021-03-31 |
125 | 翰宇药业 | 300199 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.294 | 2021-03-31 |
126 | 长白山 | 603099 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.953 | 2021-03-31 |
127 | 迪安诊断 | 300244 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.721 | 2021-03-31 |
128 | 南京新百 | 600682 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.469 | 2021-03-31 |
129 | 昊华科技 | 600378 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.323 | 2021-03-31 |
130 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.023 | 2021-03-31 |
131 | 绿城水务 | 601368 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.159 | 2021-03-31 |
132 | 康拓红外 | 300455 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.158 | 2021-03-31 |
133 | 重庆建工 | 600939 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.835 | 2021-03-31 |
134 | 中环装备 | 300140 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.762 | 2021-03-31 |
135 | 中航沈飞 | 600760 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.716 | 2021-03-31 |
136 | ST中天 | 600856 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.203 | 2021-03-31 |
137 | 秦川机床 | 000837 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.137 | 2021-03-31 |
138 | 中盐化工 | 600328 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.77 | 2021-03-31 |
139 | 国联水产 | 300094 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.767 | 2021-03-31 |
140 | 国网信通 | 600131 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.651 | 2021-03-31 |
141 | 领益智造 | 002600 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.403 | 2021-03-31 |
142 | 东宝生物 | 300239 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.402 | 2021-03-31 |
143 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.383 | 2021-03-31 |
144 | 航发动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.198 | 2021-03-31 |
145 | 中国重工 | 601989 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.123 | 2021-03-31 |
146 | 华菱钢铁 | 000932 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.106 | 2021-03-31 |
147 | 兴发集团 | 600141 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.092 | 2021-03-31 |
148 | ST大有 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2021-03-31 |
149 | 泉阳泉 | 600189 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.534 | 2021-03-31 |
150 | 中粮糖业 | 600737 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.505 | 2021-03-31 |
151 | 中国一重 | 601106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.436 | 2021-03-31 |
152 | 国机重装 | 601399 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 20.76 | 2020-12-31 |
153 | 哈投股份 | 600864 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 10.511 | 2020-12-31 |
154 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.936 | 2020-12-31 |
155 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.055 | 2020-12-31 |
156 | 翰宇药业 | 300199 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.296 | 2020-12-31 |
157 | 迪安诊断 | 300244 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.993 | 2020-12-31 |
158 | 长白山 | 603099 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.953 | 2020-12-31 |
159 | 南京新百 | 600682 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.469 | 2020-12-31 |
160 | 中盐化工 | 600328 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.404 | 2020-12-31 |
161 | 昊华科技 | 600378 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.323 | 2020-12-31 |
162 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.117 | 2020-12-31 |
163 | 绿城水务 | 601368 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.159 | 2020-12-31 |
164 | 秦川机床 | 000837 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.038 | 2020-12-31 |
165 | 中环装备 | 300140 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.997 | 2020-12-31 |
166 | 重庆建工 | 600939 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.835 | 2020-12-31 |
167 | 中航沈飞 | 600760 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.83 | 2020-12-31 |
168 | 兴发集团 | 600141 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.924 | 2020-12-31 |
169 | 泉阳泉 | 600189 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.845 | 2020-12-31 |
170 | 国联水产 | 300094 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.767 | 2020-12-31 |
171 | 国网信通 | 600131 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.651 | 2020-12-31 |
172 | 东宝生物 | 300239 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.407 | 2020-12-31 |
173 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.383 | 2020-12-31 |
174 | 航发动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.198 | 2020-12-31 |
175 | 中国重工 | 601989 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.123 | 2020-12-31 |
176 | ST大有 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2020-12-31 |
177 | 中粮糖业 | 600737 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.559 | 2020-12-31 |
178 | 中国一重 | 601106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.436 | 2020-12-31 |
179 | 国机重装 | 601399 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 30.931 | 2020-09-30 |
180 | 中航沈飞 | 600760 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 13.444 | 2020-09-30 |
181 | 哈投股份 | 600864 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 10.634 | 2020-09-30 |
182 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 8.937 | 2020-09-30 |
183 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7.055 | 2020-09-30 |
184 | 翰宇药业 | 300199 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.296 | 2020-09-30 |
185 | 迪安诊断 | 300244 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.168 | 2020-09-30 |
186 | 长白山 | 603099 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.953 | 2020-09-30 |
187 | 南京新百 | 600682 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.469 | 2020-09-30 |
188 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.115 | 2020-09-30 |
189 | 秦川机床 | 000837 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.038 | 2020-09-30 |
190 | 泉阳泉 | 600189 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.561 | 2020-09-30 |
191 | 绿城水务 | 601368 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.159 | 2020-09-30 |
192 | 中环装备 | 300140 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.997 | 2020-09-30 |
193 | 重庆建工 | 600939 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.835 | 2020-09-30 |
194 | 国联水产 | 300094 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.513 | 2020-09-30 |
195 | 航发动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.834 | 2020-09-30 |
196 | 东宝生物 | 300239 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.783 | 2020-09-30 |
197 | 航发控制 | 000738 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.477 | 2020-09-30 |
198 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.383 | 2020-09-30 |
199 | 中国重工 | 601989 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.123 | 2020-09-30 |
200 | ST大有 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2020-09-30 |
201 | 中粮糖业 | 600737 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.578 | 2020-09-30 |
202 | 中国一重 | 601106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.458 | 2020-09-30 |
203 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 13.22 | 2016-03-31 |
204 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 11.747 | 2016-03-31 |
205 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 9.062 | 2016-03-31 |
206 | 秦川机床 | 000837 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.185 | 2016-03-31 |
207 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.034 | 2016-03-31 |
208 | 新北洋 | 002376 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.125 | 2016-03-31 |
209 | 中航动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.432 | 2016-03-31 |
210 | 中航机电 | 002013 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.615 | 2016-03-31 |
211 | 盘江股份 | 600395 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.994 | 2016-03-31 |
212 | 盐湖股份 | 000792 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.772 | 2016-03-31 |
213 | *ST建机 | 600984 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.528 | 2016-03-31 |
214 | 中国重工 | 601989 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.292 | 2016-03-31 |
215 | 日照港 | 600017 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.232 | 2016-03-31 |
216 | 中国一重 | 601106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.935 | 2016-03-31 |
217 | 圣农发展 | 002299 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.71 | 2016-03-31 |
218 | 大有能源 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2016-03-31 |
219 | 中国西电 | 601179 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.542 | 2016-03-31 |
220 | *ST广夏 | 000557 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.126 | 2016-03-31 |
221 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 13.22 | 2015-12-31 |
222 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 11.747 | 2015-12-31 |
223 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 9.062 | 2015-12-31 |
224 | 秦川机床 | 000837 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.185 | 2015-12-31 |
225 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.034 | 2015-12-31 |
226 | 新北洋 | 002376 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.125 | 2015-12-31 |
227 | 中航动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.432 | 2015-12-31 |
228 | 中航机电 | 002013 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.003 | 2015-12-31 |
229 | 盘江股份 | 600395 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.994 | 2015-12-31 |
230 | 盐湖股份 | 000792 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.772 | 2015-12-31 |
231 | *ST建机 | 600984 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.528 | 2015-12-31 |
232 | 中国重工 | 601989 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.292 | 2015-12-31 |
233 | 日照港 | 600017 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.232 | 2015-12-31 |
234 | 中国一重 | 601106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.935 | 2015-12-31 |
235 | 圣农发展 | 002299 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.71 | 2015-12-31 |
236 | 大有能源 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2015-12-31 |
237 | 中国西电 | 601179 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.542 | 2015-12-31 |
238 | *ST广夏 | 000557 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.268 | 2015-12-31 |
239 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 13.22 | 2015-09-30 |
240 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 11.747 | 2015-09-30 |
241 | 南京熊猫 | 600775 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 9.062 | 2015-09-30 |
242 | 秦川机床 | 000837 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.185 | 2015-09-30 |
243 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.034 | 2015-09-30 |
244 | 新北洋 | 002376 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.125 | 2015-09-30 |
245 | 中航动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.432 | 2015-09-30 |
246 | 中航机电 | 002013 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.003 | 2015-09-30 |
247 | 盐湖股份 | 000792 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.069 | 2015-09-30 |
248 | 盘江股份 | 600395 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.994 | 2015-09-30 |
249 | *ST建机 | 600984 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.773 | 2015-09-30 |
250 | 中国重工 | 601989 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.292 | 2015-09-30 |
251 | 日照港 | 600017 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.232 | 2015-09-30 |
252 | 中国一重 | 601106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.935 | 2015-09-30 |
253 | 圣农发展 | 002299 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.71 | 2015-09-30 |
254 | 大有能源 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2015-09-30 |
255 | 中国西电 | 601179 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.542 | 2015-09-30 |
256 | *ST广夏 | 000557 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.268 | 2015-09-30 |
257 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 13.22 | 2015-06-30 |
258 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 11.747 | 2015-06-30 |
259 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.034 | 2015-06-30 |
260 | 新北洋 | 002376 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.125 | 2015-06-30 |
261 | *ST建机 | 600984 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.027 | 2015-06-30 |
262 | 中航动力 | 600893 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.432 | 2015-06-30 |
263 | 中航机电 | 002013 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 3.003 | 2015-06-30 |
264 | 盐湖股份 | 000792 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.069 | 2015-06-30 |
265 | 盘江股份 | 600395 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.994 | 2015-06-30 |
266 | 中国重工 | 601989 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.292 | 2015-06-30 |
267 | 日照港 | 600017 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.232 | 2015-06-30 |
268 | 中国一重 | 601106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.935 | 2015-06-30 |
269 | 大有能源 | 600403 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.638 | 2015-06-30 |
270 | 中国西电 | 601179 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.542 | 2015-06-30 |
271 | 东方电气 | 600875 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.323 | 2015-06-30 |
272 | *ST广夏 | 000557 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 0.268 | 2015-06-30 |
273 | 杭氧股份 | 002430 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 13.381 | 2015-03-31 |
274 | 东北制药 | 000597 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 11.933 | 2015-03-31 |
275 | 杭齿前进 | 601177 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 9.834 | 2015-03-31 |
276 | *ST建机 | 600984 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 6.273 | 2015-03-31 |
277 | 新北洋 | 002376 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5.243 | 2015-03-31 |
278 | 中航机电 | 002013 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4.66 | 2015-03-31 |
279 | 盐湖股份 | 000792 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.069 | 2015-03-31 |
280 | 海信科龙 | 000921 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2.049 | 2015-03-31 |
281 | 盘江股份 | 600395 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.994 | 2015-03-31 |
282 | 石岘纸业 | 600462 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.979 | 2015-03-31 |
283 | 中国重工 | 601989 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.8 | 2015-03-31 |
284 | 日照港 | 600017 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.54 | 2015-03-31 |
285 | 安源煤业 | 600397 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.502 | 2015-03-31 |
286 | 中国一重 | 601106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1.44 | 2015-03-31 |
