香港中央结算有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 飞凯材料 | 300398 | 香港中央结算有限公司 | 1.429 | 2022-04-27 |
2 | 振芯科技 | 300101 | 香港中央结算有限公司 | 0.402 | 2022-04-27 |
3 | 承德露露 | 000848 | 香港中央结算有限公司 | 5.56 | 2022-04-26 |
4 | 科伦药业 | 002422 | 香港中央结算有限公司 | 5.287 | 2022-04-26 |
5 | 浙江龙盛 | 600352 | 香港中央结算有限公司 | 2.364 | 2022-04-26 |
6 | 东山精密 | 002384 | 香港中央结算有限公司 | 4.095 | 2022-04-25 |
7 | 迪普科技 | 300768 | 香港中央结算有限公司 | 2.564 | 2022-04-25 |
8 | 金博股份 | 688598 | 香港中央结算有限公司 | 2.34 | 2022-04-25 |
9 | 京东方A | 000725 | 香港中央结算有限公司 | 4.124 | 2022-04-22 |
10 | 比亚迪 | 002594 | 香港中央结算有限公司 | 2.8 | 2022-04-22 |
11 | 鼎龙股份 | 300054 | 香港中央结算有限公司 | 1.736 | 2022-04-22 |
12 | 石头科技 | 688169 | 香港中央结算有限公司 | 2.414 | 2022-04-21 |
13 | 鸿远电子 | 603267 | 香港中央结算有限公司 | 2.243 | 2022-04-21 |
14 | 顺络电子 | 002138 | 香港中央结算有限公司 | 7.012 | 2022-04-19 |
15 | 至纯科技 | 603690 | 香港中央结算有限公司 | 2.704 | 2022-04-19 |
16 | 苏泊尔 | 002032 | 香港中央结算有限公司 | 8.338 | 2022-04-18 |
17 | 道通科技 | 688208 | 香港中央结算有限公司 | 2.519 | 2022-04-18 |
18 | 劲嘉股份 | 002191 | 香港中央结算有限公司 | 2.509 | 2022-04-18 |
19 | 纳思达 | 002180 | 香港中央结算有限公司 | 2.207 | 2022-04-18 |
20 | 威孚高科 | 000581 | 香港中央结算有限公司 | 1.937 | 2022-04-18 |
21 | 神州信息 | 000555 | 香港中央结算有限公司 | 0.542 | 2022-04-18 |
22 | 远大控股 | 000626 | 香港中央结算有限公司 | 0.662 | 2022-04-15 |
23 | 云南白药 | 000538 | 香港中央结算有限公司 | 11.017 | 2022-04-13 |
24 | 嘉化能源 | 600273 | 香港中央结算有限公司 | 2.846 | 2022-04-13 |
25 | 公牛集团 | 603195 | 香港中央结算有限公司 | 17.932 | 2022-04-11 |
26 | 承德露露 | 000848 | 香港中央结算有限公司 | 7.75 | 2022-04-11 |
27 | 生物股份 | 600201 | 香港中央结算有限公司 | 5.772 | 2022-04-07 |
28 | 领益智造 | 002600 | 香港中央结算有限公司 | 1.882 | 2022-04-07 |
29 | 横店东磁 | 002056 | 香港中央结算有限公司 | 0.929 | 2022-04-07 |
30 | 中际旭创 | 300308 | 香港中央结算有限公司 | 11.282 | 2022-04-06 |
31 | 远大控股 | 000626 | 香港中央结算有限公司 | 1.364 | 2022-04-06 |
32 | 大名城 | 600094 | 香港中央结算有限公司 | 1.918 | 2022-04-01 |
33 | 韶能股份 | 000601 | 香港中央结算有限公司 | 1.703 | 2022-04-01 |
34 | 中国广核 | 003816 | 香港中央结算有限公司 | 42.341 | 2022-03-31 |
35 | 美亚光电 | 002690 | 香港中央结算有限公司 | 28.3 | 2022-03-31 |
36 | 浙江世宝 | 002703 | 香港中央结算有限公司 | 28.299 | 2022-03-31 |
37 | 杰瑞股份 | 002353 | 香港中央结算有限公司 | 27.557 | 2022-03-31 |
38 | 埃斯顿 | 002747 | 香港中央结算有限公司 | 26.254 | 2022-03-31 |
39 | 三花智控 | 002050 | 香港中央结算有限公司 | 25.325 | 2022-03-31 |
40 | 先导智能 | 300450 | 香港中央结算有限公司 | 25.028 | 2022-03-31 |
41 | 八方股份 | 603489 | 香港中央结算有限公司 | 24.467 | 2022-03-31 |
42 | 珀莱雅 | 603605 | 香港中央结算有限公司 | 23.089 | 2022-03-31 |
43 | 新华文轩 | 601811 | 香港中央结算有限公司 | 22.465 | 2022-03-31 |
44 | 国瓷材料 | 300285 | 香港中央结算有限公司 | 21.725 | 2022-03-31 |
45 | 山东黄金 | 600547 | 香港中央结算有限公司 | 21.72 | 2022-03-31 |
46 | 汇川技术 | 300124 | 香港中央结算有限公司 | 21.181 | 2022-03-31 |
47 | 洽洽食品 | 002557 | 香港中央结算有限公司 | 20.849 | 2022-03-31 |
48 | 阳光电源 | 300274 | 香港中央结算有限公司 | 20.361 | 2022-03-31 |
49 | 宏发股份 | 600885 | 香港中央结算有限公司 | 19.699 | 2022-03-31 |
50 | 索菲亚 | 002572 | 香港中央结算有限公司 | 19.034 | 2022-03-31 |
51 | 大族激光 | 002008 | 香港中央结算有限公司 | 18.914 | 2022-03-31 |
52 | 公牛集团 | 603195 | 香港中央结算有限公司 | 17.904 | 2022-03-31 |
53 | 华测检测 | 300012 | 香港中央结算有限公司 | 17.408 | 2022-03-31 |
54 | 美的集团 | 000333 | 香港中央结算有限公司 | 17.293 | 2022-03-31 |
55 | 上海机场 | 600009 | 香港中央结算有限公司 | 17.066 | 2022-03-31 |
56 | 国电南瑞 | 600406 | 香港中央结算有限公司 | 16.329 | 2022-03-31 |
57 | 伊利股份 | 600887 | 香港中央结算有限公司 | 16.017 | 2022-03-31 |
58 | 方正证券 | 601901 | 香港中央结算有限公司 | 15.752 | 2022-03-31 |
59 | 启明星辰 | 002439 | 香港中央结算有限公司 | 15.682 | 2022-03-31 |
60 | 艾德生物 | 300685 | 香港中央结算有限公司 | 15.525 | 2022-03-31 |
61 | 金域医学 | 603882 | 香港中央结算有限公司 | 15.412 | 2022-03-31 |
62 | 山东药玻 | 600529 | 香港中央结算有限公司 | 15.365 | 2022-03-31 |
63 | 宏川智慧 | 002930 | 香港中央结算有限公司 | 15.328 | 2022-03-31 |
64 | 益丰药房 | 603939 | 香港中央结算有限公司 | 15.194 | 2022-03-31 |
65 | 杭可科技 | 688006 | 香港中央结算有限公司 | 15.155 | 2022-03-31 |
66 | 恒生电子 | 600570 | 香港中央结算有限公司 | 14.414 | 2022-03-31 |
67 | 裕同科技 | 002831 | 香港中央结算有限公司 | 13.765 | 2022-03-31 |
68 | 泰格医药 | 300347 | 香港中央结算有限公司 | 13.559 | 2022-03-31 |
69 | 海尔生物 | 688139 | 香港中央结算有限公司 | 13.317 | 2022-03-31 |
70 | 迪安诊断 | 300244 | 香港中央结算有限公司 | 13.309 | 2022-03-31 |
71 | 汤臣倍健 | 300146 | 香港中央结算有限公司 | 13.144 | 2022-03-31 |
72 | 东方电气 | 600875 | 香港中央结算有限公司 | 13.025 | 2022-03-31 |
73 | 分众传媒 | 002027 | 香港中央结算有限公司 | 12.975 | 2022-03-31 |
74 | 明阳智能 | 601615 | 香港中央结算有限公司 | 12.898 | 2022-03-31 |
75 | 斯达半导 | 603290 | 香港中央结算有限公司 | 12.804 | 2022-03-31 |
76 | 隆基股份 | 601012 | 香港中央结算有限公司 | 12.514 | 2022-03-31 |
77 | 三棵树 | 603737 | 香港中央结算有限公司 | 12.313 | 2022-03-31 |
78 | 安琪酵母 | 600298 | 香港中央结算有限公司 | 12.206 | 2022-03-31 |
79 | 恩捷股份 | 002812 | 香港中央结算有限公司 | 12.135 | 2022-03-31 |
80 | 广联达 | 002410 | 香港中央结算有限公司 | 12.081 | 2022-03-31 |
81 | 中科创达 | 300496 | 香港中央结算有限公司 | 12.005 | 2022-03-31 |
82 | 东方雨虹 | 002271 | 香港中央结算有限公司 | 11.841 | 2022-03-31 |
83 | 麦格米特 | 002851 | 香港中央结算有限公司 | 11.588 | 2022-03-31 |
84 | 歌尔股份 | 002241 | 香港中央结算有限公司 | 11.438 | 2022-03-31 |
85 | 云南白药 | 000538 | 香港中央结算有限公司 | 11.431 | 2022-03-31 |
86 | 龙佰集团 | 002601 | 香港中央结算有限公司 | 11.402 | 2022-03-31 |
87 | 中际旭创 | 300308 | 香港中央结算有限公司 | 11.322 | 2022-03-31 |
88 | 朗新科技 | 300682 | 香港中央结算有限公司 | 11.189 | 2022-03-31 |
89 | 天赐材料 | 002709 | 香港中央结算有限公司 | 11.116 | 2022-03-31 |
90 | 新奥股份 | 600803 | 香港中央结算有限公司 | 11.026 | 2022-03-31 |
91 | 新宙邦 | 300037 | 香港中央结算有限公司 | 10.918 | 2022-03-31 |
92 | 超图软件 | 300036 | 香港中央结算有限公司 | 10.883 | 2022-03-31 |
93 | 当升科技 | 300073 | 香港中央结算有限公司 | 10.626 | 2022-03-31 |
94 | 良信股份 | 002706 | 香港中央结算有限公司 | 10.611 | 2022-03-31 |
95 | 九阳股份 | 002242 | 香港中央结算有限公司 | 10.457 | 2022-03-31 |
96 | 东阿阿胶 | 000423 | 香港中央结算有限公司 | 10.244 | 2022-03-31 |
97 | 伟星新材 | 002372 | 香港中央结算有限公司 | 10.214 | 2022-03-31 |
98 | 深信服 | 300454 | 香港中央结算有限公司 | 10.114 | 2022-03-31 |
99 | 保隆科技 | 603197 | 香港中央结算有限公司 | 10.022 | 2022-03-31 |
100 | 老板电器 | 002508 | 香港中央结算有限公司 | 10.004 | 2022-03-31 |
101 | 新强联 | 300850 | 香港中央结算有限公司 | 9.931 | 2022-03-31 |
102 | 格力电器 | 000651 | 香港中央结算有限公司 | 9.926 | 2022-03-31 |
103 | 鸿路钢构 | 002541 | 香港中央结算有限公司 | 9.795 | 2022-03-31 |
104 | 圣农发展 | 002299 | 香港中央结算有限公司 | 9.786 | 2022-03-31 |
105 | 中国中免 | 601888 | 香港中央结算有限公司 | 9.78 | 2022-03-31 |
106 | 柏楚电子 | 688188 | 香港中央结算有限公司 | 9.743 | 2022-03-31 |
107 | 华峰化学 | 002064 | 香港中央结算有限公司 | 9.697 | 2022-03-31 |
108 | 恒立液压 | 601100 | 香港中央结算有限公司 | 9.653 | 2022-03-31 |
109 | 重庆啤酒 | 600132 | 香港中央结算有限公司 | 9.603 | 2022-03-31 |
110 | 浙江鼎力 | 603338 | 香港中央结算有限公司 | 9.559 | 2022-03-31 |
111 | 北新建材 | 000786 | 香港中央结算有限公司 | 9.388 | 2022-03-31 |
112 | 老百姓 | 603883 | 香港中央结算有限公司 | 9.338 | 2022-03-31 |
113 | 东方盛虹 | 000301 | 香港中央结算有限公司 | 9.338 | 2022-03-31 |
114 | 卫星化学 | 002648 | 香港中央结算有限公司 | 9.23 | 2022-03-31 |
115 | 科顺股份 | 300737 | 香港中央结算有限公司 | 9.213 | 2022-03-31 |
116 | 韦尔股份 | 603501 | 香港中央结算有限公司 | 9.158 | 2022-03-31 |
117 | 恒瑞医药 | 600276 | 香港中央结算有限公司 | 8.951 | 2022-03-31 |
118 | 泉峰汽车 | 603982 | 香港中央结算有限公司 | 8.665 | 2022-03-31 |
119 | 三诺生物 | 300298 | 香港中央结算有限公司 | 8.639 | 2022-03-31 |
120 | 迈为股份 | 300751 | 香港中央结算有限公司 | 8.621 | 2022-03-31 |
121 | 三七互娱 | 002555 | 香港中央结算有限公司 | 8.577 | 2022-03-31 |
122 | 容百科技 | 688005 | 香港中央结算有限公司 | 8.566 | 2022-03-31 |
123 | 上海机电 | 600835 | 香港中央结算有限公司 | 8.562 | 2022-03-31 |
124 | 中文传媒 | 600373 | 香港中央结算有限公司 | 8.539 | 2022-03-31 |
125 | 苏泊尔 | 002032 | 香港中央结算有限公司 | 8.45 | 2022-03-31 |
126 | 承德露露 | 000848 | 香港中央结算有限公司 | 8.443 | 2022-03-31 |
127 | 平安银行 | 000001 | 香港中央结算有限公司 | 8.4 | 2022-03-31 |
128 | 吉比特 | 603444 | 香港中央结算有限公司 | 8.394 | 2022-03-31 |
129 | 立讯精密 | 002475 | 香港中央结算有限公司 | 8.373 | 2022-03-31 |
130 | 日月股份 | 603218 | 香港中央结算有限公司 | 8.371 | 2022-03-31 |
131 | 华域汽车 | 600741 | 香港中央结算有限公司 | 8.284 | 2022-03-31 |
132 | 东方财富 | 300059 | 香港中央结算有限公司 | 8.27 | 2022-03-31 |
133 | 福耀玻璃 | 600660 | 香港中央结算有限公司 | 8.259 | 2022-03-31 |
134 | 赣锋锂业 | 002460 | 香港中央结算有限公司 | 8.23 | 2022-03-31 |
135 | 拓邦股份 | 002139 | 香港中央结算有限公司 | 8.215 | 2022-03-31 |
136 | 青鸟消防 | 002960 | 香港中央结算有限公司 | 8.2 | 2022-03-31 |
137 | 迈瑞医疗 | 300760 | 香港中央结算有限公司 | 8.033 | 2022-03-31 |
138 | 中国巨石 | 600176 | 香港中央结算有限公司 | 8.026 | 2022-03-31 |
139 | 闻泰科技 | 600745 | 香港中央结算有限公司 | 8 | 2022-03-31 |
140 | 顺络电子 | 002138 | 香港中央结算有限公司 | 7.859 | 2022-03-31 |
141 | 涪陵榨菜 | 002507 | 香港中央结算有限公司 | 7.834 | 2022-03-31 |
142 | 长江电力 | 600900 | 香港中央结算有限公司 | 7.831 | 2022-03-31 |
143 | 中微公司 | 688012 | 香港中央结算有限公司 | 7.828 | 2022-03-31 |
144 | 大华股份 | 002236 | 香港中央结算有限公司 | 7.824 | 2022-03-31 |
145 | 圣邦股份 | 300661 | 香港中央结算有限公司 | 7.762 | 2022-03-31 |
146 | 理邦仪器 | 300206 | 香港中央结算有限公司 | 7.753 | 2022-03-31 |
147 | 中南传媒 | 601098 | 香港中央结算有限公司 | 7.736 | 2022-03-31 |
148 | 科博达 | 603786 | 香港中央结算有限公司 | 7.584 | 2022-03-31 |
149 | 联创电子 | 002036 | 香港中央结算有限公司 | 7.571 | 2022-03-31 |
150 | 一心堂 | 002727 | 香港中央结算有限公司 | 7.462 | 2022-03-31 |
151 | 欧派家居 | 603833 | 香港中央结算有限公司 | 7.415 | 2022-03-31 |
152 | 双汇发展 | 000895 | 香港中央结算有限公司 | 7.375 | 2022-03-31 |
153 | 璞泰来 | 603659 | 香港中央结算有限公司 | 7.368 | 2022-03-31 |
154 | 万华化学 | 600309 | 香港中央结算有限公司 | 7.354 | 2022-03-31 |
155 | 紫金矿业 | 601899 | 香港中央结算有限公司 | 7.31 | 2022-03-31 |
156 | 桃李面包 | 603866 | 香港中央结算有限公司 | 7.277 | 2022-03-31 |
157 | 用友网络 | 600588 | 香港中央结算有限公司 | 7.27 | 2022-03-31 |
158 | 沪电股份 | 002463 | 香港中央结算有限公司 | 7.251 | 2022-03-31 |
159 | 安克创新 | 300866 | 香港中央结算有限公司 | 7.241 | 2022-03-31 |
160 | 常熟银行 | 601128 | 香港中央结算有限公司 | 7.241 | 2022-03-31 |
161 | 中颖电子 | 300327 | 香港中央结算有限公司 | 7.229 | 2022-03-31 |
162 | 中炬高新 | 600872 | 香港中央结算有限公司 | 7.183 | 2022-03-31 |
163 | 森马服饰 | 002563 | 香港中央结算有限公司 | 7.129 | 2022-03-31 |
164 | 海尔智家 | 600690 | 香港中央结算有限公司 | 7.129 | 2022-03-31 |
165 | 国茂股份 | 603915 | 香港中央结算有限公司 | 7.12 | 2022-03-31 |
166 | 海螺水泥 | 600585 | 香港中央结算有限公司 | 7.102 | 2022-03-31 |
167 | 康龙化成 | 300759 | 香港中央结算有限公司 | 7.037 | 2022-03-31 |
168 | 卓胜微 | 300782 | 香港中央结算有限公司 | 6.986 | 2022-03-31 |
169 | 成都银行 | 601838 | 香港中央结算有限公司 | 6.975 | 2022-03-31 |
170 | 海油发展 | 600968 | 香港中央结算有限公司 | 6.911 | 2022-03-31 |
171 | 天融信 | 002212 | 香港中央结算有限公司 | 6.862 | 2022-03-31 |
172 | 海天味业 | 603288 | 香港中央结算有限公司 | 6.818 | 2022-03-31 |
173 | 三环集团 | 300408 | 香港中央结算有限公司 | 6.795 | 2022-03-31 |
174 | 国轩高科 | 002074 | 香港中央结算有限公司 | 6.782 | 2022-03-31 |
175 | 招商银行 | 600036 | 香港中央结算有限公司 | 6.758 | 2022-03-31 |
176 | 宝钢股份 | 600019 | 香港中央结算有限公司 | 6.75 | 2022-03-31 |
177 | 宋城演艺 | 300144 | 香港中央结算有限公司 | 6.728 | 2022-03-31 |
178 | 三一重工 | 600031 | 香港中央结算有限公司 | 6.711 | 2022-03-31 |
179 | 水井坊 | 600779 | 香港中央结算有限公司 | 6.692 | 2022-03-31 |
180 | 健康元 | 600380 | 香港中央结算有限公司 | 6.687 | 2022-03-31 |
181 | 震安科技 | 300767 | 香港中央结算有限公司 | 6.68 | 2022-03-31 |
182 | 安井食品 | 603345 | 香港中央结算有限公司 | 6.614 | 2022-03-31 |
183 | 德方纳米 | 300769 | 香港中央结算有限公司 | 6.574 | 2022-03-31 |
184 | 顾家家居 | 603816 | 香港中央结算有限公司 | 6.568 | 2022-03-31 |
185 | 隆平高科 | 000998 | 香港中央结算有限公司 | 6.549 | 2022-03-31 |
186 | 中材科技 | 002080 | 香港中央结算有限公司 | 6.535 | 2022-03-31 |
187 | 海信家电 | 000921 | 香港中央结算有限公司 | 6.534 | 2022-03-31 |
188 | 贵州茅台 | 600519 | 香港中央结算有限公司 | 6.532 | 2022-03-31 |
189 | 柳工 | 000528 | 香港中央结算有限公司 | 6.526 | 2022-03-31 |
190 | 喜临门 | 603008 | 香港中央结算有限公司 | 6.467 | 2022-03-31 |
191 | 华兰生物 | 002007 | 香港中央结算有限公司 | 6.453 | 2022-03-31 |
192 | 亿纬锂能 | 300014 | 香港中央结算有限公司 | 6.4 | 2022-03-31 |
193 | 安图生物 | 603658 | 香港中央结算有限公司 | 6.38 | 2022-03-31 |
194 | 欣旺达 | 300207 | 香港中央结算有限公司 | 6.299 | 2022-03-31 |
195 | 宝信软件 | 600845 | 香港中央结算有限公司 | 6.238 | 2022-03-31 |
196 | 卫宁健康 | 300253 | 香港中央结算有限公司 | 6.212 | 2022-03-31 |
197 | 思源电气 | 002028 | 香港中央结算有限公司 | 6.175 | 2022-03-31 |
198 | 万泰生物 | 603392 | 香港中央结算有限公司 | 6.099 | 2022-03-31 |
199 | 晶盛机电 | 300316 | 香港中央结算有限公司 | 6.097 | 2022-03-31 |
200 | 韶钢松山 | 000717 | 香港中央结算有限公司 | 6.096 | 2022-03-31 |
201 | 宁波银行 | 002142 | 香港中央结算有限公司 | 6.088 | 2022-03-31 |
202 | 云铝股份 | 000807 | 香港中央结算有限公司 | 6.08 | 2022-03-31 |
203 | 豪迈科技 | 002595 | 香港中央结算有限公司 | 6.075 | 2022-03-31 |
204 | 中密控股 | 300470 | 香港中央结算有限公司 | 6.048 | 2022-03-31 |
205 | 乐普医疗 | 300003 | 香港中央结算有限公司 | 6.017 | 2022-03-31 |
206 | 睿智医药 | 300149 | 香港中央结算有限公司 | 6.003 | 2022-03-31 |
207 | 密尔克卫 | 603713 | 香港中央结算有限公司 | 5.974 | 2022-03-31 |
208 | 药明康德 | 603259 | 香港中央结算有限公司 | 5.972 | 2022-03-31 |
209 | 南山铝业 | 600219 | 香港中央结算有限公司 | 5.952 | 2022-03-31 |
210 | 张家港行 | 002839 | 香港中央结算有限公司 | 5.929 | 2022-03-31 |
211 | 克来机电 | 603960 | 香港中央结算有限公司 | 5.912 | 2022-03-31 |
212 | 生物股份 | 600201 | 香港中央结算有限公司 | 5.902 | 2022-03-31 |
213 | 锐明技术 | 002970 | 香港中央结算有限公司 | 5.898 | 2022-03-31 |
214 | 星源材质 | 300568 | 香港中央结算有限公司 | 5.749 | 2022-03-31 |
215 | 广信股份 | 603599 | 香港中央结算有限公司 | 5.733 | 2022-03-31 |
216 | 北摩高科 | 002985 | 香港中央结算有限公司 | 5.714 | 2022-03-31 |
217 | 科沃斯 | 603486 | 香港中央结算有限公司 | 5.713 | 2022-03-31 |
218 | 晨光文具 | 603899 | 香港中央结算有限公司 | 5.677 | 2022-03-31 |
219 | 金山办公 | 688111 | 香港中央结算有限公司 | 5.625 | 2022-03-31 |
220 | 传音控股 | 688036 | 香港中央结算有限公司 | 5.616 | 2022-03-31 |
221 | 兆易创新 | 603986 | 香港中央结算有限公司 | 5.6 | 2022-03-31 |
222 | 万兴科技 | 300624 | 香港中央结算有限公司 | 5.597 | 2022-03-31 |
223 | 潍柴动力 | 000338 | 香港中央结算有限公司 | 5.576 | 2022-03-31 |
224 | 恺英网络 | 002517 | 香港中央结算有限公司 | 5.571 | 2022-03-31 |
225 | 捷佳伟创 | 300724 | 香港中央结算有限公司 | 5.56 | 2022-03-31 |
226 | 晶丰明源 | 688368 | 香港中央结算有限公司 | 5.555 | 2022-03-31 |
227 | 欧普康视 | 300595 | 香港中央结算有限公司 | 5.525 | 2022-03-31 |
228 | 双星新材 | 002585 | 香港中央结算有限公司 | 5.505 | 2022-03-31 |
229 | 科伦药业 | 002422 | 香港中央结算有限公司 | 5.479 | 2022-03-31 |
230 | 华润三九 | 000999 | 香港中央结算有限公司 | 5.464 | 2022-03-31 |
231 | 神火股份 | 000933 | 香港中央结算有限公司 | 5.464 | 2022-03-31 |
232 | 锐科激光 | 300747 | 香港中央结算有限公司 | 5.403 | 2022-03-31 |
233 | 爱美客 | 300896 | 香港中央结算有限公司 | 5.392 | 2022-03-31 |
234 | 蒙娜丽莎 | 002918 | 香港中央结算有限公司 | 5.391 | 2022-03-31 |
235 | 捷昌驱动 | 603583 | 香港中央结算有限公司 | 5.366 | 2022-03-31 |
236 | 通威股份 | 600438 | 香港中央结算有限公司 | 5.334 | 2022-03-31 |
237 | 迈克生物 | 300463 | 香港中央结算有限公司 | 5.318 | 2022-03-31 |
238 | 同花顺 | 300033 | 香港中央结算有限公司 | 5.315 | 2022-03-31 |
239 | 太钢不锈 | 000825 | 香港中央结算有限公司 | 5.287 | 2022-03-31 |
240 | 顺丰控股 | 002352 | 香港中央结算有限公司 | 5.272 | 2022-03-31 |
241 | 五粮液 | 000858 | 香港中央结算有限公司 | 5.252 | 2022-03-31 |
242 | 永太科技 | 002326 | 香港中央结算有限公司 | 5.245 | 2022-03-31 |
243 | 有研新材 | 600206 | 香港中央结算有限公司 | 5.199 | 2022-03-31 |
244 | 星宇股份 | 601799 | 香港中央结算有限公司 | 5.176 | 2022-03-31 |
245 | 中直股份 | 600038 | 香港中央结算有限公司 | 5.165 | 2022-03-31 |
246 | 北方华创 | 002371 | 香港中央结算有限公司 | 5.139 | 2022-03-31 |
247 | 科大讯飞 | 002230 | 香港中央结算有限公司 | 5.136 | 2022-03-31 |
248 | 士兰微 | 600460 | 香港中央结算有限公司 | 5.126 | 2022-03-31 |
249 | 石基信息 | 002153 | 香港中央结算有限公司 | 5.09 | 2022-03-31 |
250 | 仙鹤股份 | 603733 | 香港中央结算有限公司 | 5.085 | 2022-03-31 |
251 | 利安隆 | 300596 | 香港中央结算有限公司 | 5.069 | 2022-03-31 |
252 | 中天科技 | 600522 | 香港中央结算有限公司 | 5.066 | 2022-03-31 |
253 | 南钢股份 | 600282 | 香港中央结算有限公司 | 5.04 | 2022-03-31 |
254 | 陕西煤业 | 601225 | 香港中央结算有限公司 | 5.029 | 2022-03-31 |
255 | 中顺洁柔 | 002511 | 香港中央结算有限公司 | 4.973 | 2022-03-31 |
256 | 宝丰能源 | 600989 | 香港中央结算有限公司 | 4.972 | 2022-03-31 |
257 | 赢合科技 | 300457 | 香港中央结算有限公司 | 4.97 | 2022-03-31 |
258 | 牧原股份 | 002714 | 香港中央结算有限公司 | 4.964 | 2022-03-31 |
259 | 宁波华翔 | 002048 | 香港中央结算有限公司 | 4.962 | 2022-03-31 |
260 | 铁龙物流 | 600125 | 香港中央结算有限公司 | 4.946 | 2022-03-31 |
261 | 东航物流 | 601156 | 香港中央结算有限公司 | 4.925 | 2022-03-31 |
262 | 天顺风能 | 002531 | 香港中央结算有限公司 | 4.896 | 2022-03-31 |
263 | 华峰测控 | 688200 | 香港中央结算有限公司 | 4.877 | 2022-03-31 |
264 | 运达股份 | 300772 | 香港中央结算有限公司 | 4.867 | 2022-03-31 |
265 | 航锦科技 | 000818 | 香港中央结算有限公司 | 4.853 | 2022-03-31 |
266 | 中储股份 | 600787 | 香港中央结算有限公司 | 4.829 | 2022-03-31 |
267 | 保利发展 | 600048 | 香港中央结算有限公司 | 4.809 | 2022-03-31 |
268 | 兴发集团 | 600141 | 香港中央结算有限公司 | 4.795 | 2022-03-31 |
269 | 芒果超媒 | 300413 | 香港中央结算有限公司 | 4.786 | 2022-03-31 |
270 | 新钢股份 | 600782 | 香港中央结算有限公司 | 4.775 | 2022-03-31 |
271 | 首旅酒店 | 600258 | 香港中央结算有限公司 | 4.735 | 2022-03-31 |
272 | 方大特钢 | 600507 | 香港中央结算有限公司 | 4.687 | 2022-03-31 |
273 | 恩华药业 | 002262 | 香港中央结算有限公司 | 4.681 | 2022-03-31 |
274 | 天健集团 | 000090 | 香港中央结算有限公司 | 4.672 | 2022-03-31 |
275 | 巨星科技 | 002444 | 香港中央结算有限公司 | 4.658 | 2022-03-31 |
276 | 一汽解放 | 000800 | 香港中央结算有限公司 | 4.639 | 2022-03-31 |
277 | 四维图新 | 002405 | 香港中央结算有限公司 | 4.634 | 2022-03-31 |
278 | 中信特钢 | 000708 | 香港中央结算有限公司 | 4.621 | 2022-03-31 |
279 | 爱尔眼科 | 300015 | 香港中央结算有限公司 | 4.616 | 2022-03-31 |
280 | 南方航空 | 600029 | 香港中央结算有限公司 | 4.611 | 2022-03-31 |
281 | 杭氧股份 | 002430 | 香港中央结算有限公司 | 4.607 | 2022-03-31 |
282 | 华菱钢铁 | 000932 | 香港中央结算有限公司 | 4.604 | 2022-03-31 |
283 | 凯莱英 | 002821 | 香港中央结算有限公司 | 4.598 | 2022-03-31 |
284 | 电投能源 | 002128 | 香港中央结算有限公司 | 4.596 | 2022-03-31 |
285 | 澜起科技 | 688008 | 香港中央结算有限公司 | 4.567 | 2022-03-31 |
286 | 华熙生物 | 688363 | 香港中央结算有限公司 | 4.547 | 2022-03-31 |
287 | 完美世界 | 002624 | 香港中央结算有限公司 | 4.543 | 2022-03-31 |
288 | 玲珑轮胎 | 601966 | 香港中央结算有限公司 | 4.454 | 2022-03-31 |
289 | 通策医疗 | 600763 | 香港中央结算有限公司 | 4.449 | 2022-03-31 |
290 | 天山铝业 | 002532 | 香港中央结算有限公司 | 4.429 | 2022-03-31 |
291 | 开立医疗 | 300633 | 香港中央结算有限公司 | 4.419 | 2022-03-31 |
292 | 燕京啤酒 | 000729 | 香港中央结算有限公司 | 4.409 | 2022-03-31 |
293 | 东山精密 | 002384 | 香港中央结算有限公司 | 4.404 | 2022-03-31 |
294 | 东富龙 | 300171 | 香港中央结算有限公司 | 4.36 | 2022-03-31 |
295 | 京东方A | 000725 | 香港中央结算有限公司 | 4.327 | 2022-03-31 |
296 | 华阳股份 | 600348 | 香港中央结算有限公司 | 4.32 | 2022-03-31 |
297 | 水晶光电 | 002273 | 香港中央结算有限公司 | 4.293 | 2022-03-31 |
298 | 兴业银行 | 601166 | 香港中央结算有限公司 | 4.26 | 2022-03-31 |
299 | 晶澳科技 | 002459 | 香港中央结算有限公司 | 4.258 | 2022-03-31 |
300 | 光线传媒 | 300251 | 香港中央结算有限公司 | 4.243 | 2022-03-31 |
301 | 海大集团 | 002311 | 香港中央结算有限公司 | 4.237 | 2022-03-31 |
302 | 以岭药业 | 002603 | 香港中央结算有限公司 | 4.205 | 2022-03-31 |
303 | 中信证券 | 600030 | 香港中央结算有限公司 | 4.202 | 2022-03-31 |
304 | 中国建筑 | 601668 | 香港中央结算有限公司 | 4.185 | 2022-03-31 |
305 | 绝味食品 | 603517 | 香港中央结算有限公司 | 4.158 | 2022-03-31 |
306 | 科锐国际 | 300662 | 香港中央结算有限公司 | 4.145 | 2022-03-31 |
307 | 智飞生物 | 300122 | 香港中央结算有限公司 | 4.124 | 2022-03-31 |
308 | 华友钴业 | 603799 | 香港中央结算有限公司 | 4.121 | 2022-03-31 |
309 | 木林森 | 002745 | 香港中央结算有限公司 | 4.12 | 2022-03-31 |
310 | 迪普科技 | 300768 | 香港中央结算有限公司 | 4.089 | 2022-03-31 |
