UBSAG最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 承德露露 | 000848 | UBSAG | 0.432 | 2022-04-26 |
2 | 云南白药 | 000538 | UBSAG | 0.919 | 2022-04-13 |
3 | 承德露露 | 000848 | UBSAG | 0.553 | 2022-04-11 |
4 | 靖远煤电 | 000552 | UBSAG | 1.633 | 2022-04-08 |
5 | 透景生命 | 300642 | UBSAG | 5.965 | 2022-03-31 |
6 | 江苏雷利 | 300660 | UBSAG | 5.93 | 2022-03-31 |
7 | 奥普特 | 688686 | UBSAG | 5.328 | 2022-03-31 |
8 | 中谷物流 | 603565 | UBSAG | 4.808 | 2022-03-31 |
9 | 泰晶科技 | 603738 | UBSAG | 4.116 | 2022-03-31 |
10 | 卓越新能 | 688196 | UBSAG | 4 | 2022-03-31 |
11 | 广联达 | 002410 | UBSAG | 3.707 | 2022-03-31 |
12 | 信捷电气 | 603416 | UBSAG | 2.934 | 2022-03-31 |
13 | 艾德生物 | 300685 | UBSAG | 2.814 | 2022-03-31 |
14 | 万辰生物 | 300972 | UBSAG | 2.726 | 2022-03-31 |
15 | 中源协和 | 600645 | UBSAG | 2.509 | 2022-03-31 |
16 | 航宇科技 | 688239 | UBSAG | 2.497 | 2022-03-31 |
17 | 绿的谐波 | 688017 | UBSAG | 2.398 | 2022-03-31 |
18 | 天马科技 | 603668 | UBSAG | 2.265 | 2022-03-31 |
19 | 妙可蓝多 | 600882 | UBSAG | 2.247 | 2022-03-31 |
20 | 日辰股份 | 603755 | UBSAG | 2.118 | 2022-03-31 |
21 | 良信股份 | 002706 | UBSAG | 2.08 | 2022-03-31 |
22 | 精研科技 | 300709 | UBSAG | 1.816 | 2022-03-31 |
23 | 学大教育 | 000526 | UBSAG | 1.79 | 2022-03-31 |
24 | 南微医学 | 688029 | UBSAG | 1.768 | 2022-03-31 |
25 | 安图生物 | 603658 | UBSAG | 1.71 | 2022-03-31 |
26 | 中信博 | 688408 | UBSAG | 1.68 | 2022-03-31 |
27 | 同力日升 | 605286 | UBSAG | 1.65 | 2022-03-31 |
28 | 春雪食品 | 605567 | UBSAG | 1.608 | 2022-03-31 |
29 | 靖远煤电 | 000552 | UBSAG | 1.577 | 2022-03-31 |
30 | 银都股份 | 603277 | UBSAG | 1.523 | 2022-03-31 |
31 | 炬光科技 | 688167 | UBSAG | 1.496 | 2022-03-31 |
32 | 嘉元科技 | 688388 | UBSAG | 1.484 | 2022-03-31 |
33 | 中密控股 | 300470 | UBSAG | 1.461 | 2022-03-31 |
34 | 壹石通 | 688733 | UBSAG | 1.444 | 2022-03-31 |
35 | 中设股份 | 002883 | UBSAG | 1.409 | 2022-03-31 |
36 | 华蓝集团 | 301027 | UBSAG | 1.322 | 2022-03-31 |
37 | 津荣天宇 | 300988 | UBSAG | 1.32 | 2022-03-31 |
38 | 晶雪节能 | 301010 | UBSAG | 1.303 | 2022-03-31 |
39 | 兰卫医学 | 301060 | UBSAG | 1.266 | 2022-03-31 |
40 | 艾可蓝 | 300816 | UBSAG | 1.256 | 2022-03-31 |
41 | 鼎胜新材 | 603876 | UBSAG | 1.242 | 2022-03-31 |
42 | 三诺生物 | 300298 | UBSAG | 1.238 | 2022-03-31 |
43 | 本立科技 | 301065 | UBSAG | 1.218 | 2022-03-31 |
44 | 希荻微-U | 688173 | UBSAG | 1.145 | 2022-03-31 |
45 | 博通股份 | 600455 | UBSAG | 1.106 | 2022-03-31 |
46 | 联环药业 | 600513 | UBSAG | 1.1 | 2022-03-31 |
47 | 海象新材 | 003011 | UBSAG | 1.087 | 2022-03-31 |
48 | 先达股份 | 603086 | UBSAG | 1.072 | 2022-03-31 |
49 | 山东华鹏 | 603021 | UBSAG | 1.069 | 2022-03-31 |
50 | 雅艺科技 | 301113 | UBSAG | 1.055 | 2022-03-31 |
51 | 山东海化 | 000822 | UBSAG | 1.015 | 2022-03-31 |
52 | 白云机场 | 600004 | UBSAG | 1.007 | 2022-03-31 |
53 | 强瑞技术 | 301128 | UBSAG | 0.994 | 2022-03-31 |
54 | 实益达 | 002137 | UBSAG | 0.993 | 2022-03-31 |
55 | 比依股份 | 603215 | UBSAG | 0.979 | 2022-03-31 |
56 | 雄帝科技 | 300546 | UBSAG | 0.972 | 2022-03-31 |
57 | 越剑智能 | 603095 | UBSAG | 0.953 | 2022-03-31 |
58 | 云南白药 | 000538 | UBSAG | 0.92 | 2022-03-31 |
59 | 益客食品 | 301116 | UBSAG | 0.92 | 2022-03-31 |
60 | 泰慕士 | 001234 | UBSAG | 0.913 | 2022-03-31 |
61 | 创业黑马 | 300688 | UBSAG | 0.903 | 2022-03-31 |
62 | 共同药业 | 300966 | UBSAG | 0.901 | 2022-03-31 |
63 | 无锡银行 | 600908 | UBSAG | 0.896 | 2022-03-31 |
64 | 龙磁科技 | 300835 | UBSAG | 0.882 | 2022-03-31 |
65 | 诚达药业 | 301201 | UBSAG | 0.874 | 2022-03-31 |
66 | 峨眉山A | 000888 | UBSAG | 0.872 | 2022-03-31 |
67 | 爱旭股份 | 600732 | UBSAG | 0.857 | 2022-03-31 |
68 | 宣亚国际 | 300612 | UBSAG | 0.846 | 2022-03-31 |
69 | 阳光照明 | 600261 | UBSAG | 0.83 | 2022-03-31 |
70 | 超达装备 | 301186 | UBSAG | 0.822 | 2022-03-31 |
71 | 山煤国际 | 600546 | UBSAG | 0.803 | 2022-03-31 |
72 | 抚顺特钢 | 600399 | UBSAG | 0.797 | 2022-03-31 |
73 | 泰福泵业 | 300992 | UBSAG | 0.794 | 2022-03-31 |
74 | 中源家居 | 603709 | UBSAG | 0.787 | 2022-03-31 |
75 | 哈森股份 | 603958 | UBSAG | 0.787 | 2022-03-31 |
76 | 友好集团 | 600778 | UBSAG | 0.779 | 2022-03-31 |
77 | 零点有数 | 301169 | UBSAG | 0.769 | 2022-03-31 |
78 | 直真科技 | 003007 | UBSAG | 0.768 | 2022-03-31 |
79 | 洽洽食品 | 002557 | UBSAG | 0.768 | 2022-03-31 |
80 | 美邦股份 | 605033 | UBSAG | 0.762 | 2022-03-31 |
81 | 特发服务 | 300917 | UBSAG | 0.762 | 2022-03-31 |
82 | 粤万年青 | 301111 | UBSAG | 0.753 | 2022-03-31 |
83 | 亚康股份 | 301085 | UBSAG | 0.743 | 2022-03-31 |
84 | 潮宏基 | 002345 | UBSAG | 0.742 | 2022-03-31 |
85 | 斯莱克 | 300382 | UBSAG | 0.742 | 2022-03-31 |
86 | 野马电池 | 605378 | UBSAG | 0.719 | 2022-03-31 |
87 | 建研设计 | 301167 | UBSAG | 0.716 | 2022-03-31 |
88 | 曲江文旅 | 600706 | UBSAG | 0.715 | 2022-03-31 |
89 | 准油股份 | 002207 | UBSAG | 0.695 | 2022-03-31 |
90 | 深南股份 | 002417 | UBSAG | 0.685 | 2022-03-31 |
91 | 华绿生物 | 300970 | UBSAG | 0.682 | 2022-03-31 |
92 | 中曼石油 | 603619 | UBSAG | 0.681 | 2022-03-31 |
93 | 南卫股份 | 603880 | UBSAG | 0.678 | 2022-03-31 |
94 | 深水规院 | 301038 | UBSAG | 0.65 | 2022-03-31 |
95 | 广弘控股 | 000529 | UBSAG | 0.638 | 2022-03-31 |
96 | 启迪药业 | 000590 | UBSAG | 0.633 | 2022-03-31 |
97 | 人民同泰 | 600829 | UBSAG | 0.631 | 2022-03-31 |
98 | 方盛制药 | 603998 | UBSAG | 0.626 | 2022-03-31 |
99 | 楚天高速 | 600035 | UBSAG | 0.619 | 2022-03-31 |
100 | 马应龙 | 600993 | UBSAG | 0.608 | 2022-03-31 |
101 | 浙江建投 | 002761 | UBSAG | 0.585 | 2022-03-31 |
102 | 陇神戎发 | 300534 | UBSAG | 0.582 | 2022-03-31 |
103 | 达嘉维康 | 301126 | UBSAG | 0.58 | 2022-03-31 |
104 | 德石股份 | 301158 | UBSAG | 0.578 | 2022-03-31 |
105 | 承德露露 | 000848 | UBSAG | 0.575 | 2022-03-31 |
106 | 春兰股份 | 600854 | UBSAG | 0.57 | 2022-03-31 |
107 | 搜于特 | 002503 | UBSAG | 0.566 | 2022-03-31 |
108 | 南宁百货 | 600712 | UBSAG | 0.563 | 2022-03-31 |
109 | 绿岛风 | 301043 | UBSAG | 0.561 | 2022-03-31 |
110 | 龙津药业 | 002750 | UBSAG | 0.561 | 2022-03-31 |
111 | 兰州银行 | 001227 | UBSAG | 0.553 | 2022-03-31 |
112 | 保龄宝 | 002286 | UBSAG | 0.542 | 2022-03-31 |
113 | 西部牧业 | 300106 | UBSAG | 0.533 | 2022-03-31 |
114 | *ST聚龙 | 300202 | UBSAG | 0.529 | 2022-03-31 |
115 | 长虹美菱 | 000521 | UBSAG | 0.525 | 2022-03-31 |
116 | 天津港 | 600717 | UBSAG | 0.524 | 2022-03-31 |
117 | 上海九百 | 600838 | UBSAG | 0.517 | 2022-03-31 |
118 | 永安药业 | 002365 | UBSAG | 0.517 | 2022-03-31 |
119 | 筑博设计 | 300564 | UBSAG | 0.514 | 2022-03-31 |
120 | 国联水产 | 300094 | UBSAG | 0.497 | 2022-03-31 |
121 | 新集能源 | 601918 | UBSAG | 0.488 | 2022-03-31 |
122 | 凯淳股份 | 301001 | UBSAG | 0.486 | 2022-03-31 |
123 | 德才股份 | 605287 | UBSAG | 0.48 | 2022-03-31 |
124 | 贵州三力 | 603439 | UBSAG | 0.479 | 2022-03-31 |
125 | 通业科技 | 300960 | UBSAG | 0.474 | 2022-03-31 |
126 | 美思德 | 603041 | UBSAG | 0.471 | 2022-03-31 |
127 | 天药股份 | 600488 | UBSAG | 0.462 | 2022-03-31 |
128 | 长方集团 | 300301 | UBSAG | 0.46 | 2022-03-31 |
129 | 初灵信息 | 300250 | UBSAG | 0.456 | 2022-03-31 |
130 | 盘龙药业 | 002864 | UBSAG | 0.451 | 2022-03-31 |
131 | 罗曼股份 | 605289 | UBSAG | 0.45 | 2022-03-31 |
132 | 长虹华意 | 000404 | UBSAG | 0.444 | 2022-03-31 |
133 | 奇精机械 | 603677 | UBSAG | 0.442 | 2022-03-31 |
134 | 恒源煤电 | 600971 | UBSAG | 0.441 | 2022-03-31 |
135 | 正平股份 | 603843 | UBSAG | 0.44 | 2022-03-31 |
136 | 日照港 | 600017 | UBSAG | 0.44 | 2022-03-31 |
137 | 多瑞医药 | 301075 | UBSAG | 0.439 | 2022-03-31 |
138 | 嘉益股份 | 301004 | UBSAG | 0.439 | 2022-03-31 |
139 | 辽宁能源 | 600758 | UBSAG | 0.428 | 2022-03-31 |
140 | 中农联合 | 003042 | UBSAG | 0.424 | 2022-03-31 |
141 | 新野纺织 | 002087 | UBSAG | 0.423 | 2022-03-31 |
142 | 江中药业 | 600750 | UBSAG | 0.422 | 2022-03-31 |
143 | 中金辐照 | 300962 | UBSAG | 0.421 | 2022-03-31 |
144 | 宝莱特 | 300246 | UBSAG | 0.416 | 2022-03-31 |
145 | 亚联发展 | 002316 | UBSAG | 0.411 | 2022-03-31 |
146 | 恒光股份 | 301118 | UBSAG | 0.406 | 2022-03-31 |
147 | 众兴菌业 | 002772 | UBSAG | 0.404 | 2022-03-31 |
148 | 宝莫股份 | 002476 | UBSAG | 0.395 | 2022-03-31 |
149 | 热景生物 | 688068 | UBSAG | 0.391 | 2022-03-31 |
150 | 腾信股份 | 300392 | UBSAG | 0.387 | 2022-03-31 |
151 | 洛凯股份 | 603829 | UBSAG | 0.385 | 2022-03-31 |
152 | 远方信息 | 300306 | UBSAG | 0.38 | 2022-03-31 |
153 | 华联股份 | 000882 | UBSAG | 0.367 | 2022-03-31 |
154 | 招商轮船 | 601872 | UBSAG | 0.367 | 2022-03-31 |
155 | 天房发展 | 600322 | UBSAG | 0.365 | 2022-03-31 |
156 | 冀东装备 | 000856 | UBSAG | 0.364 | 2022-03-31 |
157 | 沃华医药 | 002107 | UBSAG | 0.358 | 2022-03-31 |
158 | 奇信股份 | 002781 | UBSAG | 0.354 | 2022-03-31 |
159 | 中富通 | 300560 | UBSAG | 0.353 | 2022-03-31 |
160 | 北大医药 | 000788 | UBSAG | 0.352 | 2022-03-31 |
161 | 三维天地 | 301159 | UBSAG | 0.352 | 2022-03-31 |
162 | 南凌科技 | 300921 | UBSAG | 0.345 | 2022-03-31 |
163 | 致远新能 | 300985 | UBSAG | 0.343 | 2022-03-31 |
164 | 精华制药 | 002349 | UBSAG | 0.338 | 2022-03-31 |
165 | 恒宝股份 | 002104 | UBSAG | 0.338 | 2022-03-31 |
166 | 粤水电 | 002060 | UBSAG | 0.338 | 2022-03-31 |
167 | 荣安地产 | 000517 | UBSAG | 0.337 | 2022-03-31 |
168 | 上海能源 | 600508 | UBSAG | 0.334 | 2022-03-31 |
169 | 嘉寓股份 | 300117 | UBSAG | 0.331 | 2022-03-31 |
170 | 山水比德 | 300844 | UBSAG | 0.329 | 2022-03-31 |
171 | 金健米业 | 600127 | UBSAG | 0.329 | 2022-03-31 |
172 | 天亿马 | 301178 | UBSAG | 0.329 | 2022-03-31 |
173 | 万向德农 | 600371 | UBSAG | 0.326 | 2022-03-31 |
174 | 中嘉博创 | 000889 | UBSAG | 0.326 | 2022-03-31 |
175 | 苏州高新 | 600736 | UBSAG | 0.322 | 2022-03-31 |
176 | 雪人股份 | 002639 | UBSAG | 0.316 | 2022-03-31 |
177 | 鲁抗医药 | 600789 | UBSAG | 0.313 | 2022-03-31 |
178 | 华平股份 | 300074 | UBSAG | 0.308 | 2022-03-31 |
179 | 孩子王 | 301078 | UBSAG | 0.303 | 2022-03-31 |
180 | 韩建河山 | 603616 | UBSAG | 0.302 | 2022-03-31 |
181 | 新华联 | 000620 | UBSAG | 0.301 | 2022-03-31 |
182 | 依米康 | 300249 | UBSAG | 0.298 | 2022-03-31 |
183 | 雅本化学 | 300261 | UBSAG | 0.297 | 2022-03-31 |
184 | 建科院 | 300675 | UBSAG | 0.292 | 2022-03-31 |
185 | 华茂股份 | 000850 | UBSAG | 0.291 | 2022-03-31 |
186 | 中胤时尚 | 300901 | UBSAG | 0.287 | 2022-03-31 |
187 | 瑞和股份 | 002620 | UBSAG | 0.286 | 2022-03-31 |
188 | 申华控股 | 600653 | UBSAG | 0.274 | 2022-03-31 |
189 | 晨丰科技 | 603685 | UBSAG | 0.273 | 2022-03-31 |
190 | 西安饮食 | 000721 | UBSAG | 0.27 | 2022-03-31 |
191 | 丽岛新材 | 603937 | UBSAG | 0.26 | 2022-03-31 |
192 | 汇通集团 | 603176 | UBSAG | 0.25 | 2022-03-31 |
193 | 澳洋健康 | 002172 | UBSAG | 0.247 | 2022-03-31 |
194 | 赛象科技 | 002337 | UBSAG | 0.246 | 2022-03-31 |
195 | 百隆东方 | 601339 | UBSAG | 0.244 | 2022-03-31 |
196 | 长城电工 | 600192 | UBSAG | 0.244 | 2022-03-31 |
197 | 云南能投 | 002053 | UBSAG | 0.243 | 2022-03-31 |
198 | 得利斯 | 002330 | UBSAG | 0.233 | 2022-03-31 |
199 | 神思电子 | 300479 | UBSAG | 0.231 | 2022-03-31 |
200 | 金鹰重工 | 301048 | UBSAG | 0.22 | 2022-03-31 |
201 | 香雪制药 | 300147 | UBSAG | 0.214 | 2022-03-31 |
202 | 广田集团 | 002482 | UBSAG | 0.214 | 2022-03-31 |
203 | 汉嘉设计 | 300746 | UBSAG | 0.209 | 2022-03-31 |
204 | 御银股份 | 002177 | UBSAG | 0.195 | 2022-03-31 |
205 | 佳力图 | 603912 | UBSAG | 0.189 | 2022-03-31 |
206 | 华塑股份 | 600935 | UBSAG | 0.187 | 2022-03-31 |
207 | 宁波建工 | 601789 | UBSAG | 0.178 | 2022-03-31 |
208 | 渝开发 | 000514 | UBSAG | 0.169 | 2022-03-31 |
209 | 四方精创 | 300468 | UBSAG | 0.15 | 2022-03-31 |
210 | 重庆建工 | 600939 | UBSAG | 0.117 | 2022-03-31 |
211 | 金时科技 | 002951 | UBSAG | 0.072 | 2022-03-31 |
212 | 安图生物 | 603658 | UBSAG | 1.706 | 2022-03-18 |
213 | 艾德生物 | 300685 | UBSAG | 2.812 | 2022-02-11 |
214 | 震裕科技 | 300953 | UBSAG | 8.436 | 2021-12-31 |
215 | 中谷物流 | 603565 | UBSAG | 7.026 | 2021-12-31 |
216 | 透景生命 | 300642 | UBSAG | 5.965 | 2021-12-31 |
217 | 江苏雷利 | 300660 | UBSAG | 5.93 | 2021-12-31 |
218 | 绿的谐波 | 688017 | UBSAG | 5.303 | 2021-12-31 |
219 | 奥普特 | 688686 | UBSAG | 5.272 | 2021-12-31 |
220 | 广联达 | 002410 | UBSAG | 3.909 | 2021-12-31 |
221 | 东威科技 | 688700 | UBSAG | 3.764 | 2021-12-31 |
222 | 信捷电气 | 603416 | UBSAG | 3.743 | 2021-12-31 |
223 | 浩洋股份 | 300833 | UBSAG | 3.723 | 2021-12-31 |
224 | 银河微电 | 688689 | UBSAG | 3.484 | 2021-12-31 |
225 | 双环传动 | 002472 | UBSAG | 3.465 | 2021-12-31 |
226 | 爱科科技 | 688092 | UBSAG | 3.308 | 2021-12-31 |
227 | 泰晶科技 | 603738 | UBSAG | 3.086 | 2021-12-31 |
228 | 豪森股份 | 688529 | UBSAG | 3.064 | 2021-12-31 |
229 | 聚合顺 | 605166 | UBSAG | 2.96 | 2021-12-31 |
230 | 妙可蓝多 | 600882 | UBSAG | 2.877 | 2021-12-31 |
231 | 艾德生物 | 300685 | UBSAG | 2.825 | 2021-12-31 |
232 | 再升科技 | 603601 | UBSAG | 2.711 | 2021-12-31 |
233 | 安恒信息 | 688023 | UBSAG | 2.57 | 2021-12-31 |
234 | 中源协和 | 600645 | UBSAG | 2.517 | 2021-12-31 |
235 | 和林微纳 | 688661 | UBSAG | 2.41 | 2021-12-31 |
236 | 青鸟消防 | 002960 | UBSAG | 2.368 | 2021-12-31 |
237 | 建龙微纳 | 688357 | UBSAG | 2.364 | 2021-12-31 |
238 | 精研科技 | 300709 | UBSAG | 2.239 | 2021-12-31 |
239 | 龙磁科技 | 300835 | UBSAG | 2.224 | 2021-12-31 |
240 | 越剑智能 | 603095 | UBSAG | 2.143 | 2021-12-31 |
241 | 迪阿股份 | 301177 | UBSAG | 2.135 | 2021-12-31 |
242 | 良信股份 | 002706 | UBSAG | 2.086 | 2021-12-31 |
243 | 海象新材 | 003011 | UBSAG | 2.07 | 2021-12-31 |
244 | 天亿马 | 301178 | UBSAG | 2.062 | 2021-12-31 |
245 | 鲁阳节能 | 002088 | UBSAG | 2.032 | 2021-12-31 |
246 | 皓元医药 | 688131 | UBSAG | 2.002 | 2021-12-31 |
247 | 川润股份 | 002272 | UBSAG | 1.986 | 2021-12-31 |
248 | 新元科技 | 300472 | UBSAG | 1.982 | 2021-12-31 |
249 | 日辰股份 | 603755 | UBSAG | 1.921 | 2021-12-31 |
250 | 安徽合力 | 600761 | UBSAG | 1.898 | 2021-12-31 |
251 | 宏力达 | 688330 | UBSAG | 1.825 | 2021-12-31 |
252 | 鸿合科技 | 002955 | UBSAG | 1.824 | 2021-12-31 |
253 | 中密控股 | 300470 | UBSAG | 1.817 | 2021-12-31 |
254 | 漱玉平民 | 301017 | UBSAG | 1.713 | 2021-12-31 |
255 | 安图生物 | 603658 | UBSAG | 1.712 | 2021-12-31 |
256 | 安博通 | 688168 | UBSAG | 1.685 | 2021-12-31 |
257 | 本立科技 | 301065 | UBSAG | 1.609 | 2021-12-31 |
258 | 贝泰妮 | 300957 | UBSAG | 1.605 | 2021-12-31 |
259 | 佳华科技 | 688051 | UBSAG | 1.555 | 2021-12-31 |
260 | 因赛集团 | 300781 | UBSAG | 1.521 | 2021-12-31 |
261 | 晶雪节能 | 301010 | UBSAG | 1.497 | 2021-12-31 |
262 | 卓越新能 | 688196 | UBSAG | 1.494 | 2021-12-31 |
263 | 华峰测控 | 688200 | UBSAG | 1.435 | 2021-12-31 |
264 | 盛航股份 | 001205 | UBSAG | 1.398 | 2021-12-31 |
265 | 上海凯鑫 | 300899 | UBSAG | 1.39 | 2021-12-31 |
266 | 大地熊 | 688077 | UBSAG | 1.352 | 2021-12-31 |
267 | 多瑞医药 | 301075 | UBSAG | 1.347 | 2021-12-31 |
268 | 零点有数 | 301169 | UBSAG | 1.335 | 2021-12-31 |
269 | 伟隆股份 | 002871 | UBSAG | 1.331 | 2021-12-31 |
270 | 银都股份 | 603277 | UBSAG | 1.324 | 2021-12-31 |
271 | 粤桂股份 | 000833 | UBSAG | 1.308 | 2021-12-31 |
272 | 玉马遮阳 | 300993 | UBSAG | 1.307 | 2021-12-31 |
273 | 博通股份 | 600455 | UBSAG | 1.304 | 2021-12-31 |
274 | 美格智能 | 002881 | UBSAG | 1.286 | 2021-12-31 |
275 | 昊志机电 | 300503 | UBSAG | 1.273 | 2021-12-31 |
276 | 山东海化 | 000822 | UBSAG | 1.267 | 2021-12-31 |
277 | 新化股份 | 603867 | UBSAG | 1.252 | 2021-12-31 |
278 | 三盛教育 | 300282 | UBSAG | 1.232 | 2021-12-31 |
279 | 强瑞技术 | 301128 | UBSAG | 1.231 | 2021-12-31 |
280 | 万辰生物 | 300972 | UBSAG | 1.231 | 2021-12-31 |
281 | 联泓新科 | 003022 | UBSAG | 1.218 | 2021-12-31 |
282 | 天迈科技 | 300807 | UBSAG | 1.195 | 2021-12-31 |
283 | 万通智控 | 300643 | UBSAG | 1.193 | 2021-12-31 |
284 | 海星股份 | 603115 | UBSAG | 1.14 | 2021-12-31 |
285 | 华绿生物 | 300970 | UBSAG | 1.138 | 2021-12-31 |
286 | 华虹计通 | 300330 | UBSAG | 1.136 | 2021-12-31 |
287 | 獐子岛 | 002069 | UBSAG | 1.119 | 2021-12-31 |
288 | 奥雅设计 | 300949 | UBSAG | 1.118 | 2021-12-31 |
289 | 浙江力诺 | 300838 | UBSAG | 1.116 | 2021-12-31 |
290 | 普冉股份 | 688766 | UBSAG | 1.083 | 2021-12-31 |
291 | 鼎胜新材 | 603876 | UBSAG | 1.08 | 2021-12-31 |
292 | 春晖智控 | 300943 | UBSAG | 1.074 | 2021-12-31 |
293 | 阳光照明 | 600261 | UBSAG | 1.067 | 2021-12-31 |
294 | 百川能源 | 600681 | UBSAG | 1.064 | 2021-12-31 |
295 | 川网传媒 | 300987 | UBSAG | 1.039 | 2021-12-31 |
296 | 远望谷 | 002161 | UBSAG | 1.038 | 2021-12-31 |
297 | 千金药业 | 600479 | UBSAG | 1.031 | 2021-12-31 |
298 | 无锡银行 | 600908 | UBSAG | 1.027 | 2021-12-31 |
299 | 昌红科技 | 300151 | UBSAG | 1.027 | 2021-12-31 |
300 | 罗曼股份 | 605289 | UBSAG | 1.021 | 2021-12-31 |
301 | 炬申股份 | 001202 | UBSAG | 1.006 | 2021-12-31 |
302 | 恒盛能源 | 605580 | UBSAG | 0.979 | 2021-12-31 |
303 | 严牌股份 | 301081 | UBSAG | 0.978 | 2021-12-31 |
304 | 方直科技 | 300235 | UBSAG | 0.971 | 2021-12-31 |
305 | 日照港 | 600017 | UBSAG | 0.97 | 2021-12-31 |
306 | 云南白药 | 000538 | UBSAG | 0.961 | 2021-12-31 |
307 | 腾信股份 | 300392 | UBSAG | 0.949 | 2021-12-31 |
308 | 洛凯股份 | 603829 | UBSAG | 0.924 | 2021-12-31 |
309 | 金埔园林 | 301098 | UBSAG | 0.923 | 2021-12-31 |
310 | 国星光电 | 002449 | UBSAG | 0.917 | 2021-12-31 |
311 | 建研院 | 603183 | UBSAG | 0.896 | 2021-12-31 |
312 | 中兰环保 | 300854 | UBSAG | 0.869 | 2021-12-31 |
313 | 洽洽食品 | 002557 | UBSAG | 0.849 | 2021-12-31 |
314 | 国联水产 | 300094 | UBSAG | 0.849 | 2021-12-31 |
315 | 泰禾智能 | 603656 | UBSAG | 0.828 | 2021-12-31 |
316 | 山水比德 | 300844 | UBSAG | 0.826 | 2021-12-31 |
317 | 广博股份 | 002103 | UBSAG | 0.826 | 2021-12-31 |
318 | 宝馨科技 | 002514 | UBSAG | 0.826 | 2021-12-31 |
319 | 搜于特 | 002503 | UBSAG | 0.822 | 2021-12-31 |
320 | 准油股份 | 002207 | UBSAG | 0.821 | 2021-12-31 |
321 | 双枪科技 | 001211 | UBSAG | 0.809 | 2021-12-31 |
322 | 凯盛科技 | 600552 | UBSAG | 0.804 | 2021-12-31 |
323 | 出版传媒 | 601999 | UBSAG | 0.802 | 2021-12-31 |
324 | 恒大高新 | 002591 | UBSAG | 0.802 | 2021-12-31 |
325 | 同为股份 | 002835 | UBSAG | 0.787 | 2021-12-31 |
326 | 元祖股份 | 603886 | UBSAG | 0.783 | 2021-12-31 |
327 | 显盈科技 | 301067 | UBSAG | 0.78 | 2021-12-31 |
328 | 卓易信息 | 688258 | UBSAG | 0.776 | 2021-12-31 |
329 | 中旗新材 | 001212 | UBSAG | 0.773 | 2021-12-31 |
330 | 诚邦股份 | 603316 | UBSAG | 0.765 | 2021-12-31 |
331 | 宏达高科 | 002144 | UBSAG | 0.757 | 2021-12-31 |
332 | 华生科技 | 605180 | UBSAG | 0.756 | 2021-12-31 |
333 | 纳尔股份 | 002825 | UBSAG | 0.753 | 2021-12-31 |
334 | 晓鸣股份 | 300967 | UBSAG | 0.751 | 2021-12-31 |
335 | 实益达 | 002137 | UBSAG | 0.743 | 2021-12-31 |
336 | 三孚股份 | 603938 | UBSAG | 0.742 | 2021-12-31 |
337 | 舍得酒业 | 600702 | UBSAG | 0.741 | 2021-12-31 |
338 | 高乐股份 | 002348 | UBSAG | 0.737 | 2021-12-31 |
339 | 红星发展 | 600367 | UBSAG | 0.729 | 2021-12-31 |
340 | 卡倍亿 | 300863 | UBSAG | 0.728 | 2021-12-31 |
341 | 拓新药业 | 301089 | UBSAG | 0.728 | 2021-12-31 |
342 | 运机集团 | 001288 | UBSAG | 0.726 | 2021-12-31 |
343 | 法狮龙 | 605318 | UBSAG | 0.722 | 2021-12-31 |
344 | 龙版传媒 | 605577 | UBSAG | 0.717 | 2021-12-31 |
345 | 幸福蓝海 | 300528 | UBSAG | 0.715 | 2021-12-31 |
346 | 金百泽 | 301041 | UBSAG | 0.704 | 2021-12-31 |
347 | 天准科技 | 688003 | UBSAG | 0.699 | 2021-12-31 |
348 | 蓝黛科技 | 002765 | UBSAG | 0.693 | 2021-12-31 |
349 | 通业科技 | 300960 | UBSAG | 0.689 | 2021-12-31 |
350 | 中视传媒 | 600088 | UBSAG | 0.673 | 2021-12-31 |
351 | 双成药业 | 002693 | UBSAG | 0.67 | 2021-12-31 |
352 | 致远新能 | 300985 | UBSAG | 0.661 | 2021-12-31 |
353 | 隆华新材 | 301149 | UBSAG | 0.653 | 2021-12-31 |
354 | 华骐环保 | 300929 | UBSAG | 0.645 | 2021-12-31 |
355 | 德马科技 | 688360 | UBSAG | 0.645 | 2021-12-31 |
356 | 读客文化 | 301025 | UBSAG | 0.643 | 2021-12-31 |
357 | 金房节能 | 001210 | UBSAG | 0.641 | 2021-12-31 |
358 | 鹭燕医药 | 002788 | UBSAG | 0.634 | 2021-12-31 |
359 | 世茂能源 | 605028 | UBSAG | 0.632 | 2021-12-31 |
360 | 维康药业 | 300878 | UBSAG | 0.632 | 2021-12-31 |
361 | 正虹科技 | 000702 | UBSAG | 0.627 | 2021-12-31 |
