中国证券金融股份有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 云南白药 | 000538 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.406 | 2022-04-13 |
2 | 三安光电 | 600703 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.309 | 2022-04-11 |
3 | 雅戈尔 | 600177 | 中国证券金融股份有限公司 | 5.577 | 2022-03-31 |
4 | 上海机场 | 600009 | 中国证券金融股份有限公司 | 5.269 | 2022-03-31 |
5 | 国电电力 | 600795 | 中国证券金融股份有限公司 | 5.029 | 2022-03-31 |
6 | 南山铝业 | 600219 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.931 | 2022-03-31 |
7 | 君正集团 | 601216 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.802 | 2022-03-31 |
8 | 长安汽车 | 000625 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.611 | 2022-03-31 |
9 | 云南白药 | 000538 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.407 | 2022-03-31 |
10 | 浦发银行 | 600000 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.017 | 2022-03-31 |
11 | 双汇发展 | 000895 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.894 | 2022-03-31 |
12 | 华电国际 | 600027 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.893 | 2022-03-31 |
13 | 中国电建 | 601669 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.883 | 2022-03-31 |
14 | 东方明珠 | 600637 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.687 | 2022-03-31 |
15 | 华侨城A | 000069 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.477 | 2022-03-31 |
16 | 华兰生物 | 002007 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.449 | 2022-03-31 |
17 | 中航西飞 | 000768 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.363 | 2022-03-31 |
18 | 兴业银行 | 601166 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.172 | 2022-03-31 |
19 | 中国建筑 | 601668 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.081 | 2022-03-31 |
20 | 格力电器 | 000651 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.064 | 2022-03-31 |
21 | 伊利股份 | 600887 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.061 | 2022-03-31 |
22 | 国元证券 | 000728 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.048 | 2022-03-31 |
23 | 新湖中宝 | 600208 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.009 | 2022-03-31 |
24 | 金隅集团 | 601992 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.006 | 2022-03-31 |
25 | 上海医药 | 601607 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.002 | 2022-03-31 |
26 | 宝钢股份 | 600019 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.001 | 2022-03-31 |
27 | 南京银行 | 601009 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.996 | 2022-03-31 |
28 | 金地集团 | 600383 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.995 | 2022-03-31 |
29 | 江西铜业 | 600362 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.995 | 2022-03-31 |
30 | 海螺水泥 | 600585 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.995 | 2022-03-31 |
31 | 中国平安 | 601318 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.995 | 2022-03-31 |
32 | 上汽集团 | 600104 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.994 | 2022-03-31 |
33 | 中国交建 | 601800 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.993 | 2022-03-31 |
34 | 中国中免 | 601888 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.993 | 2022-03-31 |
35 | 中国神华 | 601088 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.993 | 2022-03-31 |
36 | 新华保险 | 601336 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.992 | 2022-03-31 |
37 | 上港集团 | 600018 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.992 | 2022-03-31 |
38 | 同仁堂 | 600085 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.992 | 2022-03-31 |
39 | 华域汽车 | 600741 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.991 | 2022-03-31 |
40 | 宇通客车 | 600066 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2022-03-31 |
41 | 国投资本 | 600061 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2022-03-31 |
42 | 上海建工 | 600170 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2022-03-31 |
43 | 东兴证券 | 601198 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2022-03-31 |
44 | 长江证券 | 000783 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2022-03-31 |
45 | 广发证券 | 000776 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2022-03-31 |
46 | 保利发展 | 600048 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.984 | 2022-03-31 |
47 | 国电南瑞 | 600406 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.984 | 2022-03-31 |
48 | 华能国际 | 600011 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.975 | 2022-03-31 |
49 | 中国东航 | 600115 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.97 | 2022-03-31 |
50 | 华夏幸福 | 600340 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.956 | 2022-03-31 |
51 | 国泰君安 | 601211 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.954 | 2022-03-31 |
52 | 中国能建 | 601868 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.93 | 2022-03-31 |
53 | 国投电力 | 600886 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.924 | 2022-03-31 |
54 | 白云山 | 600332 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.908 | 2022-03-31 |
55 | 绿地控股 | 600606 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.905 | 2022-03-31 |
56 | 新希望 | 000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.905 | 2022-03-31 |
57 | 美的集团 | 000333 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.897 | 2022-03-31 |
58 | 长江电力 | 600900 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.893 | 2022-03-31 |
59 | 中海油服 | 601808 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.892 | 2022-03-31 |
60 | 中国中冶 | 601618 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.842 | 2022-03-31 |
61 | 歌尔股份 | 002241 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.827 | 2022-03-31 |
62 | 宁波港 | 601018 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.823 | 2022-03-31 |
63 | 光大证券 | 601788 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.821 | 2022-03-31 |
64 | 中国太保 | 601601 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.818 | 2022-03-31 |
65 | TCL科技 | 000100 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.781 | 2022-03-31 |
66 | 东吴证券 | 601555 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.764 | 2022-03-31 |
67 | 三一重工 | 600031 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.747 | 2022-03-31 |
68 | 川投能源 | 600674 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.738 | 2022-03-31 |
69 | 贵阳银行 | 601997 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.712 | 2022-03-31 |
70 | 中天科技 | 600522 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.707 | 2022-03-31 |
71 | 中航产融 | 600705 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.7 | 2022-03-31 |
72 | 中国银行 | 601988 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.698 | 2022-03-31 |
73 | 中联重科 | 000157 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.695 | 2022-03-31 |
74 | 航天信息 | 600271 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.644 | 2022-03-31 |
75 | 紫金矿业 | 601899 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.635 | 2022-03-31 |
76 | 海澜之家 | 600398 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.635 | 2022-03-31 |
77 | 中国铝业 | 601600 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.633 | 2022-03-31 |
78 | 上海电气 | 601727 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.611 | 2022-03-31 |
79 | 中国动力 | 600482 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.564 | 2022-03-31 |
80 | 交通银行 | 601328 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.547 | 2022-03-31 |
81 | 东方证券 | 600958 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.546 | 2022-03-31 |
82 | 申万宏源 | 000166 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.537 | 2022-03-31 |
83 | 中煤能源 | 601898 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.531 | 2022-03-31 |
84 | 中国核电 | 601985 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.529 | 2022-03-31 |
85 | 中国中铁 | 601390 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.52 | 2022-03-31 |
86 | 中国人寿 | 601628 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.506 | 2022-03-31 |
87 | 兴业证券 | 601377 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.458 | 2022-03-31 |
88 | 国金证券 | 600109 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.451 | 2022-03-31 |
89 | 山东黄金 | 600547 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.433 | 2022-03-31 |
90 | 包钢股份 | 600010 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.423 | 2022-03-31 |
91 | 南方航空 | 600029 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.412 | 2022-03-31 |
92 | 大族激光 | 002008 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.386 | 2022-03-31 |
93 | 五粮液 | 000858 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.38 | 2022-03-31 |
94 | 中国铁建 | 601186 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.379 | 2022-03-31 |
95 | 中国电影 | 600977 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.377 | 2022-03-31 |
96 | 潍柴动力 | 000338 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.34 | 2022-03-31 |
97 | 万华化学 | 600309 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.336 | 2022-03-31 |
98 | 中远海控 | 601919 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.335 | 2022-03-31 |
99 | 泸州老窖 | 000568 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.311 | 2022-03-31 |
100 | 三安光电 | 600703 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.309 | 2022-03-31 |
101 | 平安银行 | 000001 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.212 | 2022-03-31 |
102 | 河钢股份 | 000709 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.167 | 2022-03-31 |
103 | 同花顺 | 300033 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.164 | 2022-03-31 |
104 | 长城汽车 | 601633 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.145 | 2022-03-31 |
105 | 中国国航 | 601111 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.143 | 2022-03-31 |
106 | 徐工机械 | 000425 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.134 | 2022-03-31 |
107 | 中国中车 | 601766 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.11 | 2022-03-31 |
108 | 海通证券 | 600837 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.101 | 2022-03-31 |
109 | 中信银行 | 601998 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.082 | 2022-03-31 |
110 | 大华股份 | 002236 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.069 | 2022-03-31 |
111 | 光大银行 | 601818 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.052 | 2022-03-31 |
112 | 陕西煤业 | 601225 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.012 | 2022-03-31 |
113 | 招商证券 | 600999 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.964 | 2022-03-31 |
114 | 海尔智家 | 600690 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.933 | 2022-03-31 |
115 | 中国石化 | 600028 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.921 | 2022-03-31 |
116 | 天齐锂业 | 002466 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.89 | 2022-03-31 |
117 | 片仔癀 | 600436 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.865 | 2022-03-31 |
118 | 春秋航空 | 601021 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.843 | 2022-03-31 |
119 | 中航电子 | 600372 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.803 | 2022-03-31 |
120 | 中国重工 | 601989 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.802 | 2022-03-31 |
121 | 西南证券 | 600369 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.719 | 2022-03-31 |
122 | 中国化学 | 601117 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.714 | 2022-03-31 |
123 | 方正证券 | 601901 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.694 | 2022-03-31 |
124 | 华泰证券 | 601688 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.693 | 2022-03-31 |
125 | 环旭电子 | 601231 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.682 | 2022-03-31 |
126 | 中金黄金 | 600489 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.575 | 2022-03-31 |
127 | 三环集团 | 300408 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.571 | 2022-03-31 |
128 | 华夏银行 | 600015 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.571 | 2022-03-31 |
129 | 用友网络 | 600588 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.535 | 2022-03-31 |
130 | 北京银行 | 601169 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.533 | 2022-03-31 |
131 | 复星医药 | 600196 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.511 | 2022-03-31 |
132 | 浦东金桥 | 600639 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.502 | 2022-03-31 |
133 | 海油工程 | 600583 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.496 | 2022-03-31 |
134 | 恒瑞医药 | 600276 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.496 | 2022-03-31 |
135 | 广汇汽车 | 600297 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.492 | 2022-03-31 |
136 | 温氏股份 | 300498 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.472 | 2022-03-31 |
137 | 大秦铁路 | 601006 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.342 | 2022-03-31 |
138 | 恒生电子 | 600570 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.312 | 2022-03-31 |
139 | 华东医药 | 000963 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.268 | 2022-03-31 |
140 | 新城控股 | 601155 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.231 | 2022-03-31 |
141 | 阳光城 | 000671 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.227 | 2022-03-31 |
142 | 立讯精密 | 002475 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.193 | 2022-03-31 |
143 | 青岛啤酒 | 600600 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.185 | 2022-03-31 |
144 | 万科A | 000002 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.142 | 2022-03-31 |
145 | 洋河股份 | 002304 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.1 | 2022-03-31 |
146 | 福耀玻璃 | 600660 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.077 | 2022-03-31 |
147 | 海天味业 | 603288 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.945 | 2022-03-31 |
148 | 重庆水务 | 601158 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.89 | 2022-03-31 |
149 | 建设银行 | 601939 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.876 | 2022-03-31 |
150 | 中国卫星 | 600118 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.856 | 2022-03-31 |
151 | 招商蛇口 | 001979 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.854 | 2022-03-31 |
152 | 粤电力A | 000539 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.854 | 2022-03-31 |
153 | 国信证券 | 002736 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.851 | 2022-03-31 |
154 | 中国银河 | 601881 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.829 | 2022-03-31 |
155 | 陆家嘴 | 600663 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.82 | 2022-03-31 |
156 | 金风科技 | 002202 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.717 | 2022-03-31 |
157 | 工商银行 | 601398 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.678 | 2022-03-31 |
158 | 贵州茅台 | 600519 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.64 | 2022-03-31 |
159 | 农业银行 | 601288 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.558 | 2022-03-31 |
160 | 中国石油 | 601857 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.557 | 2022-03-31 |
161 | 安迪苏 | 600299 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.514 | 2022-03-31 |
162 | 中集集团 | 000039 | 中国证券金融股份有限公司 | 0.401 | 2022-03-31 |
163 | 广发证券 | 000776 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2022-03-30 |
164 | 海尔智家 | 600690 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.933 | 2022-03-30 |
165 | 新城控股 | 601155 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.231 | 2022-03-30 |
166 | 万科A | 000002 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.142 | 2022-03-30 |
167 | 环旭电子 | 601231 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.682 | 2022-03-28 |
168 | TCL科技 | 000100 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.781 | 2022-03-18 |
169 | 用友网络 | 600588 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.535 | 2022-03-11 |
170 | 恒瑞医药 | 600276 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.496 | 2022-03-11 |
171 | 美的集团 | 000333 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.897 | 2022-03-10 |
172 | 春秋航空 | 601021 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.843 | 2022-02-22 |
173 | 恒生电子 | 600570 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.312 | 2022-02-14 |
174 | 雅戈尔 | 600177 | 中国证券金融股份有限公司 | 5.577 | 2021-12-31 |
175 | 上海机场 | 600009 | 中国证券金融股份有限公司 | 5.269 | 2021-12-31 |
176 | 万华化学 | 600309 | 中国证券金融股份有限公司 | 5.152 | 2021-12-31 |
177 | 国电电力 | 600795 | 中国证券金融股份有限公司 | 5.029 | 2021-12-31 |
178 | 南山铝业 | 600219 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.931 | 2021-12-31 |
179 | 君正集团 | 601216 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.802 | 2021-12-31 |
180 | 长安汽车 | 000625 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.611 | 2021-12-31 |
181 | 云南白药 | 000538 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.407 | 2021-12-31 |
182 | 浦发银行 | 600000 | 中国证券金融股份有限公司 | 4.017 | 2021-12-31 |
183 | 双汇发展 | 000895 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.894 | 2021-12-31 |
184 | 华电国际 | 600027 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.893 | 2021-12-31 |
185 | 中国电建 | 601669 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.883 | 2021-12-31 |
186 | 东方明珠 | 600637 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.687 | 2021-12-31 |
187 | 华侨城A | 000069 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.477 | 2021-12-31 |
188 | 华兰生物 | 002007 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.454 | 2021-12-31 |
189 | 中航西飞 | 000768 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.363 | 2021-12-31 |
190 | 兴业银行 | 601166 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.172 | 2021-12-31 |
191 | 中国建筑 | 601668 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.096 | 2021-12-31 |
192 | 格力电器 | 000651 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.065 | 2021-12-31 |
193 | 伊利股份 | 600887 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.061 | 2021-12-31 |
194 | 国元证券 | 000728 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.048 | 2021-12-31 |
195 | 新湖中宝 | 600208 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.009 | 2021-12-31 |
196 | 金隅集团 | 601992 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.006 | 2021-12-31 |
197 | 上海医药 | 601607 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.003 | 2021-12-31 |
198 | 宝钢股份 | 600019 | 中国证券金融股份有限公司 | 3.001 | 2021-12-31 |
199 | 南京银行 | 601009 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.998 | 2021-12-31 |
200 | 江西铜业 | 600362 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.995 | 2021-12-31 |
201 | 金地集团 | 600383 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.995 | 2021-12-31 |
202 | 海螺水泥 | 600585 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.995 | 2021-12-31 |
203 | 中国平安 | 601318 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.995 | 2021-12-31 |
204 | 上汽集团 | 600104 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.994 | 2021-12-31 |
205 | 中国交建 | 601800 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.993 | 2021-12-31 |
206 | 中国中免 | 601888 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.993 | 2021-12-31 |
207 | 中国神华 | 601088 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.993 | 2021-12-31 |
208 | 新华保险 | 601336 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.992 | 2021-12-31 |
209 | 上港集团 | 600018 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.992 | 2021-12-31 |
210 | 同仁堂 | 600085 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.992 | 2021-12-31 |
211 | 华域汽车 | 600741 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.991 | 2021-12-31 |
212 | 国投资本 | 600061 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2021-12-31 |
213 | 宇通客车 | 600066 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2021-12-31 |
214 | 上海建工 | 600170 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2021-12-31 |
215 | 国电南瑞 | 600406 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2021-12-31 |
216 | 东兴证券 | 601198 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2021-12-31 |
217 | 广发证券 | 000776 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2021-12-31 |
218 | 长江证券 | 000783 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.99 | 2021-12-31 |
219 | 保利发展 | 600048 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.984 | 2021-12-31 |
220 | 华能国际 | 600011 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.975 | 2021-12-31 |
221 | 中国东航 | 600115 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.97 | 2021-12-31 |
222 | 国泰君安 | 601211 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.954 | 2021-12-31 |
223 | 中国能建 | 601868 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.93 | 2021-12-31 |
224 | 国投电力 | 600886 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.924 | 2021-12-31 |
225 | 白云山 | 600332 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.908 | 2021-12-31 |
226 | 绿地控股 | 600606 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.905 | 2021-12-31 |
227 | 新希望 | 000876 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.904 | 2021-12-31 |
228 | 美的集团 | 000333 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.901 | 2021-12-31 |
229 | 长江电力 | 600900 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.893 | 2021-12-31 |
230 | 中海油服 | 601808 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.892 | 2021-12-31 |
231 | 中国中冶 | 601618 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.842 | 2021-12-31 |
232 | 歌尔股份 | 002241 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.827 | 2021-12-31 |
233 | 宁波港 | 601018 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.823 | 2021-12-31 |
234 | 光大证券 | 601788 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.821 | 2021-12-31 |
235 | 中国太保 | 601601 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.818 | 2021-12-31 |
236 | TCL科技 | 000100 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.781 | 2021-12-31 |
237 | 东吴证券 | 601555 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.764 | 2021-12-31 |
238 | 三一重工 | 600031 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.748 | 2021-12-31 |
239 | 川投能源 | 600674 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.738 | 2021-12-31 |
240 | 中国核电 | 601985 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.726 | 2021-12-31 |
241 | 贵阳银行 | 601997 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.712 | 2021-12-31 |
242 | 中天科技 | 600522 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.707 | 2021-12-31 |
243 | 中航产融 | 600705 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.7 | 2021-12-31 |
244 | 中国银行 | 601988 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.698 | 2021-12-31 |
245 | 中联重科 | 000157 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.695 | 2021-12-31 |
246 | 航天信息 | 600271 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.644 | 2021-12-31 |
247 | 紫金矿业 | 601899 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.635 | 2021-12-31 |
248 | 海澜之家 | 600398 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.635 | 2021-12-31 |
249 | 中国铝业 | 601600 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.633 | 2021-12-31 |
250 | 上海电气 | 601727 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.611 | 2021-12-31 |
251 | 中国动力 | 600482 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.564 | 2021-12-31 |
252 | 交通银行 | 601328 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.547 | 2021-12-31 |
253 | 中远海控 | 601919 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.546 | 2021-12-31 |
254 | 东方证券 | 600958 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.546 | 2021-12-31 |
255 | 申万宏源 | 000166 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.537 | 2021-12-31 |
256 | 中煤能源 | 601898 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.531 | 2021-12-31 |
257 | 中国中铁 | 601390 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.52 | 2021-12-31 |
258 | 中国人寿 | 601628 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.506 | 2021-12-31 |
259 | 兴业证券 | 601377 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.458 | 2021-12-31 |
260 | 国金证券 | 600109 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.451 | 2021-12-31 |
261 | 山东黄金 | 600547 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.433 | 2021-12-31 |
262 | 包钢股份 | 600010 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.423 | 2021-12-31 |
263 | 南方航空 | 600029 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.412 | 2021-12-31 |
264 | 五粮液 | 000858 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.38 | 2021-12-31 |
265 | 中国铁建 | 601186 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.379 | 2021-12-31 |
266 | 中国电影 | 600977 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.377 | 2021-12-31 |
267 | 大族激光 | 002008 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.349 | 2021-12-31 |
268 | 潍柴动力 | 000338 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.34 | 2021-12-31 |
269 | 泸州老窖 | 000568 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.311 | 2021-12-31 |
270 | 三安光电 | 600703 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.309 | 2021-12-31 |
271 | 平安银行 | 000001 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.212 | 2021-12-31 |
272 | 海通证券 | 600837 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.17 | 2021-12-31 |
273 | 河钢股份 | 000709 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.167 | 2021-12-31 |
274 | 同花顺 | 300033 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.165 | 2021-12-31 |
275 | 长城汽车 | 601633 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.145 | 2021-12-31 |
276 | 中国国航 | 601111 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.143 | 2021-12-31 |
277 | 徐工机械 | 000425 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.134 | 2021-12-31 |
278 | 中国中车 | 601766 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.11 | 2021-12-31 |
279 | 中信银行 | 601998 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.082 | 2021-12-31 |
280 | 大华股份 | 002236 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.069 | 2021-12-31 |
281 | 光大银行 | 601818 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.052 | 2021-12-31 |
282 | 陕西煤业 | 601225 | 中国证券金融股份有限公司 | 2.012 | 2021-12-31 |
283 | 中国化学 | 601117 | 中国证券金融股份有限公司 | 2 | 2021-12-31 |
284 | 招商证券 | 600999 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.964 | 2021-12-31 |
285 | 海尔智家 | 600690 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.943 | 2021-12-31 |
286 | 中国石化 | 600028 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.921 | 2021-12-31 |
287 | 天齐锂业 | 002466 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.89 | 2021-12-31 |
288 | 片仔癀 | 600436 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.865 | 2021-12-31 |
289 | 春秋航空 | 601021 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.843 | 2021-12-31 |
290 | 中航电子 | 600372 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.803 | 2021-12-31 |
291 | 中国重工 | 601989 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.802 | 2021-12-31 |
292 | 西南证券 | 600369 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.719 | 2021-12-31 |
293 | 方正证券 | 601901 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.694 | 2021-12-31 |
294 | 华泰证券 | 601688 | 中国证券金融股份有限公司 | 1.693 | 2021-12-31 |
