银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 美邦服饰 | 002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.448 | 2022-03-31 |
2 | 津滨发展 | 000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.344 | 2022-03-31 |
3 | 软控股份 | 002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.255 | 2022-03-31 |
4 | 闰土股份 | 002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.216 | 2022-03-31 |
5 | 悦达投资 | 600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2022-03-31 |
6 | 华北制药 | 600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.026 | 2022-03-31 |
7 | 盐田港 | 000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.95 | 2022-03-31 |
8 | 柳工 | 000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.902 | 2022-03-31 |
9 | 现代投资 | 000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2022-03-31 |
10 | 安徽合力 | 600761 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.834 | 2022-03-31 |
11 | 大秦铁路 | 601006 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.801 | 2022-03-31 |
12 | 四川路桥 | 600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.733 | 2022-03-31 |
13 | 七匹狼 | 002029 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.671 | 2022-03-31 |
14 | 登海种业 | 002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.654 | 2022-03-31 |
15 | 天士力 | 600535 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.57 | 2022-03-31 |
16 | 立讯精密 | 002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.544 | 2022-03-31 |
17 | 中远海特 | 600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536 | 2022-03-31 |
18 | 光大证券 | 601788 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.493 | 2022-03-31 |
19 | 陕天然气 | 002267 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.474 | 2022-03-31 |
20 | 太原重工 | 600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.461 | 2022-03-31 |
21 | 上海医药 | 601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.421 | 2022-03-31 |
22 | 上海石化 | 600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.398 | 2022-03-31 |
23 | 广深铁路 | 601333 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.379 | 2022-03-31 |
24 | 新湖中宝 | 600208 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.271 | 2022-03-31 |
25 | 东方通信 | 600776 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.203 | 2022-03-31 |
26 | 美邦服饰 | 002269 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.448 | 2021-12-31 |
27 | 新华医疗 | 600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.395 | 2021-12-31 |
28 | 津滨发展 | 000897 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.344 | 2021-12-31 |
29 | 软控股份 | 002073 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.255 | 2021-12-31 |
30 | 闰土股份 | 002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.216 | 2021-12-31 |
31 | 悦达投资 | 600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2021-12-31 |
32 | 华北制药 | 600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.026 | 2021-12-31 |
33 | 盐田港 | 000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.95 | 2021-12-31 |
34 | 现代投资 | 000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2021-12-31 |
35 | 安徽合力 | 600761 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.834 | 2021-12-31 |
36 | 四川路桥 | 600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.733 | 2021-12-31 |
37 | 登海种业 | 002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.654 | 2021-12-31 |
38 | 柳工 | 000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.588 | 2021-12-31 |
39 | 双鹭药业 | 002038 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.573 | 2021-12-31 |
40 | 天士力 | 600535 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.568 | 2021-12-31 |
41 | 中远海特 | 600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536 | 2021-12-31 |
42 | 太原重工 | 600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.461 | 2021-12-31 |
43 | 上海医药 | 601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.421 | 2021-12-31 |
44 | 上海石化 | 600688 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.398 | 2021-12-31 |
45 | 广深铁路 | 601333 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.379 | 2021-12-31 |
46 | 振华重工 | 600320 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.377 | 2021-12-31 |
47 | 信达地产 | 600657 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.349 | 2021-12-31 |
48 | 中国西电 | 601179 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.301 | 2021-12-31 |
49 | 四川长虹 | 600839 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.296 | 2021-12-31 |
50 | 新湖中宝 | 600208 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.271 | 2021-12-31 |
51 | 东方通信 | 600776 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.203 | 2021-12-31 |
52 | 特变电工 | 600089 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.371 | 2021-09-30 |
53 | 闰土股份 | 002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.216 | 2021-09-30 |
54 | 悦达投资 | 600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2021-09-30 |
55 | 盐田港 | 000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.95 | 2021-09-30 |
56 | 现代投资 | 000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2021-09-30 |
57 | 安徽合力 | 600761 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.834 | 2021-09-30 |
58 | 登海种业 | 002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.654 | 2021-09-30 |
59 | 柳工 | 000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.588 | 2021-09-30 |
60 | 天士力 | 600535 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.568 | 2021-09-30 |
61 | 立讯精密 | 002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.547 | 2021-09-30 |
62 | 中远海特 | 600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536 | 2021-09-30 |
63 | 太原重工 | 600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.461 | 2021-09-30 |
64 | 上海医药 | 601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.421 | 2021-09-30 |
65 | 广深铁路 | 601333 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.379 | 2021-09-30 |
66 | 信达地产 | 600657 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.349 | 2021-09-30 |
67 | 天津港 | 600717 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.275 | 2021-09-30 |
68 | 东方通信 | 600776 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.203 | 2021-09-30 |
69 | 悦达投资 | 600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2021-06-30 |
70 | *ST康美 | 600518 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.172 | 2021-06-30 |
71 | 盐田港 | 000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.95 | 2021-06-30 |
72 | 现代投资 | 000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2021-06-30 |
73 | 安徽合力 | 600761 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.834 | 2021-06-30 |
74 | 鲁泰A | 000726 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.708 | 2021-06-30 |
75 | 登海种业 | 002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.654 | 2021-06-30 |
76 | 柳工 | 000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.588 | 2021-06-30 |
77 | 天士力 | 600535 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.568 | 2021-06-30 |
78 | 立讯精密 | 002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.548 | 2021-06-30 |
79 | 中远海特 | 600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536 | 2021-06-30 |
80 | 信达地产 | 600657 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.471 | 2021-06-30 |
81 | 太原重工 | 600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.461 | 2021-06-30 |
82 | 上海医药 | 601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.421 | 2021-06-30 |
83 | 广深铁路 | 601333 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.379 | 2021-06-30 |
84 | 天津港 | 600717 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.275 | 2021-06-30 |
85 | 东方通信 | 600776 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.203 | 2021-06-30 |
86 | 天士力 | 600535 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.568 | 2021-05-26 |
87 | 悦达投资 | 600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2021-03-31 |
88 | *ST康美 | 600518 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.172 | 2021-03-31 |
89 | 盐田港 | 000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.95 | 2021-03-31 |
90 | 现代投资 | 000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2021-03-31 |
91 | 安徽合力 | 600761 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.834 | 2021-03-31 |
92 | 登海种业 | 002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.654 | 2021-03-31 |
93 | 柳工 | 000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.589 | 2021-03-31 |
94 | 天士力 | 600535 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.568 | 2021-03-31 |
95 | 立讯精密 | 002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.548 | 2021-03-31 |
96 | 中远海特 | 600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536 | 2021-03-31 |
97 | 信达地产 | 600657 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.471 | 2021-03-31 |
98 | 太原重工 | 600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.461 | 2021-03-31 |
99 | 上海医药 | 601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.421 | 2021-03-31 |
100 | 广深铁路 | 601333 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.379 | 2021-03-31 |
101 | 天津港 | 600717 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.275 | 2021-03-31 |
102 | 内蒙华电 | 600863 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.274 | 2021-03-31 |
103 | 东方通信 | 600776 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.203 | 2021-03-31 |
104 | 柳工 | 000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.589 | 2021-01-14 |
105 | 悦达投资 | 600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2020-12-31 |
106 | 盐田港 | 000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.95 | 2020-12-31 |
107 | 现代投资 | 000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2020-12-31 |
108 | 安徽合力 | 600761 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.834 | 2020-12-31 |
109 | 登海种业 | 002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.654 | 2020-12-31 |
110 | 上海电力 | 600021 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.596 | 2020-12-31 |
111 | 柳工 | 000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.589 | 2020-12-31 |
112 | 立讯精密 | 002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.55 | 2020-12-31 |
113 | 中远海特 | 600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536 | 2020-12-31 |
114 | 信达地产 | 600657 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.471 | 2020-12-31 |
115 | 太原重工 | 600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.461 | 2020-12-31 |
116 | 上海医药 | 601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.421 | 2020-12-31 |
117 | 广深铁路 | 601333 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.379 | 2020-12-31 |
118 | 盾安环境 | 002011 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.308 | 2020-12-31 |
119 | 天津港 | 600717 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.275 | 2020-12-31 |
120 | 盐田港 | 000088 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.95 | 2020-09-30 |
121 | 现代投资 | 000900 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2020-09-30 |
122 | 安徽合力 | 600761 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.834 | 2020-09-30 |
123 | 登海种业 | 002041 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.654 | 2020-09-30 |
124 | 立讯精密 | 002475 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.551 | 2020-09-30 |
125 | 中远海特 | 600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536 | 2020-09-30 |
126 | 信达地产 | 600657 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.471 | 2020-09-30 |
127 | 太原重工 | 600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.461 | 2020-09-30 |
128 | 上海医药 | 601607 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.421 | 2020-09-30 |
129 | 广深铁路 | 601333 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.379 | 2020-09-30 |
130 | 盾安环境 | 002011 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.309 | 2020-09-30 |
131 | 天津港 | 600717 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.275 | 2020-09-30 |
132 | 东方通信 | 600776 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.203 | 2020-09-30 |
133 | 营口港 | 600317 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.068 | 2020-06-30 |
134 | 印纪传媒 | 002143 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.37 | 2019-09-30 |
135 | 印纪传媒 | 002143 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.37 | 2019-06-30 |
136 | 经纬电材 | 300120 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 2.24 | 2016-03-31 |
137 | 新华医疗 | 600587 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.385 | 2016-03-31 |
138 | 国信证券 | 002736 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.27 | 2016-03-31 |
139 | 华北制药 | 600812 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.21 | 2016-03-31 |
140 | 悦达投资 | 600805 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.19 | 2016-03-31 |
141 | 特变电工 | 600089 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.09 | 2016-03-31 |
142 | 闰土股份 | 002440 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.083 | 2016-03-31 |
143 | 大北农 | 002385 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.03 | 2016-03-31 |
144 | 浙江东方 | 600120 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.02 | 2016-03-31 |
145 | 祁连山 | 600720 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.014 | 2016-03-31 |
146 | 良信电器 | 002706 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.982 | 2016-03-31 |
147 | 三友化工 | 600409 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.981 | 2016-03-31 |
148 | 龙洲股份 | 002682 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.98 | 2016-03-31 |
149 | 康美药业 | 600518 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.95 | 2016-03-31 |
150 | 长电科技 | 600584 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.95 | 2016-03-31 |
151 | 东方金钰 | 600086 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.91 | 2016-03-31 |
152 | 海油工程 | 600583 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.91 | 2016-03-31 |
153 | 濮耐股份 | 002225 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.89 | 2016-03-31 |
154 | 四川路桥 | 600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2016-03-31 |
155 | 中信证券 | 600030 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.87 | 2016-03-31 |
156 | 保利地产 | 600048 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.842 | 2016-03-31 |
157 | 中天科技 | 600522 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.828 | 2016-03-31 |
158 | 华峰氨纶 | 002064 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.811 | 2016-03-31 |
159 | 东方集团 | 600811 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.801 | 2016-03-31 |
160 | 哈投股份 | 600864 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.78 | 2016-03-31 |
161 | 包钢股份 | 600010 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.76 | 2016-03-31 |
162 | 双鹭药业 | 002038 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.718 | 2016-03-31 |
163 | 中国重汽 | 000951 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.7 | 2016-03-31 |
164 | 广汇能源 | 600256 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.69 | 2016-03-31 |
165 | 中国建筑 | 601668 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.68 | 2016-03-31 |
166 | 浙江龙盛 | 600352 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.67 | 2016-03-31 |
167 | 葛洲坝 | 600068 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.66 | 2016-03-31 |
168 | 柳工 | 000528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.63 | 2016-03-31 |
169 | 中国联通 | 600050 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.63 | 2016-03-31 |
170 | 信立泰 | 002294 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.569 | 2016-03-31 |
171 | 天马股份 | 002122 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.56 | 2016-03-31 |
172 | 华润双鹤 | 600062 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.56 | 2016-03-31 |
173 | 中远航运 | 600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.536 | 2016-03-31 |
174 | *ST舜船 | 002608 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.52 | 2016-03-31 |
175 | 平煤股份 | 601666 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.49 | 2016-03-31 |
176 | 太原重工 | 600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.487 | 2016-03-31 |
177 | 海信科龙 | 000921 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.48 | 2016-03-31 |
178 | 信达地产 | 600657 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.471 | 2016-03-31 |
179 | 用友网络 | 600588 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.47 | 2016-03-31 |
180 | 中国中车 | 601766 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.46 | 2016-03-31 |
181 | 唐山港 | 601000 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.46 | 2016-03-31 |
182 | 中铁二局 | 600528 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.46 | 2016-03-31 |
183 | 大同煤业 | 601001 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.46 | 2016-03-31 |
184 | 天津港 | 600717 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.45 | 2016-03-31 |
185 | 荣盛发展 | 002146 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.442 | 2016-03-31 |
186 | 武钢股份 | 600005 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.44 | 2016-03-31 |
187 | 川投能源 | 600674 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.43 | 2016-03-31 |
188 | 通宝能源 | 600780 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.43 | 2016-03-31 |
189 | 首开股份 | 600376 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.43 | 2016-03-31 |
190 | 武汉凡谷 | 002194 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.42 | 2016-03-31 |
191 | 中国化学 | 601117 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.41 | 2016-03-31 |
192 | 广深铁路 | 601333 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.4 | 2016-03-31 |
193 | 国电电力 | 600795 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.4 | 2016-03-31 |
194 | 昊华能源 | 601101 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.39 | 2016-03-31 |
195 | 振华重工 | 600320 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.38 | 2016-03-31 |
196 | 齐翔腾达 | 002408 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.37 | 2016-03-31 |
197 | 中国西电 | 601179 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.35 | 2016-03-31 |
198 | 开滦股份 | 600997 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.35 | 2016-03-31 |
199 | 上海电力 | 600021 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.34 | 2016-03-31 |
200 | 中国铁建 | 601186 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.31 | 2016-03-31 |
201 | 世茂股份 | 600823 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.29 | 2016-03-31 |
202 | 内蒙华电 | 600863 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.27 | 2016-03-31 |
203 | 中国中铁 | 601390 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.26 | 2016-03-31 |
204 | 东旭光电 | 000413 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.173 | 2016-03-31 |
205 | 营口港 | 600317 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.07 | 2016-03-31 |
206 | 良信电器 | 002706 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.103 | 2015-12-31 |
207 | 祁连山 | 600720 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.014 | 2015-12-31 |
208 | 三友化工 | 600409 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.981 | 2015-12-31 |
209 | 四川路桥 | 600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2015-12-31 |
210 | 中天科技 | 600522 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.828 | 2015-12-31 |
211 | 华峰氨纶 | 002064 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.811 | 2015-12-31 |
212 | 东方集团 | 600811 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.801 | 2015-12-31 |
213 | 恒邦股份 | 002237 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.739 | 2015-12-31 |
214 | 中远航运 | 600428 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.681 | 2015-12-31 |
215 | 葛洲坝 | 600068 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.59 | 2015-12-31 |
216 | 国海证券 | 000750 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.51 | 2015-12-31 |
217 | 天马股份 | 002122 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.509 | 2015-12-31 |
218 | 平煤股份 | 601666 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.491 | 2015-12-31 |
219 | 太原重工 | 600169 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.487 | 2015-12-31 |
220 | 凯恩股份 | 002012 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.457 | 2015-12-31 |
221 | 荣盛发展 | 002146 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.442 | 2015-12-31 |
222 | 武钢股份 | 600005 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.435 | 2015-12-31 |
223 | 中国化学 | 601117 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.409 | 2015-12-31 |
224 | 阳泉煤业 | 600348 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.39 | 2015-12-31 |
225 | 国电电力 | 600795 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.383 | 2015-12-31 |
226 | 凯发电气 | 300407 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.359 | 2015-12-31 |
227 | 中国铁建 | 601186 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.285 | 2015-12-31 |
228 | 东旭光电 | 000413 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.173 | 2015-12-31 |
229 | 东方证券 | 600958 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.167 | 2015-12-31 |
230 | 金种子酒 | 600199 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1.113 | 2015-09-30 |
231 | 海马汽车 | 000572 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.999 | 2015-09-30 |
232 | 友阿股份 | 002277 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.935 | 2015-09-30 |
233 | 际华集团 | 601718 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.92 | 2015-09-30 |
234 | 王府井 | 600859 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.902 | 2015-09-30 |
235 | 四川路桥 | 600039 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.886 | 2015-09-30 |
236 | 康缘药业 | 600557 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.882 | 2015-09-30 |
237 | 方正科技 | 600601 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.836 | 2015-09-30 |
238 | 天成控股 | 600112 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.81 | 2015-09-30 |
239 | 东方集团 | 600811 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.801 | 2015-09-30 |
240 | 北方稀土 | 600111 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.753 | 2015-09-30 |
241 | 天富能源 | 600509 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.753 | 2015-09-30 |
242 | 士兰微 | 600460 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.694 | 2015-09-30 |
243 | 新世界 | 600628 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.648 | 2015-09-30 |
244 | 中海发展 | 600026 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.617 | 2015-09-30 |
245 | 五矿发展 | 600058 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0.586 | 2015-09-30 |
