嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 顺发恒业 | 000631 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.214 | 2022-04-15 |
2 | 金晶科技 | 600586 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.41 | 2022-04-11 |
3 | 美邦服饰 | 002269 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.448 | 2022-03-31 |
4 | 特变电工 | 600089 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.369 | 2022-03-31 |
5 | 闰土股份 | 002440 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.217 | 2022-03-31 |
6 | 盐田港 | 000088 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.948 | 2022-03-31 |
7 | 现代投资 | 000900 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.888 | 2022-03-31 |
8 | 海油工程 | 600583 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.83 | 2022-03-31 |
9 | 中国中车 | 601766 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.819 | 2022-03-31 |
10 | 国电电力 | 600795 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.799 | 2022-03-31 |
11 | 航天信息 | 600271 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.798 | 2022-03-31 |
12 | 海马汽车 | 000572 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.796 | 2022-03-31 |
13 | 柳工 | 000528 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.759 | 2022-03-31 |
14 | *ST大唐 | 600198 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.748 | 2022-03-31 |
15 | 太平洋 | 601099 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.622 | 2022-03-31 |
16 | 浙江东方 | 600120 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.618 | 2022-03-31 |
17 | 中国铁建 | 601186 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.603 | 2022-03-31 |
18 | *ST腾邦 | 300178 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.532 | 2022-03-31 |
19 | 包钢股份 | 600010 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.53 | 2022-03-31 |
20 | 华兰生物 | 002007 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.49 | 2022-03-31 |
21 | 金晶科技 | 600586 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.41 | 2022-03-31 |
22 | 广深铁路 | 601333 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.383 | 2022-03-31 |
23 | 上海医药 | 601607 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.351 | 2022-03-31 |
24 | 新湖中宝 | 600208 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.308 | 2022-03-31 |
25 | 中国中冶 | 601618 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.306 | 2022-03-31 |
26 | 太原重工 | 600169 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.287 | 2022-03-31 |
27 | 天津港 | 600717 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.287 | 2022-03-31 |
28 | 顺发恒业 | 000631 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.214 | 2022-03-31 |
29 | 美邦服饰 | 002269 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.448 | 2021-12-31 |
30 | 特变电工 | 600089 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.37 | 2021-12-31 |
31 | 闰土股份 | 002440 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.262 | 2021-12-31 |
32 | 悦达投资 | 600805 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2021-12-31 |
33 | 盐田港 | 000088 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.958 | 2021-12-31 |
34 | 现代投资 | 000900 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.943 | 2021-12-31 |
35 | 海马汽车 | 000572 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.877 | 2021-12-31 |
36 | 海油工程 | 600583 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.83 | 2021-12-31 |
37 | 中国中车 | 601766 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.819 | 2021-12-31 |
38 | 大秦铁路 | 601006 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.801 | 2021-12-31 |
39 | 国电电力 | 600795 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.799 | 2021-12-31 |
40 | 航天信息 | 600271 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.798 | 2021-12-31 |
41 | *ST大唐 | 600198 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.782 | 2021-12-31 |
42 | 青松建化 | 600425 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.686 | 2021-12-31 |
43 | 七匹狼 | 002029 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.671 | 2021-12-31 |
44 | 浙江东方 | 600120 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.641 | 2021-12-31 |
45 | 登海种业 | 002041 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.641 | 2021-12-31 |
46 | 太平洋 | 601099 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.625 | 2021-12-31 |
47 | 柳工 | 000528 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.61 | 2021-12-31 |
48 | 中国铁建 | 601186 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.603 | 2021-12-31 |
49 | 金晶科技 | 600586 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.581 | 2021-12-31 |
50 | 天士力 | 600535 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.558 | 2021-12-31 |
51 | 阳光照明 | 600261 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.548 | 2021-12-31 |
52 | *ST腾邦 | 300178 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.535 | 2021-12-31 |
53 | 包钢股份 | 600010 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.53 | 2021-12-31 |
54 | 华兰生物 | 002007 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.491 | 2021-12-31 |
55 | 陕天然气 | 002267 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.474 | 2021-12-31 |
56 | 太原重工 | 600169 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.42 | 2021-12-31 |
57 | 天津港 | 600717 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.395 | 2021-12-31 |
58 | 广深铁路 | 601333 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.392 | 2021-12-31 |
59 | 上海医药 | 601607 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.351 | 2021-12-31 |
60 | 新湖中宝 | 600208 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.308 | 2021-12-31 |
61 | 中国中冶 | 601618 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.306 | 2021-12-31 |
62 | 五矿发展 | 600058 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.302 | 2021-12-31 |
63 | 誉衡药业 | 002437 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.248 | 2021-12-31 |
64 | 顺发恒业 | 000631 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.227 | 2021-12-31 |
65 | 美邦服饰 | 002269 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.448 | 2021-09-30 |
66 | 新华医疗 | 600587 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.395 | 2021-09-30 |
67 | 特变电工 | 600089 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.371 | 2021-09-30 |
68 | 津滨发展 | 000897 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.344 | 2021-09-30 |
69 | 闰土股份 | 002440 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.262 | 2021-09-30 |
70 | 软控股份 | 002073 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.255 | 2021-09-30 |
71 | 悦达投资 | 600805 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2021-09-30 |
72 | 华北制药 | 600812 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.026 | 2021-09-30 |
73 | 海马汽车 | 000572 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.998 | 2021-09-30 |
74 | 宝新能源 | 000690 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.964 | 2021-09-30 |
75 | 盐田港 | 000088 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.959 | 2021-09-30 |
76 | 现代投资 | 000900 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.943 | 2021-09-30 |
77 | 康缘药业 | 600557 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.917 | 2021-09-30 |
78 | 安徽合力 | 600761 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.843 | 2021-09-30 |
79 | 长盈精密 | 300115 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.83 | 2021-09-30 |
80 | 海油工程 | 600583 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.83 | 2021-09-30 |
81 | 中国中车 | 601766 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.819 | 2021-09-30 |
82 | 大秦铁路 | 601006 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.801 | 2021-09-30 |
83 | 国电电力 | 600795 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.799 | 2021-09-30 |
84 | 航天信息 | 600271 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.798 | 2021-09-30 |
85 | 太平洋 | 601099 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.784 | 2021-09-30 |
86 | *ST大唐 | 600198 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.782 | 2021-09-30 |
87 | 四川路桥 | 600039 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.741 | 2021-09-30 |
88 | 中恒集团 | 600252 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.729 | 2021-09-30 |
89 | 青松建化 | 600425 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.686 | 2021-09-30 |
90 | 浙江东方 | 600120 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.679 | 2021-09-30 |
91 | 七匹狼 | 002029 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.671 | 2021-09-30 |
92 | 许继电气 | 000400 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.664 | 2021-09-30 |
93 | 登海种业 | 002041 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.652 | 2021-09-30 |
94 | *ST腾邦 | 300178 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.625 | 2021-09-30 |
95 | 柳工 | 000528 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.624 | 2021-09-30 |
96 | 金晶科技 | 600586 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.619 | 2021-09-30 |
97 | 青青稞酒 | 002646 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.608 | 2021-09-30 |
98 | 中国铁建 | 601186 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.603 | 2021-09-30 |
99 | 中远海能 | 600026 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.598 | 2021-09-30 |
100 | 天士力 | 600535 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.568 | 2021-09-30 |
101 | 浙能电力 | 600023 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.559 | 2021-09-30 |
102 | 阳光照明 | 600261 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.548 | 2021-09-30 |
103 | 上海电力 | 600021 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.535 | 2021-09-30 |
104 | 潍柴动力 | 000338 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.515 | 2021-09-30 |
105 | 小商品城 | 600415 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.508 | 2021-09-30 |
106 | 太原重工 | 600169 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.507 | 2021-09-30 |
107 | 华兰生物 | 002007 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.49 | 2021-09-30 |
108 | 通宝能源 | 600780 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.433 | 2021-09-30 |
109 | 中国化学 | 601117 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.408 | 2021-09-30 |
110 | 天津港 | 600717 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.405 | 2021-09-30 |
111 | 广深铁路 | 601333 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.397 | 2021-09-30 |
112 | 振华重工 | 600320 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.377 | 2021-09-30 |
113 | 上海医药 | 601607 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.351 | 2021-09-30 |
114 | 博瑞传播 | 600880 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.315 | 2021-09-30 |
115 | 新湖中宝 | 600208 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.308 | 2021-09-30 |
116 | 中国中冶 | 601618 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.306 | 2021-09-30 |
117 | 五矿发展 | 600058 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.304 | 2021-09-30 |
118 | 中国西电 | 601179 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.301 | 2021-09-30 |
119 | 四川长虹 | 600839 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.296 | 2021-09-30 |
120 | 古越龙山 | 600059 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.296 | 2021-09-30 |
121 | 誉衡药业 | 002437 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.248 | 2021-09-30 |
122 | 平潭发展 | 000592 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.245 | 2021-09-30 |
123 | 顺发恒业 | 000631 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.227 | 2021-09-30 |
124 | 四川路桥 | 600039 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.741 | 2021-09-29 |
125 | 浙能电力 | 600023 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.559 | 2021-08-24 |
126 | 浙能电力 | 600023 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.559 | 2021-08-04 |
127 | 美邦服饰 | 002269 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.448 | 2021-06-30 |
128 | 特变电工 | 600089 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.397 | 2021-06-30 |
129 | 新华医疗 | 600587 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.395 | 2021-06-30 |
130 | 津滨发展 | 000897 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.344 | 2021-06-30 |
131 | 闰土股份 | 002440 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.262 | 2021-06-30 |
132 | 软控股份 | 002073 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.255 | 2021-06-30 |
133 | 悦达投资 | 600805 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2021-06-30 |
134 | 华北制药 | 600812 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.026 | 2021-06-30 |
135 | 海马汽车 | 000572 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.998 | 2021-06-30 |
136 | 宝新能源 | 000690 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.964 | 2021-06-30 |
137 | 盐田港 | 000088 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.959 | 2021-06-30 |
138 | 现代投资 | 000900 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.943 | 2021-06-30 |
139 | 安徽合力 | 600761 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.843 | 2021-06-30 |
140 | 海油工程 | 600583 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.83 | 2021-06-30 |
141 | 长盈精密 | 300115 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.83 | 2021-06-30 |
142 | 中国中车 | 601766 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.819 | 2021-06-30 |
143 | 大秦铁路 | 601006 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.801 | 2021-06-30 |
144 | 航天信息 | 600271 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.798 | 2021-06-30 |
145 | 太平洋 | 601099 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.784 | 2021-06-30 |
146 | *ST大唐 | 600198 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.782 | 2021-06-30 |
147 | 四川路桥 | 600039 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.741 | 2021-06-30 |
148 | 中恒集团 | 600252 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.729 | 2021-06-30 |
149 | 国电电力 | 600795 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.725 | 2021-06-30 |
150 | 鲁泰A | 000726 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.708 | 2021-06-30 |
151 | 青松建化 | 600425 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.686 | 2021-06-30 |
152 | 浙江东方 | 600120 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.679 | 2021-06-30 |
153 | 七匹狼 | 002029 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.671 | 2021-06-30 |
154 | 许继电气 | 000400 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.664 | 2021-06-30 |
155 | 登海种业 | 002041 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.652 | 2021-06-30 |
156 | *ST腾邦 | 300178 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.625 | 2021-06-30 |
157 | 柳工 | 000528 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.624 | 2021-06-30 |
158 | 金晶科技 | 600586 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.619 | 2021-06-30 |
159 | 青青稞酒 | 002646 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.608 | 2021-06-30 |
160 | 中国铁建 | 601186 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.603 | 2021-06-30 |
161 | 中远海能 | 600026 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.598 | 2021-06-30 |
162 | 天士力 | 600535 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.568 | 2021-06-30 |
163 | 浙能电力 | 600023 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.559 | 2021-06-30 |
164 | 阳光照明 | 600261 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.548 | 2021-06-30 |
165 | 上海电力 | 600021 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.535 | 2021-06-30 |
166 | 包钢股份 | 600010 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.53 | 2021-06-30 |
167 | 潍柴动力 | 000338 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.515 | 2021-06-30 |
168 | 小商品城 | 600415 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.508 | 2021-06-30 |
169 | 太原重工 | 600169 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.507 | 2021-06-30 |
170 | 中国化学 | 601117 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.408 | 2021-06-30 |
171 | 天津港 | 600717 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.405 | 2021-06-30 |
172 | 广深铁路 | 601333 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.397 | 2021-06-30 |
173 | 隧道股份 | 600820 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.382 | 2021-06-30 |
174 | 振华重工 | 600320 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.377 | 2021-06-30 |
175 | 博瑞传播 | 600880 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.315 | 2021-06-30 |
176 | 中国中冶 | 601618 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.306 | 2021-06-30 |
177 | 五矿发展 | 600058 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.304 | 2021-06-30 |
178 | 中国西电 | 601179 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.301 | 2021-06-30 |
179 | 四川长虹 | 600839 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.296 | 2021-06-30 |
180 | 古越龙山 | 600059 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.296 | 2021-06-30 |
181 | 综艺股份 | 600770 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.29 | 2021-06-30 |
182 | 誉衡药业 | 002437 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.248 | 2021-06-30 |
183 | 顺发恒业 | 000631 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.227 | 2021-06-30 |
184 | 天士力 | 600535 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.568 | 2021-05-26 |
185 | *ST大唐 | 600198 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.782 | 2021-04-23 |
186 | 阳光照明 | 600261 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.548 | 2021-04-19 |
187 | 国电电力 | 600795 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.725 | 2021-04-09 |
188 | 美邦服饰 | 002269 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.448 | 2021-03-31 |
189 | 特变电工 | 600089 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.397 | 2021-03-31 |
190 | 新华医疗 | 600587 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.395 | 2021-03-31 |
191 | 津滨发展 | 000897 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.344 | 2021-03-31 |
192 | 闰土股份 | 002440 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.277 | 2021-03-31 |
193 | 软控股份 | 002073 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.255 | 2021-03-31 |
194 | 悦达投资 | 600805 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.185 | 2021-03-31 |
195 | 华北制药 | 600812 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1.026 | 2021-03-31 |
196 | 海马汽车 | 000572 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.998 | 2021-03-31 |
197 | 盐田港 | 000088 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.959 | 2021-03-31 |
198 | 现代投资 | 000900 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.942 | 2021-03-31 |
199 | 安徽合力 | 600761 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.843 | 2021-03-31 |
200 | 海油工程 | 600583 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.83 | 2021-03-31 |
201 | 中国中车 | 601766 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.819 | 2021-03-31 |
202 | 大秦铁路 | 601006 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.801 | 2021-03-31 |
203 | 太平洋 | 601099 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.784 | 2021-03-31 |
204 | *ST大唐 | 600198 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.782 | 2021-03-31 |
205 | 四川路桥 | 600039 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.741 | 2021-03-31 |
206 | 中恒集团 | 600252 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.729 | 2021-03-31 |
207 | 国电电力 | 600795 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.725 | 2021-03-31 |
208 | 青松建化 | 600425 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.686 | 2021-03-31 |
209 | 浙江东方 | 600120 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.679 | 2021-03-31 |
210 | 登海种业 | 002041 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.652 | 2021-03-31 |
211 | *ST腾邦 | 300178 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.628 | 2021-03-31 |
212 | 柳工 | 000528 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.626 | 2021-03-31 |
213 | 金晶科技 | 600586 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.619 | 2021-03-31 |
214 | 青青稞酒 | 002646 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.608 | 2021-03-31 |
215 | 中国铁建 | 601186 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.603 | 2021-03-31 |
216 | 中远海能 | 600026 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.598 | 2021-03-31 |
217 | 天士力 | 600535 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.568 | 2021-03-31 |
218 | 浙能电力 | 600023 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.559 | 2021-03-31 |
219 | 阳光照明 | 600261 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.548 | 2021-03-31 |
220 | 小商品城 | 600415 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.508 | 2021-03-31 |
221 | 太原重工 | 600169 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.507 | 2021-03-31 |
222 | 信达地产 | 600657 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.418 | 2021-03-31 |
223 | 中国化学 | 601117 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.408 | 2021-03-31 |
224 | 天津港 | 600717 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.405 | 2021-03-31 |
225 | 广深铁路 | 601333 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.397 | 2021-03-31 |
