株洲市国有资产投资控股集团有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.525 | 2022-03-31 |
2 | 宜安科技 | 300328 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.342 | 2022-03-31 |
3 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 24.42 | 2022-03-31 |
4 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.527 | 2022-03-31 |
5 | 湖南黄金 | 002155 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.901 | 2022-03-31 |
6 | 西王食品 | 000639 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.996 | 2022-03-31 |
7 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.525 | 2021-12-31 |
8 | 宜安科技 | 300328 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.342 | 2021-12-31 |
9 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 24.42 | 2021-12-31 |
10 | 湖南黄金 | 002155 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.649 | 2021-12-31 |
11 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.377 | 2021-12-31 |
12 | 西王食品 | 000639 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.979 | 2021-12-31 |
13 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.525 | 2021-09-30 |
14 | 宜安科技 | 300328 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.342 | 2021-09-30 |
15 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 24.498 | 2021-09-30 |
16 | 湖南黄金 | 002155 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.649 | 2021-09-30 |
17 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.527 | 2021-09-30 |
18 | 唐人神 | 002567 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.113 | 2021-09-30 |
19 | 西王食品 | 000639 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.996 | 2021-09-30 |
20 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.525 | 2021-06-30 |
21 | 宜安科技 | 300328 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.342 | 2021-06-30 |
22 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 24.498 | 2021-06-30 |
23 | 湖南黄金 | 002155 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 3.649 | 2021-06-30 |
24 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.527 | 2021-06-30 |
25 | 西王食品 | 000639 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.996 | 2021-06-30 |
26 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.525 | 2021-03-31 |
27 | 宜安科技 | 300328 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.342 | 2021-03-31 |
28 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 24.419 | 2021-03-31 |
29 | 湖南黄金 | 002155 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 3.649 | 2021-03-31 |
30 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.527 | 2021-03-31 |
31 | 西王食品 | 000639 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.996 | 2021-03-31 |
32 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.525 | 2020-12-31 |
33 | 宜安科技 | 300328 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.367 | 2020-12-31 |
34 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 24.419 | 2020-12-31 |
35 | 湖南黄金 | 002155 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 3.649 | 2020-12-31 |
36 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 3.04 | 2020-12-31 |
37 | 西王食品 | 000639 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.996 | 2020-12-31 |
38 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.525 | 2020-09-30 |
39 | 宜安科技 | 300328 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 28.367 | 2020-09-30 |
40 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 24.419 | 2020-09-30 |
41 | 湖南黄金 | 002155 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 3.649 | 2020-09-30 |
42 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 3.213 | 2020-09-30 |
43 | 西王食品 | 000639 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1 | 2020-09-30 |
44 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.019 | 2016-03-31 |
45 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 4.307 | 2016-03-31 |
46 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.435 | 2016-03-31 |
47 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.801 | 2016-03-31 |
48 | 潍柴动力 | 000338 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.657 | 2016-03-31 |
49 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 18.598 | 2015-12-31 |
50 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 3.792 | 2015-12-31 |
51 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.801 | 2015-12-31 |
52 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.375 | 2015-12-31 |
53 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 18.598 | 2015-09-30 |
54 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 3.792 | 2015-09-30 |
55 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.801 | 2015-09-30 |
56 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.375 | 2015-09-30 |
57 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2015-06-30 |
58 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.974 | 2015-06-30 |
59 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 22.321 | 2015-03-31 |
60 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2015-03-31 |
61 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.101 | 2015-03-31 |
62 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 22.321 | 2014-12-31 |
63 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2014-12-31 |
64 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.101 | 2014-12-31 |
65 | 潍柴动力 | 000338 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.408 | 2014-12-31 |
66 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2014-09-30 |
67 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.101 | 2014-09-30 |
68 | 潍柴动力 | 000338 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.595 | 2014-09-30 |
69 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2014-06-30 |
70 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.463 | 2014-06-30 |
71 | 潍柴动力 | 000338 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.595 | 2014-06-30 |
72 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2014-03-31 |
73 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.987 | 2014-03-31 |
74 | 潍柴动力 | 000338 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.595 | 2014-03-31 |
75 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 22.261 | 2013-12-31 |
76 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2013-12-31 |
77 | 潍柴动力 | 000338 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1 | 2013-12-31 |
78 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.987 | 2013-12-31 |
79 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2013-09-30 |
80 | 天桥起重 | 002523 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.434 | 2013-09-30 |
81 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.284 | 2013-09-30 |
82 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.193 | 2013-09-30 |
83 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2013-06-30 |
84 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.284 | 2013-06-30 |
85 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 20.214 | 2013-03-31 |
86 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.284 | 2013-03-31 |
87 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.942 | 2012-12-31 |
88 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.284 | 2012-12-31 |
89 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.371 | 2012-12-31 |
90 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2012-09-30 |
91 | 国海证券 | 000750 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.898 | 2012-09-30 |
92 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.762 | 2012-09-30 |
93 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2012-06-30 |
94 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.762 | 2012-06-30 |
95 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2012-03-31 |
96 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.762 | 2012-03-31 |
97 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2011-12-31 |
98 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.762 | 2011-12-31 |
99 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2011-09-30 |
100 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.762 | 2011-09-30 |
101 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2011-06-30 |
102 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0.762 | 2011-06-30 |
103 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2011-03-31 |
104 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.662 | 2011-03-31 |
105 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2010-12-31 |
106 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.662 | 2010-12-31 |
107 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2010-09-30 |
108 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.662 | 2010-09-30 |
109 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2010-06-30 |
110 | 株冶集团 | 600961 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.662 | 2010-06-30 |
111 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 19.359 | 2010-03-31 |
112 | 千金药业 | 600479 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 9.86 | 2009-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎