中水渔业000798十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2022-03-31 |
2 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2022-03-31 |
3 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2022-03-31 |
4 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2022-03-31 |
5 | 中国华农资产经营有限公司 | 46054013 | 14.42 | 2022-03-31 |
6 | 中国华农资产经营有限公司 | 46054013 | 14.418 | 2022-03-31 |
7 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2022-03-31 |
8 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2022-03-31 |
9 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.29 | 2022-03-31 |
10 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.291 | 2022-03-31 |
11 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.106 | 2022-03-31 |
12 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.11 | 2022-03-31 |
13 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2022-03-31 |
14 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2022-03-31 |
15 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.745 | 2022-03-31 |
16 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.74 | 2022-03-31 |
17 | 潘立明 | 2354200 | 0.74 | 2022-03-31 |
18 | 潘立明 | 2354200 | 0.737 | 2022-03-31 |
19 | 胡光剑 | 2307906 | 0.723 | 2022-03-31 |
20 | 胡光剑 | 2307906 | 0.72 | 2022-03-31 |
21 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2021-12-31 |
22 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2021-12-31 |
23 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2021-12-31 |
24 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2021-12-31 |
25 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.46 | 2021-12-31 |
26 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.465 | 2021-12-31 |
27 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2021-12-31 |
28 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2021-12-31 |
29 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.29 | 2021-12-31 |
30 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.291 | 2021-12-31 |
31 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.106 | 2021-12-31 |
32 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.11 | 2021-12-31 |
33 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2021-12-31 |
34 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2021-12-31 |
35 | 潘立明 | 2552700 | 0.799 | 2021-12-31 |
36 | 潘立明 | 2552700 | 0.8 | 2021-12-31 |
37 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.74 | 2021-12-31 |
38 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.745 | 2021-12-31 |
39 | 胡光剑 | 2346706 | 0.735 | 2021-12-31 |
40 | 胡光剑 | 2346706 | 0.73 | 2021-12-31 |
41 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2021-09-30 |
42 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2021-09-30 |
43 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2021-09-30 |
44 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2021-09-30 |
45 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.46 | 2021-09-30 |
46 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.465 | 2021-09-30 |
47 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2021-09-30 |
48 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2021-09-30 |
49 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.29 | 2021-09-30 |
50 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.291 | 2021-09-30 |
51 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.106 | 2021-09-30 |
52 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.11 | 2021-09-30 |
53 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2021-09-30 |
54 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2021-09-30 |
55 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.745 | 2021-09-30 |
56 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.74 | 2021-09-30 |
57 | 胡光剑 | 2372606 | 0.74 | 2021-09-30 |
58 | 胡光剑 | 2372606 | 0.743 | 2021-09-30 |
59 | 潘立明 | 2180600 | 0.683 | 2021-09-30 |
60 | 潘立明 | 2180600 | 0.68 | 2021-09-30 |
61 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2021-06-30 |
62 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2021-06-30 |
63 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2021-06-30 |
64 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2021-06-30 |
65 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.46 | 2021-06-30 |
66 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.465 | 2021-06-30 |
67 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2021-06-30 |
68 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2021-06-30 |
69 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.29 | 2021-06-30 |
70 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.291 | 2021-06-30 |
71 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.106 | 2021-06-30 |
72 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.11 | 2021-06-30 |
73 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2021-06-30 |
74 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2021-06-30 |
75 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.745 | 2021-06-30 |
76 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.74 | 2021-06-30 |
77 | 胡光剑 | 2344806 | 0.73 | 2021-06-30 |
78 | 胡光剑 | 2344806 | 0.734 | 2021-06-30 |
79 | 潘立明 | 1502900 | 0.471 | 2021-06-30 |
80 | 潘立明 | 1502900 | 0.47 | 2021-06-30 |
81 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.362 | 2021-03-31 |
82 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2021-03-31 |
83 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2021-03-31 |
84 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.362 | 2021-03-31 |
85 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.466 | 2021-03-31 |
86 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.46 | 2021-03-31 |
87 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2021-03-31 |
88 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2021-03-31 |
89 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.291 | 2021-03-31 |
90 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.29 | 2021-03-31 |
91 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.11 | 2021-03-31 |
92 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.106 | 2021-03-31 |
93 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2021-03-31 |
94 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2021-03-31 |
95 | 胡光剑 | 2392906 | 0.75 | 2021-03-31 |
96 | 胡光剑 | 2392906 | 0.749 | 2021-03-31 |
97 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.745 | 2021-03-31 |
98 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.74 | 2021-03-31 |
99 | 潘立明 | 1725500 | 0.54 | 2021-03-31 |
100 | 潘立明 | 1725500 | 0.54 | 2021-03-31 |
101 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.362 | 2020-12-31 |
102 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2020-12-31 |
103 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2020-12-31 |
104 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.362 | 2020-12-31 |
105 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.466 | 2020-12-31 |
106 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.46 | 2020-12-31 |
107 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2020-12-31 |
108 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2020-12-31 |
109 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.291 | 2020-12-31 |
110 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.29 | 2020-12-31 |
111 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.11 | 2020-12-31 |
112 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.106 | 2020-12-31 |
113 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2020-12-31 |
114 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2020-12-31 |
115 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.74 | 2020-12-31 |
116 | 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 2378391 | 0.745 | 2020-12-31 |
117 | 胡光剑 | 2376706 | 0.744 | 2020-12-31 |
118 | 胡光剑 | 2376706 | 0.74 | 2020-12-31 |
119 | 潘立明 | 2052700 | 0.64 | 2020-12-31 |
120 | 潘立明 | 2052700 | 0.643 | 2020-12-31 |
121 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.362 | 2020-09-30 |
122 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003133 | 25.36 | 2020-09-30 |
123 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.36 | 2020-09-30 |
124 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 65032900 | 20.362 | 2020-09-30 |
125 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.466 | 2020-09-30 |
126 | 中国华农资产经营有限公司 | 43009713 | 13.46 | 2020-09-30 |
127 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2020-09-30 |
128 | 杜晚春 | 4535336 | 1.42 | 2020-09-30 |
129 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.291 | 2020-09-30 |
130 | 北京易诊科技发展有限公司 | 4123426 | 1.29 | 2020-09-30 |
131 | 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3960000 | 1.24 | 2020-09-30 |
132 | 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3960000 | 1.24 | 2020-09-30 |
133 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.106 | 2020-09-30 |
134 | 北京小间科技发展有限公司 | 3533775 | 1.11 | 2020-09-30 |
135 | 潘立明 | 3426360 | 1.07 | 2020-09-30 |
136 | 潘立明 | 3426360 | 1.073 | 2020-09-30 |
137 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2020-09-30 |
138 | 北京塞纳投资发展有限公司 | 2873600 | 0.9 | 2020-09-30 |
139 | 胡光剑 | 2530606 | 0.79 | 2020-09-30 |
140 | 胡光剑 | 2530606 | 0.792 | 2020-09-30 |
141 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003100 | 25.36 | 2016-03-31 |
142 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003100 | 25.357 | 2016-03-31 |
143 | 中国水产舟山海洋渔业公司 | 65032200 | 20.357 | 2016-03-31 |
144 | 中国水产舟山海洋渔业公司 | 65032200 | 20.36 | 2016-03-31 |
145 | 中国华农资产经营公司 | 43009700 | 13.46 | 2016-03-31 |
146 | 中国华农资产经营公司 | 43009700 | 13.464 | 2016-03-31 |
147 | 杜晚春 | 2916560 | 0.913 | 2016-03-31 |
148 | 杜晚春 | 2916560 | 0.91 | 2016-03-31 |
149 | 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 | 2680000 | 0.84 | 2016-03-31 |
150 | 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 | 2680000 | 0.839 | 2016-03-31 |
151 | 胡光剑 | 2075310 | 0.65 | 2016-03-31 |
152 | 胡光剑 | 2075310 | 0.65 | 2016-03-31 |
153 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 1841510 | 0.58 | 2016-03-31 |
154 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 1841510 | 0.576 | 2016-03-31 |
155 | 改宏业 | 1150000 | 0.36 | 2016-03-31 |
156 | 改宏业 | 1150000 | 0.36 | 2016-03-31 |
157 | 陈顺波 | 1000580 | 0.31 | 2016-03-31 |
158 | 陈顺波 | 1000580 | 0.313 | 2016-03-31 |
159 | 郝垣媛 | 945900 | 0.296 | 2016-03-31 |
160 | 郝垣媛 | 945900 | 0.3 | 2016-03-31 |
161 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003100 | 25.36 | 2015-12-31 |
162 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003100 | 25.357 | 2015-12-31 |
163 | 中国水产舟山海洋渔业公司 | 65032900 | 20.358 | 2015-12-31 |
164 | 中国水产舟山海洋渔业公司 | 65032900 | 20.36 | 2015-12-31 |
165 | 中国华农资产经营公司 | 43009700 | 13.46 | 2015-12-31 |
166 | 中国华农资产经营公司 | 43009700 | 13.464 | 2015-12-31 |
167 | 杜晚春 | 2888610 | 0.904 | 2015-12-31 |
168 | 杜晚春 | 2888610 | 0.9 | 2015-12-31 |
169 | 胡光剑 | 2063810 | 0.65 | 2015-12-31 |
170 | 胡光剑 | 2063810 | 0.646 | 2015-12-31 |
171 | 西藏鸿烨投资有限公司 | 1933610 | 0.605 | 2015-12-31 |
172 | 西藏鸿烨投资有限公司 | 1933610 | 0.61 | 2015-12-31 |
173 | 嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划 | 1900000 | 0.59 | 2015-12-31 |
174 | 嘉实资管-民生银行-嘉实资本天行健5号资产管理计划 | 1900000 | 0.595 | 2015-12-31 |
175 | 改宏业 | 1792900 | 0.561 | 2015-12-31 |
176 | 改宏业 | 1792900 | 0.56 | 2015-12-31 |
177 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 1409710 | 0.44 | 2015-12-31 |
178 | 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 1409710 | 0.441 | 2015-12-31 |
179 | 天津大通投资集团有限公司 | 1000000 | 0.313 | 2015-12-31 |
180 | 天津大通投资集团有限公司 | 1000000 | 0.31 | 2015-12-31 |
181 | 中国农业发展集团有限公司 | 146036000 | 45.71 | 2015-11-06 |
182 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003100 | 25.36 | 2015-09-30 |
183 | 中国农业发展集团有限公司 | 81003100 | 25.357 | 2015-09-30 |
184 | 中国水产舟山海洋渔业公司 | 65032900 | 20.358 | 2015-09-30 |
185 | 中国水产舟山海洋渔业公司 | 65032900 | 20.36 | 2015-09-30 |
186 | 中国华农资产经营公司 | 43009700 | 13.46 | 2015-09-30 |
187 | 中国华农资产经营公司 | 43009700 | 13.464 | 2015-09-30 |
188 | 杜晩春 | 2438100 | 0.763 | 2015-09-30 |
189 | 杜晩春 | 2438100 | 0.76 | 2015-09-30 |
190 | 胡光剑 | 2063810 | 0.65 | 2015-09-30 |
191 | 胡光剑 | 2063810 | 0.646 | 2015-09-30 |
192 | 华融国际信托有限责任公司-华融·三智天鸿1号证券投资集合资金信托计划 | 1845640 | 0.578 | 2015-09-30 |
193 | 华融国际信托有限责任公司-华融·三智天鸿1号证券投资集合资金信托计划 | 1845640 | 0.58 | 2015-09-30 |
194 | 改宏业 | 1770000 | 0.55 | 2015-09-30 |
195 | 改宏业 | 1770000 | 0.554 | 2015-09-30 |
196 | 四川信托有限公司-宏赢五十七号证券投资集合资金信托计划 | 1515800 | 0.474 | 2015-09-30 |
197 | 四川信托有限公司-宏赢五十七号证券投资集合资金信托计划 | 1515800 | 0.47 | 2015-09-30 |
198 | 张阳 | 990000 | 0.31 | 2015-09-30 |
199 | 张阳 | 990000 | 0.31 | 2015-09-30 |
200 | 耿汝明 | 915684 | 0.287 | 2015-09-30 |
中水渔业000798(000798)十大股东 中水渔业000798十大流通股东