拉卡拉300773十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 联想控股股份有限公司 | 225957600 | 28.24 | 2022-03-31 |
2 | 孙陶然 | 55252800 | 6.91 | 2022-03-31 |
3 | 达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙) | 40147200 | 5.02 | 2022-03-31 |
4 | 孙浩然 | 38836800 | 4.85 | 2022-03-31 |
5 | 陈江涛 | 26072000 | 3.26 | 2022-03-31 |
6 | 戴启军 | 20340000 | 2.54 | 2022-03-31 |
7 | 戴启军 | 20340000 | 5.307 | 2022-03-31 |
8 | 天津秦岭瑞才科技中心(有限合伙) | 9531930 | 1.19 | 2022-03-31 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 8739959 | 1.09 | 2022-03-31 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 8739959 | 2.28 | 2022-03-31 |
11 | 天津昆仑新正管理咨询中心(有限合伙) | 8049358 | 1.01 | 2022-03-31 |
12 | 徐氢 | 7416000 | 0.93 | 2022-03-31 |
13 | 徐氢 | 7416000 | 1.935 | 2022-03-31 |
14 | 北京盈生创新科技有限责任公司 | 5633051 | 1.47 | 2022-03-31 |
15 | 田文凯 | 3694422 | 0.964 | 2022-03-31 |
16 | 雷军 | 3487140 | 0.91 | 2022-03-31 |
17 | 邓保军 | 3046900 | 0.795 | 2022-03-31 |
18 | 苏勇 | 2767500 | 0.722 | 2022-03-31 |
19 | 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 2612689 | 0.682 | 2022-03-31 |
20 | 天津台宝南山管理咨询中心(有限合伙) | 2606576 | 0.68 | 2022-03-31 |
21 | 联想控股股份有限公司 | 225957600 | 28.24 | 2022-01-07 |
22 | 孙陶然 | 55252800 | 6.91 | 2022-01-07 |
23 | 达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙) | 40147200 | 5.02 | 2022-01-07 |
24 | 孙浩然 | 38836800 | 4.85 | 2022-01-07 |
25 | 陈江涛 | 26072000 | 3.26 | 2022-01-07 |
26 | 戴启军 | 20340000 | 2.54 | 2022-01-07 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 10589288 | 1.32 | 2022-01-07 |
28 | 天津秦岭瑞才科技中心(有限合伙) | 9531930 | 1.19 | 2022-01-07 |
29 | 天津昆仑新正管理咨询中心(有限合伙) | 8049358 | 1.01 | 2022-01-07 |
30 | 徐氢 | 7416000 | 0.93 | 2022-01-07 |
31 | 联想控股股份有限公司 | 225957600 | 28.24 | 2021-12-31 |
32 | 孙陶然 | 55252800 | 6.91 | 2021-12-31 |
33 | 达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙) | 40147200 | 5.02 | 2021-12-31 |
34 | 孙浩然 | 38836800 | 4.85 | 2021-12-31 |
35 | 陈江涛 | 31072000 | 3.88 | 2021-12-31 |
36 | 戴启军 | 20340000 | 2.54 | 2021-12-31 |
37 | 戴启军 | 20340000 | 5.307 | 2021-12-31 |
38 | 天津秦岭瑞才科技中心(有限合伙) | 9531930 | 1.19 | 2021-12-31 |
39 | 香港中央结算有限公司 | 8999075 | 1.12 | 2021-12-31 |
40 | 香港中央结算有限公司 | 8999075 | 2.348 | 2021-12-31 |
41 | 天津昆仑新正管理咨询中心(有限合伙) | 8049358 | 1.01 | 2021-12-31 |
42 | 徐氢 | 7416000 | 1.935 | 2021-12-31 |
43 | 北京盈生创新科技有限责任公司 | 5633051 | 1.47 | 2021-12-31 |
44 | 雷军 | 4075200 | 1.063 | 2021-12-31 |
45 | 田文凯 | 3754422 | 0.98 | 2021-12-31 |
46 | 邓保军 | 3286200 | 0.857 | 2021-12-31 |
47 | 苏勇 | 2791500 | 0.728 | 2021-12-31 |
48 | 中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2739487 | 0.715 | 2021-12-31 |
49 | 天津台宝南山管理咨询中心(有限合伙) | 2606576 | 0.68 | 2021-12-31 |
50 | 联想控股股份有限公司 | 225957600 | 28.24 | 2021-09-30 |
51 | 孙陶然 | 55252800 | 6.91 | 2021-09-30 |
52 | 达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙) | 40147200 | 5.02 | 2021-09-30 |
53 | 孙浩然 | 38836800 | 4.85 | 2021-09-30 |
54 | 陈江涛 | 31072000 | 3.88 | 2021-09-30 |
55 | 戴启军 | 20340000 | 2.54 | 2021-09-30 |
56 | 戴启军 | 20340000 | 5.307 | 2021-09-30 |
57 | 香港中央结算有限公司 | 10589288 | 2.763 | 2021-09-30 |
58 | 香港中央结算有限公司 | 10589288 | 1.32 | 2021-09-30 |
59 | 天津秦岭瑞才科技中心(有限合伙) | 9531930 | 1.19 | 2021-09-30 |
60 | 天津昆仑新正管理咨询中心(有限合伙) | 8049358 | 1.01 | 2021-09-30 |
61 | 徐氢 | 7416000 | 0.93 | 2021-09-30 |
62 | 徐氢 | 7416000 | 1.935 | 2021-09-30 |
63 | 北京盈生创新科技有限责任公司 | 5633051 | 1.47 | 2021-09-30 |
64 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 4398200 | 1.148 | 2021-09-30 |
65 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 4220000 | 1.101 | 2021-09-30 |
66 | 雷军 | 4075200 | 1.063 | 2021-09-30 |
67 | 邓保军 | 4032500 | 1.052 | 2021-09-30 |
68 | 田文凯 | 3284422 | 0.857 | 2021-09-30 |
69 | 苏勇 | 2791500 | 0.728 | 2021-09-30 |
70 | 联想控股股份有限公司 | 225957600 | 28.24 | 2021-06-30 |
71 | 孙陶然 | 55252800 | 6.91 | 2021-06-30 |
72 | 达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙) | 40147200 | 5.02 | 2021-06-30 |
73 | 孙浩然 | 38836800 | 4.85 | 2021-06-30 |
74 | 陈江涛 | 31072000 | 3.88 | 2021-06-30 |
75 | 戴启军 | 20340000 | 2.54 | 2021-06-30 |
76 | 戴启军 | 20340000 | 5.307 | 2021-06-30 |
77 | 天津秦岭瑞才科技中心(有限合伙) | 9531930 | 1.19 | 2021-06-30 |
78 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 8266000 | 1.03 | 2021-06-30 |
79 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 8266000 | 2.157 | 2021-06-30 |
80 | 天津昆仑新正管理咨询中心(有限合伙) | 8049358 | 1.01 | 2021-06-30 |
81 | 徐氢 | 7416000 | 0.93 | 2021-06-30 |
82 | 徐氢 | 7416000 | 1.935 | 2021-06-30 |
83 | 香港中央结算有限公司 | 7144560 | 1.864 | 2021-06-30 |
84 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 6800000 | 1.774 | 2021-06-30 |
85 | 北京盈生创新科技有限责任公司 | 5583051 | 1.457 | 2021-06-30 |
86 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 5000000 | 1.305 | 2021-06-30 |
87 | 邓保军 | 4587000 | 1.197 | 2021-06-30 |
88 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 4398200 | 1.148 | 2021-06-30 |
89 | 雷军 | 4075200 | 1.063 | 2021-06-30 |
90 | 联想控股股份有限公司 | 225957600 | 28.24 | 2021-05-27 |
91 | 孙陶然 | 55252800 | 6.91 | 2021-05-27 |
92 | 达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙) | 40147200 | 5.02 | 2021-05-27 |
93 | 孙浩然 | 38836800 | 4.85 | 2021-05-27 |
94 | 陈江涛 | 31072000 | 3.88 | 2021-05-27 |
95 | 戴启军 | 20340000 | 2.54 | 2021-05-27 |
96 | 拉卡拉支付股份有限公司回购专用证券账户 | 20160158 | 2.52 | 2021-05-27 |
97 | 达孜秦岭瑞才科技中心(有限合伙) | 9531930 | 1.19 | 2021-05-27 |
98 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 8266000 | 1.03 | 2021-05-27 |
99 | 达孜昆仑新正创业投资中心(有限合伙) | 8049358 | 1.01 | 2021-05-27 |
100 | 联想控股股份有限公司 | 225957600 | 28.24 | 2021-03-31 |
101 | 孙陶然 | 55252800 | 6.91 | 2021-03-31 |
102 | 达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙) | 40147200 | 5.02 | 2021-03-31 |
103 | 孙浩然 | 38836800 | 4.85 | 2021-03-31 |
104 | 陈江涛 | 36072000 | 4.51 | 2021-03-31 |
105 | 戴启军 | 20340000 | 2.54 | 2021-03-31 |
106 | 戴启军 | 20340000 | 5.307 | 2021-03-31 |
107 | 拉卡拉支付股份有限公司回购专用证券账户 | 20160158 | 5.26 | 2021-03-31 |
108 | 拉卡拉支付股份有限公司回购专用证券账户 | 20160158 | 2.52 | 2021-03-31 |
109 | 达孜秦岭瑞才科技中心(有限合伙) | 9531930 | 1.19 | 2021-03-31 |
110 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 8266000 | 1.03 | 2021-03-31 |
111 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 8266000 | 2.157 | 2021-03-31 |
112 | 达孜昆仑新正创业投资中心(有限合伙) | 8049358 | 1.01 | 2021-03-31 |
113 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 7700000 | 2.009 | 2021-03-31 |
114 | 香港中央结算有限公司 | 7475319 | 1.95 | 2021-03-31 |
115 | 徐氢 | 7416000 | 1.935 | 2021-03-31 |
116 | 北京盈生创新科技有限责任公司 | 5403506 | 1.41 | 2021-03-31 |
117 | 邓保军 | 4587000 | 1.197 | 2021-03-31 |
118 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 4398200 | 1.148 | 2021-03-31 |
119 | 雷军 | 4075200 | 1.063 | 2021-03-31 |
120 | 联想控股股份有限公司 | 225957600 | 28.24 | 2020-12-31 |
121 | 孙陶然 | 55252800 | 6.91 | 2020-12-31 |
122 | 达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙) | 40147200 | 5.02 | 2020-12-31 |
123 | 孙浩然 | 38836800 | 4.85 | 2020-12-31 |
124 | 陈江涛 | 36072000 | 4.51 | 2020-12-31 |
125 | 戴启军 | 22820800 | 2.85 | 2020-12-31 |
126 | 戴启军 | 22820800 | 5.958 | 2020-12-31 |
127 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 9600000 | 2.506 | 2020-12-31 |
128 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 9600000 | 1.2 | 2020-12-31 |
129 | 达孜秦岭瑞才科技中心(有限合伙) | 9531930 | 1.19 | 2020-12-31 |
130 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 8266000 | 1.03 | 2020-12-31 |
131 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 8266000 | 2.158 | 2020-12-31 |
132 | 徐氢 | 7416000 | 1.936 | 2020-12-31 |
133 | 香港中央结算有限公司 | 5859006 | 1.53 | 2020-12-31 |
134 | 北京盈生创新科技有限责任公司 | 5415006 | 1.414 | 2020-12-31 |
135 | 佟颖 | 4627068 | 1.208 | 2020-12-31 |
136 | 邓保军 | 4587000 | 1.198 | 2020-12-31 |
137 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 4398200 | 1.148 | 2020-12-31 |
138 | 雷军 | 4075200 | 1.064 | 2020-12-31 |
139 | 戴启军 | 22820800 | 5.958 | 2020-09-30 |
140 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 9600000 | 2.506 | 2020-09-30 |
141 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 8266000 | 2.158 | 2020-09-30 |
142 | 达孜昆仑新正创业投资中心(有限合伙) | 8039800 | 2.099 | 2020-09-30 |
143 | 徐氢 | 7416000 | 1.936 | 2020-09-30 |
144 | 新平润正企业管理有限公司 | 6118999 | 1.598 | 2020-09-30 |
145 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 6000073 | 1.567 | 2020-09-30 |
146 | 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 6000028 | 1.567 | 2020-09-30 |
147 | 佟颖 | 5550868 | 1.449 | 2020-09-30 |
148 | 北京盈生创新科技有限责任公司 | 5232800 | 1.366 | 2020-09-30 |
拉卡拉300773(300773)十大股东 拉卡拉300773十大流通股东