咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

上海机场600009十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1上海机场(集团)有限公司 891290804 46.25 2022-03-31
2香港中央结算有限公司 186615599 9.68 2022-03-31
3香港中央结算有限公司 186615599 17.066 2022-03-31
4上海国有资本投资有限公司 134887091 12.336 2022-03-31
5上海国有资本投资有限公司 134887091 7 2022-03-31
6上海机场(集团)有限公司 57808753 5.287 2022-03-31
7中国证券金融股份有限公司 57616668 5.269 2022-03-31
8中国证券金融股份有限公司 57616668 2.99 2022-03-31
9中央汇金资产管理有限责任公司 18820900 0.98 2022-03-31
10中央汇金资产管理有限责任公司 18820900 1.721 2022-03-31
11新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 14011874 1.281 2022-03-31
12新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 14011874 0.73 2022-03-31
13中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11028611 0.57 2022-03-31
14中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11028611 1.009 2022-03-31
15中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10471007 0.958 2022-03-31
16中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10471007 0.54 2022-03-31
17大家人寿保险股份有限公司-万能产品 10401903 0.54 2022-03-31
18大家人寿保险股份有限公司-万能产品 10401903 0.951 2022-03-31
19全国社保基金一零二组合 10221805 0.935 2022-03-31
20全国社保基金一零二组合 10221805 0.53 2022-03-31
21上海机场(集团)有限公司 891290804 46.25 2021-12-31
22香港中央结算有限公司 186972898 9.7 2021-12-31
23香港中央结算有限公司 186972898 17.099 2021-12-31
24上海国有资本投资有限公司 134887091 12.336 2021-12-31
25上海国有资本投资有限公司 134887091 7 2021-12-31
26上海机场(集团)有限公司 57808753 5.287 2021-12-31
27中国证券金融股份有限公司 57616668 5.269 2021-12-31
28中国证券金融股份有限公司 57616668 2.99 2021-12-31
29中央汇金资产管理有限责任公司 18820900 0.98 2021-12-31
30中央汇金资产管理有限责任公司 18820900 1.721 2021-12-31
31新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 14011874 1.281 2021-12-31
32新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 14011874 0.73 2021-12-31
33中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 12643111 0.66 2021-12-31
34中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 12643111 1.156 2021-12-31
35中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10491007 0.959 2021-12-31
36中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10491007 0.54 2021-12-31
37全国社保基金一零二组合 8230605 0.43 2021-12-31
38全国社保基金一零二组合 8230605 0.753 2021-12-31
39大家人寿保险股份有限公司-万能产品 8023873 0.734 2021-12-31
40大家人寿保险股份有限公司-万能产品 8023873 0.42 2021-12-31
41上海机场(集团)有限公司 891290804 46.25 2021-11-25
42香港中央结算有限公司 200886322 10.43 2021-11-25
43上海国有资本投资有限公司 134887091 7 2021-11-25
44中国证券金融股份有限公司 57616668 2.99 2021-11-25
45中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1 2021-11-25
46新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16399551 0.85 2021-11-25
47中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 14317011 0.74 2021-11-25
48中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6825813 0.35 2021-11-25
49大家人寿保险股份有限公司-万能产品 6059946 0.31 2021-11-25
50海通证券股份有限公司 5935200 0.31 2021-11-25
51 上海机场(集团)有限公司 1026177895 53.25 2021-09-30
52 香港中央结算有限公司 200886322 10.43 2021-09-30
53 香港中央结算有限公司 200886322 18.371 2021-09-30
54 上海机场(集团)有限公司 192695844 17.622 2021-09-30
55 中国证券金融股份有限公司 57616668 5.269 2021-09-30
56 中国证券金融股份有限公司 57616668 2.99 2021-09-30
57 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1 2021-09-30
58 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1.759 2021-09-30
59 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16399551 1.5 2021-09-30
60 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16399551 0.85 2021-09-30
61 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 14317011 0.74 2021-09-30
62 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 14317011 1.309 2021-09-30
63 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6825813 0.624 2021-09-30
64 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6825813 0.35 2021-09-30
65 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 6059946 0.31 2021-09-30
66 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 6059946 0.554 2021-09-30
67 海通证券股份有限公司 5935200 0.543 2021-09-30
68 海通证券股份有限公司 5935200 0.31 2021-09-30
69 全国社保基金一零二组合 5930564 0.31 2021-09-30
70 全国社保基金一零二组合 5930564 0.542 2021-09-30
71 上海机场(集团)有限公司 1026177895 53.25 2021-06-30
72 香港中央结算有限公司 196784995 10.21 2021-06-30
73 香港中央结算有限公司 196784995 17.996 2021-06-30
74 上海机场(集团)有限公司 192695844 17.622 2021-06-30
75 中国证券金融股份有限公司 57616668 5.269 2021-06-30
76 中国证券金融股份有限公司 57616668 2.99 2021-06-30
77 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1 2021-06-30
78 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1.759 2021-06-30
79 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 13331480 0.69 2021-06-30
80 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 13331480 1.219 2021-06-30
81 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 10405154 0.952 2021-06-30
82 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 10405154 0.54 2021-06-30
83 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6422935 0.33 2021-06-30
84 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6422935 0.587 2021-06-30
85 海通证券股份有限公司 6074100 0.555 2021-06-30
86 海通证券股份有限公司 6074100 0.32 2021-06-30
87 全国社保基金一零二组合 5930564 0.31 2021-06-30
88 全国社保基金一零二组合 5930564 0.542 2021-06-30
89 科威特政府投资局-自有资金 4206518 0.385 2021-06-30
90 科威特政府投资局-自有资金 4206518 0.22 2021-06-30
91 上海机场(集团)有限公司 1026177895 53.25 2021-06-09
92 香港中央结算有限公司 193772398 10.06 2021-06-09
93 香港中央结算有限公司 193772398 17.721 2021-06-09
94 上海机场(集团)有限公司 192695844 17.622 2021-06-09
95 中国证券金融股份有限公司 57616668 5.269 2021-06-09
96 中国证券金融股份有限公司 57616668 2.99 2021-06-09
97 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1 2021-06-09
98 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1.759 2021-06-09
99 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11115480 1.017 2021-06-09
100 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11115480 0.58 2021-06-09
101 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 10405154 0.54 2021-06-09
102 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 10405154 0.952 2021-06-09
103 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6563635 0.6 2021-06-09
104 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 6563635 0.34 2021-06-09
105 上海景林资产管理有限公司-景林优选私募基金 6349238 0.33 2021-06-09
106 上海景林资产管理有限公司-景林优选私募基金 6349238 0.581 2021-06-09
107 海通证券股份有限公司 6076300 0.556 2021-06-09
108 海通证券股份有限公司 6076300 0.32 2021-06-09
109 全国社保基金一零二组合 5930564 0.31 2021-06-09
110 全国社保基金一零二组合 5930564 0.542 2021-06-09
111 上海机场(集团)有限公司 1026177895 53.25 2021-03-31
112 上海机场(集团)有限公司 192695844 17.622 2021-03-31
113 香港中央结算有限公司 191924781 17.552 2021-03-31
114 香港中央结算有限公司 191924781 9.96 2021-03-31
115 中国证券金融股份有限公司 57616668 2.99 2021-03-31
116 中国证券金融股份有限公司 57616668 5.269 2021-03-31
117 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1.759 2021-03-31
118 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1 2021-03-31
119 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11376380 0.59 2021-03-31
120 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11376380 1.04 2021-03-31
121 上海景林资产管理有限公司-景林优选私募基金 9966129 0.911 2021-03-31
122 上海景林资产管理有限公司-景林优选私募基金 9966129 0.52 2021-03-31
123 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9529854 0.49 2021-03-31
124 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9529854 0.872 2021-03-31
125 全国社保基金一零二组合 7666046 0.701 2021-03-31
126 全国社保基金一零二组合 7666046 0.4 2021-03-31
127 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 5792635 0.3 2021-03-31
128 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 5792635 0.53 2021-03-31
129 UBSAG 4141862 0.379 2021-03-31
130 UBSAG 4141862 0.21 2021-03-31
131 上海机场(集团)有限公司 1026177895 53.25 2020-12-31
132 香港中央结算有限公司 264136166 13.71 2020-12-31
133 香港中央结算有限公司 264136166 24.156 2020-12-31
134 上海机场(集团)有限公司 192695844 17.622 2020-12-31
135 中国证券金融股份有限公司 57616668 5.269 2020-12-31
136 中国证券金融股份有限公司 57616668 2.99 2020-12-31
137 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 22471260 1.17 2020-12-31
138 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 22471260 2.055 2020-12-31
139 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 21800100 1.994 2020-12-31
140 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 21800100 1.13 2020-12-31
141 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1 2020-12-31
142 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1.759 2020-12-31
143 澳门金融管理局-自有资金 11214762 1.026 2020-12-31
144 澳门金融管理局-自有资金 11214762 0.58 2020-12-31
145 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 10277880 0.53 2020-12-31
146 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 10277880 0.94 2020-12-31
147 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9529854 0.872 2020-12-31
148 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9529854 0.49 2020-12-31
149 资本研究与管理公司-客户资金 9018534 0.47 2020-12-31
150 资本研究与管理公司-客户资金 9018534 0.825 2020-12-31
151 上海机场(集团)有限公司 1026177895 53.25 2020-09-30
152 香港中央结算有限公司 244410619 12.68 2020-09-30
153 香港中央结算有限公司 244410619 22.352 2020-09-30
154 上海机场(集团)有限公司 192695844 17.622 2020-09-30
155 中国证券金融股份有限公司 57616668 5.269 2020-09-30
156 中国证券金融股份有限公司 57616668 2.99 2020-09-30
157 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 23071260 1.2 2020-09-30
158 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 23071260 2.11 2020-09-30
159 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 19600066 1.792 2020-09-30
160 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 19600066 1.02 2020-09-30
161 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1 2020-09-30
162 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1.759 2020-09-30
163 澳门金融管理局-自有资金 13787105 1.261 2020-09-30
164 澳门金融管理局-自有资金 13787105 0.72 2020-09-30
165 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11552980 0.6 2020-09-30
166 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11552980 1.057 2020-09-30
167 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9529854 0.872 2020-09-30
168 安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 9529854 0.49 2020-09-30
169 资本研究与管理公司-客户资金 9018534 0.47 2020-09-30
170 资本研究与管理公司-客户资金 9018534 0.825 2020-09-30
171 上海机场(集团)有限公司 1026180000 53.25 2016-03-31
172 香港中央结算有限公司 248523000 12.9 2016-03-31
173 香港中央结算有限公司 248523000 12.897 2016-03-31
174 上海机场(集团)有限公司 192696000 10 2016-03-31
175 富达基金(香港)有限公司-客户资金 27181300 1.411 2016-03-31
176 富达基金(香港)有限公司-客户资金 27181300 1.41 2016-03-31
177 中国证券金融股份有限公司 26259500 1.36 2016-03-31
178 中国证券金融股份有限公司 26259500 1.363 2016-03-31
179 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)1 19462900 1.01 2016-03-31
180 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)1 19462900 1.01 2016-03-31
181 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 1 2016-03-31
182 中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 0.998 2016-03-31
183 挪威中央银行-自有资金 18089000 0.939 2016-03-31
184 挪威中央银行-自有资金 18089000 0.94 2016-03-31
185 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 16933400 0.88 2016-03-31
186 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 16933400 0.879 2016-03-31
187 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)2 11740400 0.609 2016-03-31
188 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)2 11740400 0.61 2016-03-31
189 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 11112100 0.58 2016-03-31
190 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 11112100 0.577 2016-03-31
191 上海机场(集团)有限公司 1026180000 53.25 2015-12-31
192 香港中央结算有限公司 235125000 12.2 2015-12-31
193 香港中央结算有限公司 235125000 12.202 2015-12-31
194 上海机场(集团)有限公司 192696000 10 2015-12-31
195 中国证券金融股份有限公司 31260800 1.622 2015-12-31
196 中国证券金融股份有限公司 31260800 1.62 2015-12-31
197 富达基金(香港)有限公司-客户资金 24205100 1.26 2015-12-31
198 富达基金(香港)有限公司-客户资金 24205100 1.256 2015-12-31
199 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)1 19462900 1.01 2015-12-31
200 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)1 19462900 1.01 2015-12-31
上海机场600009(600009)十大股东 上海机场600009十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎