咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

南方航空600029十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国南方航空集团有限公司 8600897508 50.75 2022-03-31
2中国南方航空集团有限公司 6147463051 46.272 2022-03-31
3南龙控股有限公司 2243271577 16.885 2022-03-31
4南龙控股有限公司 2243271577 13.24 2022-03-31
5香港中央结算(代理人)有限公司 1750798857 10.33 2022-03-31
6香港中央结算(代理人)有限公司 1750798857 13.178 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 612534745 4.611 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 612534745 3.61 2022-03-31
9中国航空油料集团有限公司 353261857 2.08 2022-03-31
10中国航空油料集团有限公司 353261857 2.659 2022-03-31
11中国证券金融股份有限公司 320484148 2.412 2022-03-31
12中国证券金融股份有限公司 320484148 1.89 2022-03-31
13美国航空公司 270606272 1.6 2022-03-31
14美国航空公司 270606272 2.037 2022-03-31
15中国国有企业结构调整基金股份有限公司 192659933 1.45 2022-03-31
16中国国有企业结构调整基金股份有限公司 192659933 1.14 2022-03-31
17春秋航空股份有限公司 136431561 0.8 2022-03-31
18春秋航空股份有限公司 136431561 1.027 2022-03-31
19国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.527 2022-03-31
20国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.41 2022-03-31
21中国南方航空集团有限公司 8600897508 50.75 2021-12-31
22中国南方航空集团有限公司 6147463051 46.272 2021-12-31
23南龙控股有限公司 2243271577 16.885 2021-12-31
24南龙控股有限公司 2243271577 13.24 2021-12-31
25香港中央结算(代理人)有限公司 1750361857 10.33 2021-12-31
26香港中央结算(代理人)有限公司 1750361857 13.175 2021-12-31
27香港中央结算有限公司 655125781 4.931 2021-12-31
28香港中央结算有限公司 655125781 3.87 2021-12-31
29中国航空油料集团有限公司 422695951 2.49 2021-12-31
30中国航空油料集团有限公司 422695951 3.182 2021-12-31
31中国证券金融股份有限公司 320484148 2.412 2021-12-31
32中国证券金融股份有限公司 320484148 1.89 2021-12-31
33美国航空公司 270606272 1.6 2021-12-31
34美国航空公司 270606272 2.037 2021-12-31
35中国国有企业结构调整基金股份有限公司 194019933 1.46 2021-12-31
36中国国有企业结构调整基金股份有限公司 194019933 1.14 2021-12-31
37春秋航空股份有限公司 140531561 0.83 2021-12-31
38春秋航空股份有限公司 140531561 1.058 2021-12-31
39国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.527 2021-12-31
40国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.41 2021-12-31
41中国南方航空集团有限公司 8600897508 50.75 2021-09-30
42中国南方航空集团有限公司 6147463051 46.272 2021-09-30
43南龙控股有限公司 2243271577 16.885 2021-09-30
44南龙控股有限公司 2243271577 13.24 2021-09-30
45香港中央结算(代理人)有限公司 1750300857 10.33 2021-09-30
46香港中央结算(代理人)有限公司 1750300857 13.175 2021-09-30
47香港中央结算有限公司 656277897 4.94 2021-09-30
48香港中央结算有限公司 656277897 3.87 2021-09-30
49中国航空油料集团有限公司 457147480 2.7 2021-09-30
50中国航空油料集团有限公司 457147480 3.441 2021-09-30
51 中国证券金融股份有限公司 320484148 2.412 2021-09-30
52 中国证券金融股份有限公司 320484148 1.89 2021-09-30
53 美国航空公司 270606272 1.6 2021-09-30
54 美国航空公司 270606272 2.037 2021-09-30
55 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 194019933 1.46 2021-09-30
56 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 194019933 1.14 2021-09-30
57 春秋航空股份有限公司 140531561 0.83 2021-09-30
58 春秋航空股份有限公司 140531561 1.058 2021-09-30
59 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.527 2021-09-30
60 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.41 2021-09-30
61 中国南方航空集团有限公司 8600897508 50.75 2021-06-30
62 中国南方航空集团有限公司 5658260393 44.218 2021-06-30
63 南龙控股有限公司 2243271577 13.24 2021-06-30
64 香港中央结算(代理人)有限公司 1750442857 10.33 2021-06-30
65 香港中央结算(代理人)有限公司 1750442857 13.679 2021-06-30
66 南龙控股有限公司 1033650000 8.078 2021-06-30
67 香港中央结算有限公司 616420624 4.817 2021-06-30
68 香港中央结算有限公司 616420624 3.64 2021-06-30
69 中国航空油料集团有限公司 457147480 2.7 2021-06-30
70 中国航空油料集团有限公司 457147480 3.573 2021-06-30
71 中国证券金融股份有限公司 320484148 2.505 2021-06-30
72 中国证券金融股份有限公司 320484148 1.89 2021-06-30
73 美国航空公司 270606272 1.6 2021-06-30
74 美国航空公司 270606272 2.115 2021-06-30
75 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 194019933 1.516 2021-06-30
76 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 194019933 1.14 2021-06-30
77 春秋航空股份有限公司 140531561 0.83 2021-06-30
78 春秋航空股份有限公司 140531561 1.098 2021-06-30
79 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.547 2021-06-30
80 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.41 2021-06-30
81 中国南方航空集团有限公司 6981865780 45.55 2021-03-31
82 中国南方航空集团有限公司 4039228665 36.139 2021-03-31
83 南龙控股有限公司 2243271577 14.63 2021-03-31
84 香港中央结算(代理人)有限公司 1750449857 11.42 2021-03-31
85 香港中央结算(代理人)有限公司 1750449857 15.661 2021-03-31
86 南龙控股有限公司 1033650000 9.248 2021-03-31
87 香港中央结算有限公司 696157473 6.228 2021-03-31
88 香港中央结算有限公司 696157473 4.54 2021-03-31
89 中国航空油料集团有限公司 457147480 2.98 2021-03-31
90 中国航空油料集团有限公司 457147480 4.09 2021-03-31
91 中国证券金融股份有限公司 320484148 2.867 2021-03-31
92 中国证券金融股份有限公司 320484148 2.09 2021-03-31
93 美国航空公司 270606272 1.77 2021-03-31
94 美国航空公司 270606272 2.421 2021-03-31
95 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 194019933 1.736 2021-03-31
96 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 194019933 1.27 2021-03-31
97 春秋航空股份有限公司 140531561 0.92 2021-03-31
98 春秋航空股份有限公司 140531561 1.257 2021-03-31
99 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.626 2021-03-31
100 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.46 2021-03-31
101 中国南方航空集团有限公司 6981865780 45.55 2020-12-31
102 中国南方航空集团有限公司 4039228665 36.139 2020-12-31
103 南龙控股有限公司 2243271577 14.63 2020-12-31
104 香港中央结算(代理人)有限公司 1750462857 11.42 2020-12-31
105 香港中央结算(代理人)有限公司 1750462857 15.661 2020-12-31
106 南龙控股有限公司 1033650000 9.248 2020-12-31
107 香港中央结算有限公司 627961397 5.618 2020-12-31
108 香港中央结算有限公司 627961397 4.1 2020-12-31
109 中国航空油料集团有限公司 482959270 3.15 2020-12-31
110 中国航空油料集团有限公司 482959270 4.321 2020-12-31
111 中国证券金融股份有限公司 320484156 2.867 2020-12-31
112 中国证券金融股份有限公司 320484156 2.09 2020-12-31
113 美国航空公司 270606272 1.77 2020-12-31
114 美国航空公司 270606272 2.421 2020-12-31
115 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 240902416 2.155 2020-12-31
116 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 240902416 1.57 2020-12-31
117 春秋航空股份有限公司 140531561 0.92 2020-12-31
118 春秋航空股份有限公司 140531561 1.257 2020-12-31
119 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.626 2020-12-31
120 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.46 2020-12-31
121 中国南方航空集团有限公司 6981865780 45.55 2020-09-30
122 中国南方航空集团有限公司 4039228665 36.139 2020-09-30
123 南龙控股有限公司 2243271577 14.63 2020-09-30
124 香港中央结算(代理人)有限公司 1750491857 11.42 2020-09-30
125 香港中央结算(代理人)有限公司 1750491857 15.661 2020-09-30
126 南龙控股有限公司 1033650000 9.248 2020-09-30
127 香港中央结算有限公司 579687575 5.186 2020-09-30
128 香港中央结算有限公司 579687575 3.78 2020-09-30
129 中国航空油料集团有限公司 490980970 3.2 2020-09-30
130 中国航空油料集团有限公司 490980970 4.393 2020-09-30
131 中国证券金融股份有限公司 320484156 2.867 2020-09-30
132 中国证券金融股份有限公司 320484156 2.09 2020-09-30
133 美国航空公司 270606272 1.77 2020-09-30
134 美国航空公司 270606272 2.421 2020-09-30
135 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 242524916 2.17 2020-09-30
136 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 242524916 1.58 2020-09-30
137 春秋航空股份有限公司 140531561 0.92 2020-09-30
138 春秋航空股份有限公司 140531561 1.257 2020-09-30
139 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.626 2020-09-30
140 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 70006275 0.46 2020-09-30
141 中国南方航空集团公司 4039230000 41.143 2016-03-31
142 中国南方航空集团公司 4039230000 41.14 2016-03-31
143 香港中央结算(代理人)有限公司 1749190000 17.82 2016-03-31
144 香港中央结算(代理人)有限公司 1749190000 17.817 2016-03-31
145 南龙控股有限公司 1033650000 10.529 2016-03-31
146 南龙控股有限公司 1033650000 10.53 2016-03-31
147 中国证券金融股份有限公司 250615000 2.55 2016-03-31
148 中国证券金融股份有限公司 250615000 2.553 2016-03-31
149 中航鑫港担保有限公司 75000000 0.764 2016-03-31
150 中航鑫港担保有限公司 75000000 0.76 2016-03-31
151 中央汇金投资有限责任公司 64510900 0.66 2016-03-31
152 中央汇金投资有限责任公司 64510900 0.657 2016-03-31
153 中国航空集团有限公司 49253400 0.502 2016-03-31
154 中国航空集团有限公司 49253400 0.5 2016-03-31
155 中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 29000000 0.3 2016-03-31
156 中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 29000000 0.295 2016-03-31
157 招商证券股份有限公司 27048200 0.276 2016-03-31
158 招商证券股份有限公司 27048200 0.28 2016-03-31
159 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 25425500 0.26 2016-03-31
160 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 25425500 0.259 2016-03-31
161 中国南方航空集团公司 4039230000 41.143 2015-12-31
162 中国南方航空集团公司 4039230000 41.14 2015-12-31
163 香港中央结算(代理人)有限公司 1749170000 17.82 2015-12-31
164 香港中央结算(代理人)有限公司 1749170000 17.817 2015-12-31
165 南龙控股有限公司 1033650000 10.529 2015-12-31
166 南龙控股有限公司 1033650000 10.53 2015-12-31
167 中国证券金融股份有限公司 237610000 2.42 2015-12-31
168 中国证券金融股份有限公司 237610000 2.42 2015-12-31
169 中航鑫港担保有限公司 75000000 0.764 2015-12-31
170 中航鑫港担保有限公司 75000000 0.76 2015-12-31
171 中央汇金投资有限责任公司 64510900 0.66 2015-12-31
172 中央汇金投资有限责任公司 64510900 0.657 2015-12-31
173 中国航空集团有限公司 49253400 0.502 2015-12-31
174 中国航空集团有限公司 49253400 0.5 2015-12-31
175 赵晓东 32000000 0.33 2015-12-31
176 赵晓东 32000000 0.326 2015-12-31
177 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 29999900 0.306 2015-12-31
178 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 29999900 0.31 2015-12-31
179 招商证券股份有限公司 26862200 0.27 2015-12-31
180 招商证券股份有限公司 26862200 0.274 2015-12-31
181 中国南方航空集团公司 4039230000 41.143 2015-09-30
182 中国南方航空集团公司 4039230000 41.14 2015-09-30
183 香港中央结算(代理人)有限公司 1748980000 17.81 2015-09-30
184 香港中央结算(代理人)有限公司 1748980000 17.815 2015-09-30
185 南龙控股有限公司 1033650000 10.529 2015-09-30
186 南龙控股有限公司 1033650000 10.53 2015-09-30
187 中国证券金融股份有限公司 293546000 2.99 2015-09-30
188 中国证券金融股份有限公司 293546000 2.99 2015-09-30
189 中航鑫港担保有限公司 80000000 0.815 2015-09-30
190 中航鑫港担保有限公司 80000000 0.81 2015-09-30
191 中央汇金投资有限责任公司 64510900 0.66 2015-09-30
192 中央汇金投资有限责任公司 64510900 0.657 2015-09-30
193 香港中央结算有限公司 49854800 0.508 2015-09-30
194 香港中央结算有限公司 49854800 0.51 2015-09-30
195 中国航空集团有限公司 49253400 0.5 2015-09-30
196 中国航空集团有限公司 49253400 0.502 2015-09-30
197 中国银河证券股份有限公司 31997300 0.326 2015-09-30
198 中国银河证券股份有限公司 31997300 0.33 2015-09-30
199 赵晓东 31500000 0.32 2015-09-30
200 赵晓东 31500000 0.321 2015-09-30
南方航空600029(600029)十大股东 南方航空600029十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎