中船科技600072十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.38 | 2022-03-31 |
2 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.379 | 2022-03-31 |
3 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.902 | 2022-03-31 |
4 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.9 | 2022-03-31 |
5 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 6048600 | 0.82 | 2022-03-31 |
6 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 6048600 | 0.822 | 2022-03-31 |
7 | 蔡珏 | 5643680 | 0.767 | 2022-03-31 |
8 | 蔡珏 | 5643680 | 0.77 | 2022-03-31 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 3946536 | 0.54 | 2022-03-31 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 3946536 | 0.536 | 2022-03-31 |
11 | 金文辉 | 1972400 | 0.268 | 2022-03-31 |
12 | 金文辉 | 1972400 | 0.27 | 2022-03-31 |
13 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.25 | 2022-03-31 |
14 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.245 | 2022-03-31 |
15 | 韩飞 | 1407200 | 0.191 | 2022-03-31 |
16 | 韩飞 | 1407200 | 0.19 | 2022-03-31 |
17 | 刘焕宝 | 1355900 | 0.18 | 2022-03-31 |
18 | 刘焕宝 | 1355900 | 0.184 | 2022-03-31 |
19 | 中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 1227500 | 0.167 | 2022-03-31 |
20 | 中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 1227500 | 0.17 | 2022-03-31 |
21 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.38 | 2021-12-31 |
22 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.379 | 2021-12-31 |
23 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.902 | 2021-12-31 |
24 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.9 | 2021-12-31 |
25 | 蔡珏 | 5105280 | 0.69 | 2021-12-31 |
26 | 蔡珏 | 5105280 | 0.693 | 2021-12-31 |
27 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 4204500 | 0.571 | 2021-12-31 |
28 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 4204500 | 0.57 | 2021-12-31 |
29 | 香港中央结算有限公司 | 3835244 | 0.52 | 2021-12-31 |
30 | 香港中央结算有限公司 | 3835244 | 0.521 | 2021-12-31 |
31 | 金文辉 | 2089800 | 0.284 | 2021-12-31 |
32 | 金文辉 | 2089800 | 0.28 | 2021-12-31 |
33 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.25 | 2021-12-31 |
34 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.245 | 2021-12-31 |
35 | 韩飞 | 1407200 | 0.191 | 2021-12-31 |
36 | 韩飞 | 1407200 | 0.19 | 2021-12-31 |
37 | 刘云 | 1289275 | 0.18 | 2021-12-31 |
38 | 刘云 | 1289275 | 0.175 | 2021-12-31 |
39 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.156 | 2021-12-31 |
40 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.16 | 2021-12-31 |
41 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.38 | 2021-12-28 |
42 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.379 | 2021-12-28 |
43 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.902 | 2021-12-28 |
44 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.9 | 2021-12-28 |
45 | 蔡珏 | 5105280 | 0.69 | 2021-12-28 |
46 | 蔡珏 | 5105280 | 0.693 | 2021-12-28 |
47 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 4204500 | 0.571 | 2021-12-28 |
48 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 4204500 | 0.57 | 2021-12-28 |
49 | 香港中央结算有限公司 | 3835244 | 0.52 | 2021-12-28 |
50 | 香港中央结算有限公司 | 3835244 | 0.521 | 2021-12-28 |
51 | 金文辉 | 2089800 | 0.284 | 2021-12-28 |
52 | 金文辉 | 2089800 | 0.28 | 2021-12-28 |
53 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.25 | 2021-12-28 |
54 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.245 | 2021-12-28 |
55 | 韩飞 | 1407200 | 0.191 | 2021-12-28 |
56 | 韩飞 | 1407200 | 0.19 | 2021-12-28 |
57 | 刘云 | 1289275 | 0.18 | 2021-12-28 |
58 | 刘云 | 1289275 | 0.175 | 2021-12-28 |
59 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.156 | 2021-12-28 |
60 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.16 | 2021-12-28 |
61 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.379 | 2021-09-30 |
62 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.38 | 2021-09-30 |
63 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.9 | 2021-09-30 |
64 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.902 | 2021-09-30 |
65 | 蔡珏 | 4925080 | 0.669 | 2021-09-30 |
66 | 蔡珏 | 4925080 | 0.67 | 2021-09-30 |
67 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 4747500 | 0.64 | 2021-09-30 |
68 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 4747500 | 0.645 | 2021-09-30 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 3739978 | 0.508 | 2021-09-30 |
70 | 香港中央结算有限公司 | 3739978 | 0.51 | 2021-09-30 |
71 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.25 | 2021-09-30 |
72 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.245 | 2021-09-30 |
73 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.198 | 2021-09-30 |
74 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.2 | 2021-09-30 |
75 | 韩飞 | 1407200 | 0.19 | 2021-09-30 |
76 | 韩飞 | 1407200 | 0.191 | 2021-09-30 |
77 | 吴锦文 | 1384400 | 0.188 | 2021-09-30 |
78 | 吴锦文 | 1384400 | 0.19 | 2021-09-30 |
79 | 中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 1225000 | 0.17 | 2021-09-30 |
80 | 中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 1225000 | 0.166 | 2021-09-30 |
81 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.38 | 2021-06-30 |
82 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.379 | 2021-06-30 |
83 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.902 | 2021-06-30 |
84 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.9 | 2021-06-30 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 4240909 | 0.58 | 2021-06-30 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 4240909 | 0.576 | 2021-06-30 |
87 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2373079 | 0.322 | 2021-06-30 |
88 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2373079 | 0.32 | 2021-06-30 |
89 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 2089818 | 0.28 | 2021-06-30 |
90 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 2089818 | 0.284 | 2021-06-30 |
91 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.245 | 2021-06-30 |
92 | 汤宝辉 | 1803900 | 0.25 | 2021-06-30 |
93 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.2 | 2021-06-30 |
94 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.198 | 2021-06-30 |
95 | 李敏 | 1417000 | 0.192 | 2021-06-30 |
96 | 李敏 | 1417000 | 0.19 | 2021-06-30 |
97 | 陈晓堡 | 1310900 | 0.18 | 2021-06-30 |
98 | 陈晓堡 | 1310900 | 0.178 | 2021-06-30 |
99 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.156 | 2021-06-30 |
100 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.16 | 2021-06-30 |
101 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.379 | 2021-03-31 |
102 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.38 | 2021-03-31 |
103 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.9 | 2021-03-31 |
104 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.902 | 2021-03-31 |
105 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 2646518 | 0.359 | 2021-03-31 |
106 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 2646518 | 0.36 | 2021-03-31 |
107 | 香港中央结算有限公司 | 2388339 | 0.32 | 2021-03-31 |
108 | 香港中央结算有限公司 | 2388339 | 0.324 | 2021-03-31 |
109 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2373079 | 0.322 | 2021-03-31 |
110 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2373079 | 0.32 | 2021-03-31 |
111 | 汤宝辉 | 1503900 | 0.2 | 2021-03-31 |
112 | 汤宝辉 | 1503900 | 0.204 | 2021-03-31 |
113 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.198 | 2021-03-31 |
114 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.2 | 2021-03-31 |
115 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.16 | 2021-03-31 |
116 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.156 | 2021-03-31 |
117 | 孙珑展 | 1074760 | 0.146 | 2021-03-31 |
118 | 孙珑展 | 1074760 | 0.15 | 2021-03-31 |
119 | 中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 1042400 | 0.14 | 2021-03-31 |
120 | 中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 1042400 | 0.142 | 2021-03-31 |
121 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.379 | 2020-12-31 |
122 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.38 | 2020-12-31 |
123 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.9 | 2020-12-31 |
124 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.902 | 2020-12-31 |
125 | 方国伟 | 6000000 | 0.815 | 2020-12-31 |
126 | 梁盛谊 | 6000000 | 0.815 | 2020-12-31 |
127 | 方国伟 | 6000000 | 0.81 | 2020-12-31 |
128 | 梁盛谊 | 6000000 | 0.81 | 2020-12-31 |
129 | 香港中央结算有限公司 | 4092748 | 0.56 | 2020-12-31 |
130 | 香港中央结算有限公司 | 4092748 | 0.556 | 2020-12-31 |
131 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 2590617 | 0.352 | 2020-12-31 |
132 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 2590617 | 0.35 | 2020-12-31 |
133 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2373079 | 0.32 | 2020-12-31 |
134 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2373079 | 0.322 | 2020-12-31 |
135 | 李明玉 | 1919000 | 0.261 | 2020-12-31 |
136 | 李明玉 | 1919000 | 0.26 | 2020-12-31 |
137 | 张跃成 | 1711326 | 0.23 | 2020-12-31 |
138 | 张跃成 | 1711326 | 0.232 | 2020-12-31 |
139 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.198 | 2020-12-31 |
140 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.2 | 2020-12-31 |
141 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.38 | 2020-09-30 |
142 | 中国船舶工业集团有限公司 | 275204726 | 37.379 | 2020-09-30 |
143 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.9 | 2020-09-30 |
144 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727521 | 3.902 | 2020-09-30 |
145 | 香港中央结算有限公司 | 3119835 | 0.424 | 2020-09-30 |
146 | 香港中央结算有限公司 | 3119835 | 0.42 | 2020-09-30 |
147 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 2946645 | 0.4 | 2020-09-30 |
148 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 2946645 | 0.4 | 2020-09-30 |
149 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2373079 | 0.322 | 2020-09-30 |
150 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 2373079 | 0.32 | 2020-09-30 |
151 | 张跃成 | 1600000 | 0.22 | 2020-09-30 |
152 | 张跃成 | 1600000 | 0.217 | 2020-09-30 |
153 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.198 | 2020-09-30 |
154 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 1454958 | 0.2 | 2020-09-30 |
155 | 佟欣 | 1372700 | 0.19 | 2020-09-30 |
156 | 佟欣 | 1372700 | 0.186 | 2020-09-30 |
157 | 杨昕辉 | 1265101 | 0.172 | 2020-09-30 |
158 | 杨昕辉 | 1265101 | 0.17 | 2020-09-30 |
159 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.16 | 2020-09-30 |
160 | 杨宏伟 | 1146945 | 0.156 | 2020-09-30 |
161 | 中国船舶工业集团公司 | 139734000 | 29.21 | 2016-03-31 |
162 | 中国船舶工业集团公司 | 139734000 | 29.207 | 2016-03-31 |
163 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727500 | 6.005 | 2016-03-31 |
164 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727500 | 6 | 2016-03-31 |
165 | 太平人寿保险有限公司 | 4235980 | 0.89 | 2016-03-31 |
166 | 太平人寿保险有限公司 | 4235980 | 0.885 | 2016-03-31 |
167 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 3054190 | 0.638 | 2016-03-31 |
168 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 3054190 | 0.64 | 2016-03-31 |
169 | 四川信托有限公司-宏赢九十九号证券投资集合资金信托计划 | 1660000 | 0.35 | 2016-03-31 |
170 | 四川信托有限公司-宏赢九十九号证券投资集合资金信托计划 | 1660000 | 0.347 | 2016-03-31 |
171 | 南戈 | 951363 | 0.199 | 2016-03-31 |
172 | 南戈 | 951363 | 0.2 | 2016-03-31 |
173 | 车宏伟 | 919095 | 0.19 | 2016-03-31 |
174 | 车宏伟 | 919095 | 0.192 | 2016-03-31 |
175 | 杜小敏 | 836900 | 0.175 | 2016-03-31 |
176 | 杜小敏 | 836900 | 0.17 | 2016-03-31 |
177 | 冯利安 | 827186 | 0.17 | 2016-03-31 |
178 | 冯利安 | 827186 | 0.173 | 2016-03-31 |
179 | 王国强 | 808316 | 0.169 | 2016-03-31 |
180 | 王国强 | 808316 | 0.17 | 2016-03-31 |
181 | 中国船舶工业集团公司 | 139734000 | 29.21 | 2015-12-31 |
182 | 中国船舶工业集团公司 | 139734000 | 29.207 | 2015-12-31 |
183 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727500 | 6.005 | 2015-12-31 |
184 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 28727500 | 6 | 2015-12-31 |
185 | 云南国际信托有限公司-汇宝金324号单一资金信托 | 1197700 | 0.25 | 2015-12-31 |
186 | 云南国际信托有限公司-汇宝金324号单一资金信托 | 1197700 | 0.25 | 2015-12-31 |
187 | 南戈 | 951363 | 0.199 | 2015-12-31 |
188 | 南戈 | 951363 | 0.2 | 2015-12-31 |
189 | 车宏伟 | 919095 | 0.19 | 2015-12-31 |
190 | 车宏伟 | 919095 | 0.192 | 2015-12-31 |
191 | 谢治军 | 887140 | 0.185 | 2015-12-31 |
192 | 谢治军 | 887140 | 0.19 | 2015-12-31 |
193 | 冯利安 | 827186 | 0.17 | 2015-12-31 |
194 | 冯利安 | 827186 | 0.173 | 2015-12-31 |
195 | 王国强 | 808316 | 0.169 | 2015-12-31 |
196 | 王国强 | 808316 | 0.17 | 2015-12-31 |
197 | 郭敏华 | 747200 | 0.16 | 2015-12-31 |
198 | 郭敏华 | 747200 | 0.156 | 2015-12-31 |
199 | 汤宝辉 | 700000 | 0.146 | 2015-12-31 |
200 | 汤宝辉 | 700000 | 0.15 | 2015-12-31 |
中船科技600072(600072)十大股东 中船科技600072十大流通股东