咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

同仁堂600085十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.45 2022-03-31
2中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.448 2022-03-31
3上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.739 2022-03-31
4上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.74 2022-03-31
5中国证券金融股份有限公司 41033808 2.99 2022-03-31
6中国证券金融股份有限公司 41033808 2.992 2022-03-31
7中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 35654400 2.6 2022-03-31
8中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 35654400 2.6 2022-03-31
9中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 9774101 0.71 2022-03-31
10中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 9774101 0.713 2022-03-31
11方圆圆 8078807 0.589 2022-03-31
12方圆圆 8078807 0.59 2022-03-31
13中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 7224921 0.53 2022-03-31
14中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 7224921 0.527 2022-03-31
15金东投资集团有限公司 7223772 0.527 2022-03-31
16金东投资集团有限公司 7223772 0.53 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 6000000 0.44 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 6000000 0.437 2022-03-31
19上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 5570562 0.406 2022-03-31
20上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 5570562 0.41 2022-03-31
21中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.45 2021-12-31
22中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.448 2021-12-31
23上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.739 2021-12-31
24上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.74 2021-12-31
25中国证券金融股份有限公司 41033808 2.99 2021-12-31
26中国证券金融股份有限公司 41033808 2.992 2021-12-31
27中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 22832206 1.665 2021-12-31
28中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 22832206 1.66 2021-12-31
29方圆圆 8078807 0.59 2021-12-31
30方圆圆 8078807 0.589 2021-12-31
31金东投资集团有限公司 7223772 0.527 2021-12-31
32金东投资集团有限公司 7223772 0.53 2021-12-31
33中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 6756100 0.49 2021-12-31
34中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 6756100 0.493 2021-12-31
35中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 6000081 0.437 2021-12-31
36中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 6000081 0.44 2021-12-31
37西藏融睿投资有限公司 5570500 0.41 2021-12-31
38西藏融睿投资有限公司 5570500 0.406 2021-12-31
39冯志浩 4660000 0.34 2021-12-31
40冯志浩 4660000 0.34 2021-12-31
41中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.448 2021-09-30
42中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.45 2021-09-30
43上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.74 2021-09-30
44上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.739 2021-09-30
45中国证券金融股份有限公司 41033808 2.992 2021-09-30
46中国证券金融股份有限公司 41033808 2.99 2021-09-30
47中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 15814937 1.153 2021-09-30
48中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 15814937 1.15 2021-09-30
49冯志浩 8200000 0.6 2021-09-30
50冯志浩 8200000 0.598 2021-09-30
51 方圆圆 8078807 0.589 2021-09-30
52 方圆圆 8078807 0.59 2021-09-30
53 金东投资集团有限公司 7223772 0.53 2021-09-30
54 金东投资集团有限公司 7223772 0.527 2021-09-30
55 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 6562050 0.478 2021-09-30
56 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 6562050 0.48 2021-09-30
57 西藏融睿投资有限公司 5570500 0.41 2021-09-30
58 西藏融睿投资有限公司 5570500 0.406 2021-09-30
59 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 3800000 0.277 2021-09-30
60 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 3800000 0.28 2021-09-30
61 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.45 2021-06-30
62 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.448 2021-06-30
63 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.739 2021-06-30
64 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.74 2021-06-30
65 中国证券金融股份有限公司 41033808 2.99 2021-06-30
66 中国证券金融股份有限公司 41033808 2.992 2021-06-30
67 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 20431790 1.49 2021-06-30
68 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 20431790 1.49 2021-06-30
69 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 8780601 0.64 2021-06-30
70 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 8780601 0.64 2021-06-30
71 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 7773663 0.567 2021-06-30
72 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 7773663 0.57 2021-06-30
73 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 6323608 0.46 2021-06-30
74 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 6323608 0.461 2021-06-30
75 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 4584644 0.334 2021-06-30
76 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 4584644 0.33 2021-06-30
77 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 4079600 0.3 2021-06-30
78 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 4079600 0.297 2021-06-30
79 徐留胜 4019200 0.293 2021-06-30
80 徐留胜 4019200 0.29 2021-06-30
81 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.448 2021-03-31
82 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.45 2021-03-31
83 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.74 2021-03-31
84 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.739 2021-03-31
85 中国证券金融股份有限公司 41033808 2.992 2021-03-31
86 中国证券金融股份有限公司 41033808 2.99 2021-03-31
87 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 11201544 0.82 2021-03-31
88 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 11201544 0.817 2021-03-31
89 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 8701600 0.634 2021-03-31
90 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 8701600 0.63 2021-03-31
91 香港中央结算有限公司 3874473 0.28 2021-03-31
92 香港中央结算有限公司 3874473 0.283 2021-03-31
93 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 3862900 0.282 2021-03-31
94 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 3862900 0.28 2021-03-31
95 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 3342000 0.24 2021-03-31
96 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 3342000 0.244 2021-03-31
97 徐增国 3329198 0.243 2021-03-31
98 徐增国 3329198 0.24 2021-03-31
99 方圆圆 3245450 0.24 2021-03-31
100 方圆圆 3245450 0.237 2021-03-31
101 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.448 2020-12-31
102 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.45 2020-12-31
103 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.74 2020-12-31
104 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 65000000 4.739 2020-12-31
105 中国证券金融股份有限公司 41033822 2.992 2020-12-31
106 中国证券金融股份有限公司 41033822 2.99 2020-12-31
107 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400 0.9 2020-12-31
108 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400 0.898 2020-12-31
109 香港中央结算有限公司 7984342 0.582 2020-12-31
110 香港中央结算有限公司 7984342 0.58 2020-12-31
111 全国社保基金一零九组合 6046317 0.44 2020-12-31
112 全国社保基金一零九组合 6046317 0.441 2020-12-31
113 申万宏源证券有限公司 5827143 0.425 2020-12-31
114 申万宏源证券有限公司 5827143 0.42 2020-12-31
115 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 3811800 0.28 2020-12-31
116 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 3811800 0.278 2020-12-31
117 徐增国 3377898 0.246 2020-12-31
118 徐增国 3377898 0.25 2020-12-31
119 中信证券股份有限公司 3368169 0.25 2020-12-31
120 中信证券股份有限公司 3368169 0.246 2020-12-31
121 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.448 2020-09-30
122 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540 52.45 2020-09-30
123 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 79589694 5.8 2020-09-30
124 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 79589694 5.803 2020-09-30
125 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 57415989 4.186 2020-09-30
126 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 57415989 4.19 2020-09-30
127 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 50000000 3.65 2020-09-30
128 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 50000000 3.646 2020-09-30
129 中国证券金融股份有限公司 41033822 2.992 2020-09-30
130 中国证券金融股份有限公司 41033822 2.99 2020-09-30
131 香港中央结算有限公司 21497656 1.57 2020-09-30
132 香港中央结算有限公司 21497656 1.567 2020-09-30
133 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400 0.898 2020-09-30
134 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400 0.9 2020-09-30
135 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 6649251 0.48 2020-09-30
136 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 6649251 0.485 2020-09-30
137 全国社保基金一零三组合 5996841 0.437 2020-09-30
138 全国社保基金一零三组合 5996841 0.44 2020-09-30
139 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 4495017 0.33 2020-09-30
140 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 4495017 0.328 2020-09-30
141 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719309000 52.448 2016-03-31
142 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719309000 52.45 2016-03-31
143 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 72655800 5.3 2016-03-31
144 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 72655800 5.298 2016-03-31
145 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 57340800 4.181 2016-03-31
146 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 57340800 4.18 2016-03-31
147 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 41749100 3.04 2016-03-31
148 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 41749100 3.044 2016-03-31
149 中国证券金融股份有限公司 36223300 2.641 2016-03-31
150 中国证券金融股份有限公司 36223300 2.64 2016-03-31
151 全国社保基金一零三组合 35001400 2.55 2016-03-31
152 全国社保基金一零三组合 35001400 2.552 2016-03-31
153 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 22152900 1.615 2016-03-31
154 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 22152900 1.62 2016-03-31
155 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 19523000 1.42 2016-03-31
156 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-01L-FH001沪 19523000 1.42 2016-03-31
157 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-01L-FH001沪 19523000 1.42 2016-03-31
158 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 19523000 1.424 2016-03-31
159 全国社保基金一零四组合 18600000 1.356 2016-03-31
160 全国社保基金一零四组合 18600000 1.36 2016-03-31
161 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400 0.9 2016-03-31
162 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400 0.898 2016-03-31
163 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719309000 52.448 2015-12-31
164 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719309000 52.45 2015-12-31
165 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 72655800 5.3 2015-12-31
166 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 72655800 5.298 2015-12-31
167 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 57340800 4.181 2015-12-31
168 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 57340800 4.18 2015-12-31
169 中国证券金融股份有限公司 31705500 2.31 2015-12-31
170 中国证券金融股份有限公司 31705500 2.312 2015-12-31
171 全国社保基金一零三组合 30001500 2.188 2015-12-31
172 全国社保基金一零三组合 30001500 2.19 2015-12-31
173 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 28559000 2.08 2015-12-31
174 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 28559000 2.082 2015-12-31
175 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 22152900 1.615 2015-12-31
176 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 22152900 1.62 2015-12-31
177 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 20558200 1.5 2015-12-31
178 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 20558200 1.499 2015-12-31
179 全国社保基金一零四组合 19000000 1.385 2015-12-31
180 全国社保基金一零四组合 19000000 1.39 2015-12-31
181 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400 0.9 2015-12-31
182 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400 0.898 2015-12-31
183 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719309000 52.448 2015-09-30
184 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719309000 52.45 2015-09-30
185 中国证券金融股份有限公司 41009900 2.99 2015-09-30
186 中国证券金融股份有限公司 41009900 2.99 2015-09-30
187 光大证券股份有限公司 36421800 2.656 2015-09-30
188 光大证券股份有限公司 36421800 2.66 2015-09-30
189 全国社保基金一零三组合 35001500 2.55 2015-09-30
190 全国社保基金一零三组合 35001500 2.552 2015-09-30
191 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 21854000 1.593 2015-09-30
192 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 21854000 1.59 2015-09-30
193 全国社保基金一零四组合 20200000 1.47 2015-09-30
194 全国社保基金一零四组合 20200000 1.473 2015-09-30
195 中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 18793800 1.37 2015-09-30
196 中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 18793800 1.37 2015-09-30
197 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 13865600 1.01 2015-09-30
198 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 13865600 1.011 2015-09-30
199 中央汇金投资有限责任公司 12309400 0.898 2015-09-30
200 中央汇金投资有限责任公司 12309400 0.9 2015-09-30
同仁堂600085(600085)十大股东 同仁堂600085十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎