特变电工600089十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 11.79 | 2022-03-31 |
2 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 11.793 | 2022-03-31 |
3 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.706 | 2022-03-31 |
4 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.71 | 2022-03-31 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 77166126 | 2.04 | 2022-03-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 77166126 | 2.036 | 2022-03-31 |
7 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.369 | 2022-03-31 |
8 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.369 | 2022-03-31 |
9 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.369 | 2022-03-31 |
10 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.369 | 2022-03-31 |
11 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.369 | 2022-03-31 |
12 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.369 | 2022-03-31 |
13 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.369 | 2022-03-31 |
14 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2022-03-31 |
15 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2022-03-31 |
16 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2022-03-31 |
17 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2022-03-31 |
18 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2022-03-31 |
19 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2022-03-31 |
20 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2022-03-31 |
21 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 11.8 | 2021-12-31 |
22 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 11.798 | 2021-12-31 |
23 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.709 | 2021-12-31 |
24 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.71 | 2021-12-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 116703974 | 3.08 | 2021-12-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 116703974 | 3.08 | 2021-12-31 |
27 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
28 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
29 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
30 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
31 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
32 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
33 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
34 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
35 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
36 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
37 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
38 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
39 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
40 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-12-31 |
41 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 11.81 | 2021-09-30 |
42 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 11.806 | 2021-09-30 |
43 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.713 | 2021-09-30 |
44 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.71 | 2021-09-30 |
45 | 香港中央结算有限公司 | 92758763 | 2.45 | 2021-09-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 92758763 | 2.45 | 2021-09-30 |
47 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.371 | 2021-09-30 |
48 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.371 | 2021-09-30 |
49 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.371 | 2021-09-30 |
50 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.371 | 2021-09-30 |
51 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.371 | 2021-09-30 |
52 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.371 | 2021-09-30 |
53 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.371 | 2021-09-30 |
54 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-09-30 |
55 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-09-30 |
56 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-09-30 |
57 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-09-30 |
58 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-09-30 |
59 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-09-30 |
60 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.37 | 2021-09-30 |
61 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 12.03 | 2021-06-30 |
62 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 12.034 | 2021-06-30 |
63 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.843 | 2021-06-30 |
64 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.84 | 2021-06-30 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 82224868 | 2.21 | 2021-06-30 |
66 | 香港中央结算有限公司 | 82224868 | 2.214 | 2021-06-30 |
67 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-06-30 |
68 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-06-30 |
69 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-06-30 |
70 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-06-30 |
71 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-06-30 |
72 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-06-30 |
73 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-06-30 |
74 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-06-30 |
75 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-06-30 |
76 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-06-30 |
77 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-06-30 |
78 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-06-30 |
79 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-06-30 |
80 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-06-30 |
81 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 12.034 | 2021-03-31 |
82 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 12.03 | 2021-03-31 |
83 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.84 | 2021-03-31 |
84 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.843 | 2021-03-31 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 68582619 | 1.846 | 2021-03-31 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 68582619 | 1.85 | 2021-03-31 |
87 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-03-31 |
88 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-03-31 |
89 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-03-31 |
90 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-03-31 |
91 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-03-31 |
92 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-03-31 |
93 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2021-03-31 |
94 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-03-31 |
95 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-03-31 |
96 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-03-31 |
97 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-03-31 |
98 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-03-31 |
99 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-03-31 |
100 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2021-03-31 |
101 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 12.034 | 2020-12-31 |
102 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 12.03 | 2020-12-31 |
103 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.84 | 2020-12-31 |
104 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.843 | 2020-12-31 |
105 | 中国证券金融股份有限公司 | 102758360 | 2.767 | 2020-12-31 |
106 | 中国证券金融股份有限公司 | 102758360 | 2.77 | 2020-12-31 |
107 | 香港中央结算有限公司 | 88358067 | 2.38 | 2020-12-31 |
108 | 香港中央结算有限公司 | 88358067 | 2.379 | 2020-12-31 |
109 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 72282075 | 1.946 | 2020-12-31 |
110 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 72282075 | 1.95 | 2020-12-31 |
111 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2020-12-31 |
112 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2020-12-31 |
113 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2020-12-31 |
114 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2020-12-31 |
115 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.4 | 2020-12-31 |
116 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2020-12-31 |
117 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2020-12-31 |
118 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2020-12-31 |
119 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2020-12-31 |
120 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 51902061 | 1.397 | 2020-12-31 |
121 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 12.034 | 2020-09-30 |
122 | 新疆特变电工集团有限公司 | 446982637 | 12.03 | 2020-09-30 |
123 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.84 | 2020-09-30 |
124 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 254166055 | 6.843 | 2020-09-30 |
125 | 新疆特变电工集团有限公司 | 377429000 | 11.63 | 2016-03-31 |
126 | 新疆特变电工集团有限公司 | 377429000 | 11.63 | 2016-03-31 |
127 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 219816000 | 6.77 | 2016-03-31 |
128 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 219816000 | 6.773 | 2016-03-31 |
129 | 中国证券金融股份有限公司 | 94180800 | 2.902 | 2016-03-31 |
130 | 中国证券金融股份有限公司 | 94180800 | 2.9 | 2016-03-31 |
131 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 62513200 | 1.93 | 2016-03-31 |
132 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 62513200 | 1.926 | 2016-03-31 |
133 | 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 37810100 | 1.165 | 2016-03-31 |
134 | 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 37810100 | 1.17 | 2016-03-31 |
135 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
136 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
137 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
138 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
139 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
140 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.071 | 2016-03-31 |
141 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.071 | 2016-03-31 |
142 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.071 | 2016-03-31 |
143 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.071 | 2016-03-31 |
144 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.071 | 2016-03-31 |
145 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
146 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
147 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
148 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
149 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
150 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
151 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
152 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
153 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
154 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
155 | 6 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
156 | 6 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
157 | 6 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
158 | 6 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
159 | 6 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
160 | 6 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
161 | 6 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
162 | 6 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
163 | 6 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.09 | 2016-03-31 |
164 | 6 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
165 | 6 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
166 | 6 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
167 | 6 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
168 | 6 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
169 | 6 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
170 | 6 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
171 | 6 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
172 | 6 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 34764800 | 1.07 | 2016-03-31 |
173 | 新疆特变电工集团有限公司 | 377429000 | 11.617 | 2015-12-31 |
174 | 新疆特变电工集团有限公司 | 377429000 | 11.62 | 2015-12-31 |
175 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 219816000 | 6.77 | 2015-12-31 |
176 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 219816000 | 6.766 | 2015-12-31 |
177 | 中国证券金融股份有限公司 | 106993000 | 3.293 | 2015-12-31 |
178 | 中国证券金融股份有限公司 | 106993000 | 3.29 | 2015-12-31 |
179 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 62513200 | 1.92 | 2015-12-31 |
180 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 62513200 | 1.924 | 2015-12-31 |
181 | 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 37810100 | 1.164 | 2015-12-31 |
182 | 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 37810100 | 1.16 | 2015-12-31 |
183 | 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 32990700 | 1.02 | 2015-12-31 |
184 | 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 32990700 | 1.015 | 2015-12-31 |
185 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 30591600 | 0.942 | 2015-12-31 |
186 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 30591600 | 0.942 | 2015-12-31 |
187 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 30591600 | 0.942 | 2015-12-31 |
188 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 30591600 | 0.942 | 2015-12-31 |
189 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 30591600 | 0.94 | 2015-12-31 |
190 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 30591600 | 0.94 | 2015-12-31 |
191 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 30591600 | 0.94 | 2015-12-31 |
192 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 30591600 | 0.94 | 2015-12-31 |
193 | 新疆特变电工集团有限公司 | 377429000 | 11.62 | 2015-09-30 |
194 | 新疆特变电工集团有限公司 | 377429000 | 11.617 | 2015-09-30 |
195 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 219816000 | 6.766 | 2015-09-30 |
196 | 新疆宏联创业投资有限公司 | 219816000 | 6.77 | 2015-09-30 |
197 | 中国证券金融股份有限公司 | 97150300 | 2.99 | 2015-09-30 |
198 | 中国证券金融股份有限公司 | 97150300 | 2.99 | 2015-09-30 |
199 | 中央汇金投资有限责任公司 | 62513200 | 1.924 | 2015-09-30 |
200 | 中央汇金投资有限责任公司 | 62513200 | 1.92 | 2015-09-30 |
特变电工600089(600089)十大股东 特变电工600089十大流通股东