咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

国金证券600109十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.09 2022-04-08
2涌金投资控股有限公司 249256738 8.24 2022-04-08
3长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.09 2022-03-31
4长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.089 2022-03-31
5涌金投资控股有限公司 249256738 8.242 2022-03-31
6涌金投资控股有限公司 249256738 8.24 2022-03-31
7山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.65 2022-03-31
8山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.648 2022-03-31
9中国证券金融股份有限公司 74115645 2.451 2022-03-31
10中国证券金融股份有限公司 74115645 2.45 2022-03-31
11香港中央结算有限公司 63433434 2.1 2022-03-31
12香港中央结算有限公司 63433434 2.097 2022-03-31
13成都交子金融控股集团有限公司 48800097 1.614 2022-03-31
14成都交子金融控股集团有限公司 48800097 1.61 2022-03-31
15中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 42119488 1.39 2022-03-31
16中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 42119488 1.393 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 33976649 1.123 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 33976649 1.12 2022-03-31
19中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 1 2022-03-31
20中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 0.999 2022-03-31
21平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2022-03-31
22平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2022-03-31
23长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.09 2021-12-31
24长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.089 2021-12-31
25涌金投资控股有限公司 249256738 8.242 2021-12-31
26涌金投资控股有限公司 249256738 8.24 2021-12-31
27山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.65 2021-12-31
28山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.648 2021-12-31
29中国证券金融股份有限公司 74115645 2.451 2021-12-31
30中国证券金融股份有限公司 74115645 2.45 2021-12-31
31香港中央结算有限公司 61340704 2.03 2021-12-31
32香港中央结算有限公司 61340704 2.028 2021-12-31
33中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 48393439 1.6 2021-12-31
34中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 48393439 1.6 2021-12-31
35中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 1 2021-12-31
36中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 0.999 2021-12-31
37中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 26062049 0.862 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 26062049 0.86 2021-12-31
39平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2021-12-31
40平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2021-12-31
41南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14837323 0.491 2021-12-31
42南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14837323 0.49 2021-12-31
43长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.089 2021-09-30
44长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.09 2021-09-30
45涌金投资控股有限公司 249256738 8.24 2021-09-30
46涌金投资控股有限公司 249256738 8.242 2021-09-30
47山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.648 2021-09-30
48山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.65 2021-09-30
49中国证券金融股份有限公司 74115645 2.45 2021-09-30
50中国证券金融股份有限公司 74115645 2.451 2021-09-30
51 香港中央结算有限公司 54863695 1.814 2021-09-30
52 香港中央结算有限公司 54863695 1.81 2021-09-30
53 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 46678961 1.54 2021-09-30
54 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 46678961 1.543 2021-09-30
55 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 0.999 2021-09-30
56 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 1 2021-09-30
57 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 27699947 0.92 2021-09-30
58 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 27699947 0.916 2021-09-30
59 平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2021-09-30
60 平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2021-09-30
61 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14837323 0.49 2021-09-30
62 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14837323 0.491 2021-09-30
63 长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.09 2021-06-30
64 长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.089 2021-06-30
65 涌金投资控股有限公司 249256738 8.242 2021-06-30
66 涌金投资控股有限公司 249256738 8.24 2021-06-30
67 山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.65 2021-06-30
68 山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.648 2021-06-30
69 中国证券金融股份有限公司 74115645 2.451 2021-06-30
70 中国证券金融股份有限公司 74115645 2.45 2021-06-30
71 香港中央结算有限公司 57630537 1.91 2021-06-30
72 香港中央结算有限公司 57630537 1.906 2021-06-30
73 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 43743461 1.446 2021-06-30
74 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 43743461 1.45 2021-06-30
75 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 32153547 1.06 2021-06-30
76 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 32153547 1.063 2021-06-30
77 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 0.999 2021-06-30
78 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 1 2021-06-30
79 平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2021-06-30
80 平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2021-06-30
81 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14837323 0.491 2021-06-30
82 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14837323 0.49 2021-06-30
83 长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.09 2021-03-31
84 长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.089 2021-03-31
85 涌金投资控股有限公司 249256738 8.242 2021-03-31
86 涌金投资控股有限公司 249256738 8.24 2021-03-31
87 山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.65 2021-03-31
88 山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.648 2021-03-31
89 中国证券金融股份有限公司 74115645 2.451 2021-03-31
90 中国证券金融股份有限公司 74115645 2.45 2021-03-31
91 香港中央结算有限公司 58749499 1.94 2021-03-31
92 香港中央结算有限公司 58749499 1.943 2021-03-31
93 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 49926861 1.651 2021-03-31
94 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 49926861 1.65 2021-03-31
95 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 33785647 1.12 2021-03-31
96 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 33785647 1.117 2021-03-31
97 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 0.999 2021-03-31
98 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 1 2021-03-31
99 中央汇金资产管理有限责任公司 22577784 0.75 2021-03-31
100 中央汇金资产管理有限责任公司 22577784 0.747 2021-03-31
101 平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2021-03-31
102 平安基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 18749966 0.62 2021-03-31
103 长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.09 2020-12-31
104 长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.089 2020-12-31
105 涌金投资控股有限公司 249256738 8.242 2020-12-31
106 涌金投资控股有限公司 249256738 8.24 2020-12-31
107 山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.65 2020-12-31
108 山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.648 2020-12-31
109 中国证券金融股份有限公司 90428645 2.99 2020-12-31
110 中国证券金融股份有限公司 90428645 2.99 2020-12-31
111 香港中央结算有限公司 63055638 2.08 2020-12-31
112 香港中央结算有限公司 63055638 2.085 2020-12-31
113 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 53716061 1.776 2020-12-31
114 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 53716061 1.78 2020-12-31
115 中央汇金资产管理有限责任公司 46726900 1.55 2020-12-31
116 中央汇金资产管理有限责任公司 46726900 1.545 2020-12-31
117 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 0.999 2020-12-31
118 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 1 2020-12-31
119 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 24629176 0.81 2020-12-31
120 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 24629176 0.814 2020-12-31
121 四川产业振兴发展投资基金有限公司 18750000 0.62 2020-12-31
122 四川产业振兴发展投资基金有限公司 18750000 0.62 2020-12-31
123 长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.09 2020-09-30
124 长沙涌金(集团)有限公司 547075232 18.089 2020-09-30
125 涌金投资控股有限公司 265281418 8.771 2020-09-30
126 涌金投资控股有限公司 265281418 8.77 2020-09-30
127 山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.65 2020-09-30
128 山东通汇资本投资集团有限公司 140582700 4.648 2020-09-30
129 中国证券金融股份有限公司 90428645 2.99 2020-09-30
130 中国证券金融股份有限公司 90428645 2.99 2020-09-30
131 香港中央结算有限公司 70893694 2.34 2020-09-30
132 香港中央结算有限公司 70893694 2.344 2020-09-30
133 中央汇金资产管理有限责任公司 46726900 1.545 2020-09-30
134 中央汇金资产管理有限责任公司 46726900 1.55 2020-09-30
135 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 43772161 1.45 2020-09-30
136 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 43772161 1.447 2020-09-30
137 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 0.999 2020-09-30
138 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 30200900 1 2020-09-30
139 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 24257576 0.8 2020-09-30
140 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 24257576 0.802 2020-09-30
141 四川产业振兴发展投资基金有限公司 18750000 0.62 2020-09-30
142 四川产业振兴发展投资基金有限公司 18750000 0.62 2020-09-30
143 长沙九芝堂(集团)有限公司 547075000 18.089 2016-03-31
144 长沙九芝堂(集团)有限公司 547075000 18.09 2016-03-31
145 涌金投资控股有限公司 278188000 9.2 2016-03-31
146 涌金投资控股有限公司 278188000 9.198 2016-03-31
147 清华控股有限公司 167286000 5.531 2016-03-31
148 清华控股有限公司 167286000 5.53 2016-03-31
149 清华控股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户 122000000 4.03 2016-03-31
150 清华控股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户 122000000 4.034 2016-03-31
151 中国证券金融股份有限公司 72589800 2.4 2016-03-31
152 中国证券金融股份有限公司 72589800 2.4 2016-03-31
153 中央汇金资产管理有限责任公司 46726900 1.55 2016-03-31
154 中央汇金资产管理有限责任公司 46726900 1.545 2016-03-31
155 平安大华基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 37499900 1.24 2016-03-31
156 香港中央结算有限公司 22353400 0.74 2016-03-31
157 香港中央结算有限公司 22353400 0.739 2016-03-31
158 申万菱信基金-民生银行-创盈定增36号资产管理计划 21161000 0.7 2016-03-31
159 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 19657700 0.65 2016-03-31
160 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 19657700 0.65 2016-03-31
161 中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 15810400 0.523 2016-03-31
162 北京凤山投资有限责任公司 15546700 0.514 2016-03-31
163 长沙九芝堂(集团)有限公司 547075000 18.089 2015-12-31
164 长沙九芝堂(集团)有限公司 547075000 18.09 2015-12-31
165 涌金投资控股有限公司 249257000 8.24 2015-12-31
166 涌金投资控股有限公司 249257000 8.242 2015-12-31
167 清华控股有限公司 167286000 5.531 2015-12-31
168 清华控股有限公司 167286000 5.53 2015-12-31
169 清华控股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户 122000000 4.03 2015-12-31
170 清华控股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户 122000000 4.034 2015-12-31
171 中国证券金融股份有限公司 57870400 1.913 2015-12-31
172 中国证券金融股份有限公司 57870400 1.91 2015-12-31
173 中央汇金资产管理有限责任公司 46726900 1.55 2015-12-31
174 中央汇金资产管理有限责任公司 46726900 1.545 2015-12-31
175 平安大华基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 37499900 1.24 2015-12-31
176 香港中央结算有限公司 23471000 0.78 2015-12-31
177 香港中央结算有限公司 23471000 0.776 2015-12-31
178 申万菱信基金-民生银行-创盈定增36号资产管理计划 21161000 0.7 2015-12-31
179 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 19433400 0.64 2015-12-31
180 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 19433400 0.643 2015-12-31
181 中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 17731200 0.586 2015-12-31
182 东方证券股份有限公司 17128300 0.566 2015-12-31
183 长沙九芝堂(集团)有限公司 547075000 18.089 2015-09-30
184 长沙九芝堂(集团)有限公司 547075000 18.09 2015-09-30
185 清华控股有限公司 289286000 9.57 2015-09-30
186 清华控股有限公司 289286000 9.565 2015-09-30
187 涌金投资控股有限公司 249257000 8.242 2015-09-30
188 涌金投资控股有限公司 249257000 8.24 2015-09-30
189 中国证券金融股份有限公司 90431900 2.99 2015-09-30
190 中国证券金融股份有限公司 90431900 2.99 2015-09-30
191 中央汇金投资有限责任公司 46726900 1.545 2015-09-30
192 中央汇金投资有限责任公司 46726900 1.55 2015-09-30
193 平安大华基金-平安银行-恒丰银行股份有限公司 37499900 1.24 2015-09-30
194 香港中央结算有限公司 25563500 0.85 2015-09-30
195 香港中央结算有限公司 25563500 0.845 2015-09-30
196 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 22680700 0.75 2015-09-30
197 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 22680700 0.75 2015-09-30
198 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 22680700 0.75 2015-09-30
199 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 22680700 0.75 2015-09-30
200 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 22680700 0.75 2015-09-30
国金证券600109(600109)十大股东 国金证券600109十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎