咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

航天机电600151十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1上海航天技术研究院 379350534 26.45 2022-03-31
2上海航天技术研究院 379350534 26.449 2022-03-31
3航天投资控股有限公司 63891829 4.455 2022-03-31
4航天投资控股有限公司 63891829 4.45 2022-03-31
5上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.48 2022-03-31
6上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.483 2022-03-31
7上海航天智能装备有限公司 35054498 2.444 2022-03-31
8上海航天智能装备有限公司 35054498 2.44 2022-03-31
9上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.89 2022-03-31
10上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.893 2022-03-31
11瑞士信贷(香港)有限公司 14450597 1.008 2022-03-31
12瑞士信贷(香港)有限公司 14450597 1.01 2022-03-31
13中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 12088400 0.84 2022-03-31
14中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 12088400 0.843 2022-03-31
15中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 9242219 0.644 2022-03-31
16中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 9242219 0.64 2022-03-31
17招商证券国际有限公司-客户资金 9000000 0.63 2022-03-31
18招商证券国际有限公司-客户资金 9000000 0.628 2022-03-31
19上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 8891276 0.62 2022-03-31
20上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 8891276 0.62 2022-03-31
21上海航天技术研究院 379350534 26.45 2021-12-31
22上海航天技术研究院 379350534 26.449 2021-12-31
23航天投资控股有限公司 63891829 4.455 2021-12-31
24航天投资控股有限公司 63891829 4.45 2021-12-31
25上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.48 2021-12-31
26上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.483 2021-12-31
27上海航天智能装备有限公司 35054498 2.444 2021-12-31
28上海航天智能装备有限公司 35054498 2.44 2021-12-31
29上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.89 2021-12-31
30上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.893 2021-12-31
31颜放 23970913 1.671 2021-12-31
32颜放 23970913 1.67 2021-12-31
33招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 19719054 1.37 2021-12-31
34招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 19719054 1.375 2021-12-31
35上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 9995426 0.697 2021-12-31
36上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 9995426 0.7 2021-12-31
37郭崇尧 9410000 0.66 2021-12-31
38郭崇尧 9410000 0.656 2021-12-31
39刘妙珍 9329000 0.65 2021-12-31
40刘妙珍 9329000 0.65 2021-12-31
41上海航天技术研究院 379350534 26.45 2021-09-30
42上海航天技术研究院 379350534 26.449 2021-09-30
43航天投资控股有限公司 63891829 4.455 2021-09-30
44航天投资控股有限公司 63891829 4.45 2021-09-30
45上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.48 2021-09-30
46上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.483 2021-09-30
47上海航天智能装备有限公司 35054498 2.444 2021-09-30
48上海航天智能装备有限公司 35054498 2.44 2021-09-30
49上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.89 2021-09-30
50上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.893 2021-09-30
51 招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 21925747 1.529 2021-09-30
52 招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 21925747 1.53 2021-09-30
53 颜放 21122700 1.47 2021-09-30
54 颜放 21122700 1.473 2021-09-30
55 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 11130526 0.78 2021-09-30
56 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 11130526 0.776 2021-09-30
57 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 10403700 0.725 2021-09-30
58 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 10403700 0.73 2021-09-30
59 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 8557519 0.6 2021-09-30
60 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 8557519 0.597 2021-09-30
61 上海航天技术研究院 379350534 26.45 2021-06-30
62 上海航天技术研究院 379350534 26.449 2021-06-30
63 航天投资控股有限公司 63891829 4.455 2021-06-30
64 航天投资控股有限公司 63891829 4.45 2021-06-30
65 上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.48 2021-06-30
66 上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.483 2021-06-30
67 上海航天智能装备有限公司 35054498 2.444 2021-06-30
68 上海航天智能装备有限公司 35054498 2.44 2021-06-30
69 上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.89 2021-06-30
70 上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.893 2021-06-30
71 颜放 19547100 1.363 2021-06-30
72 颜放 19547100 1.36 2021-06-30
73 郭崇尧 12090277 0.84 2021-06-30
74 郭崇尧 12090277 0.843 2021-06-30
75 刘妙珍 11149700 0.777 2021-06-30
76 刘妙珍 11149700 0.78 2021-06-30
77 崔殿斌 9300000 0.65 2021-06-30
78 崔殿斌 9300000 0.648 2021-06-30
79 法国兴业银行 7802681 0.544 2021-06-30
80 法国兴业银行 7802681 0.54 2021-06-30
81 上海航天技术研究院 379350534 26.45 2021-03-31
82 上海航天技术研究院 379350534 26.449 2021-03-31
83 航天投资控股有限公司 63891829 4.455 2021-03-31
84 航天投资控股有限公司 63891829 4.45 2021-03-31
85 上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.48 2021-03-31
86 上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.483 2021-03-31
87 上海航天智能装备有限公司 35054498 2.444 2021-03-31
88 上海航天智能装备有限公司 35054498 2.44 2021-03-31
89 上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.89 2021-03-31
90 上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.893 2021-03-31
91 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 13052700 0.91 2021-03-31
92 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 13052700 0.91 2021-03-31
93 郭崇尧 10662300 0.74 2021-03-31
94 郭崇尧 10662300 0.743 2021-03-31
95 崔殿斌 10013336 0.698 2021-03-31
96 崔殿斌 10013336 0.7 2021-03-31
97 刘妙珍 9908800 0.69 2021-03-31
98 刘妙珍 9908800 0.691 2021-03-31
99 刘芳 8478063 0.591 2021-03-31
100 刘芳 8478063 0.59 2021-03-31
101 上海航天技术研究院 379350534 26.45 2020-12-31
102 上海航天技术研究院 379350534 26.449 2020-12-31
103 航天投资控股有限公司 63891829 4.455 2020-12-31
104 航天投资控股有限公司 63891829 4.45 2020-12-31
105 上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.48 2020-12-31
106 上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.483 2020-12-31
107 上海航天智能装备有限公司 35054498 2.444 2020-12-31
108 上海航天智能装备有限公司 35054498 2.44 2020-12-31
109 上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.89 2020-12-31
110 上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.893 2020-12-31
111 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 11928600 0.832 2020-12-31
112 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 11928600 0.83 2020-12-31
113 郭崇尧 11242100 0.78 2020-12-31
114 郭崇尧 11242100 0.784 2020-12-31
115 刘妙珍 10992288 0.766 2020-12-31
116 刘妙珍 10992288 0.77 2020-12-31
117 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 8706516 0.61 2020-12-31
118 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 8706516 0.607 2020-12-31
119 刘芳 8688063 0.606 2020-12-31
120 刘芳 8688063 0.61 2020-12-31
121 上海航天技术研究院 379350534 26.45 2020-09-30
122 上海航天技术研究院 379350534 26.449 2020-09-30
123 航天投资控股有限公司 63891829 4.455 2020-09-30
124 航天投资控股有限公司 63891829 4.45 2020-09-30
125 上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.48 2020-09-30
126 上海新上广经济发展有限公司 35617029 2.483 2020-09-30
127 上海航天智能装备有限公司 35054498 2.444 2020-09-30
128 上海航天智能装备有限公司 35054498 2.44 2020-09-30
129 中央汇金资产管理有限责任公司 28330100 1.98 2020-09-30
130 中央汇金资产管理有限责任公司 28330100 1.975 2020-09-30
131 上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.893 2020-09-30
132 上海航天工业(集团)有限公司 27149321 1.89 2020-09-30
133 刘妙珍 9975300 0.7 2020-09-30
134 刘妙珍 9975300 0.696 2020-09-30
135 郭崇尧 9228900 0.643 2020-09-30
136 郭崇尧 9228900 0.64 2020-09-30
137 刘芳 7981402 0.56 2020-09-30
138 刘芳 7981402 0.556 2020-09-30
139 曹晓艳 7550000 0.526 2020-09-30
140 曹晓艳 7550000 0.53 2020-09-30
141 上海航天工业(集团)有限公司 379351000 30.344 2016-03-31
142 上海航天工业(集团)有限公司 379351000 30.34 2016-03-31
143 航天投资控股有限公司 45484600 3.64 2016-03-31
144 航天投资控股有限公司 45484600 3.638 2016-03-31
145 上海新上广经济发展有限公司 35617000 2.849 2016-03-31
146 上海新上广经济发展有限公司 35617000 2.85 2016-03-31
147 上海航天有线电厂有限公司 35054500 2.8 2016-03-31
148 上海航天有线电厂有限公司 35054500 2.804 2016-03-31
149 中央汇金资产管理有限责任公司 28330100 2.266 2016-03-31
150 中央汇金资产管理有限责任公司 28330100 2.27 2016-03-31
151 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 26034400 2.08 2016-03-31
152 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 26034400 2.082 2016-03-31
153 全国社保基金一一零组合 18292100 1.463 2016-03-31
154 全国社保基金一一零组合 18292100 1.46 2016-03-31
155 全国社保基金一零四组合 14889700 1.19 2016-03-31
156 全国社保基金一零四组合 14889700 1.191 2016-03-31
157 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金 12737800 1.019 2016-03-31
158 招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金 12737800 1.02 2016-03-31
159 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 10799700 0.86 2016-03-31
160 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 10799700 0.864 2016-03-31
161 上海航天工业(集团)有限公司 379351000 30.344 2015-12-31
162 上海航天工业(集团)有限公司 379351000 30.34 2015-12-31
163 航天投资控股有限公司 45484600 3.64 2015-12-31
164 航天投资控股有限公司 45484600 3.638 2015-12-31
165 上海新上广经济发展有限公司 35617000 2.849 2015-12-31
166 上海新上广经济发展有限公司 35617000 2.85 2015-12-31
167 上海航天有线电厂有限公司 35054500 2.8 2015-12-31
168 上海航天有线电厂有限公司 35054500 2.804 2015-12-31
169 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 32958600 2.636 2015-12-31
170 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 32958600 2.64 2015-12-31
171 中央汇金资产管理有限责任公司 28330100 2.27 2015-12-31
172 中央汇金资产管理有限责任公司 28330100 2.266 2015-12-31
173 中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期 14315800 1.145 2015-12-31
174 中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期 14315800 1.15 2015-12-31
175 全国社保基金一一零组合 12703600 1.02 2015-12-31
176 全国社保基金一一零组合 12703600 1.016 2015-12-31
177 中国证券金融股份有限公司 7017170 0.561 2015-12-31
178 中国证券金融股份有限公司 7017170 0.56 2015-12-31
179 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 6208230 0.5 2015-12-31
180 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 6208230 0.497 2015-12-31
181 上海航天工业(集团)有限公司 378351000 30.264 2015-09-30
182 上海航天工业(集团)有限公司 378351000 30.26 2015-09-30
183 航天投资控股有限公司 45484600 3.64 2015-09-30
184 航天投资控股有限公司 45484600 3.638 2015-09-30
185 上海新上广经济发展有限公司 35617000 2.849 2015-09-30
186 上海新上广经济发展有限公司 35617000 2.85 2015-09-30
187 上海航天有线电厂有限公司 35054500 2.8 2015-09-30
188 上海航天有线电厂有限公司 35054500 2.804 2015-09-30
189 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 30526000 2.442 2015-09-30
190 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 30526000 2.44 2015-09-30
191 中央汇金投资有限责任公司 28330100 2.27 2015-09-30
192 中央汇金投资有限责任公司 28330100 2.266 2015-09-30
193 全国社保基金一一零组合 12703600 1.016 2015-09-30
194 全国社保基金一一零组合 12703600 1.02 2015-09-30
195 中国证券金融股份有限公司 9050570 0.72 2015-09-30
196 中国证券金融股份有限公司 9050570 0.724 2015-09-30
197 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 7548700 0.604 2015-09-30
198 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 7548700 0.604 2015-09-30
199 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 7548700 0.6 2015-09-30
200 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 7548700 0.6 2015-09-30
航天机电600151(600151)十大股东 航天机电600151十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎