中闽能源600163十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1220547834 | 64.14 | 2022-03-31 |
2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026 | 40.871 | 2022-03-31 |
3 | 云南能投资本投资有限公司 | 37513024 | 3.25 | 2022-03-31 |
4 | 云南能投资本投资有限公司 | 37513024 | 1.97 | 2022-03-31 |
5 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 1.35 | 2022-03-31 |
6 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 2.218 | 2022-03-31 |
7 | 全国社保基金一一八组合 | 23229511 | 2.013 | 2022-03-31 |
8 | 全国社保基金一一八组合 | 23229511 | 1.22 | 2022-03-31 |
9 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204 | 1.15 | 2022-03-31 |
10 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204 | 1.891 | 2022-03-31 |
11 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 18292167 | 1.585 | 2022-03-31 |
12 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 18292167 | 0.96 | 2022-03-31 |
13 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 0.85 | 2022-03-31 |
14 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 1.395 | 2022-03-31 |
15 | 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 12466444 | 1.08 | 2022-03-31 |
16 | 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 12466444 | 0.66 | 2022-03-31 |
17 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 10862184 | 0.57 | 2022-03-31 |
18 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 10862184 | 0.941 | 2022-03-31 |
19 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 10825381 | 0.938 | 2022-03-31 |
20 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 10825381 | 0.57 | 2022-03-31 |
21 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1220547834 | 64.14 | 2021-12-31 |
22 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026 | 40.871 | 2021-12-31 |
23 | 云南能投资本投资有限公司 | 38845824 | 3.366 | 2021-12-31 |
24 | 云南能投资本投资有限公司 | 38845824 | 2.04 | 2021-12-31 |
25 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 1.35 | 2021-12-31 |
26 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 2.218 | 2021-12-31 |
27 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204 | 1.891 | 2021-12-31 |
28 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204 | 1.15 | 2021-12-31 |
29 | 全国社保基金一一八组合 | 17800000 | 0.94 | 2021-12-31 |
30 | 全国社保基金一一八组合 | 17800000 | 1.542 | 2021-12-31 |
31 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 16117967 | 1.397 | 2021-12-31 |
32 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 16117967 | 0.85 | 2021-12-31 |
33 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 0.85 | 2021-12-31 |
34 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 1.395 | 2021-12-31 |
35 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 11163023 | 0.59 | 2021-12-31 |
36 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 11163023 | 0.967 | 2021-12-31 |
37 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 10825381 | 0.938 | 2021-12-31 |
38 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 10825381 | 0.57 | 2021-12-31 |
39 | 中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 10099983 | 0.53 | 2021-12-31 |
40 | 中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 10099983 | 0.875 | 2021-12-31 |
41 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1220547834 | 64.14 | 2021-09-30 |
42 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026 | 40.871 | 2021-09-30 |
43 | 云南能投资本投资有限公司 | 51443924 | 4.457 | 2021-09-30 |
44 | 云南能投资本投资有限公司 | 51443924 | 2.7 | 2021-09-30 |
45 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 1.35 | 2021-09-30 |
46 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 2.218 | 2021-09-30 |
47 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204 | 1.891 | 2021-09-30 |
48 | 国投电力控股股份有限公司 | 21823204 | 1.15 | 2021-09-30 |
49 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 0.85 | 2021-09-30 |
50 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 1.395 | 2021-09-30 |
51 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 1.116 | 2021-09-30 |
52 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 0.68 | 2021-09-30 |
53 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 | 12172210 | 0.64 | 2021-09-30 |
54 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 | 12172210 | 1.055 | 2021-09-30 |
55 | 上海瑰铄资产管理中心(有限合伙)-瑰铄专户一号私募证券投资基金 | 5500055 | 0.477 | 2021-09-30 |
56 | 上海瑰铄资产管理中心(有限合伙)-瑰铄专户一号私募证券投资基金 | 5500055 | 0.29 | 2021-09-30 |
57 | 中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 5000000 | 0.26 | 2021-09-30 |
58 | 林春玲 | 5000000 | 0.26 | 2021-09-30 |
59 | 林春玲 | 5000000 | 0.433 | 2021-09-30 |
60 | 中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 5000000 | 0.433 | 2021-09-30 |
61 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1161550784 | 68.76 | 2021-06-30 |
62 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026 | 47.197 | 2021-06-30 |
63 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 2.562 | 2021-06-30 |
64 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 1.52 | 2021-06-30 |
65 | 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16991027 | 1.01 | 2021-06-30 |
66 | 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16991027 | 1.7 | 2021-06-30 |
67 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 1.611 | 2021-06-30 |
68 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 0.95 | 2021-06-30 |
69 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 0.76 | 2021-06-30 |
70 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 1.289 | 2021-06-30 |
71 | 福建省招标采购集团有限公司 | 10849001 | 1.085 | 2021-06-30 |
72 | 福建省招标采购集团有限公司 | 10849001 | 0.64 | 2021-06-30 |
73 | 孙贞兰 | 9038000 | 0.54 | 2021-06-30 |
74 | 孙贞兰 | 9038000 | 0.904 | 2021-06-30 |
75 | 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 4981854 | 0.498 | 2021-06-30 |
76 | 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 4981854 | 0.29 | 2021-06-30 |
77 | 翁其文 | 4580000 | 0.27 | 2021-06-30 |
78 | 翁其文 | 4580000 | 0.458 | 2021-06-30 |
79 | 陈爱群 | 4510000 | 0.451 | 2021-06-30 |
80 | 陈爱群 | 4510000 | 0.27 | 2021-06-30 |
81 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1161550784 | 68.76 | 2021-03-31 |
82 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026 | 47.197 | 2021-03-31 |
83 | 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 | 25763163 | 2.578 | 2021-03-31 |
84 | 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 | 25763163 | 1.53 | 2021-03-31 |
85 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 1.52 | 2021-03-31 |
86 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 2.562 | 2021-03-31 |
87 | 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16991027 | 1.7 | 2021-03-31 |
88 | 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16991027 | 1.01 | 2021-03-31 |
89 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 0.95 | 2021-03-31 |
90 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 1.611 | 2021-03-31 |
91 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 1.289 | 2021-03-31 |
92 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 0.76 | 2021-03-31 |
93 | 福建省招标采购集团有限公司 | 10849001 | 0.64 | 2021-03-31 |
94 | 福建省招标采购集团有限公司 | 10849001 | 1.085 | 2021-03-31 |
95 | 孙贞兰 | 9038000 | 0.904 | 2021-03-31 |
96 | 孙贞兰 | 9038000 | 0.54 | 2021-03-31 |
97 | 陈爱群 | 4550000 | 0.27 | 2021-03-31 |
98 | 陈爱群 | 4550000 | 0.455 | 2021-03-31 |
99 | 翁其文 | 4358000 | 0.436 | 2021-03-31 |
100 | 翁其文 | 4358000 | 0.26 | 2021-03-31 |
101 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1161550784 | 68.76 | 2020-12-31 |
102 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026 | 47.197 | 2020-12-31 |
103 | 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 | 25763163 | 2.578 | 2020-12-31 |
104 | 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 | 25763163 | 1.53 | 2020-12-31 |
105 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 1.52 | 2020-12-31 |
106 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 2.562 | 2020-12-31 |
107 | 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16991027 | 1.7 | 2020-12-31 |
108 | 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16991027 | 1.01 | 2020-12-31 |
109 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 0.95 | 2020-12-31 |
110 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 1.611 | 2020-12-31 |
111 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 1.289 | 2020-12-31 |
112 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 0.76 | 2020-12-31 |
113 | 福建省招标采购集团有限公司 | 10849001 | 0.64 | 2020-12-31 |
114 | 福建省招标采购集团有限公司 | 10849001 | 1.085 | 2020-12-31 |
115 | 孙贞兰 | 9038000 | 0.904 | 2020-12-31 |
116 | 孙贞兰 | 9038000 | 0.54 | 2020-12-31 |
117 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 6545618 | 0.39 | 2020-12-31 |
118 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 6545618 | 0.655 | 2020-12-31 |
119 | 陈爱群 | 4540000 | 0.454 | 2020-12-31 |
120 | 陈爱群 | 4540000 | 0.27 | 2020-12-31 |
121 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 1161550784 | 68.76 | 2020-09-30 |
122 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 471713026 | 47.197 | 2020-09-30 |
123 | 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 | 25763163 | 2.578 | 2020-09-30 |
124 | 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 | 25763163 | 1.53 | 2020-09-30 |
125 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 1.52 | 2020-09-30 |
126 | 福建华兴创业投资有限公司 | 25602143 | 2.562 | 2020-09-30 |
127 | 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16991027 | 1.7 | 2020-09-30 |
128 | 福建省水利投资开发集团有限公司 | 16991027 | 1.01 | 2020-09-30 |
129 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 0.95 | 2020-09-30 |
130 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16101977 | 1.611 | 2020-09-30 |
131 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 1.289 | 2020-09-30 |
132 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881581 | 0.76 | 2020-09-30 |
133 | 福建省招标采购集团有限公司 | 10849001 | 0.64 | 2020-09-30 |
134 | 福建省招标采购集团有限公司 | 10849001 | 1.085 | 2020-09-30 |
135 | 孙贞兰 | 9038000 | 0.904 | 2020-09-30 |
136 | 孙贞兰 | 9038000 | 0.54 | 2020-09-30 |
137 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 6545618 | 0.39 | 2020-09-30 |
138 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 6545618 | 0.655 | 2020-09-30 |
139 | 陈爱群 | 4540000 | 0.454 | 2020-09-30 |
140 | 陈爱群 | 4540000 | 0.27 | 2020-09-30 |
141 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 461703000 | 46.2 | 2016-03-31 |
142 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 296211000 | 29.637 | 2016-03-31 |
143 | 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 | 25763200 | 2.58 | 2016-03-31 |
144 | 福建省大同创业投资有限公司 | 25602100 | 2.56 | 2016-03-31 |
145 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16102000 | 1.61 | 2016-03-31 |
146 | 福建红桥新能源发展创业投资有限公司 | 16102000 | 1.61 | 2016-03-31 |
147 | 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16102000 | 1.61 | 2016-03-31 |
148 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881600 | 1.29 | 2016-03-31 |
149 | 福建省招标采购集团有限公司 | 6586000 | 0.66 | 2016-03-31 |
150 | 福建省招标采购集团有限公司 | 6586000 | 0.659 | 2016-03-31 |
151 | 叶蓓 | 3622770 | 0.362 | 2016-03-31 |
152 | 叶蓓 | 3622770 | 0.36 | 2016-03-31 |
153 | 喻荣虎 | 2816360 | 0.28 | 2016-03-31 |
154 | 喻荣虎 | 2816360 | 0.282 | 2016-03-31 |
155 | 翁其文 | 2544000 | 0.255 | 2016-03-31 |
156 | 刘美华 | 2315870 | 0.232 | 2016-03-31 |
157 | 戴光弘 | 1769850 | 0.177 | 2016-03-31 |
158 | 姚燕敏 | 1686000 | 0.169 | 2016-03-31 |
159 | 中国工商银行股份有限公司-博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 1590000 | 0.159 | 2016-03-31 |
160 | 冯志伟 | 1585900 | 0.159 | 2016-03-31 |
161 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 461703000 | 46.2 | 2015-12-31 |
162 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 296211000 | 29.637 | 2015-12-31 |
163 | 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 | 25763200 | 2.58 | 2015-12-31 |
164 | 福建省大同创业投资有限公司 | 25602100 | 2.56 | 2015-12-31 |
165 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16102000 | 1.61 | 2015-12-31 |
166 | 福建红桥新能源发展创业投资有限公司 | 16102000 | 1.61 | 2015-12-31 |
167 | 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16102000 | 1.61 | 2015-12-31 |
168 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881600 | 1.29 | 2015-12-31 |
169 | 叶蓓 | 3622770 | 0.36 | 2015-12-31 |
170 | 叶蓓 | 3622770 | 0.362 | 2015-12-31 |
171 | 喻荣虎 | 2795460 | 0.28 | 2015-12-31 |
172 | 喻荣虎 | 2795460 | 0.28 | 2015-12-31 |
173 | 单国利 | 2154550 | 0.22 | 2015-12-31 |
174 | 单国利 | 2154550 | 0.216 | 2015-12-31 |
175 | 刘美华 | 2087670 | 0.209 | 2015-12-31 |
176 | 翁其文 | 2080000 | 0.208 | 2015-12-31 |
177 | 冯志伟 | 1967820 | 0.197 | 2015-12-31 |
178 | 姚燕敏 | 1693000 | 0.169 | 2015-12-31 |
179 | 戴光弘 | 1692950 | 0.169 | 2015-12-31 |
180 | 福建中旅投资有限公司 | 1403380 | 0.14 | 2015-12-31 |
181 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 459703000 | 46 | 2015-09-30 |
182 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 294211000 | 29.437 | 2015-09-30 |
183 | 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 | 25763200 | 2.58 | 2015-09-30 |
184 | 福建省大同创业投资有限公司 | 25602100 | 2.56 | 2015-09-30 |
185 | 福建省铁路投资有限责任公司 | 16102000 | 1.61 | 2015-09-30 |
186 | 福建红桥新能源发展创业投资有限公司 | 16102000 | 1.61 | 2015-09-30 |
187 | 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16102000 | 1.61 | 2015-09-30 |
188 | 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 12881600 | 1.29 | 2015-09-30 |
189 | 福建省招标采购集团有限公司 | 6700030 | 0.67 | 2015-09-30 |
190 | 福建省招标采购集团有限公司 | 6700030 | 0.67 | 2015-09-30 |
191 | 叶蓓 | 3589070 | 0.359 | 2015-09-30 |
192 | 叶蓓 | 3589070 | 0.36 | 2015-09-30 |
193 | 翁其文 | 2080000 | 0.21 | 2015-09-30 |
194 | 翁其文 | 2080000 | 0.208 | 2015-09-30 |
195 | 刘美华 | 2045070 | 0.205 | 2015-09-30 |
196 | 单国利 | 2020040 | 0.202 | 2015-09-30 |
197 | 喻荣虎 | 2003460 | 0.2 | 2015-09-30 |
198 | 冯志伟 | 1938160 | 0.194 | 2015-09-30 |
199 | 姚燕敏 | 1698500 | 0.17 | 2015-09-30 |
200 | 戴光弘 | 1692950 | 0.169 | 2015-09-30 |
中闽能源600163(600163)十大股东 中闽能源600163十大流通股东