咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

上海建工600170十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1上海建工控股集团有限公司 2688670545 30.19 2022-03-31
2上海建工控股集团有限公司 2688670545 30.195 2022-03-31
3上海国盛(集团)有限公司 1681526165 18.884 2022-03-31
4上海国盛(集团)有限公司 1681526165 18.88 2022-03-31
5香港中央结算有限公司 307320521 3.45 2022-03-31
6香港中央结算有限公司 307320521 3.451 2022-03-31
7中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2022-03-31
8中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2022-03-31
9长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 231432626 2.6 2022-03-31
10长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 231432626 2.599 2022-03-31
11海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划 89043900 1 2022-03-31
12富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划 89043900 1 2022-03-31
13富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划 89043900 1 2022-03-31
14海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划 89043900 1 2022-03-31
15交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 69252994 0.78 2022-03-31
16交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 69252994 0.778 2022-03-31
17中央汇金资产管理有限责任公司 52801482 0.593 2022-03-31
18中央汇金资产管理有限责任公司 52801482 0.59 2022-03-31
19博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2022-03-31
20博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2022-03-31
21上海建工控股集团有限公司 2688670545 30.195 2021-12-31
22上海建工控股集团有限公司 2688670545 30.19 2021-12-31
23上海国盛(集团)有限公司 1770570065 19.88 2021-12-31
24上海国盛(集团)有限公司 1770570065 19.884 2021-12-31
25长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 320472626 3.599 2021-12-31
26长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 320472626 3.6 2021-12-31
27香港中央结算有限公司 274909330 3.09 2021-12-31
28香港中央结算有限公司 274909330 3.087 2021-12-31
29中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2021-12-31
30中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2021-12-31
31富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划 89043900 1 2021-12-31
32富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划 89043900 1 2021-12-31
33周万沅 54910321 0.617 2021-12-31
34周万沅 54910321 0.62 2021-12-31
35中央汇金资产管理有限责任公司 52801482 0.59 2021-12-31
36中央汇金资产管理有限责任公司 52801482 0.593 2021-12-31
37博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2021-12-31
38易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2021-12-31
39易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2021-12-31
40博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2021-12-31
41上海建工(集团)总公司 2688670545 30.19 2021-09-30
42上海建工(集团)总公司 2688670545 30.195 2021-09-30
43国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943108 13.487 2021-09-30
44国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943108 13.49 2021-09-30
45上海国盛(集团)有限公司 658671255 7.4 2021-09-30
46上海国盛(集团)有限公司 658671255 7.397 2021-09-30
47长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 320472626 3.599 2021-09-30
48长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 320472626 3.6 2021-09-30
49中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2021-09-30
50中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2021-09-30
51 香港中央结算有限公司 210388142 2.363 2021-09-30
52 香港中央结算有限公司 210388142 2.36 2021-09-30
53 海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划 178087900 2 2021-09-30
54 海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划 178087900 2 2021-09-30
55 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.606 2021-09-30
56 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.61 2021-09-30
57 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 47648694 0.54 2021-09-30
58 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 47648694 0.535 2021-09-30
59 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 44053951 0.495 2021-09-30
60 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 44053951 0.49 2021-09-30
61 上海建工(集团)总公司 2688670545 30.195 2021-06-30
62 上海建工(集团)总公司 2688670545 30.19 2021-06-30
63 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943705 13.49 2021-06-30
64 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943705 13.487 2021-06-30
65 上海国盛(集团)有限公司 658671255 7.397 2021-06-30
66 上海国盛(集团)有限公司 658671255 7.4 2021-06-30
67 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 409512626 4.6 2021-06-30
68 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 409512626 4.599 2021-06-30
69 中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2021-06-30
70 中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2021-06-30
71 海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划 178087900 2 2021-06-30
72 海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划 178087900 2 2021-06-30
73 香港中央结算有限公司 176261189 1.979 2021-06-30
74 香港中央结算有限公司 176261189 1.98 2021-06-30
75 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.61 2021-06-30
76 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.606 2021-06-30
77 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 47325251 0.531 2021-06-30
78 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 47325251 0.53 2021-06-30
79 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2021-06-30
80 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2021-06-30
81 上海建工(集团)总公司 2688670545 30.195 2021-03-31
82 上海建工(集团)总公司 2688670545 30.19 2021-03-31
83 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943893 13.49 2021-03-31
84 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943893 13.487 2021-03-31
85 上海国盛(集团)有限公司 836759155 9.397 2021-03-31
86 上海国盛(集团)有限公司 836759155 9.4 2021-03-31
87 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 409512626 4.6 2021-03-31
88 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 409512626 4.599 2021-03-31
89 中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2021-03-31
90 中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2021-03-31
91 香港中央结算有限公司 197322555 2.22 2021-03-31
92 香港中央结算有限公司 197322555 2.216 2021-03-31
93 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.606 2021-03-31
94 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.61 2021-03-31
95 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 48411740 0.54 2021-03-31
96 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 48411740 0.544 2021-03-31
97 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2021-03-31
98 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2021-03-31
99 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2021-03-31
100 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2021-03-31
101 上海建工(集团)总公司 2688670545 30.19 2020-12-31
102 上海建工(集团)总公司 2688670545 30.195 2020-12-31
103 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943893 13.487 2020-12-31
104 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943893 13.49 2020-12-31
105 上海国盛(集团)有限公司 836759155 9.4 2020-12-31
106 上海国盛(集团)有限公司 836759155 9.397 2020-12-31
107 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 409512626 4.599 2020-12-31
108 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 409512626 4.6 2020-12-31
109 中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2020-12-31
110 中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2020-12-31
111 香港中央结算有限公司 162398887 1.824 2020-12-31
112 香港中央结算有限公司 162398887 1.82 2020-12-31
113 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 60979240 0.68 2020-12-31
114 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 60979240 0.685 2020-12-31
115 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.606 2020-12-31
116 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.61 2020-12-31
117 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2020-12-31
118 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2020-12-31
119 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2020-12-31
120 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2020-12-31
121 上海建工(集团)总公司 2688670545 30.195 2020-09-30
122 上海建工(集团)总公司 2688670545 30.19 2020-09-30
123 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943893 13.49 2020-09-30
124 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 1200943893 13.487 2020-09-30
125 上海国盛(集团)有限公司 836759155 9.397 2020-09-30
126 上海国盛(集团)有限公司 836759155 9.4 2020-09-30
127 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 409512626 4.6 2020-09-30
128 长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 409512626 4.599 2020-09-30
129 中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2020-09-30
130 中国证券金融股份有限公司 266241736 2.99 2020-09-30
131 香港中央结算有限公司 202510022 2.27 2020-09-30
132 香港中央结算有限公司 202510022 2.274 2020-09-30
133 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 66492740 0.747 2020-09-30
134 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 66492740 0.75 2020-09-30
135 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.61 2020-09-30
136 中央汇金资产管理有限责任公司 53950982 0.606 2020-09-30
137 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2020-09-30
138 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 43766883 0.492 2020-09-30
139 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2020-09-30
140 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43766883 0.49 2020-09-30
141 上海建工(集团)总公司 1882820000 31.68 2016-03-31
142 上海建工(集团)总公司 1694870000 28.518 2016-03-31
143 上海国盛(集团)有限公司 882532000 14.849 2016-03-31
144 上海国盛(集团)有限公司 882532000 14.85 2016-03-31
145 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 841000000 14.15 2016-03-31
146 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 841000000 14.151 2016-03-31
147 中国证券金融股份有限公司 163191000 2.746 2016-03-31
148 中国证券金融股份有限公司 163191000 2.75 2016-03-31
149 上海城投控股股份有限公司 119036000 2 2016-03-31
150 上海城投控股股份有限公司 119036000 2.003 2016-03-31
151 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-浦发银行-君证1号资产管理计划 102755000 1.729 2016-03-31
152 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-浦发银行-君证1号资产管理计划 102755000 1.73 2016-03-31
153 圆信永丰基金-工商银行-圆信永丰互信1号资产管理计划 81036100 1.36 2016-03-31
154 圆信永丰基金-工商银行-圆信永丰互信1号资产管理计划 81036100 1.364 2016-03-31
155 汇添富基金-宁波银行-添富-定增盛世添富牛19号资产管理计划 67373600 1.134 2016-03-31
156 汇添富基金-宁波银行-添富-定增盛世添富牛19号资产管理计划 67373600 1.13 2016-03-31
157 中央汇金资产管理有限责任公司 37780800 0.64 2016-03-31
158 中央汇金资产管理有限责任公司 37780800 0.636 2016-03-31
159 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 18920200 0.318 2016-03-31
160 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 18920200 0.32 2016-03-31
161 上海国盛(集团)有限公司 1457570000 24.53 2016-01-01
162 上海城投(集团)有限公司 265957000 4.48 2016-01-01
163 上海建工(集团)总公司 1882820000 31.68 2015-12-31
164 上海建工(集团)总公司 1694870000 28.518 2015-12-31
165 上海国盛(集团)有限公司 882532000 14.849 2015-12-31
166 上海国盛(集团)有限公司 882532000 14.85 2015-12-31
167 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 841000000 14.15 2015-12-31
168 国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户 841000000 14.151 2015-12-31
169 中国证券金融股份有限公司 163191000 2.746 2015-12-31
170 中国证券金融股份有限公司 163191000 2.75 2015-12-31
171 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 135072000 2.27 2015-12-31
172 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 135072000 2.273 2015-12-31
173 上海城投控股股份有限公司 119036000 2.003 2015-12-31
174 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-浦发银行-君证1号资产管理计划 119036000 2.003 2015-12-31
175 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-浦发银行-君证1号资产管理计划 119036000 2 2015-12-31
176 上海城投控股股份有限公司 119036000 2 2015-12-31
177 汇添富基金-宁波银行-添富-定增盛世添富牛19号资产管理计划 84578000 1.42 2015-12-31
178 汇添富基金-宁波银行-添富-定增盛世添富牛19号资产管理计划 84578000 1.423 2015-12-31
179 圆信永丰基金-工商银行-圆信永丰互信1号资产管理计划 81036100 1.364 2015-12-31
180 圆信永丰基金-工商银行-圆信永丰互信1号资产管理计划 81036100 1.36 2015-12-31
181 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 51518100 0.87 2015-12-31
182 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 51518100 0.867 2015-12-31
183 上海建工(集团)总公司 1882820000 31.68 2015-09-30
184 上海国盛(集团)有限公司 1723530000 29 2015-09-30
185 上海国盛(集团)有限公司 1723530000 29 2015-09-30
186 上海建工(集团)总公司 1694870000 28.518 2015-09-30
187 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 238072000 4.01 2015-09-30
188 中国证券金融股份有限公司 177704000 2.99 2015-09-30
189 中国证券金融股份有限公司 177704000 2.99 2015-09-30
190 圆信永丰基金-工商银行-圆信永丰互信1号资产管理计划 119036000 2 2015-09-30
191 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-浦发银行-君证1号资产管理计划 119036000 2 2015-09-30
192 上海城投控股股份有限公司 119036000 2 2015-09-30
193 汇添富基金-宁波银行-添富-定增盛世添富牛19号资产管理计划 84578000 1.42 2015-09-30
194 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 59518100 1 2015-09-30
195 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 59518100 1 2015-09-30
196 中央汇金投资有限责任公司 37780800 0.636 2015-09-30
197 长江养老保险股份有限公司-长江中长期延付增值二号投资组合账户 10021900 0.169 2015-09-30
198 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 6780100 0.114 2015-09-30
199 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 6780100 0.114 2015-09-30
200 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 6780100 0.114 2015-09-30
上海建工600170(600170)十大股东 上海建工600170十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎