安彩高科600207十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2022-03-31 |
2 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2022-03-31 |
3 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.04 | 2022-03-31 |
4 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.036 | 2022-03-31 |
5 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.006 | 2022-03-31 |
6 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.01 | 2022-03-31 |
7 | 廖强 | 16092528 | 1.86 | 2022-03-31 |
8 | 廖强 | 16092528 | 1.865 | 2022-03-31 |
9 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 4500000 | 0.521 | 2022-03-31 |
10 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 4500000 | 0.52 | 2022-03-31 |
11 | 周剑萍 | 3134598 | 0.36 | 2022-03-31 |
12 | 周剑萍 | 3134598 | 0.363 | 2022-03-31 |
13 | 高炳显 | 1900085 | 0.22 | 2022-03-31 |
14 | 高炳显 | 1900085 | 0.22 | 2022-03-31 |
15 | 周荣华 | 1550000 | 0.18 | 2022-03-31 |
16 | 汤红玲 | 1550000 | 0.18 | 2022-03-31 |
17 | 汤红玲 | 1550000 | 0.18 | 2022-03-31 |
18 | 周荣华 | 1550000 | 0.18 | 2022-03-31 |
19 | 黄怡钦 | 1400033 | 0.162 | 2022-03-31 |
20 | 黄怡钦 | 1400033 | 0.16 | 2022-03-31 |
21 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2021-12-31 |
22 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2021-12-31 |
23 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.036 | 2021-12-31 |
24 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.04 | 2021-12-31 |
25 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.01 | 2021-12-31 |
26 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.006 | 2021-12-31 |
27 | 廖强 | 15548428 | 1.802 | 2021-12-31 |
28 | 廖强 | 15548428 | 1.8 | 2021-12-31 |
29 | 周剑萍 | 3134598 | 0.36 | 2021-12-31 |
30 | 周剑萍 | 3134598 | 0.363 | 2021-12-31 |
31 | 姚巍 | 1592800 | 0.185 | 2021-12-31 |
32 | 姚巍 | 1592800 | 0.18 | 2021-12-31 |
33 | 高炳显 | 1583085 | 0.18 | 2021-12-31 |
34 | 高炳显 | 1583085 | 0.183 | 2021-12-31 |
35 | 周荣华 | 1550000 | 0.18 | 2021-12-31 |
36 | 周荣华 | 1550000 | 0.18 | 2021-12-31 |
37 | 黄怡钦 | 1500033 | 0.17 | 2021-12-31 |
38 | 黄怡钦 | 1500033 | 0.174 | 2021-12-31 |
39 | 汤红玲 | 1500000 | 0.174 | 2021-12-31 |
40 | 汤红玲 | 1500000 | 0.17 | 2021-12-31 |
41 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2021-09-30 |
42 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2021-09-30 |
43 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.04 | 2021-09-30 |
44 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.036 | 2021-09-30 |
45 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.006 | 2021-09-30 |
46 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.01 | 2021-09-30 |
47 | 廖强 | 20018128 | 2.32 | 2021-09-30 |
48 | 廖强 | 20018128 | 2.32 | 2021-09-30 |
49 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3678000 | 0.426 | 2021-09-30 |
50 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3678000 | 0.43 | 2021-09-30 |
51 | 周剑萍 | 2884598 | 0.33 | 2021-09-30 |
52 | 周剑萍 | 2884598 | 0.334 | 2021-09-30 |
53 | 周成长 | 2438534 | 0.283 | 2021-09-30 |
54 | 周成长 | 2438534 | 0.28 | 2021-09-30 |
55 | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 2347600 | 0.27 | 2021-09-30 |
56 | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 2347600 | 0.272 | 2021-09-30 |
57 | 汤红玲 | 1580000 | 0.183 | 2021-09-30 |
58 | 汤红玲 | 1580000 | 0.18 | 2021-09-30 |
59 | 黄怡钦 | 1579033 | 0.18 | 2021-09-30 |
60 | 黄怡钦 | 1579033 | 0.183 | 2021-09-30 |
61 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2021-06-30 |
62 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2021-06-30 |
63 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.04 | 2021-06-30 |
64 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.036 | 2021-06-30 |
65 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.006 | 2021-06-30 |
66 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.01 | 2021-06-30 |
67 | 廖强 | 14578128 | 1.69 | 2021-06-30 |
68 | 廖强 | 14578128 | 1.689 | 2021-06-30 |
69 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5500000 | 0.637 | 2021-06-30 |
70 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5500000 | 0.64 | 2021-06-30 |
71 | 周剑萍 | 2884598 | 0.33 | 2021-06-30 |
72 | 周剑萍 | 2884598 | 0.334 | 2021-06-30 |
73 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2672400 | 0.31 | 2021-06-30 |
74 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2672400 | 0.31 | 2021-06-30 |
75 | 周成长 | 1969934 | 0.23 | 2021-06-30 |
76 | 周成长 | 1969934 | 0.228 | 2021-06-30 |
77 | 牟阳蓉 | 1704402 | 0.198 | 2021-06-30 |
78 | 牟阳蓉 | 1704402 | 0.2 | 2021-06-30 |
79 | 蒋龙福 | 1700000 | 0.2 | 2021-06-30 |
80 | 蒋龙福 | 1700000 | 0.197 | 2021-06-30 |
81 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2021-03-31 |
82 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2021-03-31 |
83 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.04 | 2021-03-31 |
84 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.036 | 2021-03-31 |
85 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.006 | 2021-03-31 |
86 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.01 | 2021-03-31 |
87 | 廖强 | 14533128 | 1.68 | 2021-03-31 |
88 | 廖强 | 14533128 | 1.684 | 2021-03-31 |
89 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5500000 | 0.637 | 2021-03-31 |
90 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5500000 | 0.64 | 2021-03-31 |
91 | 周剑萍 | 2834598 | 0.33 | 2021-03-31 |
92 | 周剑萍 | 2834598 | 0.328 | 2021-03-31 |
93 | 黄怡钦 | 1700033 | 0.197 | 2021-03-31 |
94 | 黄怡钦 | 1700033 | 0.2 | 2021-03-31 |
95 | 蒋龙福 | 1700000 | 0.2 | 2021-03-31 |
96 | 蒋龙福 | 1700000 | 0.197 | 2021-03-31 |
97 | 汤红玲 | 1510000 | 0.175 | 2021-03-31 |
98 | 汤红玲 | 1510000 | 0.17 | 2021-03-31 |
99 | 李伟坚 | 1340100 | 0.16 | 2021-03-31 |
100 | 李伟坚 | 1340100 | 0.155 | 2021-03-31 |
101 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2020-12-31 |
102 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2020-12-31 |
103 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.04 | 2020-12-31 |
104 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.036 | 2020-12-31 |
105 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.006 | 2020-12-31 |
106 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.01 | 2020-12-31 |
107 | 廖强 | 9821028 | 1.14 | 2020-12-31 |
108 | 廖强 | 9821028 | 1.138 | 2020-12-31 |
109 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5500000 | 0.637 | 2020-12-31 |
110 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5500000 | 0.64 | 2020-12-31 |
111 | 周剑萍 | 2384598 | 0.28 | 2020-12-31 |
112 | 周剑萍 | 2384598 | 0.276 | 2020-12-31 |
113 | 黄怡钦 | 1892033 | 0.219 | 2020-12-31 |
114 | 黄怡钦 | 1892033 | 0.22 | 2020-12-31 |
115 | 都富强 | 1244572 | 0.14 | 2020-12-31 |
116 | 都富强 | 1244572 | 0.144 | 2020-12-31 |
117 | 高炳显 | 1053485 | 0.122 | 2020-12-31 |
118 | 高炳显 | 1053485 | 0.12 | 2020-12-31 |
119 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 1024750 | 0.12 | 2020-12-31 |
120 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 1024750 | 0.119 | 2020-12-31 |
121 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2020-09-30 |
122 | 河南投资集团有限公司 | 407835649 | 47.26 | 2020-09-30 |
123 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.04 | 2020-09-30 |
124 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 147012578 | 17.036 | 2020-09-30 |
125 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.006 | 2020-09-30 |
126 | 郑州投资控股有限公司 | 25943396 | 3.01 | 2020-09-30 |
127 | 廖强 | 10445328 | 1.21 | 2020-09-30 |
128 | 廖强 | 10445328 | 1.21 | 2020-09-30 |
129 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5500000 | 0.637 | 2020-09-30 |
130 | 平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5500000 | 0.64 | 2020-09-30 |
131 | 周剑萍 | 2284598 | 0.26 | 2020-09-30 |
132 | 周剑萍 | 2284598 | 0.265 | 2020-09-30 |
133 | 黄怡钦 | 1700033 | 0.197 | 2020-09-30 |
134 | 黄怡钦 | 1700033 | 0.2 | 2020-09-30 |
135 | 冯美珍 | 1500000 | 0.17 | 2020-09-30 |
136 | 冯美珍 | 1500000 | 0.174 | 2020-09-30 |
137 | 汤红玲 | 1290000 | 0.149 | 2020-09-30 |
138 | 汤红玲 | 1290000 | 0.15 | 2020-09-30 |
139 | 都富强 | 1244572 | 0.14 | 2020-09-30 |
140 | 都富强 | 1244572 | 0.144 | 2020-09-30 |
141 | 河南投资集团有限公司 | 407836000 | 59.11 | 2016-03-31 |
142 | 河南投资集团有限公司 | 157836000 | 22.875 | 2016-03-31 |
143 | 廖强 | 9043840 | 1.311 | 2016-03-31 |
144 | 廖强 | 9043840 | 1.31 | 2016-03-31 |
145 | 李树芬 | 2480900 | 0.36 | 2016-03-31 |
146 | 李树芬 | 2480900 | 0.36 | 2016-03-31 |
147 | 王瑞 | 1600050 | 0.232 | 2016-03-31 |
148 | 王瑞 | 1600050 | 0.23 | 2016-03-31 |
149 | 杨秀春 | 1583550 | 0.23 | 2016-03-31 |
150 | 杨秀春 | 1583550 | 0.23 | 2016-03-31 |
151 | 刘升兵 | 1360000 | 0.197 | 2016-03-31 |
152 | 刘升兵 | 1360000 | 0.2 | 2016-03-31 |
153 | 赵东 | 1223630 | 0.18 | 2016-03-31 |
154 | 赵东 | 1223630 | 0.177 | 2016-03-31 |
155 | 都富强 | 1211770 | 0.176 | 2016-03-31 |
156 | 都富强 | 1211770 | 0.18 | 2016-03-31 |
157 | 中国工商银行股份有限公司-博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 1149900 | 0.17 | 2016-03-31 |
158 | 中国工商银行股份有限公司-博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 1149900 | 0.167 | 2016-03-31 |
159 | 王萍 | 1106390 | 0.16 | 2016-03-31 |
160 | 王萍 | 1106390 | 0.16 | 2016-03-31 |
161 | 河南投资集团有限公司 | 407836000 | 59.11 | 2015-12-31 |
162 | 河南投资集团有限公司 | 157836000 | 22.875 | 2015-12-31 |
163 | 廖强 | 9043840 | 1.311 | 2015-12-31 |
164 | 廖强 | 9043840 | 1.31 | 2015-12-31 |
165 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 5350400 | 0.78 | 2015-12-31 |
166 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 5350400 | 0.775 | 2015-12-31 |
167 | 杨秀春 | 2271070 | 0.329 | 2015-12-31 |
168 | 杨秀春 | 2271070 | 0.33 | 2015-12-31 |
169 | 杨祖贵 | 1819510 | 0.26 | 2015-12-31 |
170 | 杨祖贵 | 1819510 | 0.264 | 2015-12-31 |
171 | 萧桂好 | 1348440 | 0.195 | 2015-12-31 |
172 | 萧桂好 | 1348440 | 0.2 | 2015-12-31 |
173 | 萧桂明 | 1283200 | 0.19 | 2015-12-31 |
174 | 萧桂明 | 1283200 | 0.186 | 2015-12-31 |
175 | 赵东 | 1223630 | 0.177 | 2015-12-31 |
176 | 赵东 | 1223630 | 0.18 | 2015-12-31 |
177 | 都富强 | 1179270 | 0.17 | 2015-12-31 |
178 | 都富强 | 1179270 | 0.171 | 2015-12-31 |
179 | 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 954950 | 0.138 | 2015-12-31 |
180 | 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 954950 | 0.14 | 2015-12-31 |
181 | 河南投资集团有限公司 | 407836000 | 59.11 | 2015-09-30 |
182 | 河南投资集团有限公司 | 157836000 | 22.875 | 2015-09-30 |
183 | 廖强 | 9515840 | 1.379 | 2015-09-30 |
184 | 廖强 | 9515840 | 1.38 | 2015-09-30 |
185 | 中国银河证券股份有限公司-国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3241200 | 0.47 | 2015-09-30 |
186 | 中国银河证券股份有限公司-国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3241200 | 0.47 | 2015-09-30 |
187 | 中国银行股份有限公司-招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 2000000 | 0.29 | 2015-09-30 |
188 | 中国银行股份有限公司-招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 2000000 | 0.29 | 2015-09-30 |
189 | 北京代维德邦投资咨询有限公司 | 1600000 | 0.23 | 2015-09-30 |
190 | 北京代维德邦投资咨询有限公司 | 1600000 | 0.232 | 2015-09-30 |
191 | 赵东 | 1498300 | 0.217 | 2015-09-30 |
192 | 赵东 | 1498300 | 0.22 | 2015-09-30 |
193 | 杨秀春 | 1306800 | 0.19 | 2015-09-30 |
194 | 杨秀春 | 1306800 | 0.189 | 2015-09-30 |
195 | 张寿根 | 1290000 | 0.187 | 2015-09-30 |
196 | 张寿根 | 1290000 | 0.19 | 2015-09-30 |
197 | 都富强 | 1179270 | 0.17 | 2015-09-30 |
198 | 都富强 | 1179270 | 0.171 | 2015-09-30 |
199 | 王萍 | 1125300 | 0.163 | 2015-09-30 |
200 | 王萍 | 1125300 | 0.16 | 2015-09-30 |
安彩高科600207(600207)十大股东 安彩高科600207十大流通股东