咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

国电南自600268十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.55 2022-03-31
2华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.554 2022-03-31
3泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 12842946 1.847 2022-03-31
4泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 12842946 1.85 2022-03-31
5中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4669045 0.67 2022-03-31
6中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4669045 0.672 2022-03-31
7尉氏纺织有限公司 4100000 0.59 2022-03-31
8尉氏纺织有限公司 4100000 0.59 2022-03-31
9中邮人寿保险股份有限公司-分红险委托泰康组合三 2469700 0.36 2022-03-31
10中邮人寿保险股份有限公司-分红险委托泰康组合三 2469700 0.355 2022-03-31
11中邮人寿保险股份有限公司-分红二委托泰康组合三 2332700 0.336 2022-03-31
12中邮人寿保险股份有限公司-分红二委托泰康组合三 2332700 0.34 2022-03-31
13胡晨 2026959 0.29 2022-03-31
14胡晨 2026959 0.292 2022-03-31
15黄立明 1598900 0.23 2022-03-31
16黄立明 1598900 0.23 2022-03-31
17冯民 1400000 0.2 2022-03-31
18冯民 1400000 0.201 2022-03-31
19任利红 1399000 0.201 2022-03-31
20任利红 1399000 0.2 2022-03-31
21华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.55 2021-12-31
22华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.554 2021-12-31
23泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 12842946 1.847 2021-12-31
24泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 12842946 1.85 2021-12-31
25中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4669045 0.67 2021-12-31
26中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 4669045 0.672 2021-12-31
27尉氏纺织有限公司 4100000 0.59 2021-12-31
28尉氏纺织有限公司 4100000 0.59 2021-12-31
29中邮人寿保险股份有限公司-分红险委托泰康组合三 2469700 0.36 2021-12-31
30中邮人寿保险股份有限公司-分红险委托泰康组合三 2469700 0.355 2021-12-31
31中邮人寿保险股份有限公司-分红二委托泰康组合三 2332700 0.336 2021-12-31
32中邮人寿保险股份有限公司-分红二委托泰康组合三 2332700 0.34 2021-12-31
33胡晨 1998300 0.29 2021-12-31
34胡晨 1998300 0.287 2021-12-31
35许小溧 1733889 0.249 2021-12-31
36许小溧 1733889 0.25 2021-12-31
37黄立明 1603800 0.23 2021-12-31
38黄立明 1603800 0.231 2021-12-31
39任利红 1399000 0.201 2021-12-31
40任利红 1399000 0.2 2021-12-31
41华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.554 2021-09-30
42华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.55 2021-09-30
43尉氏纺织有限公司 4100000 0.59 2021-09-30
44尉氏纺织有限公司 4100000 0.59 2021-09-30
45华泰证券股份有限公司 3007457 0.433 2021-09-30
46华泰证券股份有限公司 3007457 0.43 2021-09-30
47杭州瑞峰投资管理有限公司 2265175 0.33 2021-09-30
48杭州瑞峰投资管理有限公司 2265175 0.326 2021-09-30
49毕坤 2190400 0.315 2021-09-30
50毕坤 2190400 0.32 2021-09-30
51 张晓 2074000 0.3 2021-09-30
52 张晓 2074000 0.298 2021-09-30
53 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论亦谷精选私募证券投资基金 2000000 0.288 2021-09-30
54 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论亦谷精选私募证券投资基金 2000000 0.29 2021-09-30
55 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 1819964 0.26 2021-09-30
56 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 1819964 0.262 2021-09-30
57 高靖 1769400 0.254 2021-09-30
58 高靖 1769400 0.25 2021-09-30
59 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 1567117 0.23 2021-09-30
60 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 1567117 0.225 2021-09-30
61 华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.554 2021-06-30
62 华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.55 2021-06-30
63 尉氏纺织有限公司 4186500 0.6 2021-06-30
64 尉氏纺织有限公司 4186500 0.602 2021-06-30
65 任利红 1399000 0.201 2021-06-30
66 任利红 1399000 0.2 2021-06-30
67 黄立明 1306600 0.19 2021-06-30
68 黄立明 1306600 0.188 2021-06-30
69 刘传杰 1128000 0.162 2021-06-30
70 刘传杰 1128000 0.16 2021-06-30
71 宗祥云 1048900 0.15 2021-06-30
72 宗祥云 1048900 0.151 2021-06-30
73 李伶敏 911700 0.131 2021-06-30
74 李伶敏 911700 0.13 2021-06-30
75 胡文艺 861100 0.12 2021-06-30
76 胡文艺 861100 0.124 2021-06-30
77 王桂莲 850191 0.122 2021-06-30
78 王桂莲 850191 0.12 2021-06-30
79 金凯 821700 0.12 2021-06-30
80 金凯 821700 0.118 2021-06-30
81 华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.554 2021-03-31
82 华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.55 2021-03-31
83 尉氏纺织有限公司 4186500 0.6 2021-03-31
84 尉氏纺织有限公司 4186500 0.602 2021-03-31
85 上海中油云峰航运石油供应有限公司 2087600 0.3 2021-03-31
86 上海中油云峰航运石油供应有限公司 2087600 0.3 2021-03-31
87 任利红 1399000 0.2 2021-03-31
88 任利红 1399000 0.201 2021-03-31
89 黄立明 1302400 0.187 2021-03-31
90 黄立明 1302400 0.19 2021-03-31
91 朱培华 1300000 0.19 2021-03-31
92 朱培华 1300000 0.187 2021-03-31
93 刘传杰 1130358 0.163 2021-03-31
94 刘传杰 1130358 0.16 2021-03-31
95 金文华 1027700 0.15 2021-03-31
96 金文华 1027700 0.148 2021-03-31
97 宗祥云 1012600 0.146 2021-03-31
98 宗祥云 1012600 0.15 2021-03-31
99 徐江华 968400 0.14 2021-03-31
100 徐江华 968400 0.139 2021-03-31
101 华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.554 2020-12-31
102 华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.55 2020-12-31
103 尉氏县利嘉商贸有限公司 3090000 0.44 2020-12-31
104 尉氏县利嘉商贸有限公司 3090000 0.444 2020-12-31
105 黄腾宇 2919900 0.42 2020-12-31
106 黄腾宇 2919900 0.42 2020-12-31
107 任利红 1399000 0.2 2020-12-31
108 任利红 1399000 0.201 2020-12-31
109 黄立明 1392200 0.2 2020-12-31
110 黄立明 1392200 0.2 2020-12-31
111 刘传杰 1100000 0.16 2020-12-31
112 李爱儿 1100000 0.16 2020-12-31
113 李爱儿 1100000 0.158 2020-12-31
114 刘传杰 1100000 0.158 2020-12-31
115 尉氏纺织有限公司 1080000 0.155 2020-12-31
116 尉氏纺织有限公司 1080000 0.16 2020-12-31
117 宗祥云 992100 0.14 2020-12-31
118 宗祥云 992100 0.143 2020-12-31
119 李伶敏 865100 0.124 2020-12-31
120 李伶敏 865100 0.12 2020-12-31
121 华电集团南京电力自动化设备有限公司 379295472 54.55 2020-09-30
122 华电集团南京电力自动化设备有限公司 319276722 50.26 2020-09-30
123 尉氏县利嘉商贸有限公司 3090000 0.486 2020-09-30
124 尉氏县利嘉商贸有限公司 3090000 0.44 2020-09-30
125 黄立明 1428900 0.21 2020-09-30
126 黄立明 1428900 0.225 2020-09-30
127 任利红 1399000 0.22 2020-09-30
128 任利红 1399000 0.2 2020-09-30
129 刘传杰 1132235 0.16 2020-09-30
130 刘传杰 1132235 0.178 2020-09-30
131 尉氏纺织有限公司 1080000 0.17 2020-09-30
132 尉氏纺织有限公司 1080000 0.16 2020-09-30
133 韩小玲 1070200 0.15 2020-09-30
134 韩小玲 1070200 0.168 2020-09-30
135 周宗梁 1064929 0.168 2020-09-30
136 周宗梁 1064929 0.15 2020-09-30
137 宗祥云 992100 0.14 2020-09-30
138 宗祥云 992100 0.156 2020-09-30
139 李伶敏 875100 0.138 2020-09-30
140 李伶敏 875100 0.13 2020-09-30
141 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 319277000 50.26 2016-03-31
142 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 319277000 50.26 2016-03-31
143 东北证券股份有限公司 10086800 1.59 2016-03-31
144 东北证券股份有限公司 10086800 1.588 2016-03-31
145 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金 5673860 0.893 2016-03-31
146 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金 5673860 0.89 2016-03-31
147 中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金 4188420 0.66 2016-03-31
148 中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金 4188420 0.659 2016-03-31
149 张素芬 2639800 0.416 2016-03-31
150 张素芬 2639800 0.42 2016-03-31
151 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 2000000 0.31 2016-03-31
152 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 2000000 0.315 2016-03-31
153 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 1969900 0.31 2016-03-31
154 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 1969900 0.31 2016-03-31
155 尉氏县利嘉商贸有限公司 1706900 0.27 2016-03-31
156 尉氏县利嘉商贸有限公司 1706900 0.269 2016-03-31
157 李远生 1480610 0.233 2016-03-31
158 李远生 1480610 0.23 2016-03-31
159 任利红 1440600 0.23 2016-03-31
160 任利红 1440600 0.227 2016-03-31
161 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 319277000 50.26 2015-12-31
162 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 319277000 50.26 2015-12-31
163 东北证券股份有限公司 8666380 1.36 2015-12-31
164 东北证券股份有限公司 8666380 1.364 2015-12-31
165 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 5499900 0.866 2015-12-31
166 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 5499900 0.87 2015-12-31
167 中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金 4188420 0.66 2015-12-31
168 中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金 4188420 0.659 2015-12-31
169 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 2000000 0.315 2015-12-31
170 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 2000000 0.31 2015-12-31
171 尉氏县利嘉商贸有限公司 1706900 0.27 2015-12-31
172 尉氏县利嘉商贸有限公司 1706900 0.269 2015-12-31
173 凌红梅 1695900 0.267 2015-12-31
174 凌红梅 1695900 0.27 2015-12-31
175 李远生 1580100 0.25 2015-12-31
176 李远生 1580100 0.249 2015-12-31
177 香港中央结算有限公司 1178900 0.186 2015-12-31
178 香港中央结算有限公司 1178900 0.19 2015-12-31
179 周志能 1111100 0.17 2015-12-31
180 周志能 1111100 0.175 2015-12-31
181 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 319277000 50.26 2015-09-30
182 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 319277000 50.26 2015-09-30
183 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 8800060 1.39 2015-09-30
184 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 8800060 1.385 2015-09-30
185 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 8092330 1.274 2015-09-30
186 中国银行股份有限公司-招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 8092330 1.27 2015-09-30
187 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 5999960 0.94 2015-09-30
188 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 5999960 0.945 2015-09-30
189 中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金 4188420 0.659 2015-09-30
190 中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金 4188420 0.66 2015-09-30
191 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 2332540 0.37 2015-09-30
192 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 2332540 0.367 2015-09-30
193 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2196700 0.346 2015-09-30
194 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2196700 0.35 2015-09-30
195 马锦涛 2001020 0.31 2015-09-30
196 马锦涛 2001020 0.315 2015-09-30
197 吴滨 1859200 0.293 2015-09-30
198 吴滨 1859200 0.29 2015-09-30
199 李远生 1778120 0.28 2015-09-30
200 李远生 1778120 0.28 2015-09-30
国电南自600268(600268)十大股东 国电南自600268十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎