咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

国网英大600517十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1国网英大国际控股集团有限公司 3747456382 65.53 2022-03-31
2国网电力科学研究院有限公司 428138981 7.49 2022-03-31
3国网电力科学研究院有限公司 428138981 22.538 2022-03-31
4上海置信(集团)有限公司 207857842 10.942 2022-03-31
5上海置信(集团)有限公司 207857842 3.63 2022-03-31
6上海置信电气工程安装有限公司 97069509 1.7 2022-03-31
7上海置信电气工程安装有限公司 97069509 5.11 2022-03-31
8济南市能源投资有限责任公司 78137118 4.113 2022-03-31
9济南市能源投资有限责任公司 78137118 1.37 2022-03-31
10国网新源控股有限公司 71339437 1.25 2022-03-31
11上海东捷建设(集团)有限公司 58376136 1.02 2022-03-31
12上海东捷建设(集团)有限公司 58376136 3.073 2022-03-31
13全国社保基金五零三组合 32000000 1.685 2022-03-31
14全国社保基金五零三组合 32000000 0.56 2022-03-31
15华能资本服务有限公司 17886714 0.31 2022-03-31
16华能资本服务有限公司 17886714 0.942 2022-03-31
17王琴英 13433212 0.707 2022-03-31
18王琴英 13433212 0.23 2022-03-31
19阿拉丁资本管理有限公司 10996900 0.579 2022-03-31
20深圳市国有免税商品(集团)有限公司 10490830 0.552 2022-03-31
21国网英大国际控股集团有限公司 3747456382 65.53 2021-12-31
22国网电力科学研究院有限公司 428138981 7.49 2021-12-31
23国网电力科学研究院有限公司 428138981 22.538 2021-12-31
24上海置信(集团)有限公司 207857842 10.942 2021-12-31
25上海置信(集团)有限公司 207857842 3.63 2021-12-31
26上海置信电气工程安装有限公司 97069509 1.7 2021-12-31
27上海置信电气工程安装有限公司 97069509 5.11 2021-12-31
28济南市能源投资有限责任公司 78137118 4.113 2021-12-31
29济南市能源投资有限责任公司 78137118 1.37 2021-12-31
30国网新源控股有限公司 71339437 1.25 2021-12-31
31上海东捷建设(集团)有限公司 62263036 1.09 2021-12-31
32上海东捷建设(集团)有限公司 62263036 3.278 2021-12-31
33华能资本服务有限公司 17886714 0.942 2021-12-31
34华能资本服务有限公司 17886714 0.31 2021-12-31
35全国社保基金五零三组合 15000000 0.26 2021-12-31
36全国社保基金五零三组合 15000000 0.79 2021-12-31
37王琴英 10723212 0.564 2021-12-31
38王琴英 10723212 0.19 2021-12-31
39深圳市国有免税商品(集团)有限公司 10490830 0.552 2021-12-31
40中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9304767 0.49 2021-12-31
41国网英大国际控股集团有限公司 3747456382 65.53 2021-09-30
42国网电力科学研究院有限公司 428138981 7.49 2021-09-30
43国网电力科学研究院有限公司 428138981 22.538 2021-09-30
44上海置信(集团)有限公司 207857842 10.942 2021-09-30
45上海置信(集团)有限公司 207857842 3.63 2021-09-30
46上海置信电气工程安装有限公司 97069509 1.7 2021-09-30
47上海置信电气工程安装有限公司 97069509 5.11 2021-09-30
48济南市能源投资有限责任公司 87128318 4.587 2021-09-30
49济南市能源投资有限责任公司 87128318 1.52 2021-09-30
50国网新源控股有限公司 71339437 1.25 2021-09-30
51 上海东捷建设(集团)有限公司 68383936 1.2 2021-09-30
52 上海东捷建设(集团)有限公司 68383936 3.6 2021-09-30
53 华能资本服务有限公司 17886714 0.942 2021-09-30
54 华能资本服务有限公司 17886714 0.31 2021-09-30
55 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 10490830 0.18 2021-09-30
56 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 10490830 0.552 2021-09-30
57 王琴英 9332112 0.491 2021-09-30
58 王琴英 9332112 0.16 2021-09-30
59 于通民 8323000 0.438 2021-09-30
60 姚佑国 6570300 0.346 2021-09-30
61 国网英大国际控股集团有限公司 3747456382 65.53 2021-06-30
62 国网电力科学研究院有限公司 428138981 7.49 2021-06-30
63 国网电力科学研究院有限公司 428138981 22.538 2021-06-30
64 上海置信(集团)有限公司 207857842 10.942 2021-06-30
65 上海置信(集团)有限公司 207857842 3.63 2021-06-30
66 上海置信电气工程安装有限公司 97069509 1.7 2021-06-30
67 上海置信电气工程安装有限公司 97069509 5.11 2021-06-30
68 济南市能源投资有限责任公司 87128318 4.587 2021-06-30
69 济南市能源投资有限责任公司 87128318 1.52 2021-06-30
70 上海东捷建设(集团)有限公司 77730736 1.36 2021-06-30
71 上海东捷建设(集团)有限公司 77730736 4.092 2021-06-30
72 国网新源控股有限公司 71339437 1.25 2021-06-30
73 南方电网资本控股有限公司 22271000 0.39 2021-06-30
74 南方电网资本控股有限公司 22271000 1.172 2021-06-30
75 华能资本服务有限公司 17886714 0.942 2021-06-30
76 华能资本服务有限公司 17886714 0.31 2021-06-30
77 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 10490830 0.18 2021-06-30
78 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 10490830 0.552 2021-06-30
79 姚佑国 6365800 0.335 2021-06-30
80 陈嘉伟 5646200 0.297 2021-06-30
81 国网英大国际控股集团有限公司 3747456382 65.53 2021-03-31
82 国网电力科学研究院有限公司 428138981 7.49 2021-03-31
83 国网电力科学研究院有限公司 428138981 22.538 2021-03-31
84 上海置信(集团)有限公司 207857842 10.942 2021-03-31
85 上海置信(集团)有限公司 207857842 3.63 2021-03-31
86 济南市能源投资有限责任公司 115640096 2.02 2021-03-31
87 济南市能源投资有限责任公司 115640096 6.087 2021-03-31
88 上海置信电气工程安装有限公司 97069509 5.11 2021-03-31
89 上海置信电气工程安装有限公司 97069509 1.7 2021-03-31
90 上海东捷建设(集团)有限公司 79710736 1.39 2021-03-31
91 上海东捷建设(集团)有限公司 79710736 4.196 2021-03-31
92 国网新源控股有限公司 71339437 1.25 2021-03-31
93 南方电网资本控股有限公司 44546000 0.78 2021-03-31
94 南方电网资本控股有限公司 44546000 2.345 2021-03-31
95 华能资本服务有限公司 17886714 0.942 2021-03-31
96 华能资本服务有限公司 17886714 0.31 2021-03-31
97 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 15000000 0.26 2021-03-31
98 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 15000000 0.79 2021-03-31
99 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 10490830 0.552 2021-03-31
100 姚佑国 6232400 0.328 2021-03-31
101 国网英大国际控股集团有限公司 3747456382 65.53 2020-12-31
102 国网电力科学研究院有限公司 428138981 7.49 2020-12-31
103 国网电力科学研究院有限公司 428138981 24.284 2020-12-31
104 上海置信(集团)有限公司 207857842 11.79 2020-12-31
105 上海置信(集团)有限公司 207857842 3.63 2020-12-31
106 济南市能源投资有限责任公司 115640096 2.02 2020-12-31
107 上海置信电气工程安装有限公司 97069509 1.7 2020-12-31
108 上海置信电气工程安装有限公司 97069509 5.506 2020-12-31
109 南方电网资本控股有限公司 89090909 5.053 2020-12-31
110 南方电网资本控股有限公司 89090909 1.56 2020-12-31
111 上海东捷建设(集团)有限公司 85305036 1.49 2020-12-31
112 上海东捷建设(集团)有限公司 85305036 4.839 2020-12-31
113 国网新源控股有限公司 71339437 1.25 2020-12-31
114 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 35883691 0.63 2020-12-31
115 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 35883691 2.035 2020-12-31
116 上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 32466136 1.842 2020-12-31
117 上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 32466136 0.57 2020-12-31
118 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 25902300 1.469 2020-12-31
119 华能资本服务有限公司 17886714 1.015 2020-12-31
120 上海上国投资产管理有限公司 8357897 0.474 2020-12-31
121 国网英大国际控股集团有限公司 3747456382 65.53 2020-09-30
122 国网电力科学研究院有限公司 428138981 7.49 2020-09-30
123 国网电力科学研究院有限公司 428138981 31.57 2020-09-30
124 上海置信(集团)有限公司 207857842 15.327 2020-09-30
125 上海置信(集团)有限公司 207857842 3.63 2020-09-30
126 济南市能源投资有限责任公司 115640096 2.02 2020-09-30
127 上海置信电气工程安装有限公司 97069509 1.7 2020-09-30
128 上海置信电气工程安装有限公司 97069509 7.158 2020-09-30
129 上海东捷建设(集团)有限公司 90363636 1.58 2020-09-30
130 南方电网资本控股有限公司 89090909 1.56 2020-09-30
131 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 72727272 1.27 2020-09-30
132 国网新源控股有限公司 71339437 1.25 2020-09-30
133 上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 36363636 0.64 2020-09-30
134 中央汇金资产管理有限责任公司 25902300 1.91 2020-09-30
135 姚佑国 6229500 0.459 2020-09-30
136 陈嘉伟 5646200 0.416 2020-09-30
137 胡春艳 4562014 0.336 2020-09-30
138 招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 4472579 0.33 2020-09-30
139 刘昌辉 4431241 0.327 2020-09-30
140 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) 3932201 0.29 2020-09-30
141 国网电力科学研究院 428138981 31.57 2016-03-31
142 上海置信(集团)有限公司 207858000 15.327 2016-03-31
143 上海置信(集团)有限公司 207857842 15.33 2016-03-31
144 国网电力科学研究院 185640000 13.689 2016-03-31
145 上海置信电气工程安装有限公司 97069509 7.16 2016-03-31
146 上海置信电气工程安装有限公司 97069500 7.158 2016-03-31
147 中央汇金资产管理有限责任公司 25902300 1.91 2016-03-31
148 中央汇金资产管理有限责任公司 25902300 1.91 2016-03-31
149 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 12996000 0.958 2016-03-31
150 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 12995977 0.96 2016-03-31
151 中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金 9000300 0.66 2016-03-31
152 中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金 9000300 0.664 2016-03-31
153 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 7528050 0.555 2016-03-31
154 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 7528050 0.56 2016-03-31
155 安泰创业投资(深圳)有限公司 7020000 0.52 2016-03-31
156 安泰创业投资(深圳)有限公司 7020000 0.518 2016-03-31
157 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 6999910 0.516 2016-03-31
158 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 6999907 0.52 2016-03-31
159 全国社保基金一一零组合 5334700 0.39 2016-03-31
160 全国社保基金一一零组合 5334700 0.393 2016-03-31
161 上海置信(集团)有限公司 207858000 15.327 2015-12-31
162 国网电力科学研究院 185640000 13.689 2015-12-31
163 上海置信电气工程安装有限公司 97069500 7.158 2015-12-31
164 中央汇金资产管理有限责任公司 25902300 1.91 2015-12-31
165 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 9998080 0.737 2015-12-31
166 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 7528050 0.555 2015-12-31
167 中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金 7496660 0.553 2015-12-31
168 安泰创业投资(深圳)有限公司 7020000 0.518 2015-12-31
169 全国社保基金一一零组合 5195000 0.383 2015-12-31
170 华融国际信托有限责任公司-华融·合正普惠1号证券投资单一资金信托 4250000 0.313 2015-12-31
171 上海置信(集团)有限公司 207858000 16.702 2015-09-30
172 国网电力科学研究院 185640000 14.917 2015-09-30
173 上海置信电气工程安装有限公司 97069500 7.8 2015-09-30
174 中央汇金投资有限责任公司 25902300 2.081 2015-09-30
175 中国证券金融股份有限公司 23485600 1.887 2015-09-30
176 嘉实周期优选股票型证券投资基金 9999880 0.804 2015-09-30
177 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 7528050 0.605 2015-09-30
178 银华中证金融资产管理计划 5476400 0.44 2015-09-30
179 全国社保基金一一零组合 5195000 0.417 2015-09-30
180 安泰创业投资(深圳)有限公司 4800000 0.386 2015-09-30
181 上海置信(集团)有限公司 207858000 16.702 2015-06-30
182 国网电力科学研究院 185640000 14.917 2015-06-30
183 上海置信电气工程安装有限公司 97069500 7.8 2015-06-30
184 姚佑国 11192300 0.899 2015-06-30
185 新华人寿-分红-个人分红-018L-FH002沪 8009920 0.644 2015-06-30
186 中海信托-浦江之星8号集合资金信托计划二期 7467160 0.6 2015-06-30
187 建设银行-嘉实泰和混合型证券投资基金 6456980 0.519 2015-06-30
188 外经贸信托-昀沣证券投资集合资金信托计划 5654160 0.454 2015-06-30
189 中国人寿-分红-个人分红-005L-FH002沪 5478260 0.44 2015-06-30
190 农业银行-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 4302100 0.346 2015-06-30
191 上海置信(集团)有限公司 207858000 16.702 2015-03-31
192 国网电力科学研究院 185640000 14.917 2015-03-31
193 上海置信电气工程安装有限公司 97069500 7.8 2015-03-31
194 俞立珍 10950000 0.88 2015-03-31
195 上海盈保投资管理有限公司 10270500 0.825 2015-03-31
196 姚佑国 10234400 0.822 2015-03-31
197 陈嘉伟 9676590 0.778 2015-03-31
198 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 8009920 0.644 2015-03-31
199 中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期 7467160 0.6 2015-03-31
200 上海和歌投资管理有限公司 6693480 0.538 2015-03-31
国网英大600517(600517)十大股东 国网英大600517十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎