咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

长江传媒600757十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.46 2022-03-31
2湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.465 2022-03-31
3中央汇金资产管理有限责任公司 29138800 2.401 2022-03-31
4中央汇金资产管理有限责任公司 29138800 2.4 2022-03-31
5梁盛谊 16000000 1.32 2022-03-31
6梁盛谊 16000000 1.319 2022-03-31
7上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.849 2022-03-31
8上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.85 2022-03-31
9吴春 5938207 0.49 2022-03-31
10吴春 5938207 0.489 2022-03-31
11吴明珍 5868800 0.484 2022-03-31
12吴明珍 5868800 0.48 2022-03-31
13中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 3663234 0.3 2022-03-31
14中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 3663234 0.302 2022-03-31
15谢新荣 3107711 0.256 2022-03-31
16谢新荣 3107711 0.26 2022-03-31
17上海医药(集团)有限公司 2807946 0.23 2022-03-31
18上海医药(集团)有限公司 2807946 0.231 2022-03-31
19王饶钢 2561000 0.211 2022-03-31
20王饶钢 2561000 0.21 2022-03-31
21湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.46 2021-12-31
22湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.465 2021-12-31
23中央汇金资产管理有限责任公司 29138800 2.401 2021-12-31
24中央汇金资产管理有限责任公司 29138800 2.4 2021-12-31
25张素芬 14630000 1.21 2021-12-31
26张素芬 14630000 1.206 2021-12-31
27上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.849 2021-12-31
28上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.85 2021-12-31
29全国社保基金一零一组合 7081948 0.58 2021-12-31
30全国社保基金一零一组合 7081948 0.584 2021-12-31
31吴明珍 5868800 0.484 2021-12-31
32吴明珍 5868800 0.48 2021-12-31
33吴春 5812207 0.48 2021-12-31
34吴春 5812207 0.479 2021-12-31
35基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.432 2021-12-31
36基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.43 2021-12-31
37葛悦来 3762200 0.31 2021-12-31
38葛悦来 3762200 0.31 2021-12-31
39UBSAG 3320020 0.274 2021-12-31
40UBSAG 3320020 0.27 2021-12-31
41湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.46 2021-09-30
42湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.465 2021-09-30
43中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.453 2021-09-30
44中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.45 2021-09-30
45张素芬 11370000 0.94 2021-09-30
46张素芬 11370000 0.937 2021-09-30
47上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.849 2021-09-30
48上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.85 2021-09-30
49全国社保基金一零一组合 7081948 0.58 2021-09-30
50全国社保基金一零一组合 7081948 0.584 2021-09-30
51 吴明珍 5885600 0.485 2021-09-30
52 吴明珍 5885600 0.48 2021-09-30
53 吴春 5656663 0.47 2021-09-30
54 吴春 5656663 0.466 2021-09-30
55 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.432 2021-09-30
56 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.43 2021-09-30
57 葛悦来 3602200 0.3 2021-09-30
58 葛悦来 3602200 0.297 2021-09-30
59 中国建设银行股份有限公司-南方现代教育股票型证券投资基金 3532692 0.291 2021-09-30
60 中国建设银行股份有限公司-南方现代教育股票型证券投资基金 3532692 0.29 2021-09-30
61 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.46 2021-06-30
62 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.465 2021-06-30
63 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.453 2021-06-30
64 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.45 2021-06-30
65 张素芬 11370000 0.94 2021-06-30
66 张素芬 11370000 0.937 2021-06-30
67 上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.849 2021-06-30
68 上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.85 2021-06-30
69 全国社保基金一零一组合 7081948 0.58 2021-06-30
70 全国社保基金一零一组合 7081948 0.584 2021-06-30
71 吴春 5418963 0.447 2021-06-30
72 吴春 5418963 0.45 2021-06-30
73 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.43 2021-06-30
74 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.432 2021-06-30
75 吴明珍 5204600 0.429 2021-06-30
76 吴明珍 5204600 0.43 2021-06-30
77 王学勤 4846500 0.4 2021-06-30
78 王学勤 4846500 0.399 2021-06-30
79 葛悦来 3602200 0.297 2021-06-30
80 葛悦来 3602200 0.3 2021-06-30
81 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.465 2021-03-31
82 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.46 2021-03-31
83 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.45 2021-03-31
84 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.453 2021-03-31
85 上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.849 2021-03-31
86 上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.85 2021-03-31
87 张素芬 10100000 0.83 2021-03-31
88 张素芬 10100000 0.832 2021-03-31
89 全国社保基金一零一组合 7081948 0.584 2021-03-31
90 全国社保基金一零一组合 7081948 0.58 2021-03-31
91 朱国荣 5315935 0.44 2021-03-31
92 朱国荣 5315935 0.438 2021-03-31
93 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.432 2021-03-31
94 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.43 2021-03-31
95 吴春 4942063 0.41 2021-03-31
96 吴春 4942063 0.407 2021-03-31
97 王学勤 4190300 0.345 2021-03-31
98 王学勤 4190300 0.35 2021-03-31
99 胡永堂 3543500 0.29 2021-03-31
100 胡永堂 3543500 0.292 2021-03-31
101 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.465 2020-12-31
102 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.46 2020-12-31
103 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.45 2020-12-31
104 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.453 2020-12-31
105 上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.849 2020-12-31
106 上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.85 2020-12-31
107 张素芬 8620000 0.71 2020-12-31
108 张素芬 8620000 0.71 2020-12-31
109 全国社保基金一零一组合 7081948 0.584 2020-12-31
110 全国社保基金一零一组合 7081948 0.58 2020-12-31
111 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.43 2020-12-31
112 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.432 2020-12-31
113 朱国荣 5005335 0.412 2020-12-31
114 朱国荣 5005335 0.41 2020-12-31
115 吴春 4908763 0.4 2020-12-31
116 吴春 4908763 0.405 2020-12-31
117 袁克平 3370300 0.278 2020-12-31
118 袁克平 3370300 0.28 2020-12-31
119 谢新荣 3107711 0.26 2020-12-31
120 谢新荣 3107711 0.256 2020-12-31
121 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.465 2020-09-30
122 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196237 56.46 2020-09-30
123 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.45 2020-09-30
124 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.453 2020-09-30
125 上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.849 2020-09-30
126 上工申贝(集团)股份有限公司 10298534 0.85 2020-09-30
127 全国社保基金一零一组合 7081948 0.58 2020-09-30
128 全国社保基金一零一组合 7081948 0.584 2020-09-30
129 张素芬 5500000 0.453 2020-09-30
130 张素芬 5500000 0.45 2020-09-30
131 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.43 2020-09-30
132 基本养老保险基金八零八组合 5236453 0.432 2020-09-30
133 吴春 4584863 0.378 2020-09-30
134 吴春 4584863 0.38 2020-09-30
135 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3474533 0.29 2020-09-30
136 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3474533 0.286 2020-09-30
137 袁克平 3370300 0.278 2020-09-30
138 袁克平 3370300 0.28 2020-09-30
139 全国社保基金四一二组合 3125795 0.26 2020-09-30
140 全国社保基金四一二组合 3125795 0.258 2020-09-30
141 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196000 56.46 2016-03-31
142 湖北长江出版传媒集团有限公司 685196000 56.458 2016-03-31
143 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.452 2016-03-31
144 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.45 2016-03-31
145 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 17519500 1.44 2016-03-31
146 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 17519500 1.444 2016-03-31
147 上工申贝(集团)股份有限公司 10298500 0.849 2016-03-31
148 上工申贝(集团)股份有限公司 10298500 0.85 2016-03-31
149 上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户) 9621000 0.79 2016-03-31
150 上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户) 9467830 0.78 2016-03-31
151 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 7431720 0.612 2016-03-31
152 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 7431720 0.61 2016-03-31
153 上海外高桥保税区联合发展有限公司 5714630 0.47 2016-03-31
154 上海外高桥保税区联合发展有限公司 5714630 0.471 2016-03-31
155 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3064710 0.253 2016-03-31
156 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3064710 0.25 2016-03-31
157 上海医药(集团)有限公司 2807950 0.23 2016-03-31
158 上海医药(集团)有限公司 2807950 0.231 2016-03-31
159 太平人寿保险有限公司 2800000 0.231 2016-03-31
160 太平人寿保险有限公司 2800000 0.23 2016-03-31
161 湖北长江出版传媒集团有限公司 678787000 55.93 2015-12-31
162 湖北长江出版传媒集团有限公司 678787000 55.929 2015-12-31
163 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.452 2015-12-31
164 中央汇金资产管理有限责任公司 29762100 2.45 2015-12-31
165 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 17519500 1.44 2015-12-31
166 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 17519500 1.444 2015-12-31
167 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 13606400 1.121 2015-12-31
168 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 13606400 1.12 2015-12-31
169 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 12216400 1.01 2015-12-31
170 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 12216400 1.007 2015-12-31
171 上工申贝(集团)股份有限公司 10298500 0.849 2015-12-31
172 上工申贝(集团)股份有限公司 10298500 0.85 2015-12-31
173 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 10134800 0.84 2015-12-31
174 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 10134800 0.835 2015-12-31
175 上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户) 9621000 0.79 2015-12-31
176 上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户) 9467830 0.78 2015-12-31
177 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9213690 0.759 2015-12-31
178 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9213690 0.76 2015-12-31
179 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8173380 0.67 2015-12-31
180 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8173380 0.673 2015-12-31
181 湖北长江出版传媒集团有限公司 676065000 55.705 2015-09-30
182 湖北长江出版传媒集团有限公司 676065000 55.71 2015-09-30
183 中央汇金投资有限责任公司 29762100 2.45 2015-09-30
184 中央汇金投资有限责任公司 29762100 2.452 2015-09-30
185 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 17519500 1.444 2015-09-30
186 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 17519500 1.44 2015-09-30
187 上工申贝(集团)股份有限公司 10298500 0.85 2015-09-30
188 上工申贝(集团)股份有限公司 10298500 0.849 2015-09-30
189 上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户) 9621000 0.79 2015-09-30
190 上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户) 9467830 0.78 2015-09-30
191 中国证券金融股份有限公司 6708150 0.553 2015-09-30
192 中国证券金融股份有限公司 6708150 0.55 2015-09-30
193 中国平安人寿保险股份有限公司-分红 6620400 0.55 2015-09-30
194 中国平安人寿保险股份有限公司-分红 6620400 0.545 2015-09-30
195 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 5880690 0.48 2015-09-30
196 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 5880690 0.485 2015-09-30
197 上海外高桥保税区联合发展有限公司 5714630 0.471 2015-09-30
198 上海外高桥保税区联合发展有限公司 5714630 0.47 2015-09-30
199 袁克平 4695800 0.39 2015-09-30
200 袁克平 4695800 0.387 2015-09-30
长江传媒600757(600757)十大股东 长江传媒600757十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎