中储股份600787十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2022-03-31 |
2 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 46.165 | 2022-03-31 |
3 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.598 | 2022-03-31 |
4 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.45 | 2022-03-31 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 105243159 | 4.78 | 2022-03-31 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 105243159 | 4.829 | 2022-03-31 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20634600 | 0.947 | 2022-03-31 |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20634600 | 0.94 | 2022-03-31 |
9 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 12081921 | 0.55 | 2022-03-31 |
10 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 12081921 | 0.554 | 2022-03-31 |
11 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 9294325 | 0.426 | 2022-03-31 |
12 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 9294325 | 0.42 | 2022-03-31 |
13 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 8240324 | 0.37 | 2022-03-31 |
14 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 8240324 | 0.378 | 2022-03-31 |
15 | 华泰证券股份有限公司 | 8094942 | 0.371 | 2022-03-31 |
16 | 华泰证券股份有限公司 | 8094942 | 0.37 | 2022-03-31 |
17 | 邹积庆 | 6800030 | 0.31 | 2022-03-31 |
18 | 邹积庆 | 6800030 | 0.312 | 2022-03-31 |
19 | 刘科全 | 6180000 | 0.284 | 2022-03-31 |
20 | 刘科全 | 6180000 | 0.28 | 2022-03-31 |
21 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2021-12-31 |
22 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 46.165 | 2021-12-31 |
23 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.598 | 2021-12-31 |
24 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.45 | 2021-12-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 94766026 | 4.31 | 2021-12-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 94766026 | 4.348 | 2021-12-31 |
27 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20634600 | 0.947 | 2021-12-31 |
28 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20634600 | 0.94 | 2021-12-31 |
29 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 12081921 | 0.55 | 2021-12-31 |
30 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 12081921 | 0.554 | 2021-12-31 |
31 | 华泰证券股份有限公司 | 9480506 | 0.435 | 2021-12-31 |
32 | 华泰证券股份有限公司 | 9480506 | 0.43 | 2021-12-31 |
33 | 刘科全 | 9460000 | 0.43 | 2021-12-31 |
34 | 刘科全 | 9460000 | 0.434 | 2021-12-31 |
35 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 9294325 | 0.426 | 2021-12-31 |
36 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 9294325 | 0.42 | 2021-12-31 |
37 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 8240324 | 0.37 | 2021-12-31 |
38 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 8240324 | 0.378 | 2021-12-31 |
39 | 邹积庆 | 6800030 | 0.312 | 2021-12-31 |
40 | 邹积庆 | 6800030 | 0.31 | 2021-12-31 |
41 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2021-09-30 |
42 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 46.165 | 2021-09-30 |
43 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.598 | 2021-09-30 |
44 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.45 | 2021-09-30 |
45 | 香港中央结算有限公司 | 109047674 | 4.96 | 2021-09-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 109047674 | 5.003 | 2021-09-30 |
47 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.967 | 2021-09-30 |
48 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.96 | 2021-09-30 |
49 | 刘科全 | 9960000 | 0.45 | 2021-09-30 |
50 | 刘科全 | 9960000 | 0.457 | 2021-09-30 |
51 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.449 | 2021-09-30 |
52 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.44 | 2021-09-30 |
53 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8094325 | 0.37 | 2021-09-30 |
54 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8094325 | 0.371 | 2021-09-30 |
55 | 华泰证券股份有限公司 | 7785872 | 0.357 | 2021-09-30 |
56 | 华泰证券股份有限公司 | 7785872 | 0.35 | 2021-09-30 |
57 | 邹积庆 | 6800030 | 0.312 | 2021-09-30 |
58 | 邹积庆 | 6800030 | 0.31 | 2021-09-30 |
59 | 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 | 6300000 | 0.29 | 2021-09-30 |
60 | 李葛卫 | 6300000 | 0.289 | 2021-09-30 |
61 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2021-06-30 |
62 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 46.165 | 2021-06-30 |
63 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.598 | 2021-06-30 |
64 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.45 | 2021-06-30 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 102828187 | 4.67 | 2021-06-30 |
66 | 香港中央结算有限公司 | 102828187 | 4.718 | 2021-06-30 |
67 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.967 | 2021-06-30 |
68 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.96 | 2021-06-30 |
69 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.44 | 2021-06-30 |
70 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.449 | 2021-06-30 |
71 | 刘科全 | 9050000 | 0.415 | 2021-06-30 |
72 | 刘科全 | 9050000 | 0.41 | 2021-06-30 |
73 | 魁北克储蓄投资集团 | 8798800 | 0.4 | 2021-06-30 |
74 | 魁北克储蓄投资集团 | 8798800 | 0.404 | 2021-06-30 |
75 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8378325 | 0.384 | 2021-06-30 |
76 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8378325 | 0.38 | 2021-06-30 |
77 | 李葛卫 | 8000000 | 0.36 | 2021-06-30 |
78 | 李葛卫 | 8000000 | 0.367 | 2021-06-30 |
79 | 邹积庆 | 6800030 | 0.312 | 2021-06-30 |
80 | 邹积庆 | 6800030 | 0.31 | 2021-06-30 |
81 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2021-03-31 |
82 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2021-03-31 |
83 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.45 | 2021-03-31 |
84 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.455 | 2021-03-31 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 102968329 | 4.681 | 2021-03-31 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 102968329 | 4.68 | 2021-03-31 |
87 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.96 | 2021-03-31 |
88 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.959 | 2021-03-31 |
89 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.445 | 2021-03-31 |
90 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.44 | 2021-03-31 |
91 | 魁北克储蓄投资集团 | 8798800 | 0.4 | 2021-03-31 |
92 | 魁北克储蓄投资集团 | 8798800 | 0.4 | 2021-03-31 |
93 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8378325 | 0.381 | 2021-03-31 |
94 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8378325 | 0.38 | 2021-03-31 |
95 | 李葛卫 | 7500000 | 0.34 | 2021-03-31 |
96 | 李葛卫 | 7500000 | 0.341 | 2021-03-31 |
97 | 邹积庆 | 6800030 | 0.309 | 2021-03-31 |
98 | 邹积庆 | 6800030 | 0.31 | 2021-03-31 |
99 | 刘科全 | 6480000 | 0.29 | 2021-03-31 |
100 | 刘科全 | 6480000 | 0.295 | 2021-03-31 |
101 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2020-12-31 |
102 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2020-12-31 |
103 | CLH1(2HK)Limited | 339972649 | 15.45 | 2020-12-31 |
104 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.455 | 2020-12-31 |
105 | 香港中央结算有限公司 | 95639709 | 4.348 | 2020-12-31 |
106 | 香港中央结算有限公司 | 95639709 | 4.35 | 2020-12-31 |
107 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.96 | 2020-12-31 |
108 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.959 | 2020-12-31 |
109 | 中国证券金融股份有限公司 | 18695236 | 0.85 | 2020-12-31 |
110 | 中国证券金融股份有限公司 | 18695236 | 0.85 | 2020-12-31 |
111 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.44 | 2020-12-31 |
112 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.445 | 2020-12-31 |
113 | 魁北克储蓄投资集团 | 8798800 | 0.4 | 2020-12-31 |
114 | 魁北克储蓄投资集团 | 8798800 | 0.4 | 2020-12-31 |
115 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8378325 | 0.38 | 2020-12-31 |
116 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8378325 | 0.381 | 2020-12-31 |
117 | 李葛卫 | 6900000 | 0.314 | 2020-12-31 |
118 | 李葛卫 | 6900000 | 0.31 | 2020-12-31 |
119 | 刘科全 | 6820000 | 0.31 | 2020-12-31 |
120 | 刘科全 | 6820000 | 0.31 | 2020-12-31 |
121 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2020-09-30 |
122 | 中国物资储运集团有限公司 | 1006185716 | 45.74 | 2020-09-30 |
123 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.45 | 2020-09-30 |
124 | CLH12(HK)Limited | 339972649 | 15.455 | 2020-09-30 |
125 | 香港中央结算有限公司 | 96969627 | 4.408 | 2020-09-30 |
126 | 香港中央结算有限公司 | 96969627 | 4.41 | 2020-09-30 |
127 | 中国证券金融股份有限公司 | 24834736 | 1.13 | 2020-09-30 |
128 | 中国证券金融股份有限公司 | 24834736 | 1.129 | 2020-09-30 |
129 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.959 | 2020-09-30 |
130 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.96 | 2020-09-30 |
131 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.44 | 2020-09-30 |
132 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9781921 | 0.445 | 2020-09-30 |
133 | 魁北克储蓄投资集团 | 8798800 | 0.4 | 2020-09-30 |
134 | 魁北克储蓄投资集团 | 8798800 | 0.4 | 2020-09-30 |
135 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8378325 | 0.38 | 2020-09-30 |
136 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8378325 | 0.381 | 2020-09-30 |
137 | 刘科全 | 6901500 | 0.314 | 2020-09-30 |
138 | 刘科全 | 6901500 | 0.31 | 2020-09-30 |
139 | 李葛卫 | 6900000 | 0.31 | 2020-09-30 |
140 | 李葛卫 | 6900000 | 0.314 | 2020-09-30 |
141 | 中国物资储运总公司 | 962190000 | 43.74 | 2016-03-31 |
142 | 中国物资储运总公司 | 962190000 | 43.74 | 2016-03-31 |
143 | CLH12(HK)Limited | 339973000 | 15.45 | 2016-03-31 |
144 | CLH 1(HK) Limited | 339972649 | 15.45 | 2016-03-31 |
145 | 中国证券金融股份有限公司 | 46857600 | 2.13 | 2016-03-31 |
146 | 中国证券金融股份有限公司 | 46857600 | 2.13 | 2016-03-31 |
147 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.96 | 2016-03-31 |
148 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.959 | 2016-03-31 |
149 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 19499300 | 0.886 | 2016-03-31 |
150 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 19499300 | 0.89 | 2016-03-31 |
151 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-00L-FH002沪 | 19499298 | 0.89 | 2016-03-31 |
152 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 12685400 | 0.577 | 2016-03-31 |
153 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 12685400 | 0.58 | 2016-03-31 |
154 | 太平洋证券股份有限公司 | 12442000 | 0.57 | 2016-03-31 |
155 | 太平洋证券股份有限公司 | 12442000 | 0.566 | 2016-03-31 |
156 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9314640 | 0.423 | 2016-03-31 |
157 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9314640 | 0.42 | 2016-03-31 |
158 | 邹积庆 | 6800030 | 0.31 | 2016-03-31 |
159 | 邹积庆 | 6800030 | 0.309 | 2016-03-31 |
160 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 6164890 | 0.28 | 2016-03-31 |
161 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 6164890 | 0.28 | 2016-03-31 |
162 | 全国社保基金四一四组合 | 5828500 | 0.265 | 2016-03-31 |
163 | 中国物资储运总公司 | 962190000 | 43.74 | 2015-12-31 |
164 | 中国物资储运总公司 | 782567000 | 35.574 | 2015-12-31 |
165 | CLH 12(HK)Limited | 339973000 | 15.45 | 2015-12-31 |
166 | 中国证券金融股份有限公司 | 46857600 | 2.13 | 2015-12-31 |
167 | 中国证券金融股份有限公司 | 46857600 | 2.13 | 2015-12-31 |
168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.959 | 2015-12-31 |
169 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21087100 | 0.96 | 2015-12-31 |
170 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 13786600 | 0.63 | 2015-12-31 |
171 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 13786600 | 0.627 | 2015-12-31 |
172 | 太平洋证券股份有限公司 | 12475200 | 0.567 | 2015-12-31 |
173 | 太平洋证券股份有限公司 | 12475200 | 0.57 | 2015-12-31 |
174 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9314640 | 0.42 | 2015-12-31 |
175 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9314640 | 0.423 | 2015-12-31 |
176 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 9199950 | 0.418 | 2015-12-31 |
177 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 9199950 | 0.42 | 2015-12-31 |
178 | 邹积庆 | 6800330 | 0.31 | 2015-12-31 |
179 | 邹积庆 | 6800330 | 0.309 | 2015-12-31 |
180 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 6164890 | 0.28 | 2015-12-31 |
181 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 6164890 | 0.28 | 2015-12-31 |
182 | 中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5695080 | 0.259 | 2015-12-31 |
183 | 中国物资储运总公司 | 962190000 | 43.74 | 2015-12-09 |
184 | CLH 12(HK)Limited | 339973000 | 15.45 | 2015-12-09 |
185 | 中国证券金融股份有限公司 | 46857600 | 2.13 | 2015-12-09 |
186 | 中央汇金投资有限责任公司 | 21087100 | 0.96 | 2015-12-09 |
187 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 12994500 | 0.59 | 2015-12-09 |
188 | 太平洋证券股份有限公司 | 12475200 | 0.57 | 2015-12-09 |
189 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9314640 | 0.42 | 2015-12-09 |
190 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 9199950 | 0.42 | 2015-12-09 |
191 | 国信证券股份有限公司 | 6938500 | 0.32 | 2015-12-09 |
192 | 邹积庆 | 6800330 | 0.31 | 2015-12-09 |
193 | 中国物资储运总公司 | 962190000 | 51.74 | 2015-09-30 |
194 | 中国物资储运总公司 | 782567000 | 42.077 | 2015-09-30 |
195 | 中国证券金融股份有限公司 | 55609400 | 2.99 | 2015-09-30 |
196 | 中国证券金融股份有限公司 | 55609400 | 2.99 | 2015-09-30 |
197 | 中央汇金投资有限责任公司 | 21087100 | 1.13 | 2015-09-30 |
198 | 中央汇金投资有限责任公司 | 21087100 | 1.134 | 2015-09-30 |
199 | 太平洋证券股份有限公司 | 18715300 | 1.006 | 2015-09-30 |
200 | 太平洋证券股份有限公司 | 18715300 | 1.01 | 2015-09-30 |
中储股份600787(600787)十大股东 中储股份600787十大流通股东