咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

杉杉股份600884十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1杉杉集团有限公司 737522036 34.42 2022-03-31
2杉杉集团有限公司 532257280 32.17 2022-03-31
3宁波朋泽贸易有限公司 205264756 9.58 2022-03-31
4杉杉控股有限公司 116912189 5.46 2022-03-31
5杉杉控股有限公司 116912189 7.066 2022-03-31
6宁波市鄞州捷伦投资有限公司 77873254 3.63 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 56705268 2.65 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 56705268 3.427 2022-03-31
9天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54450098 3.291 2022-03-31
10天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54450098 2.54 2022-03-31
11百联集团有限公司 30743625 1.43 2022-03-31
12百联集团有限公司 30743625 1.858 2022-03-31
13中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 26381020 1.594 2022-03-31
14中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 26381020 1.23 2022-03-31
15中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 23176236 1.08 2022-03-31
16中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 23176236 1.401 2022-03-31
17中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 14800090 0.895 2022-03-31
18中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 14800090 0.69 2022-03-31
19中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 11415233 0.69 2022-03-31
20中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 8227335 0.497 2022-03-31
21杉杉集团有限公司 737522036 34.42 2021-12-31
22杉杉集团有限公司 532257280 32.17 2021-12-31
23宁波朋泽贸易有限公司 205264756 9.58 2021-12-31
24杉杉控股有限公司 116912189 5.46 2021-12-31
25杉杉控股有限公司 116912189 7.066 2021-12-31
26宁波市鄞州捷伦投资有限公司 77873254 3.63 2021-12-31
27天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54450098 2.54 2021-12-31
28天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54450098 3.291 2021-12-31
29百联集团有限公司 30743625 1.858 2021-12-31
30百联集团有限公司 30743625 1.43 2021-12-31
31中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 25997636 1.21 2021-12-31
32中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 25997636 1.571 2021-12-31
33中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 21629480 1.307 2021-12-31
34中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 21629480 1.01 2021-12-31
35中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 16645805 0.78 2021-12-31
36中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 16645805 1.006 2021-12-31
37中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 14196359 0.858 2021-12-31
38中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 14196359 0.66 2021-12-31
39中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 8665235 0.524 2021-12-31
40交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 8414289 0.509 2021-12-31
41杉杉集团有限公司 532257280 32.17 2021-09-30
42杉杉集团有限公司 532257280 32.17 2021-09-30
43杉杉控股有限公司 116912189 7.066 2021-09-30
44杉杉控股有限公司 116912189 7.07 2021-09-30
45天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.32 2021-09-30
46天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.319 2021-09-30
47百联集团有限公司 30743625 1.858 2021-09-30
48百联集团有限公司 30743625 1.86 2021-09-30
49中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 22985236 1.39 2021-09-30
50中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金 22985236 1.389 2021-09-30
51 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 18980230 1.147 2021-09-30
52 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 18980230 1.15 2021-09-30
53 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 12739005 0.77 2021-09-30
54 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 12739005 0.77 2021-09-30
55 全国社保基金四一四组合 10719845 0.648 2021-09-30
56 全国社保基金四一四组合 10719845 0.65 2021-09-30
57 中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 10335688 0.62 2021-09-30
58 中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 10335688 0.625 2021-09-30
59 李娜 9032300 0.546 2021-09-30
60 李娜 9032300 0.55 2021-09-30
61 杉杉集团有限公司 532257280 32.69 2021-06-30
62 杉杉集团有限公司 532257280 32.694 2021-06-30
63 杉杉控股有限公司 116912189 7.181 2021-06-30
64 杉杉控股有限公司 116912189 7.18 2021-06-30
65 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.37 2021-06-30
66 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.373 2021-06-30
67 全国社保基金四一四组合 39719045 2.44 2021-06-30
68 全国社保基金四一四组合 39719045 2.44 2021-06-30
69 百联集团有限公司 30743625 1.89 2021-06-30
70 百联集团有限公司 30743625 1.888 2021-06-30
71 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16545744 1.016 2021-06-30
72 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 16545744 1.02 2021-06-30
73 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 13382021 0.82 2021-06-30
74 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 13382021 0.822 2021-06-30
75 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 9487773 0.583 2021-06-30
76 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 9487773 0.58 2021-06-30
77 全国社保基金五零四组合 9285851 0.57 2021-06-30
78 全国社保基金五零四组合 9285851 0.57 2021-06-30
79 潘文雄 8000000 0.491 2021-06-30
80 潘文雄 8000000 0.49 2021-06-30
81 杉杉集团有限公司 532257280 32.694 2021-03-31
82 杉杉集团有限公司 532257280 32.69 2021-03-31
83 杉杉控股有限公司 116912189 7.18 2021-03-31
84 杉杉控股有限公司 116912189 7.181 2021-03-31
85 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.373 2021-03-31
86 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.37 2021-03-31
87 全国社保基金四一四组合 39719045 2.44 2021-03-31
88 全国社保基金四一四组合 39719045 2.44 2021-03-31
89 全国社保基金一一八组合 38829864 2.385 2021-03-31
90 全国社保基金一一八组合 38829864 2.39 2021-03-31
91 百联集团有限公司 30743625 1.89 2021-03-31
92 百联集团有限公司 30743625 1.888 2021-03-31
93 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 27272077 1.675 2021-03-31
94 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 27272077 1.68 2021-03-31
95 潘文雄 24265400 1.49 2021-03-31
96 潘文雄 24265400 1.49 2021-03-31
97 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 22423721 1.377 2021-03-31
98 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 22423721 1.38 2021-03-31
99 交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 16724607 1.03 2021-03-31
100 交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 16724607 1.027 2021-03-31
101 杉杉集团有限公司 532257280 32.694 2020-12-31
102 杉杉集团有限公司 532257280 32.69 2020-12-31
103 杉杉控股有限公司 116912189 7.18 2020-12-31
104 杉杉控股有限公司 116912189 7.181 2020-12-31
105 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.373 2020-12-31
106 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.37 2020-12-31
107 全国社保基金一一八组合 45283318 2.78 2020-12-31
108 全国社保基金一一八组合 45283318 2.782 2020-12-31
109 全国社保基金四一四组合 35719065 2.194 2020-12-31
110 全国社保基金四一四组合 35719065 2.19 2020-12-31
111 百联集团有限公司 30743625 1.89 2020-12-31
112 百联集团有限公司 30743625 1.888 2020-12-31
113 UBSAG 29804440 1.831 2020-12-31
114 UBSAG 29804440 1.83 2020-12-31
115 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 28663164 1.76 2020-12-31
116 JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION 28663164 1.761 2020-12-31
117 中央汇金资产管理有限责任公司 21557150 1.324 2020-12-31
118 中央汇金资产管理有限责任公司 21557150 1.32 2020-12-31
119 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 14716318 0.9 2020-12-31
120 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 14716318 0.904 2020-12-31
121 杉杉集团有限公司 532257280 32.694 2020-09-30
122 杉杉集团有限公司 532257280 32.69 2020-09-30
123 杉杉控股有限公司 116912189 7.18 2020-09-30
124 杉杉控股有限公司 116912189 7.181 2020-09-30
125 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.373 2020-09-30
126 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54916798 3.37 2020-09-30
127 全国社保基金四一四组合 45999371 2.83 2020-09-30
128 全国社保基金四一四组合 45999371 2.825 2020-09-30
129 全国社保基金一一八组合 45283318 2.782 2020-09-30
130 全国社保基金一一八组合 45283318 2.78 2020-09-30
131 百联集团有限公司 30743625 1.89 2020-09-30
132 百联集团有限公司 30743625 1.888 2020-09-30
133 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 22923818 1.408 2020-09-30
134 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 22923818 1.41 2020-09-30
135 中央汇金资产管理有限责任公司 21557150 1.32 2020-09-30
136 中央汇金资产管理有限责任公司 21557150 1.324 2020-09-30
137 中信建投证券股份有限公司 18632381 1.144 2020-09-30
138 中信建投证券股份有限公司 18632381 1.14 2020-09-30
139 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 17691640 1.09 2020-09-30
140 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 17691640 1.087 2020-09-30
141 杉杉集团有限公司 133537000 23.79 2016-03-31
142 杉杉集团有限公司 133537000 23.787 2016-03-31
143 杉杉控股有限公司 90314500 16.09 2016-03-31
144 3 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 30104849 5.36 2016-03-31
145 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 30104800 5.36 2016-03-31
146 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 30104800 5.36 2016-03-31
147 百联集团有限公司 10601200 1.89 2016-03-31
148 百联集团有限公司 10601200 1.888 2016-03-31
149 中央汇金资产管理有限责任公司 7433500 1.324 2016-03-31
150 中央汇金资产管理有限责任公司 7433500 1.32 2016-03-31
151 香港中央结算有限公司 5994960 1.07 2016-03-31
152 香港中央结算有限公司 5994960 1.068 2016-03-31
153 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 2700310 0.481 2016-03-31
154 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 2700310 0.48 2016-03-31
155 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2280560 0.41 2016-03-31
156 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2280560 0.406 2016-03-31
157 中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金 2000780 0.356 2016-03-31
158 中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金 2000780 0.36 2016-03-31
159 8 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 2000000 0.49 2016-03-31
160 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 2000000 0.356 2016-03-31
161 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 2000000 0.356 2016-03-31
162 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 1991840 0.355 2016-03-31
163 杉杉集团有限公司 133537000 23.79 2016-02-24
164 杉杉控股有限公司 90314500 16.09 2016-02-24
165 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 30104800 5.36 2016-02-24
166 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 30104800 5.36 2016-02-24
167 百联集团有限公司 10601200 1.89 2016-02-24
168 中央汇金资产管理有限责任公司 7433500 1.32 2016-02-24
169 香港中央结算有限公司 5984940 1.07 2016-02-24
170 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 4000060 0.71 2016-02-24
171 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 2700310 0.48 2016-02-24
172 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2280560 0.41 2016-02-24
173 杉杉集团有限公司 133537000 32.5 2015-12-31
174 杉杉集团有限公司 133537000 32.502 2015-12-31
175 百联集团有限公司 10601200 2.58 2015-12-31
176 百联集团有限公司 10601200 2.58 2015-12-31
177 中央汇金资产管理有限责任公司 7433500 1.81 2015-12-31
178 中央汇金资产管理有限责任公司 7433500 1.809 2015-12-31
179 香港中央结算有限公司 5851880 1.424 2015-12-31
180 香港中央结算有限公司 5851880 1.42 2015-12-31
181 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 3412960 0.83 2015-12-31
182 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 3412960 0.831 2015-12-31
183 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 3371750 0.821 2015-12-31
184 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 3371750 0.82 2015-12-31
185 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 2700310 0.66 2015-12-31
186 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 2700310 0.657 2015-12-31
187 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2040260 0.497 2015-12-31
188 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2040260 0.5 2015-12-31
189 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 1999900 0.49 2015-12-31
190 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 1999900 0.487 2015-12-31
191 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈33号证券投资单一资金信托 1800080 0.438 2015-12-31
192 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈33号证券投资单一资金信托 1800080 0.44 2015-12-31
193 杉杉集团有限公司 133537000 32.5 2015-09-30
194 杉杉集团有限公司 133537000 32.502 2015-09-30
195 百联集团有限公司 10601200 2.58 2015-09-30
196 百联集团有限公司 10601200 2.58 2015-09-30
197 中国证券金融股份有限公司 10047500 2.45 2015-09-30
198 中国证券金融股份有限公司 10047500 2.445 2015-09-30
199 中央汇金投资有限责任公司 7433500 1.809 2015-09-30
200 中央汇金投资有限责任公司 7433500 1.81 2015-09-30
杉杉股份600884(600884)十大股东 杉杉股份600884十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎