咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

南京银行601009十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1法国巴黎银行 1392721067 13.91 2022-03-31
2南京紫金投资集团有限责任公司 1262531949 12.61 2022-03-31
3南京紫金投资集团有限责任公司 1262531949 14.87 2022-03-31
4法国巴黎银行 1261487472 14.857 2022-03-31
5南京高科股份有限公司 1001702465 11.798 2022-03-31
6南京高科股份有限公司 1001702465 10 2022-03-31
7江苏交通控股有限公司 999874667 9.98 2022-03-31
8幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.06 2022-03-31
9幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.791 2022-03-31
10中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) 393700787 3.93 2022-03-31
11中国证券金融股份有限公司 254338447 2.54 2022-03-31
12中国证券金融股份有限公司 254338447 2.996 2022-03-31
13香港中央结算有限公司 239223681 2.818 2022-03-31
14香港中央结算有限公司 239223681 2.39 2022-03-31
15紫金信托有限责任公司 112465858 1.325 2022-03-31
16紫金信托有限责任公司 112465858 1.12 2022-03-31
17南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.07 2022-03-31
18南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.265 2022-03-31
19法国巴黎银行-自有资金 106325268 1.252 2022-03-31
20南京金陵制药(集团)有限公司 85176000 1.003 2022-03-31
21法国巴黎银行 1392721067 13.92 2021-12-31
22法国巴黎银行 1261487472 14.872 2021-12-31
23南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 14.067 2021-12-31
24南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 11.92 2021-12-31
25南京高科股份有限公司 1001702465 10.01 2021-12-31
26南京高科股份有限公司 1001702465 11.809 2021-12-31
27江苏交通控股有限公司 999874667 9.99 2021-12-31
28幸福人寿保险股份有限公司一自有 406792306 4.07 2021-12-31
29幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.796 2021-12-31
30中国烟草总公司江苏省公司 393700787 3.93 2021-12-31
31中国证券金融股份有限公司 254338447 2.54 2021-12-31
32中国证券金融股份有限公司 254338447 2.998 2021-12-31
33香港中央结算有限公司 242933178 2.864 2021-12-31
34香港中央结算有限公司 242933178 2.43 2021-12-31
35南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.07 2021-12-31
36南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.267 2021-12-31
37法国巴黎银行-自有资金 106325268 1.253 2021-12-31
38法国巴黎银行一自有资金 106325268 1.06 2021-12-31
39南京金陵制药(集团)有限公司 85176000 1.004 2021-12-31
40全国社保基金一零一组合 73055514 0.861 2021-12-31
41法国巴黎银行 1392721067 13.92 2021-09-30
42法国巴黎银行 1261487472 14.872 2021-09-30
43南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 14.067 2021-09-30
44南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 11.92 2021-09-30
45南京高科股份有限公司 1001702465 10.01 2021-09-30
46南京高科股份有限公司 1001702465 11.809 2021-09-30
47江苏交通控股有限公司 999874667 9.99 2021-09-30
48幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.07 2021-09-30
49幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.796 2021-09-30
50中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) 393700787 3.93 2021-09-30
51 中国证券金融股份有限公司 254338447 2.54 2021-09-30
52 中国证券金融股份有限公司 254338447 2.998 2021-09-30
53 香港中央结算有限公司 191440549 2.257 2021-09-30
54 香港中央结算有限公司 191440549 1.91 2021-09-30
55 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.07 2021-09-30
56 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.267 2021-09-30
57 法国巴黎银行(QFII) 106325268 1.254 2021-09-30
58 法国巴黎银行(QFII) 106325268 1.06 2021-09-30
59 南京金陵制药(集团)有限公司 85176000 1.004 2021-09-30
60 全国社保基金一零一组合 73055514 0.861 2021-09-30
61 法国巴黎银行 1392721067 13.92 2021-06-30
62 法国巴黎银行 1261487472 14.872 2021-06-30
63 南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 14.067 2021-06-30
64 南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 11.92 2021-06-30
65 江苏交通控股有限公司 999874667 9.99 2021-06-30
66 南京高科股份有限公司 924439689 9.24 2021-06-30
67 南京高科股份有限公司 924439689 10.899 2021-06-30
68 幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.796 2021-06-30
69 幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.07 2021-06-30
70 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) 393700787 3.93 2021-06-30
71 中国证券金融股份有限公司 254338447 2.54 2021-06-30
72 中国证券金融股份有限公司 254338447 2.998 2021-06-30
73 香港中央结算有限公司 179604830 2.117 2021-06-30
74 香港中央结算有限公司 179604830 1.79 2021-06-30
75 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.07 2021-06-30
76 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.267 2021-06-30
77 南京金陵制药(集团)有限公司 85176000 1.004 2021-06-30
78 南京金陵制药(集团)有限公司 85176000 0.85 2021-06-30
79 全国社保基金一零一组合 73045514 0.861 2021-06-30
80 南京纺织产业(集团)有限公司 72786559 0.858 2021-06-30
81 法国巴黎银行 1392721067 13.92 2021-03-31
82 法国巴黎银行 1261487472 14.872 2021-03-31
83 南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 14.067 2021-03-31
84 南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 11.92 2021-03-31
85 江苏交通控股有限公司 999874667 9.99 2021-03-31
86 南京高科股份有限公司 922289689 9.22 2021-03-31
87 南京高科股份有限公司 922289689 10.873 2021-03-31
88 幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.796 2021-03-31
89 幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.07 2021-03-31
90 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) 393700787 3.93 2021-03-31
91 中国证券金融股份有限公司 254338447 2.54 2021-03-31
92 中国证券金融股份有限公司 254338447 2.998 2021-03-31
93 香港中央结算有限公司 177094150 2.088 2021-03-31
94 香港中央结算有限公司 177094150 1.77 2021-03-31
95 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.07 2021-03-31
96 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.267 2021-03-31
97 南京金陵制药(集团)有限公司 85176000 1.004 2021-03-31
98 南京金陵制药(集团)有限公司 85176000 0.85 2021-03-31
99 全国社保基金一零一组合 73055514 0.861 2021-03-31
100 南京纺织产业(集团)有限公司 72786559 0.858 2021-03-31
101 法国巴黎银行 1392721067 13.92 2020-12-31
102 法国巴黎银行 1261487472 14.872 2020-12-31
103 南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 14.067 2020-12-31
104 南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 11.92 2020-12-31
105 江苏交通控股有限公司 999874667 9.99 2020-12-31
106 南京高科股份有限公司 907894678 9.07 2020-12-31
107 南京高科股份有限公司 907894678 10.704 2020-12-31
108 幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.796 2020-12-31
109 幸福人寿保险股份有限公司-自有 406792306 4.07 2020-12-31
110 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) 393700787 3.93 2020-12-31
111 中国证券金融股份有限公司 254338483 2.54 2020-12-31
112 中国证券金融股份有限公司 254338483 2.998 2020-12-31
113 香港中央结算有限公司 155462167 1.833 2020-12-31
114 香港中央结算有限公司 155462167 1.55 2020-12-31
115 中央汇金资产管理有限责任公司 109638648 1.1 2020-12-31
116 中央汇金资产管理有限责任公司 109638648 1.293 2020-12-31
117 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.267 2020-12-31
118 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.07 2020-12-31
119 南京金陵制药(集团)有限公司 85176000 1.004 2020-12-31
120 南京纺织产业(集团)有限公司 72786559 0.858 2020-12-31
121 法国巴黎银行 1392721067 13.92 2020-09-30
122 法国巴黎银行 1261487472 14.872 2020-09-30
123 南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 14.067 2020-09-30
124 南京紫金投资集团有限责任公司 1193204777 11.92 2020-09-30
125 江苏交通控股有限公司 999874667 9.99 2020-09-30
126 南京高科股份有限公司 907894678 9.07 2020-09-30
127 南京高科股份有限公司 907894678 10.704 2020-09-30
128 中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) 393700787 3.93 2020-09-30
129 幸福人寿保险股份有限公司-自有 355955111 3.56 2020-09-30
130 幸福人寿保险股份有限公司-自有 355955111 4.196 2020-09-30
131 中国证券金融股份有限公司 254338483 2.998 2020-09-30
132 中国证券金融股份有限公司 254338483 2.54 2020-09-30
133 香港中央结算有限公司 174204923 1.74 2020-09-30
134 香港中央结算有限公司 174204923 2.054 2020-09-30
135 中央汇金资产管理有限责任公司 109638648 1.293 2020-09-30
136 中央汇金资产管理有限责任公司 109638648 1.1 2020-09-30
137 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.07 2020-09-30
138 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 107438552 1.267 2020-09-30
139 南京金陵制药(集团)有限公司 85176000 1.004 2020-09-30
140 江苏省国信集团有限公司 80385200 0.948 2020-09-30
141 法国巴黎银行 500590000 14.87 2016-03-31
142 南京紫金投资集团有限责任公司 417701000 12.41 2016-03-31
143 南京紫金投资集团有限责任公司 377998000 11.23 2016-03-31
144 法国巴黎银行 376521000 11.186 2016-03-31
145 南京高科股份有限公司 317296000 9.427 2016-03-31
146 南京高科股份有限公司 317296000 9.43 2016-03-31
147 法国巴黎银行(QFII) 133981000 3.98 2016-03-31
148 法国巴黎银行(QFII) 133981000 3.981 2016-03-31
149 中国证券金融股份有限公司 110297000 3.277 2016-03-31
150 中国证券金融股份有限公司 110297000 3.28 2016-03-31
151 东方基金-民生银行-中融信托-瞰金3号单一资金信托 49607940 1.47 2016-03-31
152 东方基金-民生银行-中融信托-瞰金63号单一资金信托 49607900 1.47 2016-03-31
153 中央汇金资产管理有限责任公司 43507400 1.293 2016-03-31
154 中央汇金资产管理有限责任公司 43507400 1.29 2016-03-31
155 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 42634300 1.27 2016-03-31
156 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 42634300 1.267 2016-03-31
157 上银基金-浦发银行-上银基金财富46号资产管理计划 34097900 1.01 2016-03-31
158 南京金陵制药(集团)有限公司 33800000 1 2016-03-31
159 南京金陵制药(集团)有限公司 33800000 1.004 2016-03-31
160 南京纺织产业(集团)有限公司 32256600 0.958 2016-03-31
161 江苏省国信资产管理集团有限公司 31898800 0.948 2016-03-31
162 法国巴黎银行 500590000 14.87 2015-12-31
163 南京紫金投资集团有限责任公司 417701000 12.41 2015-12-31
164 南京紫金投资集团有限责任公司 377998000 11.23 2015-12-31
165 法国巴黎银行 376521000 11.186 2015-12-31
166 南京高科股份有限公司 317296000 9.427 2015-12-31
167 南京高科股份有限公司 317296000 9.43 2015-12-31
168 法国巴黎银行(QFII) 133766000 3.97 2015-12-31
169 法国巴黎银行(QFII) 133766000 3.974 2015-12-31
170 中国证券金融股份有限公司 76643300 2.277 2015-12-31
171 中国证券金融股份有限公司 76643300 2.28 2015-12-31
172 东方基金-民生银行-中融信托-瞰金63号单一资金信托 49607900 1.47 2015-12-31
173 中央汇金资产管理有限责任公司 43507400 1.29 2015-12-31
174 中央汇金资产管理有限责任公司 43507400 1.293 2015-12-31
175 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 42634300 1.267 2015-12-31
176 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 42634300 1.27 2015-12-31
177 上银基金-浦发银行-上银基金财富46号资产管理计划 34097900 1.01 2015-12-31
178 南京金陵制药(集团)有限公司 33800000 1 2015-12-31
179 南京金陵制药(集团)有限公司 33800000 1.004 2015-12-31
180 华泰证券股份有限公司 32732300 0.972 2015-12-31
181 南京纺织产业(集团)有限公司 32256600 0.958 2015-12-31
182 法国巴黎银行 500590000 14.87 2015-09-30
183 南京紫金投资集团有限责任公司 417701000 12.41 2015-09-30
184 南京紫金投资集团有限责任公司 377998000 11.23 2015-09-30
185 法国巴黎银行 376521000 11.186 2015-09-30
186 南京高科股份有限公司 317296000 9.427 2015-09-30
187 南京高科股份有限公司 317296000 9.43 2015-09-30
188 法国巴黎银行(QFII) 133766000 3.97 2015-09-30
189 法国巴黎银行(QFII) 133766000 3.974 2015-09-30
190 中国证券金融股份有限公司 100645000 2.99 2015-09-30
191 中国证券金融股份有限公司 100645000 2.99 2015-09-30
192 东方基金-民生银行-中融信托-瞰金63号单一资金信托 49607900 1.47 2015-09-30
193 华泰证券股份有限公司 48578600 1.44 2015-09-30
194 华泰证券股份有限公司 48578600 1.443 2015-09-30
195 中央汇金投资有限责任公司 43507400 1.293 2015-09-30
196 中央汇金投资有限责任公司 43507400 1.29 2015-09-30
197 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 42634300 1.267 2015-09-30
198 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 42634300 1.27 2015-09-30
199 南京金陵制药(集团)有限公司 33800000 1.004 2015-09-30
200 南京金陵制药(集团)有限公司 33800000 1 2015-09-30
南京银行601009(601009)十大股东 南京银行601009十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎