咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

中国能建601868十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1中国能源建设集团有限公司 18686568022 44.82 2022-03-31
2HKSCCNOMINEESLIMITED 8773191651 21.04 2022-03-31
3HKSCCNOMINEESLIMITED 8710320050 41.61 2022-03-31
4中国国新控股有限责任公司 2029378794 4.87 2022-03-31
5中国证券金融股份有限公司 613374538 1.47 2022-03-31
6中国证券金融股份有限公司 613374538 2.93 2022-03-31
7中国能源建设集团有限公司 578884000 2.765 2022-03-31
8北京诚通金控投资有限公司 522354897 1.25 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 433824438 1.04 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 433824438 2.072 2022-03-31
11中央汇金资产管理有限责任公司 306593601 1.465 2022-03-31
12中央汇金资产管理有限责任公司 306593601 0.74 2022-03-31
13HUADIANFUXININTERNATIONALINVESTMENTCOMPANYLIMITED 243722000 0.58 2022-03-31
14HUADIANFUXININTERNATIONALINVESTMENTCOMPANYLIMITED 243722000 1.164 2022-03-31
15交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 201892441 0.964 2022-03-31
16交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 201892441 0.48 2022-03-31
17闫小虎 200984611 0.48 2022-03-31
18闫小虎 200984611 0.96 2022-03-31
19新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 94871507 0.453 2022-03-31
20博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 38991731 0.186 2022-03-31
21中国能源建设集团有限公司 18686568022 44.82 2021-12-31
22HKSCCNOMINEESLIMITED 7804321651 18.72 2021-12-31
23HKSCCNOMINEESLIMITED 7804321651 37.282 2021-12-31
24中国国新控股有限责任公司 2663082794 6.39 2021-12-31
25中国国新控股有限责任公司 633704000 3.027 2021-12-31
26中国证券金融股份有限公司 613374538 2.93 2021-12-31
27中国证券金融股份有限公司 613374538 1.47 2021-12-31
28中国能源建设集团有限公司 578884000 2.765 2021-12-31
29北京诚通金控投资有限公司 522354897 1.25 2021-12-31
30中央汇金资产管理有限责任公司 306593601 0.74 2021-12-31
31中央汇金资产管理有限责任公司 306593601 1.465 2021-12-31
32HUADIANFUXININTERNATIONALINVESTMENTCOMPANYLIMITED 243722000 1.164 2021-12-31
33HUADIANFUXININTERNATIONALINVESTMENTCOMPANYLIMITED 243722000 0.58 2021-12-31
34闫小虎 195000000 0.47 2021-12-31
35闫小虎 195000000 0.932 2021-12-31
36香港中央结算有限公司 153961422 0.735 2021-12-31
37香港中央结算有限公司 153961422 0.37 2021-12-31
38交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 126380841 0.3 2021-12-31
39交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 126380841 0.604 2021-12-31
40上海浦东发展银行股份有限公司-金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 61074521 0.292 2021-12-31
41中国能源建设集团有限公司 18686568022 44.82 2021-09-30
42HKSCCNOMINEESLIMITED 9016863651 21.63 2021-09-30
43HKSCCNOMINEESLIMITED 8437979651 40.309 2021-09-30
44中国国新控股有限责任公司 2029378794 4.87 2021-09-30
45中国证券金融股份有限公司 613374538 1.47 2021-09-30
46中国证券金融股份有限公司 613374538 2.93 2021-09-30
47中国能源建设集团有限公司 578884000 2.765 2021-09-30
48北京诚通金控投资有限公司 522354897 1.25 2021-09-30
49中央汇金资产管理有限责任公司 313843001 0.75 2021-09-30
50中央汇金资产管理有限责任公司 313843001 1.499 2021-09-30
51 HUADIANFUXININTERNATIONALINVESTMENTCOMPANYLIMITED 243722000 0.58 2021-09-30
52 HUADIANFUXININTERNATIONALINVESTMENTCOMPANYLIMITED 243722000 1.164 2021-09-30
53 闫小虎 203935019 0.974 2021-09-30
54 闫小虎 203935019 0.49 2021-09-30
55 王小可 153900000 0.37 2021-09-30
56 王小可 153900000 0.735 2021-09-30
57 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 147985941 0.707 2021-09-30
58 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 147985941 0.35 2021-09-30
59 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 94904308 0.453 2021-09-30
60 香港中央结算有限公司 68327168 0.326 2021-09-30
61 中国能源建设集团有限公司 18686568022 44.82 2021-09-28
62 中国国新控股有限责任公司 2029378794 4.87 2021-09-28
63 中国证券金融股份有限公司 613374538 1.47 2021-09-28
64 北京诚通金控投资有限公司 522354897 1.25 2021-09-28
65 中央汇金资产管理有限责任公司 313843001 0.75 2021-09-28
66 闫小虎 207940530 0.5 2021-09-28
67 王小可 161298006 0.39 2021-09-28
68 香港中央结算有限公司 133250070 0.32 2021-09-28
69 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 119709900 0.29 2021-09-28
70 电力规划总院有限公司 98542651 0.24 2021-09-28
71 中国能源建设集团有限公司 18107684022 60.32 2018-12-31
72 中国国新控股有限责任公司 2029378794 6.76 2018-12-31
73 丝路基金有限责任公司 1462338000 4.87 2018-12-31
74 国家电网国际发展有限公司 974892000 3.25 2018-12-31
75 易方达基金管理有限公司 961300000 3.2 2018-12-31
76 中国建设银行股份有限公司 961300000 3.2 2018-12-31
77 中国华星(香港)国际有限公司 633704000 2.11 2018-12-31
78 中国能源建设集团有限公司 18262202022 60.83 2017-09-30
79 中国国新控股有限责任公司 2713412794 9.04 2017-09-30
80 北京诚通金控投资有限公司 522354897 1.74 2017-09-30
中国能建601868(601868)十大股东 中国能建601868十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎