建设银行601939十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.11 | 2022-03-31 |
2 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.112 | 2022-03-31 |
3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93853979809 | 37.54 | 2022-03-31 |
4 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93853979809 | 37.54 | 2022-03-31 |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.88 | 2022-03-31 |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.876 | 2022-03-31 |
7 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.645 | 2022-03-31 |
8 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.64 | 2022-03-31 |
9 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2022-03-31 |
10 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.342 | 2022-03-31 |
11 | 中国长江电力股份有限公司 | 657296730 | 0.263 | 2022-03-31 |
12 | 中国长江电力股份有限公司 | 657296730 | 0.26 | 2022-03-31 |
13 | 香港中央结算有限公司 | 568563959 | 0.23 | 2022-03-31 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 568563959 | 0.227 | 2022-03-31 |
15 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.199 | 2022-03-31 |
16 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.2 | 2022-03-31 |
17 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.13 | 2022-03-31 |
18 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.134 | 2022-03-31 |
19 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.068 | 2022-03-31 |
20 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.07 | 2022-03-31 |
21 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.11 | 2021-12-31 |
22 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.112 | 2021-12-31 |
23 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93848861469 | 37.538 | 2021-12-31 |
24 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93848861469 | 37.54 | 2021-12-31 |
25 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.88 | 2021-12-31 |
26 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.876 | 2021-12-31 |
27 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.645 | 2021-12-31 |
28 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.64 | 2021-12-31 |
29 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2021-12-31 |
30 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.342 | 2021-12-31 |
31 | 中国长江电力股份有限公司 | 657296730 | 0.263 | 2021-12-31 |
32 | 中国长江电力股份有限公司 | 657296730 | 0.26 | 2021-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 562502829 | 0.22 | 2021-12-31 |
34 | 香港中央结算有限公司 | 562502829 | 0.225 | 2021-12-31 |
35 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.199 | 2021-12-31 |
36 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.2 | 2021-12-31 |
37 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.13 | 2021-12-31 |
38 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.134 | 2021-12-31 |
39 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.068 | 2021-12-31 |
40 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.07 | 2021-12-31 |
41 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.112 | 2021-09-30 |
42 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.11 | 2021-09-30 |
43 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93850825438 | 37.54 | 2021-09-30 |
44 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93850825438 | 37.539 | 2021-09-30 |
45 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.876 | 2021-09-30 |
46 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.88 | 2021-09-30 |
47 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.64 | 2021-09-30 |
48 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.645 | 2021-09-30 |
49 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.342 | 2021-09-30 |
50 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2021-09-30 |
51 | 中国长江电力股份有限公司 | 657296730 | 0.26 | 2021-09-30 |
52 | 中国长江电力股份有限公司 | 657296730 | 0.263 | 2021-09-30 |
53 | 香港中央结算有限公司 | 540301112 | 0.216 | 2021-09-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 540301112 | 0.22 | 2021-09-30 |
55 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.2 | 2021-09-30 |
56 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.199 | 2021-09-30 |
57 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.134 | 2021-09-30 |
58 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.13 | 2021-09-30 |
59 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.07 | 2021-09-30 |
60 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.068 | 2021-09-30 |
61 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.11 | 2021-06-30 |
62 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.112 | 2021-06-30 |
63 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93869309746 | 37.546 | 2021-06-30 |
64 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93869309746 | 37.55 | 2021-06-30 |
65 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.88 | 2021-06-30 |
66 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.876 | 2021-06-30 |
67 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.645 | 2021-06-30 |
68 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.64 | 2021-06-30 |
69 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2021-06-30 |
70 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.342 | 2021-06-30 |
71 | 中国长江电力股份有限公司 | 648993000 | 0.26 | 2021-06-30 |
72 | 中国长江电力股份有限公司 | 648993000 | 0.26 | 2021-06-30 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 648972995 | 0.25 | 2021-06-30 |
74 | 香港中央结算有限公司 | 648972995 | 0.26 | 2021-06-30 |
75 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.199 | 2021-06-30 |
76 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.2 | 2021-06-30 |
77 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.13 | 2021-06-30 |
78 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.134 | 2021-06-30 |
79 | 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001沪 | 168783482 | 0.068 | 2021-06-30 |
80 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.07 | 2021-06-30 |
81 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.11 | 2021-03-31 |
82 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.112 | 2021-03-31 |
83 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93872575874 | 37.547 | 2021-03-31 |
84 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93872575874 | 37.55 | 2021-03-31 |
85 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.88 | 2021-03-31 |
86 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259672 | 0.876 | 2021-03-31 |
87 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.645 | 2021-03-31 |
88 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.64 | 2021-03-31 |
89 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2021-03-31 |
90 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.342 | 2021-03-31 |
91 | 中国长江电力股份有限公司 | 648993000 | 0.26 | 2021-03-31 |
92 | 中国长江电力股份有限公司 | 648993000 | 0.26 | 2021-03-31 |
93 | 香港中央结算有限公司 | 631867198 | 0.25 | 2021-03-31 |
94 | 香港中央结算有限公司 | 631867198 | 0.253 | 2021-03-31 |
95 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.199 | 2021-03-31 |
96 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.2 | 2021-03-31 |
97 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.13 | 2021-03-31 |
98 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.134 | 2021-03-31 |
99 | 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001沪 | 168783482 | 0.068 | 2021-03-31 |
100 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.07 | 2021-03-31 |
101 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.11 | 2020-12-31 |
102 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.112 | 2020-12-31 |
103 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93863184162 | 37.544 | 2020-12-31 |
104 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 93863184162 | 37.54 | 2020-12-31 |
105 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259768 | 0.88 | 2020-12-31 |
106 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259768 | 0.876 | 2020-12-31 |
107 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.645 | 2020-12-31 |
108 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.64 | 2020-12-31 |
109 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2020-12-31 |
110 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.342 | 2020-12-31 |
111 | 中国长江电力股份有限公司 | 648993000 | 0.26 | 2020-12-31 |
112 | 中国长江电力股份有限公司 | 648993000 | 0.26 | 2020-12-31 |
113 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.2 | 2020-12-31 |
114 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.199 | 2020-12-31 |
115 | 香港中央结算有限公司 | 495510761 | 0.198 | 2020-12-31 |
116 | 香港中央结算有限公司 | 495510761 | 0.2 | 2020-12-31 |
117 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.13 | 2020-12-31 |
118 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 335000000 | 0.134 | 2020-12-31 |
119 | 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001沪 | 168783482 | 0.068 | 2020-12-31 |
120 | 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001沪 | 168783482 | 0.07 | 2020-12-31 |
121 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.11 | 2020-09-30 |
122 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.112 | 2020-09-30 |
123 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 92195445058 | 36.877 | 2020-09-30 |
124 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 92195445058 | 36.88 | 2020-09-30 |
125 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259768 | 0.88 | 2020-09-30 |
126 | 中国证券金融股份有限公司 | 2189259768 | 0.876 | 2020-09-30 |
127 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 1999556250 | 0.8 | 2020-09-30 |
128 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 1999556250 | 0.8 | 2020-09-30 |
129 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.64 | 2020-09-30 |
130 | 国家电网有限公司 | 1611413730 | 0.645 | 2020-09-30 |
131 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.342 | 2020-09-30 |
132 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2020-09-30 |
133 | 中国长江电力股份有限公司 | 648993000 | 0.26 | 2020-09-30 |
134 | 中国长江电力股份有限公司 | 648993000 | 0.26 | 2020-09-30 |
135 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.199 | 2020-09-30 |
136 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.2 | 2020-09-30 |
137 | 香港中央结算有限公司 | 432762961 | 0.17 | 2020-09-30 |
138 | 香港中央结算有限公司 | 432762961 | 0.173 | 2020-09-30 |
139 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.068 | 2020-09-30 |
140 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 168783482 | 0.07 | 2020-09-30 |
141 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786436627 | 57.11 | 2016-03-31 |
142 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786000000 | 57.11 | 2016-03-31 |
143 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 77331722435 | 30.93 | 2016-03-31 |
144 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 77331700000 | 30.93 | 2016-03-31 |
145 | 淡马锡控股私人有限公司 | 14419443216 | 5.77 | 2016-03-31 |
146 | 淡马锡控股私人有限公司 | 14419400000 | 5.77 | 2016-03-31 |
147 | 中国证券金融股份有限公司 | 2512160161 | 1 | 2016-03-31 |
148 | 中国证券金融股份有限公司 | 2512160000 | 1 | 2016-03-31 |
149 | 宝钢集团有限公司 | 2050000000 | 0.82 | 2016-03-31 |
150 | 宝钢集团有限公司 | 2050000000 | 0.82 | 2016-03-31 |
151 | 国家电网公司 | 1611413730 | 0.64 | 2016-03-31 |
152 | 国家电网公司 | 1611410000 | 0.64 | 2016-03-31 |
153 | 中国长江电力股份有限公司 | 1015613000 | 0.41 | 2016-03-31 |
154 | 中国长江电力股份有限公司 | 1015610000 | 0.41 | 2016-03-31 |
155 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2016-03-31 |
156 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2016-03-31 |
157 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 740906000 | 0.3 | 2016-03-31 |
158 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 740905582 | 0.3 | 2016-03-31 |
159 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496640000 | 0.2 | 2016-03-31 |
160 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496639800 | 0.2 | 2016-03-31 |
161 | 中央汇金投资有限责任公司 | 143283000000 | 57.31 | 2015-12-31 |
162 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 77336100000 | 30.93 | 2015-12-31 |
163 | 淡马锡 | 14419400000 | 5.77 | 2015-12-31 |
164 | 中国证券金融股份有限公司 | 2512160000 | 1 | 2015-12-31 |
165 | 宝钢集团有限公司 | 2050000000 | 0.82 | 2015-12-31 |
166 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1911130000 | 0.76 | 2015-12-31 |
167 | 国家电网公司 | 1611410000 | 0.64 | 2015-12-31 |
168 | 中国长江电力股份有限公司 | 1015610000 | 0.41 | 2015-12-31 |
169 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2015-12-31 |
170 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 131276000 | 0.05 | 2015-12-31 |
171 | 中央汇金投资有限责任公司 | 142786000000 | 57.11 | 2015-12-29 |
172 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 496640000 | 0.2 | 2015-12-29 |
173 | 中央汇金投资有限责任公司 | 143283000000 | 57.31 | 2015-09-30 |
174 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 77335900000 | 30.93 | 2015-09-30 |
175 | 淡马锡控股私人有限公司 | 14419400000 | 5.77 | 2015-09-30 |
176 | 中国证券金融股份有限公司 | 2512160000 | 1 | 2015-09-30 |
177 | 宝钢集团有限公司 | 2050000000 | 0.82 | 2015-09-30 |
178 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1911130000 | 0.76 | 2015-09-30 |
179 | 国家电网公司 | 1611410000 | 0.64 | 2015-09-30 |
180 | 中国长江电力股份有限公司 | 1015610000 | 0.41 | 2015-09-30 |
181 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2015-09-30 |
182 | 香港中央结算有限公司 | 120770000 | 0.05 | 2015-09-30 |
183 | 汇金公司 | 142786000000 | 57.11 | 2015-06-30 |
184 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 77335800000 | 30.93 | 2015-06-30 |
185 | 淡马锡 | 14419400000 | 5.77 | 2015-06-30 |
186 | 宝钢集团 | 2192000000 | 0.88 | 2015-06-30 |
187 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1911130000 | 0.76 | 2015-06-30 |
188 | 国家电网 | 1611410000 | 0.64 | 2015-06-30 |
189 | 长江电力 | 1015610000 | 0.41 | 2015-06-30 |
190 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2015-06-30 |
191 | 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 | 123803000 | 0.05 | 2015-06-30 |
192 | 香港中央结算有限公司 | 120606000 | 0.05 | 2015-06-30 |
193 | 中央汇金投资有限责任公司 | 143161000000 | 57.26 | 2015-03-31 |
194 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 76217000000 | 30.49 | 2015-03-31 |
195 | 淡马锡控股私人有限公司 | 14419400000 | 5.77 | 2015-03-31 |
196 | 国家电网公司 | 2705170000 | 1.08 | 2015-03-31 |
197 | 宝钢集团有限公司 | 2240560000 | 0.9 | 2015-03-31 |
198 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1911130000 | 0.76 | 2015-03-31 |
199 | 中国长江电力股份有限公司 | 1015610000 | 0.41 | 2015-03-31 |
200 | 益嘉投资有限责任公司 | 856000000 | 0.34 | 2015-03-31 |
建设银行601939(601939)十大股东 建设银行601939十大流通股东