海南矿业601969十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 上海复星产业投资有限公司 | 651783000 | 32.239 | 2022-03-31 |
2 | 上海复星产业投资有限公司 | 651783000 | 32.24 | 2022-03-31 |
3 | 海南海钢集团有限公司 | 598108679 | 29.58 | 2022-03-31 |
4 | 海南海钢集团有限公司 | 598108679 | 29.584 | 2022-03-31 |
5 | 上海复星高科技(集团)有限公司-上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户 | 270000000 | 13.355 | 2022-03-31 |
6 | 上海复星高科技(集团)有限公司-上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户 | 270000000 | 13.36 | 2022-03-31 |
7 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 66000000 | 3.26 | 2022-03-31 |
8 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 66000000 | 3.265 | 2022-03-31 |
9 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 6006102 | 0.297 | 2022-03-31 |
10 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 6006102 | 0.3 | 2022-03-31 |
11 | 中信证券股份有限公司 | 4633103 | 0.23 | 2022-03-31 |
12 | 中信证券股份有限公司 | 4633103 | 0.229 | 2022-03-31 |
13 | 芦虎 | 3949100 | 0.195 | 2022-03-31 |
14 | 芦虎 | 3949100 | 0.2 | 2022-03-31 |
15 | 王一添 | 3786800 | 0.19 | 2022-03-31 |
16 | 王一添 | 3786800 | 0.187 | 2022-03-31 |
17 | 中信建投证券股份有限公司 | 3408347 | 0.169 | 2022-03-31 |
18 | 中信建投证券股份有限公司 | 3408347 | 0.17 | 2022-03-31 |
19 | 张阳 | 3121900 | 0.15 | 2022-03-31 |
20 | 张阳 | 3121900 | 0.154 | 2022-03-31 |
21 | 上海复星产业投资有限公司 | 651783000 | 33.344 | 2021-12-31 |
22 | 上海复星产业投资有限公司 | 651783000 | 32.24 | 2021-12-31 |
23 | 海南海钢集团有限公司 | 615596294 | 30.45 | 2021-12-31 |
24 | 海南海钢集团有限公司 | 615596294 | 31.493 | 2021-12-31 |
25 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.189 | 2021-12-31 |
26 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 16.62 | 2021-12-31 |
27 | 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴乘风1号私募证券投资基金 | 19646017 | 0.97 | 2021-12-31 |
28 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 9086508 | 0.45 | 2021-12-31 |
29 | 圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 | 6892928 | 0.34 | 2021-12-31 |
30 | 中信建投证券股份有限公司 | 5048047 | 0.25 | 2021-12-31 |
31 | 中信证券股份有限公司 | 4910695 | 0.24 | 2021-12-31 |
32 | 陈慧莲 | 4697500 | 0.23 | 2021-12-31 |
33 | 陈慧莲 | 4697500 | 0.24 | 2021-12-31 |
34 | 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 | 4424778 | 0.22 | 2021-12-31 |
35 | 王一添 | 4051200 | 0.207 | 2021-12-31 |
36 | 张阳 | 3111100 | 0.159 | 2021-12-31 |
37 | 刘伟 | 2531900 | 0.13 | 2021-12-31 |
38 | 蒋艳菊 | 2485500 | 0.127 | 2021-12-31 |
39 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2409600 | 0.123 | 2021-12-31 |
40 | 谈意道 | 2280000 | 0.117 | 2021-12-31 |
41 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.378 | 2021-09-30 |
42 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 33.24 | 2021-09-30 |
43 | 海南海钢集团有限公司 | 633625939 | 31.34 | 2021-09-30 |
44 | 海南海钢集团有限公司 | 633625939 | 32.415 | 2021-09-30 |
45 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.189 | 2021-09-30 |
46 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 16.62 | 2021-09-30 |
47 | 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴乘风1号私募证券投资基金 | 19646017 | 0.97 | 2021-09-30 |
48 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 10756104 | 0.53 | 2021-09-30 |
49 | 圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 | 7035128 | 0.35 | 2021-09-30 |
50 | UBSAG | 6369078 | 0.32 | 2021-09-30 |
51 | 中信证券股份有限公司 | 5750867 | 0.28 | 2021-09-30 |
52 | 中信建投证券股份有限公司 | 5161647 | 0.26 | 2021-09-30 |
53 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 4934200 | 0.24 | 2021-09-30 |
54 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 4934200 | 0.252 | 2021-09-30 |
55 | UBSAG | 4422176 | 0.226 | 2021-09-30 |
56 | 王一添 | 4401000 | 0.225 | 2021-09-30 |
57 | 张阳 | 3111100 | 0.159 | 2021-09-30 |
58 | 华泰证券股份有限公司 | 2693691 | 0.138 | 2021-09-30 |
59 | 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 2668000 | 0.136 | 2021-09-30 |
60 | 刘伟 | 2531900 | 0.13 | 2021-09-30 |
61 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 33.24 | 2021-08-30 |
62 | 海南海钢集团有限公司 | 633785939 | 31.35 | 2021-08-30 |
63 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 16.62 | 2021-08-30 |
64 | 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴乘风1号私募证券投资基金 | 19646017 | 0.97 | 2021-08-30 |
65 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 8851104 | 0.44 | 2021-08-30 |
66 | 圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 | 7035128 | 0.35 | 2021-08-30 |
67 | 中信建投证券股份有限公司 | 5049847 | 0.25 | 2021-08-30 |
68 | 中信证券股份有限公司 | 4555695 | 0.23 | 2021-08-30 |
69 | 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 | 4424778 | 0.22 | 2021-08-30 |
70 | 王一添 | 4401000 | 0.22 | 2021-08-30 |
71 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.38 | 2021-08-10 |
72 | 海南海钢集团有限公司 | 633785939 | 32.42 | 2021-08-10 |
73 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.19 | 2021-08-10 |
74 | 薛祥华 | 9942700 | 0.51 | 2021-08-10 |
75 | 王一添 | 5229800 | 0.27 | 2021-08-10 |
76 | 余雪芳 | 4900000 | 0.25 | 2021-08-10 |
77 | 张杏秀 | 4604000 | 0.24 | 2021-08-10 |
78 | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 4057658 | 0.21 | 2021-08-10 |
79 | 圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划 | 3243400 | 0.17 | 2021-08-10 |
80 | 杨晓慧 | 3234019 | 0.17 | 2021-08-10 |
81 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.378 | 2021-06-30 |
82 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.38 | 2021-06-30 |
83 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 33.42 | 2021-06-30 |
84 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 33.423 | 2021-06-30 |
85 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.189 | 2021-06-30 |
86 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.19 | 2021-06-30 |
87 | 珠海鲲池资产管理有限公司-鲲池1号私募证券投资基金 | 4615300 | 0.24 | 2021-06-30 |
88 | 珠海鲲池资产管理有限公司-鲲池1号私募证券投资基金 | 4615300 | 0.236 | 2021-06-30 |
89 | 王一添 | 4591200 | 0.235 | 2021-06-30 |
90 | 王一添 | 4591200 | 0.23 | 2021-06-30 |
91 | 冯烈耀 | 3886500 | 0.2 | 2021-06-30 |
92 | 冯烈耀 | 3886500 | 0.199 | 2021-06-30 |
93 | 林鹏 | 3663972 | 0.187 | 2021-06-30 |
94 | 林鹏 | 3663972 | 0.19 | 2021-06-30 |
95 | 冯伟健 | 3105142 | 0.16 | 2021-06-30 |
96 | 冯伟健 | 3105142 | 0.159 | 2021-06-30 |
97 | 陈慧莲 | 2925900 | 0.15 | 2021-06-30 |
98 | 陈慧莲 | 2925900 | 0.15 | 2021-06-30 |
99 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方星月石11号私募基金 | 2744800 | 0.14 | 2021-06-30 |
100 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方星月石11号私募基金 | 2744800 | 0.14 | 2021-06-30 |
101 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.378 | 2021-03-31 |
102 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.38 | 2021-03-31 |
103 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 33.42 | 2021-03-31 |
104 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 33.423 | 2021-03-31 |
105 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.189 | 2021-03-31 |
106 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.19 | 2021-03-31 |
107 | 常州投资集团有限公司 | 10000019 | 0.51 | 2021-03-31 |
108 | 常州投资集团有限公司 | 10000019 | 0.512 | 2021-03-31 |
109 | 李仕可 | 8572100 | 0.439 | 2021-03-31 |
110 | 李仕可 | 8572100 | 0.44 | 2021-03-31 |
111 | 中国证券金融股份有限公司 | 5719794 | 0.29 | 2021-03-31 |
112 | 中国证券金融股份有限公司 | 5719794 | 0.293 | 2021-03-31 |
113 | 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5153077 | 0.264 | 2021-03-31 |
114 | 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5153077 | 0.26 | 2021-03-31 |
115 | 冯烈耀 | 3886500 | 0.2 | 2021-03-31 |
116 | 冯烈耀 | 3886500 | 0.199 | 2021-03-31 |
117 | 林鹏 | 3492172 | 0.179 | 2021-03-31 |
118 | 林鹏 | 3492172 | 0.18 | 2021-03-31 |
119 | 冯伟健 | 3155442 | 0.16 | 2021-03-31 |
120 | 冯伟健 | 3155442 | 0.161 | 2021-03-31 |
121 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.378 | 2020-12-31 |
122 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.38 | 2020-12-31 |
123 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 33.42 | 2020-12-31 |
124 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 33.423 | 2020-12-31 |
125 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.189 | 2020-12-31 |
126 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.19 | 2020-12-31 |
127 | 中国证券金融股份有限公司 | 36042026 | 1.84 | 2020-12-31 |
128 | 中国证券金融股份有限公司 | 36042026 | 1.844 | 2020-12-31 |
129 | 常州投资集团有限公司 | 10000019 | 0.512 | 2020-12-31 |
130 | 常州投资集团有限公司 | 10000019 | 0.51 | 2020-12-31 |
131 | 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5153077 | 0.26 | 2020-12-31 |
132 | 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5153077 | 0.264 | 2020-12-31 |
133 | 冯烈耀 | 3866500 | 0.198 | 2020-12-31 |
134 | 冯烈耀 | 3866500 | 0.2 | 2020-12-31 |
135 | 冯伟健 | 3155442 | 0.16 | 2020-12-31 |
136 | 冯伟健 | 3155442 | 0.161 | 2020-12-31 |
137 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2067300 | 0.106 | 2020-12-31 |
138 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2067300 | 0.11 | 2020-12-31 |
139 | 周桂莲 | 2055700 | 0.11 | 2020-12-31 |
140 | 周桂莲 | 2055700 | 0.105 | 2020-12-31 |
141 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.378 | 2020-09-30 |
142 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 34.38 | 2020-09-30 |
143 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 33.42 | 2020-09-30 |
144 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 33.423 | 2020-09-30 |
145 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.189 | 2020-09-30 |
146 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 17.19 | 2020-09-30 |
147 | 中国证券金融股份有限公司 | 40049326 | 2.05 | 2020-09-30 |
148 | 中国证券金融股份有限公司 | 40049326 | 2.049 | 2020-09-30 |
149 | 常州投资集团有限公司 | 10000019 | 0.512 | 2020-09-30 |
150 | 常州投资集团有限公司 | 10000019 | 0.51 | 2020-09-30 |
151 | 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5153077 | 0.26 | 2020-09-30 |
152 | 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5153077 | 0.264 | 2020-09-30 |
153 | 冯烈耀 | 3866400 | 0.198 | 2020-09-30 |
154 | 冯烈耀 | 3866400 | 0.2 | 2020-09-30 |
155 | 周桂莲 | 3508071 | 0.18 | 2020-09-30 |
156 | 周桂莲 | 3508071 | 0.179 | 2020-09-30 |
157 | 冯伟健 | 3155442 | 0.161 | 2020-09-30 |
158 | 冯伟健 | 3155442 | 0.16 | 2020-09-30 |
159 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2181400 | 0.11 | 2020-09-30 |
160 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2181400 | 0.112 | 2020-09-30 |
161 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 36 | 2016-03-31 |
162 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 35 | 2016-03-31 |
163 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 35 | 2016-03-31 |
164 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 18 | 2016-03-31 |
165 | 中国证券金融股份有限公司 | 39498300 | 2 | 2016-03-31 |
166 | 中国证券金融股份有限公司 | 39498300 | 2.116 | 2016-03-31 |
167 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 18667000 | 1 | 2016-03-31 |
168 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 18667000 | 1 | 2016-03-31 |
169 | 钟大根 | 14631700 | 0.78 | 2016-03-31 |
170 | 钟大根 | 14631700 | 0.784 | 2016-03-31 |
171 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9681000 | 0.519 | 2016-03-31 |
172 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9681000 | 0.52 | 2016-03-31 |
173 | 冯烈耀 | 3129500 | 0.17 | 2016-03-31 |
174 | 冯烈耀 | 3129500 | 0.168 | 2016-03-31 |
175 | 冯伟健 | 2980000 | 0.16 | 2016-03-31 |
176 | 冯伟健 | 2980000 | 0.16 | 2016-03-31 |
177 | 张智广 | 810501 | 0.04 | 2016-03-31 |
178 | 张智广 | 810501 | 0.043 | 2016-03-31 |
179 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 671600 | 0.036 | 2016-03-31 |
180 | 符凌凌 | 650000 | 0.035 | 2016-03-31 |
181 | 上海复星产业投资有限公司 | 672000000 | 36 | 2015-12-31 |
182 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 35 | 2015-12-31 |
183 | 海南海钢集团有限公司 | 653333000 | 35 | 2015-12-31 |
184 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 336000000 | 18 | 2015-12-31 |
185 | 中国证券金融股份有限公司 | 39498300 | 2.12 | 2015-12-31 |
186 | 中国证券金融股份有限公司 | 39498300 | 2.116 | 2015-12-31 |
187 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 18667000 | 1 | 2015-12-31 |
188 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 18667000 | 1 | 2015-12-31 |
189 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9681000 | 0.52 | 2015-12-31 |
190 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9681000 | 0.519 | 2015-12-31 |
191 | 钟大根 | 8714880 | 0.467 | 2015-12-31 |
192 | 钟大根 | 8714880 | 0.47 | 2015-12-31 |
193 | 陈国祥 | 5435970 | 0.29 | 2015-12-31 |
194 | 陈国祥 | 5435970 | 0.291 | 2015-12-31 |
195 | 冯伟健 | 2687000 | 0.144 | 2015-12-31 |
196 | 冯伟健 | 2687000 | 0.14 | 2015-12-31 |
197 | 冯烈耀 | 1828300 | 0.1 | 2015-12-31 |
198 | 冯烈耀 | 1828300 | 0.098 | 2015-12-31 |
199 | 韦晓玲 | 1151240 | 0.062 | 2015-12-31 |
200 | 张智广 | 810501 | 0.043 | 2015-12-31 |
海南矿业601969(601969)十大股东 海南矿业601969十大流通股东