中科曙光603019十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.52 | 2022-03-31 |
2 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.36 | 2022-03-31 |
3 | 北京思科智控股有限责任公司 | 55586600 | 3.8 | 2022-03-31 |
4 | 北京思科智控股有限责任公司 | 55586600 | 3.832 | 2022-03-31 |
5 | 历军 | 42136093 | 2.904 | 2022-03-31 |
6 | 历军 | 42136093 | 2.88 | 2022-03-31 |
7 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.13 | 2022-03-31 |
8 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.144 | 2022-03-31 |
9 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 23498489 | 1.62 | 2022-03-31 |
10 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 23498489 | 1.61 | 2022-03-31 |
11 | 聂华 | 19551840 | 1.34 | 2022-03-31 |
12 | 聂华 | 19551840 | 1.348 | 2022-03-31 |
13 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 16230157 | 1.119 | 2022-03-31 |
14 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 16230157 | 1.11 | 2022-03-31 |
15 | 杜梅 | 12160772 | 0.83 | 2022-03-31 |
16 | 杜梅 | 12160772 | 0.838 | 2022-03-31 |
17 | 张仲华 | 9652859 | 0.665 | 2022-03-31 |
18 | 张仲华 | 9652859 | 0.66 | 2022-03-31 |
19 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 8709175 | 0.6 | 2022-03-31 |
20 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 8709175 | 0.6 | 2022-03-31 |
21 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.52 | 2021-12-31 |
22 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.36 | 2021-12-31 |
23 | 北京思科智控股有限责任公司 | 55586600 | 3.8 | 2021-12-31 |
24 | 北京思科智控股有限责任公司 | 55586600 | 3.832 | 2021-12-31 |
25 | 历军 | 42136093 | 2.904 | 2021-12-31 |
26 | 历军 | 42136093 | 2.88 | 2021-12-31 |
27 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.13 | 2021-12-31 |
28 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.144 | 2021-12-31 |
29 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 22583126 | 1.557 | 2021-12-31 |
30 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 22583126 | 1.54 | 2021-12-31 |
31 | 香港中央结算有限公司 | 21574112 | 1.47 | 2021-12-31 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 21574112 | 1.487 | 2021-12-31 |
33 | 聂华 | 19551840 | 1.348 | 2021-12-31 |
34 | 聂华 | 19551840 | 1.34 | 2021-12-31 |
35 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 15128857 | 1.03 | 2021-12-31 |
36 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 15128857 | 1.043 | 2021-12-31 |
37 | 杜梅 | 12160772 | 0.838 | 2021-12-31 |
38 | 杜梅 | 12160772 | 0.83 | 2021-12-31 |
39 | 张仲华 | 9552859 | 0.65 | 2021-12-31 |
40 | 张仲华 | 9552859 | 0.658 | 2021-12-31 |
41 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.52 | 2021-09-30 |
42 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.36 | 2021-09-30 |
43 | 北京思科智控股有限责任公司 | 55586600 | 3.8 | 2021-09-30 |
44 | 北京思科智控股有限责任公司 | 55586600 | 3.832 | 2021-09-30 |
45 | 历军 | 42136093 | 2.904 | 2021-09-30 |
46 | 历军 | 42136093 | 2.88 | 2021-09-30 |
47 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.13 | 2021-09-30 |
48 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.144 | 2021-09-30 |
49 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 22583126 | 1.557 | 2021-09-30 |
50 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 22583126 | 1.54 | 2021-09-30 |
51 | 聂华 | 19551840 | 1.34 | 2021-09-30 |
52 | 聂华 | 19551840 | 1.348 | 2021-09-30 |
53 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 16651157 | 1.148 | 2021-09-30 |
54 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 16651157 | 1.14 | 2021-09-30 |
55 | 香港中央结算有限公司 | 12980091 | 0.89 | 2021-09-30 |
56 | 香港中央结算有限公司 | 12980091 | 0.895 | 2021-09-30 |
57 | 杜梅 | 12160772 | 0.838 | 2021-09-30 |
58 | 杜梅 | 12160772 | 0.83 | 2021-09-30 |
59 | 张仲华 | 9222859 | 0.63 | 2021-09-30 |
60 | 张仲华 | 9222859 | 0.636 | 2021-09-30 |
61 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.36 | 2021-06-30 |
62 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.52 | 2021-06-30 |
63 | 北京思科智控股中心 | 55586600 | 3.832 | 2021-06-30 |
64 | 北京思科智控股中心 | 55586600 | 3.8 | 2021-06-30 |
65 | 历军 | 42136093 | 2.88 | 2021-06-30 |
66 | 历军 | 42136093 | 2.904 | 2021-06-30 |
67 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.144 | 2021-06-30 |
68 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.13 | 2021-06-30 |
69 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 24729185 | 1.69 | 2021-06-30 |
70 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 24729185 | 1.705 | 2021-06-30 |
71 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 22395023 | 1.544 | 2021-06-30 |
72 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 22395023 | 1.53 | 2021-06-30 |
73 | 聂华 | 19551840 | 1.34 | 2021-06-30 |
74 | 聂华 | 19551840 | 1.348 | 2021-06-30 |
75 | 香港中央结算有限公司 | 12750047 | 0.879 | 2021-06-30 |
76 | 香港中央结算有限公司 | 12750047 | 0.87 | 2021-06-30 |
77 | 杜梅 | 12160772 | 0.83 | 2021-06-30 |
78 | 杜梅 | 12160772 | 0.838 | 2021-06-30 |
79 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 9331259 | 0.643 | 2021-06-30 |
80 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 9331259 | 0.64 | 2021-06-30 |
81 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 20.634 | 2021-03-31 |
82 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.52 | 2021-03-31 |
83 | 北京思科智控股中心 | 55586600 | 3.83 | 2021-03-31 |
84 | 北京思科智控股中心 | 55586600 | 4.269 | 2021-03-31 |
85 | 历军 | 42136093 | 3.236 | 2021-03-31 |
86 | 历军 | 42136093 | 2.9 | 2021-03-31 |
87 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.14 | 2021-03-31 |
88 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 24572403 | 1.69 | 2021-03-31 |
89 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 22395023 | 1.54 | 2021-03-31 |
90 | 聂华 | 19551840 | 1.35 | 2021-03-31 |
91 | 聂华 | 19551840 | 1.502 | 2021-03-31 |
92 | 杜梅 | 12160772 | 0.934 | 2021-03-31 |
93 | 杜梅 | 12160772 | 0.84 | 2021-03-31 |
94 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 9331259 | 0.64 | 2021-03-31 |
95 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 9020304 | 0.693 | 2021-03-31 |
96 | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 8709175 | 0.6 | 2021-03-31 |
97 | 张仲华 | 8483278 | 0.652 | 2021-03-31 |
98 | 香港中央结算有限公司 | 6778698 | 0.521 | 2021-03-31 |
99 | 史新东 | 6690800 | 0.514 | 2021-03-31 |
100 | 张振 | 3000000 | 0.23 | 2021-03-31 |
101 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 20.634 | 2020-12-31 |
102 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.52 | 2020-12-31 |
103 | 北京思科智控股中心 | 55586600 | 3.83 | 2020-12-31 |
104 | 北京思科智控股中心 | 55586600 | 4.269 | 2020-12-31 |
105 | 历军 | 46856781 | 3.599 | 2020-12-31 |
106 | 历军 | 46856781 | 3.23 | 2020-12-31 |
107 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.14 | 2020-12-31 |
108 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 23208898 | 1.6 | 2020-12-31 |
109 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 22395023 | 1.54 | 2020-12-31 |
110 | 聂华 | 19551840 | 1.35 | 2020-12-31 |
111 | 聂华 | 19551840 | 1.502 | 2020-12-31 |
112 | 香港中央结算有限公司 | 16805839 | 1.291 | 2020-12-31 |
113 | 香港中央结算有限公司 | 16805839 | 1.16 | 2020-12-31 |
114 | 杜梅 | 12160772 | 0.84 | 2020-12-31 |
115 | 杜梅 | 12160772 | 0.934 | 2020-12-31 |
116 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 10531259 | 0.73 | 2020-12-31 |
117 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 8000000 | 0.614 | 2020-12-31 |
118 | 张仲华 | 7994746 | 0.614 | 2020-12-31 |
119 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 7656799 | 0.588 | 2020-12-31 |
120 | 史新东 | 6665296 | 0.512 | 2020-12-31 |
121 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 18.52 | 2020-11-04 |
122 | 北京思科智控股中心 | 55586600 | 3.83 | 2020-11-04 |
123 | 历军 | 46856781 | 3.23 | 2020-11-04 |
124 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 39769778 | 2.74 | 2020-11-04 |
125 | 产业投资基金有限责任公司 | 31104199 | 2.14 | 2020-11-04 |
126 | 香港中央结算有限公司 | 22834760 | 1.57 | 2020-11-04 |
127 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 22395023 | 1.54 | 2020-11-04 |
128 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 21972236 | 1.51 | 2020-11-04 |
129 | 聂华 | 19551840 | 1.35 | 2020-11-04 |
130 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 12265629 | 0.85 | 2020-11-04 |
131 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 268668560 | 20.634 | 2020-09-30 |
132 | 北京思科智控股中心 | 55586600 | 4.269 | 2020-09-30 |
133 | 历军 | 46856781 | 3.599 | 2020-09-30 |
134 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 38128133 | 2.928 | 2020-09-30 |
135 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 33600000 | 2.581 | 2020-09-30 |
136 | 香港中央结算有限公司 | 24377432 | 1.872 | 2020-09-30 |
137 | 聂华 | 19551840 | 1.502 | 2020-09-30 |
138 | 杜梅 | 12160772 | 0.934 | 2020-09-30 |
139 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 8300000 | 0.637 | 2020-09-30 |
140 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 8000000 | 0.614 | 2020-09-30 |
141 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 68537900 | 22.85 | 2016-03-31 |
142 | 天津天富创业投资有限公司 | 38670300 | 12.89 | 2016-03-31 |
143 | 天津天富创业投资有限公司 | 38670300 | 12.89 | 2016-03-31 |
144 | 北京思科智控股中心 | 14180300 | 4.73 | 2016-03-31 |
145 | 历军 | 12553200 | 4.18 | 2016-03-31 |
146 | 聂华 | 9279580 | 3.09 | 2016-03-31 |
147 | 杜梅 | 8583610 | 2.86 | 2016-03-31 |
148 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 7500000 | 2.5 | 2016-03-31 |
149 | 史新东 | 5284210 | 1.76 | 2016-03-31 |
150 | 史新东 | 5284210 | 1.761 | 2016-03-31 |
151 | 王英 | 3920000 | 1.307 | 2016-03-31 |
152 | 王英 | 3920000 | 1.31 | 2016-03-31 |
153 | 颉珑 | 3016000 | 1.01 | 2016-03-31 |
154 | 颉珑 | 3016000 | 1.005 | 2016-03-31 |
155 | 全国社保基金四一三组合 | 2700000 | 0.9 | 2016-03-31 |
156 | 香港中央结算有限公司 | 2542470 | 0.847 | 2016-03-31 |
157 | 中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金 | 2199400 | 0.733 | 2016-03-31 |
158 | 中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金 | 2066960 | 0.689 | 2016-03-31 |
159 | 余峰 | 1885310 | 0.628 | 2016-03-31 |
160 | 周建辉 | 1797130 | 0.599 | 2016-03-31 |
161 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 68537900 | 22.85 | 2015-12-31 |
162 | 天津天富创业投资有限公司 | 38670300 | 12.89 | 2015-12-31 |
163 | 天津天富创业投资有限公司 | 38670300 | 12.89 | 2015-12-31 |
164 | 北京思科智控股中心 | 14180300 | 4.73 | 2015-12-31 |
165 | 历军 | 12553200 | 4.18 | 2015-12-31 |
166 | 聂华 | 9279580 | 3.09 | 2015-12-31 |
167 | 杜梅 | 8583610 | 2.86 | 2015-12-31 |
168 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 7500000 | 2.5 | 2015-12-31 |
169 | 史新东 | 5284210 | 1.76 | 2015-12-31 |
170 | 史新东 | 5284210 | 1.761 | 2015-12-31 |
171 | 王英 | 3920000 | 1.307 | 2015-12-31 |
172 | 王英 | 3920000 | 1.31 | 2015-12-31 |
173 | 颉珑 | 3055000 | 1.02 | 2015-12-31 |
174 | 颉珑 | 3055000 | 1.018 | 2015-12-31 |
175 | 香港中央结算有限公司 | 2285500 | 0.762 | 2015-12-31 |
176 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 2284500 | 0.762 | 2015-12-31 |
177 | 中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金 | 2199400 | 0.733 | 2015-12-31 |
178 | 余峰 | 1885310 | 0.628 | 2015-12-31 |
179 | 周建辉 | 1797130 | 0.599 | 2015-12-31 |
180 | 全国社保基金四一三组合 | 1625410 | 0.542 | 2015-12-31 |
181 | 北京中科算源资产管理有限公司 | 68537900 | 22.85 | 2015-09-30 |
182 | 天津天富创业投资有限公司 | 38670300 | 12.89 | 2015-09-30 |
183 | 北京思科智控股中心 | 14180300 | 4.73 | 2015-09-30 |
184 | 历军 | 12553200 | 4.18 | 2015-09-30 |
185 | 聂华 | 9279580 | 3.09 | 2015-09-30 |
186 | 杜梅 | 8583610 | 2.86 | 2015-09-30 |
187 | 王英 | 8248520 | 2.75 | 2015-09-30 |
188 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 7500000 | 2.5 | 2015-09-30 |
189 | 史新东 | 5284210 | 1.76 | 2015-09-30 |
190 | 王成江 | 3737610 | 1.25 | 2015-09-30 |
191 | 光大证券股份有限公司 | 1705730 | 0.569 | 2015-09-30 |
192 | 中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金 | 1504600 | 0.502 | 2015-09-30 |
193 | 中国证券金融股份有限公司 | 1434700 | 0.478 | 2015-09-30 |
194 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1150000 | 0.383 | 2015-09-30 |
195 | 富兰克林华美证券投资信托股份有限公司-客户资金 | 1052900 | 0.351 | 2015-09-30 |
196 | 高子雅 | 955140 | 0.318 | 2015-09-30 |
197 | 李海燕 | 815000 | 0.272 | 2015-09-30 |
198 | 中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金 | 769950 | 0.257 | 2015-09-30 |
199 | 中国工商银行股份有限公司-华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 702823 | 0.234 | 2015-09-30 |
200 | 李燕 | 693088 | 0.231 | 2015-09-30 |
中科曙光603019(603019)十大股东 中科曙光603019十大流通股东