咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

天味食品603317十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1邓文 487722000 64.67 2022-03-31
2唐璐 78300000 10.38 2022-03-31
3中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 11760000 1.56 2022-03-31
4中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 11760000 6.338 2022-03-31
5中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5880100 3.169 2022-03-31
6中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5880100 0.78 2022-03-31
7香港中央结算有限公司 4622700 0.61 2022-03-31
8香港中央结算有限公司 4622700 2.491 2022-03-31
9中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 3358700 1.81 2022-03-31
10中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 3358700 0.45 2022-03-31
11唐鸣 2902700 0.38 2022-03-31
12中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 2481000 0.33 2022-03-31
13中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 2481000 1.337 2022-03-31
14唐鸣 2380700 1.283 2022-03-31
15浙江浙盐控股有限公司 2105300 1.135 2022-03-31
16浙江浙盐控股有限公司 2105300 0.28 2022-03-31
17中国农业银行股份有限公司-景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 1764000 0.23 2022-03-31
18中国农业银行股份有限公司-景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 1764000 0.951 2022-03-31
19中信银行股份有限公司-交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 1743600 0.94 2022-03-31
20于志勇 1469100 0.792 2022-03-31
21邓文 487722000 64.67 2021-12-31
22唐璐 78300000 10.38 2021-12-31
23中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 11760000 1.56 2021-12-31
24中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 11760000 6.338 2021-12-31
25中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5880100 3.169 2021-12-31
26中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5880100 0.78 2021-12-31
27香港中央结算有限公司 4441100 0.59 2021-12-31
28香港中央结算有限公司 4441100 2.393 2021-12-31
29中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 3182600 1.715 2021-12-31
30中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 3182600 0.42 2021-12-31
31唐鸣 2902700 0.38 2021-12-31
32唐鸣 2380700 1.283 2021-12-31
33中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 2359600 1.272 2021-12-31
34中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 2359600 0.31 2021-12-31
35浙江浙盐控股有限公司 2105300 0.28 2021-12-31
36浙江浙盐控股有限公司 2105300 1.135 2021-12-31
37招商银行股份有限公司-富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 1900100 1.024 2021-12-31
38招商银行股份有限公司-富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 1900100 0.25 2021-12-31
39李杨 1800100 0.97 2021-12-31
40中国农业银行股份有限公司-景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 1764000 0.951 2021-12-31
41邓文 487722000 64.5 2021-09-30
42唐璐 78300000 10.35 2021-09-30
43中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 11760000 1.56 2021-09-30
44中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 11760000 6.338 2021-09-30
45中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5880100 3.169 2021-09-30
46中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5880100 0.78 2021-09-30
47香港中央结算有限公司 4796900 0.63 2021-09-30
48香港中央结算有限公司 4796900 2.585 2021-09-30
49中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 4640000 2.501 2021-09-30
50中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 4640000 0.61 2021-09-30
51 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 3157900 0.42 2021-09-30
52 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 3157900 1.702 2021-09-30
53 唐鸣 2902700 0.38 2021-09-30
54 唐鸣 2380700 1.283 2021-09-30
55 浙江浙盐控股有限公司 2105300 1.135 2021-09-30
56 浙江浙盐控股有限公司 2105300 0.28 2021-09-30
57 之江新实业有限公司 1950000 0.26 2021-09-30
58 之江新实业有限公司 1950000 1.051 2021-09-30
59 中国农业银行股份有限公司-景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 1764000 0.951 2021-09-30
60 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1740000 0.938 2021-09-30
61 邓文 487722000 64.47 2021-06-30
62 唐璐 78300000 10.35 2021-06-30
63 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 11760000 1.55 2021-06-30
64 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 11760000 6.371 2021-06-30
65 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5880100 3.186 2021-06-30
66 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5880100 0.78 2021-06-30
67 中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金 5462600 0.72 2021-06-30
68 中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金 5462600 2.96 2021-06-30
69 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 4640000 2.514 2021-06-30
70 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 4640000 0.61 2021-06-30
71 香港中央结算有限公司 3583900 0.47 2021-06-30
72 香港中央结算有限公司 3583900 1.942 2021-06-30
73 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 3157900 1.711 2021-06-30
74 中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 3157900 1.711 2021-06-30
75 中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 3157900 0.42 2021-06-30
76 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 3157900 0.42 2021-06-30
77 唐鸣 2902700 0.38 2021-06-30
78 唐鸣 2380700 1.29 2021-06-30
79 之江新实业有限公司 2380000 1.289 2021-06-30
80 浙江浙盐控股有限公司 2105300 1.141 2021-06-30
81 邓文 406435000 64.47 2021-03-31
82 唐璐 65250000 10.35 2021-03-31
83 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 14670100 2.33 2021-03-31
84 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 10000000 1.59 2021-03-31
85 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 9468700 7.562 2021-03-31
86 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5000100 0.79 2021-03-31
87 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 4831200 3.858 2021-03-31
88 香港中央结算有限公司 4688800 3.745 2021-03-31
89 香港中央结算有限公司 4688800 0.74 2021-03-31
90 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 4143800 3.309 2021-03-31
91 全国社保基金一零一组合 3508800 0.56 2021-03-31
92 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 3500100 0.56 2021-03-31
93 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 3500100 2.795 2021-03-31
94 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 3176800 0.5 2021-03-31
95 卢小波 3077700 0.49 2021-03-31
96 中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金 2600000 2.076 2021-03-31
97 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 2282100 1.823 2021-03-31
98 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 2108400 1.684 2021-03-31
99 唐鸣 1983900 1.584 2021-03-31
100 中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 1966300 1.57 2021-03-31
101 邓文 406435000 64.47 2020-12-31
102 唐璐 65250000 10.35 2020-12-31
103 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 11800100 1.87 2020-12-31
104 香港中央结算有限公司 11333000 1.8 2020-12-31
105 香港中央结算有限公司 11333000 9.051 2020-12-31
106 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 9000000 1.43 2020-12-31
107 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 8468700 6.763 2020-12-31
108 卢小波 5573500 0.88 2020-12-31
109 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 3700100 0.59 2020-12-31
110 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 3700100 2.955 2020-12-31
111 全国社保基金一零一组合 3508800 0.56 2020-12-31
112 卢小波 3468300 2.77 2020-12-31
113 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 3000000 0.48 2020-12-31
114 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 2977300 0.47 2020-12-31
115 中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 2831100 2.261 2020-12-31
116 招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金 2300100 1.837 2020-12-31
117 中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 2117500 1.691 2020-12-31
118 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 2082500 1.663 2020-12-31
119 宋英 2020000 1.613 2020-12-31
120 唐鸣 1983900 1.584 2020-12-31
121 邓文 406435000 64.56 2020-11-30
122 唐璐 65250000 10.36 2020-11-30
123 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 11726459 1.86 2020-11-30
124 香港中央结算有限公司 10722888 1.7 2020-11-30
125 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 8532190 1.36 2020-11-30
126 卢小波 6606056 1.05 2020-11-30
127 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 3600080 0.57 2020-11-30
128 全国社保基金一零一组合 3508771 0.56 2020-11-30
129 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 3114007 0.49 2020-11-30
130 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 2631578 0.42 2020-11-30
131 香港中央结算有限公司 11233679 8.972 2020-09-30
132 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 5999883 4.792 2020-09-30
133 卢小波 4500793 3.594 2020-09-30
134 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 3600080 2.875 2020-09-30
135 招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金 2300065 1.837 2020-09-30
136 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 2219271 1.772 2020-09-30
137 唐鸣 2175000 1.737 2020-09-30
138 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2067655 1.651 2020-09-30
139 宋英 2020000 1.613 2020-09-30
140 阿布达比投资局 1886983 1.507 2020-09-30
天味食品603317(603317)十大股东 天味食品603317十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎