亚士创能603378十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 上海创能明投资有限公司 | 78300000 | 28.055 | 2022-03-31 |
2 | 上海创能明投资有限公司 | 78300000 | 26.2 | 2022-03-31 |
3 | 上海润合同生投资有限公司 | 28710000 | 9.61 | 2022-03-31 |
4 | 上海润合同生投资有限公司 | 28710000 | 10.287 | 2022-03-31 |
5 | 上海润合同泽投资有限公司 | 26100000 | 9.352 | 2022-03-31 |
6 | 上海润合同泽投资有限公司 | 26100000 | 8.73 | 2022-03-31 |
7 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 21663000 | 7.25 | 2022-03-31 |
8 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 21663000 | 7.762 | 2022-03-31 |
9 | 李金钟 | 18660962 | 6.25 | 2022-03-31 |
10 | 赵孝芳 | 15529500 | 5.2 | 2022-03-31 |
11 | 赵孝芳 | 15529500 | 5.564 | 2022-03-31 |
12 | 沈刚 | 9136500 | 3.274 | 2022-03-31 |
13 | 沈刚 | 9136500 | 3.06 | 2022-03-31 |
14 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 7042897 | 2.36 | 2022-03-31 |
15 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 7042897 | 2.523 | 2022-03-31 |
16 | 香港中央结算有限公司 | 3784095 | 1.356 | 2022-03-31 |
17 | 香港中央结算有限公司 | 3784095 | 1.27 | 2022-03-31 |
18 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 3255885 | 1.09 | 2022-03-31 |
19 | 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 | 3255885 | 1.167 | 2022-03-31 |
20 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝15号私募证券投资基金 | 3000000 | 1.075 | 2022-03-31 |
21 | 上海创能明投资有限公司 | 78300000 | 28.055 | 2021-12-31 |
22 | 上海创能明投资有限公司 | 78300000 | 26.19 | 2021-12-31 |
23 | 上海润合同生投资有限公司 | 28710000 | 9.6 | 2021-12-31 |
24 | 上海润合同生投资有限公司 | 28710000 | 10.287 | 2021-12-31 |
25 | 上海润合同泽投资有限公司 | 26100000 | 9.352 | 2021-12-31 |
26 | 上海润合同泽投资有限公司 | 26100000 | 8.73 | 2021-12-31 |
27 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 21663000 | 7.25 | 2021-12-31 |
28 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 21663000 | 7.762 | 2021-12-31 |
29 | 李金钟 | 18660962 | 6.24 | 2021-12-31 |
30 | 赵孝芳 | 15529500 | 5.19 | 2021-12-31 |
31 | 赵孝芳 | 15529500 | 5.564 | 2021-12-31 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 9642422 | 3.455 | 2021-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 9642422 | 3.23 | 2021-12-31 |
34 | 沈刚 | 9136500 | 3.06 | 2021-12-31 |
35 | 沈刚 | 9136500 | 3.274 | 2021-12-31 |
36 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 7042897 | 2.523 | 2021-12-31 |
37 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 7042897 | 2.36 | 2021-12-31 |
38 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝15号私募证券投资基金 | 3000000 | 1 | 2021-12-31 |
39 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝15号私募证券投资基金 | 3000000 | 1.075 | 2021-12-31 |
40 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 2652919 | 0.951 | 2021-12-31 |
41 | 上海创能明投资有限公司 | 78300000 | 26.19 | 2021-09-30 |
42 | 上海创能明投资有限公司 | 78300000 | 28.055 | 2021-09-30 |
43 | 上海润合同生投资有限公司 | 28710000 | 10.287 | 2021-09-30 |
44 | 上海润合同生投资有限公司 | 28710000 | 9.6 | 2021-09-30 |
45 | 上海润合同泽投资有限公司 | 26100000 | 8.73 | 2021-09-30 |
46 | 上海润合同泽投资有限公司 | 26100000 | 9.352 | 2021-09-30 |
47 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 21663000 | 7.762 | 2021-09-30 |
48 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 21663000 | 7.25 | 2021-09-30 |
49 | 李金钟 | 18660962 | 6.24 | 2021-09-30 |
50 | 赵孝芳 | 15529500 | 5.19 | 2021-09-30 |
51 | 赵孝芳 | 15529500 | 5.564 | 2021-09-30 |
52 | 沈刚 | 12136500 | 4.349 | 2021-09-30 |
53 | 沈刚 | 12136500 | 4.06 | 2021-09-30 |
54 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 7042897 | 2.36 | 2021-09-30 |
55 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 7042897 | 2.523 | 2021-09-30 |
56 | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 6149633 | 2.203 | 2021-09-30 |
57 | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 6149633 | 2.06 | 2021-09-30 |
58 | 全国社保基金四一八组合 | 5417199 | 1.81 | 2021-09-30 |
59 | 全国社保基金四一八组合 | 5417199 | 1.941 | 2021-09-30 |
60 | 全国社保基金五零二组合 | 4300864 | 1.541 | 2021-09-30 |
61 | 上海创能明投资有限公司 | 54000000 | 26.19 | 2021-06-30 |
62 | 上海创能明投资有限公司 | 54000000 | 28.055 | 2021-06-30 |
63 | 上海润合同生投资有限公司 | 19800000 | 10.287 | 2021-06-30 |
64 | 上海润合同生投资有限公司 | 19800000 | 9.6 | 2021-06-30 |
65 | 上海润合同泽投资有限公司 | 18000000 | 8.73 | 2021-06-30 |
66 | 上海润合同泽投资有限公司 | 18000000 | 9.352 | 2021-06-30 |
67 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 14940000 | 7.762 | 2021-06-30 |
68 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 14940000 | 7.25 | 2021-06-30 |
69 | 李金钟 | 12869629 | 6.24 | 2021-06-30 |
70 | 赵孝芳 | 10710000 | 5.19 | 2021-06-30 |
71 | 赵孝芳 | 10710000 | 5.564 | 2021-06-30 |
72 | 沈刚 | 8370000 | 4.349 | 2021-06-30 |
73 | 沈刚 | 8370000 | 4.06 | 2021-06-30 |
74 | 全国社保基金五零二组合 | 4895441 | 2.37 | 2021-06-30 |
75 | 全国社保基金五零二组合 | 4895441 | 2.543 | 2021-06-30 |
76 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 4857170 | 2.523 | 2021-06-30 |
77 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 4857170 | 2.36 | 2021-06-30 |
78 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 4039803 | 1.96 | 2021-06-30 |
79 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 4039803 | 2.099 | 2021-06-30 |
80 | 全国社保基金四一八组合 | 2996458 | 1.557 | 2021-06-30 |
81 | 上海创能明投资有限公司 | 54000000 | 28.001 | 2021-03-31 |
82 | 上海创能明投资有限公司 | 54000000 | 26.19 | 2021-03-31 |
83 | 上海润合同生投资有限公司 | 19800000 | 9.6 | 2021-03-31 |
84 | 上海润合同生投资有限公司 | 19800000 | 10.267 | 2021-03-31 |
85 | 上海润合同泽投资有限公司 | 18000000 | 9.334 | 2021-03-31 |
86 | 上海润合同泽投资有限公司 | 18000000 | 8.73 | 2021-03-31 |
87 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 14940000 | 7.25 | 2021-03-31 |
88 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 14940000 | 7.747 | 2021-03-31 |
89 | 李金钟 | 12869629 | 6.24 | 2021-03-31 |
90 | 赵孝芳 | 10710000 | 5.19 | 2021-03-31 |
91 | 赵孝芳 | 10710000 | 5.554 | 2021-03-31 |
92 | 沈刚 | 8370000 | 4.34 | 2021-03-31 |
93 | 沈刚 | 8370000 | 4.06 | 2021-03-31 |
94 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 5074203 | 2.46 | 2021-03-31 |
95 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 5074203 | 2.631 | 2021-03-31 |
96 | 全国社保基金五零二组合 | 4933741 | 2.558 | 2021-03-31 |
97 | 全国社保基金五零二组合 | 4933741 | 2.39 | 2021-03-31 |
98 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 4857170 | 2.36 | 2021-03-31 |
99 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 4857170 | 2.519 | 2021-03-31 |
100 | 全国社保基金四一八组合 | 2555000 | 1.325 | 2021-03-31 |
101 | 上海创能明投资有限公司 | 54000000 | 27.721 | 2021-01-25 |
102 | 上海创能明投资有限公司 | 54000000 | 26.19 | 2021-01-25 |
103 | 上海润合同生投资有限公司 | 19800000 | 9.6 | 2021-01-25 |
104 | 上海润合同生投资有限公司 | 19800000 | 10.164 | 2021-01-25 |
105 | 上海润合同泽投资有限公司 | 18000000 | 9.24 | 2021-01-25 |
106 | 上海润合同泽投资有限公司 | 18000000 | 8.73 | 2021-01-25 |
107 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 14940000 | 7.25 | 2021-01-25 |
108 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 14940000 | 7.669 | 2021-01-25 |
109 | 李金钟 | 12869629 | 6.24 | 2021-01-25 |
110 | 赵孝芳 | 10710000 | 5.19 | 2021-01-25 |
111 | 赵孝芳 | 10710000 | 5.498 | 2021-01-25 |
112 | 沈刚 | 8370100 | 4.297 | 2021-01-25 |
113 | 沈刚 | 8370100 | 4.06 | 2021-01-25 |
114 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 4857170 | 2.36 | 2021-01-25 |
115 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 4857170 | 2.493 | 2021-01-25 |
116 | 全国社保基金五零二组合 | 3020434 | 1.551 | 2021-01-25 |
117 | 全国社保基金五零二组合 | 3020434 | 1.46 | 2021-01-25 |
118 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户 | 2322369 | 1.13 | 2021-01-25 |
119 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户 | 2322369 | 1.192 | 2021-01-25 |
120 | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 2115800 | 1.086 | 2021-01-25 |
121 | 上海创能明投资有限公司 | 54000000 | 27.721 | 2020-12-31 |
122 | 上海创能明投资有限公司 | 54000000 | 26.19 | 2020-12-31 |
123 | 上海润合同生投资有限公司 | 19800000 | 9.6 | 2020-12-31 |
124 | 上海润合同生投资有限公司 | 19800000 | 10.164 | 2020-12-31 |
125 | 上海润合同泽投资有限公司 | 18000000 | 9.24 | 2020-12-31 |
126 | 上海润合同泽投资有限公司 | 18000000 | 8.73 | 2020-12-31 |
127 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 14940000 | 7.25 | 2020-12-31 |
128 | 上海润合同彩资产管理有限公司 | 14940000 | 7.669 | 2020-12-31 |
129 | 李金钟 | 12869629 | 6.24 | 2020-12-31 |
130 | 赵孝芳 | 10710000 | 5.19 | 2020-12-31 |
131 | 赵孝芳 | 10710000 | 5.498 | 2020-12-31 |
132 | 沈刚 | 8370100 | 4.297 | 2020-12-31 |
133 | 沈刚 | 8370100 | 4.06 | 2020-12-31 |
134 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 3970270 | 1.93 | 2020-12-31 |
135 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 3970270 | 2.038 | 2020-12-31 |
136 | 全国社保基金五零二组合 | 2816634 | 1.446 | 2020-12-31 |
137 | 全国社保基金五零二组合 | 2816634 | 1.37 | 2020-12-31 |
138 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户 | 2322369 | 1.13 | 2020-12-31 |
139 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户 | 2322369 | 1.192 | 2020-12-31 |
140 | 中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 2112792 | 1.085 | 2020-12-31 |
亚士创能603378(603378)十大股东 亚士创能603378十大流通股东