咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

ST贵人603555十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1贵人鸟集团(香港)有限公司 411420000 26.18 2022-03-31
2贵人鸟集团(香港)有限公司 411420000 26.18 2022-03-31
3黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 320000000 20.36 2022-03-31
4黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 320000000 20.363 2022-03-31
5贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 74107343 4.716 2022-03-31
6贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 74107343 4.72 2022-03-31
7高瑞 65000000 4.14 2022-03-31
8殷丽丽 65000000 4.14 2022-03-31
9张丽丽 65000000 4.14 2022-03-31
10张丽丽 65000000 4.136 2022-03-31
11殷丽丽 65000000 4.136 2022-03-31
12高瑞 65000000 4.136 2022-03-31
13中国华融资产管理股份有限公司 52690180 3.353 2022-03-31
14中国华融资产管理股份有限公司 52690180 3.35 2022-03-31
15邹卫忠 24863989 1.58 2022-03-31
16邹卫忠 24863989 1.582 2022-03-31
17三亚农村商业银行股份有限公司 19051468 1.212 2022-03-31
18三亚农村商业银行股份有限公司 19051468 1.21 2022-03-31
19福建华通银行股份有限公司 14501456 0.92 2022-03-31
20福建华通银行股份有限公司 14501456 0.923 2022-03-31
21贵人鸟集团(香港)有限公司 411420000 26.18 2022-01-29
22黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 320000000 20.36 2022-01-29
23贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 75413443 4.8 2022-01-29
24中国华融资产管理股份有限公司 68342530 4.35 2022-01-29
25高瑞 65000000 4.14 2022-01-29
26殷丽丽 65000000 4.14 2022-01-29
27张丽丽 65000000 4.14 2022-01-29
28厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单一资金信托 29180900 1.86 2022-01-29
29福建华通银行股份有限公司 25118056 1.6 2022-01-29
30邹卫忠 24863989 1.58 2022-01-29
31贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 26.48 2021-12-31
32贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 26.479 2021-12-31
33黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 320000000 20.363 2021-12-31
34黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 320000000 20.36 2021-12-31
35贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 75413443 4.8 2021-12-31
36贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 75413443 4.799 2021-12-31
37中国华融资产管理股份有限公司 68342530 4.349 2021-12-31
38中国华融资产管理股份有限公司 68342530 4.35 2021-12-31
39高瑞 65000000 4.14 2021-12-31
40殷丽丽 65000000 4.14 2021-12-31
41张丽丽 65000000 4.14 2021-12-31
42张丽丽 65000000 4.136 2021-12-31
43殷丽丽 65000000 4.136 2021-12-31
44高瑞 65000000 4.136 2021-12-31
45福建华通银行股份有限公司 25118056 1.598 2021-12-31
46福建华通银行股份有限公司 25118056 1.6 2021-12-31
47邹卫忠 24863989 1.58 2021-12-31
48邹卫忠 24863989 1.582 2021-12-31
49国元证券-国元证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之国元证券12号单一资产管理计划 23722280 1.51 2021-12-31
50贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 26.479 2021-09-30
51 贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 26.48 2021-09-30
52 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 320000000 20.36 2021-09-30
53 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 320000000 20.363 2021-09-30
54 贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 75413443 4.799 2021-09-30
55 贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 75413443 4.8 2021-09-30
56 中国华融资产管理股份有限公司 68342530 4.35 2021-09-30
57 中国华融资产管理股份有限公司 68342530 4.349 2021-09-30
58 张丽丽 65000000 4.136 2021-09-30
59 殷丽丽 65000000 4.136 2021-09-30
60 高瑞 65000000 4.136 2021-09-30
61 高瑞 65000000 4.14 2021-09-30
62 殷丽丽 65000000 4.14 2021-09-30
63 张丽丽 65000000 4.14 2021-09-30
64 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单一资金信托 29180900 1.86 2021-09-30
65 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单一资金信托 29180900 1.857 2021-09-30
66 福建华通银行股份有限公司 25118056 1.6 2021-09-30
67 福建华通银行股份有限公司 25118056 1.598 2021-09-30
68 邹卫忠 24863989 1.582 2021-09-30
69 邹卫忠 24863989 1.58 2021-09-30
70 贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 26.479 2021-06-30
71 贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 26.48 2021-06-30
72 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 320000000 20.36 2021-06-30
73 黑龙江泰富金谷网络科技有限公司 320000000 20.363 2021-06-30
74 贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 75413443 4.799 2021-06-30
75 贵人鸟股份有限公司破产企业财产处置专用账户 75413443 4.8 2021-06-30
76 中国华融资产管理股份有限公司 74542530 4.74 2021-06-30
77 中国华融资产管理股份有限公司 74542530 4.743 2021-06-30
78 张丽丽 65000000 4.136 2021-06-30
79 殷丽丽 65000000 4.136 2021-06-30
80 高瑞 65000000 4.136 2021-06-30
81 高瑞 65000000 4.14 2021-06-30
82 殷丽丽 65000000 4.14 2021-06-30
83 张丽丽 65000000 4.14 2021-06-30
84 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单一资金信托 30174600 1.92 2021-06-30
85 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单一资金信托 30174600 1.92 2021-06-30
86 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇实61号贵人鸟股票质押集合资金信托计划 28956000 1.843 2021-06-30
87 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇实61号贵人鸟股票质押集合资金信托计划 28956000 1.84 2021-06-30
88 中国建设银行股份有限公司福建省分行 28480222 1.81 2021-06-30
89 中国建设银行股份有限公司福建省分行 28480222 1.812 2021-06-30
90 贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 66.197 2021-03-31
91 贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 66.2 2021-03-31
92 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单一资金信托 33000000 5.25 2021-03-31
93 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单一资金信托 33000000 5.25 2021-03-31
94 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇实61号贵人鸟股票质押集合资金信托计划 28956000 4.606 2021-03-31
95 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇实61号贵人鸟股票质押集合资金信托计划 28956000 4.61 2021-03-31
96 厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托 13152517 2.09 2021-03-31
97 厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托 13152517 2.092 2021-03-31
98 贵人鸟投资有限公司 10500000 1.67 2021-03-31
99 贵人鸟投资有限公司 10500000 1.67 2021-03-31
100 中国证券金融股份有限公司 6112981 0.97 2021-03-31
101 中国证券金融股份有限公司 6112981 0.972 2021-03-31
102 王建 2368115 0.377 2021-03-31
103 王建 2368115 0.38 2021-03-31
104 王秋香 2112700 0.34 2021-03-31
105 王秋香 2112700 0.336 2021-03-31
106 张斌 2103290 0.335 2021-03-31
107 张斌 2103290 0.33 2021-03-31
108 陈冠萍 1800000 0.29 2021-03-31
109 陈冠萍 1800000 0.286 2021-03-31
110 贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 66.197 2020-12-31
111 贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 66.2 2020-12-31
112 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单-资金信托 33000000 5.25 2020-12-31
113 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单-资金信托 33000000 5.25 2020-12-31
114 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇实61号贵人鸟股票质押集合资金信托计划 28956000 4.606 2020-12-31
115 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇实61号贵人鸟股票质押集合资金信托计划 28956000 4.61 2020-12-31
116 中国证券金融股份有限公司 15807394 2.51 2020-12-31
117 中国证券金融股份有限公司 15807394 2.515 2020-12-31
118 厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托 13152517 2.092 2020-12-31
119 厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托 13152517 2.09 2020-12-31
120 贵人鸟投资有限公司 10500000 1.67 2020-12-31
121 贵人鸟投资有限公司 10500000 1.67 2020-12-31
122 王建 3552698 0.565 2020-12-31
123 王建 3552698 0.57 2020-12-31
124 龚启谷 1400000 0.22 2020-12-31
125 龚启谷 1400000 0.223 2020-12-31
126 林原 1353736 0.215 2020-12-31
127 林原 1353736 0.22 2020-12-31
128 袁喜保 1315600 0.21 2020-12-31
129 袁喜保 1315600 0.209 2020-12-31
130 贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 66.197 2020-09-30
131 贵人鸟集团(香港)有限公司 416115000 66.2 2020-09-30
132 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单-资金信托 33000000 5.25 2020-09-30
133 厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单-资金信托 33000000 5.25 2020-09-30
134 浙商金汇信托股份有限公司-浙金-汇实61号贵人鸟股票质押集合资金信托计划 28956000 4.606 2020-09-30
135 浙商金汇信托股份有限公司-浙金-汇实61号贵人鸟股票质押集合资金信托计划 28956000 4.61 2020-09-30
136 中国证券金融股份有限公司 17581694 2.8 2020-09-30
137 中国证券金融股份有限公司 17581694 2.797 2020-09-30
138 厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单-资金信托 13152517 2.092 2020-09-30
139 厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单-资金信托 13152517 2.09 2020-09-30
140 贵人鸟投资有限公司 10500000 1.67 2020-09-30
141 贵人鸟投资有限公司 10500000 1.67 2020-09-30
142 王建 4494091 0.715 2020-09-30
143 王建 4494091 0.71 2020-09-30
144 孙杰 2650000 0.42 2020-09-30
145 孙杰 2650000 0.422 2020-09-30
146 黄映彬 1485399 0.236 2020-09-30
147 黄映彬 1485399 0.24 2020-09-30
148 袁喜保 1315600 0.21 2020-09-30
149 袁喜保 1315600 0.209 2020-09-30
150 贵人鸟(集团)有限公司 484365000 78.89 2016-03-31
151 中国证券金融股份有限公司 14170400 2.31 2016-03-31
152 中国证券金融股份有限公司 14170400 2.308 2016-03-31
153 贵人鸟投资有限公司 10500000 1.71 2016-03-31
154 亿兴投资发展有限公司 10140000 1.65 2016-03-31
155 亿兴投资发展有限公司 10140000 1.651 2016-03-31
156 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 6007340 0.978 2016-03-31
157 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 6007340 0.98 2016-03-31
158 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 5592100 0.91 2016-03-31
159 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 5592100 0.911 2016-03-31
160 福建省弘智投资管理有限公司 5250000 0.86 2016-03-31
161 招商财富-招商银行-贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划 4234930 0.69 2016-03-31
162 招商财富-招商银行-贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划 4234930 0.69 2016-03-31
163 中央汇金资产管理有限责任公司 4046500 0.659 2016-03-31
164 中央汇金资产管理有限责任公司 4046500 0.66 2016-03-31
165 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 2499920 0.41 2016-03-31
166 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 2499920 0.407 2016-03-31
167 香港中央结算有限公司 2474870 0.403 2016-03-31
168 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2415870 0.393 2016-03-31
169 全国社保基金一一六组合 2327690 0.379 2016-03-31
170 贵人鸟集团(香港)有限公司 484365000 78.89 2015-12-31
171 中国证券金融股份有限公司 14170400 2.31 2015-12-31
172 中国证券金融股份有限公司 14170400 2.308 2015-12-31
173 贵人鸟投资有限公司 10500000 1.71 2015-12-31
174 亿兴投资发展有限公司 10140000 1.65 2015-12-31
175 亿兴投资发展有限公司 10140000 1.651 2015-12-31
176 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 5530390 0.901 2015-12-31
177 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 5530390 0.9 2015-12-31
178 福建省弘智投资管理有限公司 5250000 0.86 2015-12-31
179 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 4500000 0.73 2015-12-31
180 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 4500000 0.733 2015-12-31
181 招商财富-招商银行-贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划 4234930 0.69 2015-12-31
182 招商财富-招商银行-贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划 4234930 0.69 2015-12-31
183 中央汇金资产管理有限责任公司 4046500 0.66 2015-12-31
184 中央汇金资产管理有限责任公司 4046500 0.659 2015-12-31
185 招商银行股份有限公司-华富成长趋势混合型证券投资基金 3214340 0.524 2015-12-31
186 招商银行股份有限公司-华富成长趋势混合型证券投资基金 3214340 0.52 2015-12-31
187 中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金 2776110 0.452 2015-12-31
188 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 2604940 0.424 2015-12-31
189 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 2499920 0.407 2015-12-31
190 贵人鸟集团(香港)有限公司 484365000 78.89 2015-09-30
191 中国证券金融股份有限公司 14170400 2.31 2015-09-30
192 中国证券金融股份有限公司 14170400 2.308 2015-09-30
193 亿兴投资发展有限公司 10513000 1.712 2015-09-30
194 亿兴投资发展有限公司 10513000 1.71 2015-09-30
195 贵人鸟投资有限公司 10500000 1.71 2015-09-30
196 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 6134380 0.999 2015-09-30
197 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 6134380 1 2015-09-30
198 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 5315650 0.87 2015-09-30
199 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 5315650 0.866 2015-09-30
200 福建省弘智投资管理有限公司 5250000 0.86 2015-09-30
ST贵人603555(603555)十大股东 ST贵人603555十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎