咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

江苏新能603693十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1江苏省国信集团有限公司 392750677 57.27 2022-03-31
2江苏省国信集团有限公司 325000000 52.589 2022-03-31
3江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 12.136 2022-03-31
4江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 10.94 2022-03-31
5盐城市国能投资有限公司 68890000 10.05 2022-03-31
6盐城市国能投资有限公司 68890000 11.147 2022-03-31
7江苏省农垦集团有限公司 25000000 4.045 2022-03-31
8江苏省农垦集团有限公司 25000000 3.65 2022-03-31
9中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 5790560 0.84 2022-03-31
10中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 5790560 0.937 2022-03-31
11中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 3232300 0.523 2022-03-31
12中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 3232300 0.47 2022-03-31
13中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 2048001 0.3 2022-03-31
14中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 2048001 0.331 2022-03-31
15中国建设银行股份有限公司-华宝行业精选混合型证券投资基金 1764000 0.285 2022-03-31
16中国建设银行股份有限公司-华宝行业精选混合型证券投资基金 1764000 0.26 2022-03-31
17中国民生银行股份有限公司-西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 1530600 0.22 2022-03-31
18中国民生银行股份有限公司-西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 1530600 0.248 2022-03-31
19中国银行股份有限公司-华宝先进成长混合型证券投资基金 1334500 0.216 2022-03-31
20中国银行股份有限公司-华宝先进成长混合型证券投资基金 1334500 0.19 2022-03-31
21江苏省国信集团有限公司 392750677 57.27 2021-12-31
22江苏省国信集团有限公司 325000000 52.589 2021-12-31
23江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 12.136 2021-12-31
24江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 10.94 2021-12-31
25盐城市国能投资有限公司 68890000 10.05 2021-12-31
26盐城市国能投资有限公司 68890000 11.147 2021-12-31
27江苏省农垦集团有限公司 25000000 4.045 2021-12-31
28江苏省农垦集团有限公司 25000000 3.65 2021-12-31
29新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 6082300 0.89 2021-12-31
30新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 6082300 0.984 2021-12-31
31中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 4264560 0.69 2021-12-31
32中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 4264560 0.62 2021-12-31
33中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 3292600 0.48 2021-12-31
34中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 3292600 0.533 2021-12-31
35中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 2900000 0.469 2021-12-31
36中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 2900000 0.42 2021-12-31
37新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 2790485 0.41 2021-12-31
38新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 2790485 0.452 2021-12-31
39中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金 2000000 0.324 2021-12-31
40中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金 2000000 0.29 2021-12-31
41江苏省国信集团有限公司 392750677 57.27 2021-11-24
42江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 10.94 2021-11-24
43盐城市国能投资有限公司 73313000 10.69 2021-11-24
44江苏省农垦集团有限公司 25000000 3.65 2021-11-24
45新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 9513934 1.39 2021-11-24
46中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 5299940 0.77 2021-11-24
47新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 4540000 0.66 2021-11-24
48中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 3405761 0.5 2021-11-24
49中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2883460 0.42 2021-11-24
50平安资管-建设银行-平安资产创赢122号资产管理产品 2500000 0.36 2021-11-24
51 江苏省国信集团有限公司 325000000 52.589 2021-09-30
52 江苏省国信集团有限公司 325000000 52.59 2021-09-30
53 盐城市国能投资有限公司 75000000 12.14 2021-09-30
54 江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 12.14 2021-09-30
55 江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 12.136 2021-09-30
56 盐城市国能投资有限公司 75000000 12.136 2021-09-30
57 江苏省农垦集团有限公司 25000000 4.045 2021-09-30
58 江苏省农垦集团有限公司 25000000 4.05 2021-09-30
59 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 9949561 1.61 2021-09-30
60 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 9949561 1.61 2021-09-30
61 宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 2319580 0.375 2021-09-30
62 宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 2319580 0.38 2021-09-30
63 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 2062736 0.33 2021-09-30
64 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 2062736 0.334 2021-09-30
65 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 1821800 0.295 2021-09-30
66 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 1821800 0.29 2021-09-30
67 中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 1441800 0.23 2021-09-30
68 中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 1441800 0.233 2021-09-30
69 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 1032940 0.167 2021-09-30
70 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 1032940 0.17 2021-09-30
71 江苏省国信集团有限公司 325000000 52.59 2021-06-30
72 盐城市国能投资有限公司 75000000 12.14 2021-06-30
73 江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 12.14 2021-06-30
74 盐城市国能投资有限公司 75000000 38.86 2021-06-30
75 江苏省农垦集团有限公司 25000000 4.05 2021-06-30
76 石日超 1352200 0.22 2021-06-30
77 石日超 1352200 0.701 2021-06-30
78 邓庆祥 942000 0.488 2021-06-30
79 邓庆祥 942000 0.15 2021-06-30
80 陈涛 916600 0.15 2021-06-30
81 陈涛 916600 0.475 2021-06-30
82 朱元君 698800 0.362 2021-06-30
83 朱元君 698800 0.11 2021-06-30
84 孙良俊 643000 0.1 2021-06-30
85 孙良俊 643000 0.333 2021-06-30
86 王涛 630000 0.326 2021-06-30
87 王涛 630000 0.1 2021-06-30
88 王福鑫 620000 0.321 2021-06-30
89 吴熙强 550000 0.285 2021-06-30
90 陈佳 500000 0.259 2021-06-30
91 江苏省国信集团有限公司 325000000 52.59 2021-03-31
92 盐城市国能投资有限公司 75000000 12.14 2021-03-31
93 江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 12.14 2021-03-31
94 盐城市国能投资有限公司 75000000 38.86 2021-03-31
95 江苏省农垦集团有限公司 25000000 4.05 2021-03-31
96 陈涛 1066600 0.17 2021-03-31
97 陈涛 1066600 0.553 2021-03-31
98 于鸿 1006600 0.522 2021-03-31
99 于鸿 1006600 0.16 2021-03-31
100 朱元君 698800 0.11 2021-03-31
101 朱元君 698800 0.362 2021-03-31
102 王福鑫 600000 0.311 2021-03-31
103 王福鑫 600000 0.1 2021-03-31
104 吴熙强 565000 0.09 2021-03-31
105 吴熙强 565000 0.293 2021-03-31
106 陈妙 560001 0.29 2021-03-31
107 陈妙 560001 0.09 2021-03-31
108 谢少滨 483100 0.25 2021-03-31
109 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 468910 0.243 2021-03-31
110 上海明汯投资管理有限公司-明汯朱庇特2号私募证券投资基金 452800 0.235 2021-03-31
111 江苏省国信集团有限公司 325000000 52.59 2021-01-19
112 盐城市国能投资有限公司 75000000 12.14 2021-01-19
113 江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 12.14 2021-01-19
114 盐城市国能投资有限公司 75000000 38.86 2021-01-19
115 江苏省农垦集团有限公司 25000000 4.05 2021-01-19
116 於鸿 1066600 0.17 2021-01-19
117 於鸿 1066600 0.553 2021-01-19
118 王福鑫 1000000 0.518 2021-01-19
119 王福鑫 1000000 0.16 2021-01-19
120 陈涛 966600 0.16 2021-01-19
121 陈涛 966600 0.501 2021-01-19
122 朱元君 734500 0.381 2021-01-19
123 朱元君 734500 0.12 2021-01-19
124 吴熙强 596074 0.1 2021-01-19
125 吴熙强 596074 0.309 2021-01-19
126 阎益胜 500000 0.259 2021-01-19
127 阎益胜 500000 0.08 2021-01-19
128 黄良平 486100 0.252 2021-01-19
129 谢少滨 483100 0.25 2021-01-19
130 张晓天 465800 0.241 2021-01-19
131 江苏省国信集团有限公司 325000000 52.59 2020-12-31
132 盐城市国能投资有限公司 75000000 12.14 2020-12-31
133 江苏省沿海开发集团有限公司 75000000 12.14 2020-12-31
134 盐城市国能投资有限公司 75000000 38.86 2020-12-31
135 江苏省农垦集团有限公司 25000000 4.05 2020-12-31
136 陈涛 966600 0.16 2020-12-31
137 陈涛 966600 0.501 2020-12-31
138 朱元君 734500 0.381 2020-12-31
139 朱元君 734500 0.12 2020-12-31
140 于鸿 644400 0.1 2020-12-31
141 于鸿 644400 0.334 2020-12-31
142 吴熙强 596074 0.309 2020-12-31
143 吴熙强 596074 0.1 2020-12-31
144 章胜 510300 0.08 2020-12-31
145 章胜 510300 0.264 2020-12-31
146 陈妙 501800 0.26 2020-12-31
147 陈妙 501800 0.08 2020-12-31
148 谢少滨 483100 0.25 2020-12-31
149 彭程 444800 0.23 2020-12-31
150 黄良平 415900 0.215 2020-12-31
江苏新能603693(603693)十大股东 江苏新能603693十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎