计算结果如下,
市场品种
|
印花税
|
过户费
|
佣金
|
上海股票
|
买入0,卖出:
|
|
|
深圳股票
|
买入0,卖出:
|
0
|
|
场内基金
|
0
|
0
|
|
可转债
|
0
|
0
|
|
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.6%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
咨询五分钟,省钱三五万
190万资产不同费率佣金对照表:
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1900 | 2280 | 2850 | 3800 | 4750 | 5700 | 9500 |
20次 | 3800 | 4560 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 | 19000 |
30次 | 5700 | 6840 | 8550 | 11400 | 14250 | 17100 | 28500 |
40次 | 7600 | 9120 | 11400 | 15200 | 19000 | 22800 | 38000 |
50次 | 9500 | 11400 | 14250 | 19000 | 23750 | 28500 | 47500 |
60次 | 11400 | 13680 | 17100 | 22800 | 28500 | 34200 | 57000 |
70次 | 13300 | 15960 | 19950 | 26600 | 33250 | 39900 | 66500 |
80次 | 15200 | 18240 | 22800 | 30400 | 38000 | 45600 | 76000 |
90次 | 17100 | 20520 | 25650 | 34200 | 42750 | 51300 | 85500 |
100次 | 19000 | 22800 | 28500 | 38000 | 47500 | 57000 | 95000 |
110次 | 20900 | 25080 | 31350 | 41800 | 52250 | 62700 | 104500 |
120次 | 22800 | 27360 | 34200 | 45600 | 57000 | 68400 | 114000 |
130次 | 24700 | 29640 | 37050 | 49400 | 61750 | 74100 | 123500 |
140次 | 26600 | 31920 | 39900 | 53200 | 66500 | 79800 | 133000 |
150次 | 28500 | 34200 | 42750 | 57000 | 71250 | 85500 | 142500 |
160次 | 30400 | 36480 | 45600 | 60800 | 76000 | 91200 | 152000 |
170次 | 32300 | 38760 | 48450 | 64600 | 80750 | 96900 | 161500 |
180次 | 34200 | 41040 | 51300 | 68400 | 85500 | 102600 | 171000 |
190次 | 36100 | 43320 | 54150 | 72200 | 90250 | 108300 | 180500 |
200次 | 38000 | 45600 | 57000 | 76000 | 95000 | 114000 | 190000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、
印花税、过户费及其他费用。